CAMPIONATO 2023 / 2024  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 29a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
362 D  DIMARCO Federico  Inter 43  41  +2 
394 D  HERNANDEZ Theo  Milan 40  45  -5 
316 D  BASTONI Alessandro  Inter 36  32  +4 
319 D  BELLANOVA Raoul  Torino 34  15  +19 
332 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 34  36  -2 
334 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 34  26  +8 
301 D  ACERBI Francesco  Inter 33  24  +9 
370 D  DUMFRIES Denzel  Inter 33  33 
425 D  MANCINI Gianluca  Roma 33  29  +4 
345 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 32  35  -3 
311 D  BANI Mattia  Genoa 30  18  +12 
353 D  DARMIAN Matteo  Inter 30  22  +8 
364 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 30  20  +10 
360 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 29  38  -9 
421 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 29  16  +13 
499 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 29  29 
321 D  BEUKEMA Sam  Bologna 28  17  +11 
341 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 28  17  +11 
458 D  POSCH Stefan  Bologna 28  33  -5 
473 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 28  23  +5 
368 D  DOSSENA Alberto  Cagliari 27  15  +12 
431 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 27  19  +8 
488 D  TOMORI Fikayo  Milan 27  28  -1 
352 D  DANILO  Juventus 26  37  -11 
357 D  DE VRIJ Stefan  Inter 26  19  +7 
411 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 26  19  +7 
528 D  PAVARD Benjamin  Inter 26  32  -6 
461 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 26  23  +3 
465 D  RRAHMANI Amir  Napoli 26  31  -5 
480 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 25  32  -7 
490 D  VASQUEZ Johan  Genoa 25  15  +10 
338 D  CALABRIA Davide  Milan 24  30  -6 
529 D  CALAFIORI Riccardo  Bologna 24  12  +12 
527 D  KRISTIANSEN Victor  Bologna 24  23  +1 
420 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 24  19  +5 
315 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 23  26  -3 
470 D  SABELLI Stefano  Genoa 23  19  +4 
344 D  CARBONI Andrea  Monza 22  14  +8 
418 D  LLORENTE Diego  Roma 22  18  +4 
428 D  MARI Pablo  Monza 22  20  +2 
436 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 22  26  -4 
441 D  NDICKA Evan  Roma 22  27  -5 
552 D  ANGELINO Jose  Roma 21  26  -5 
386 D  GENDREY Valentin  Lecce 21  15  +6 
532 D  HOLM Emil  Atalanta 21  19  +2 
469 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 21  +14 
326 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 20  15  +5 
327 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 20  10  +10 
331 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 20  22  -2 
384 D  GALLO Antonino  Lecce 20  13  +7 
385 D  GATTI Federico  Juventus 20  14  +6 
498 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 20  16  +4 
324 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 19  25  -6 
381 D  FLORENZI Alessandro  Milan 19  14  +5 
383 D  GABBIA Matteo  Milan 19  11  +8 
409 D  KJAER Simon  Milan 19  24  -5 
557 D  MANOLAS Konstantinos  Salernitana 19  21  -2 
449 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 19  26  -7 
495 D  VOJVODA Mergim  Torino 19  20  -1 
308 D  BAKKER Mitchel  Atalanta 18  25  -7 
556 D  BOATENG Jerome  Salernitana 18  21  -3 
340 D  CALDIROLA Luca  Monza 18  17  +1 
356 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 18  14  +4 
407 D  KARSDORP Rick  Roma 18  19  -1 
517 D  KAYODE Michael  Fiorentina 18  +13 
416 D  LAZARO Valentino  Torino 18  14  +4 
524 D  LIROLA Pol  Frosinone 18  15  +3 
521 D  PEDERSEN Marcus  Sassuolo 18  15  +3 
457 D  PONGRACIC Marin  Lecce 18  14  +4 
476 D  SMALLING Chris  Roma 18  35  -17 
504 D  CUADRADO Juan  Inter 17  26  -9 
363 D  DJIDJI Koffi  Torino 17  18  -1 
399 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 17  15  +2 
402 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 17  13  +4 
405 D  KAMARA Hassane  Udinese 17  13  +4 
415 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 17  16  +1 
429 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 17  24  -7 
435 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 17  27  -10 
455 D  PEREZ Nehuen  Udinese 17  21  -4 
459 D  RANIERI Luca  Fiorentina 17  +10 
468 D  RUGANI Daniele  Juventus 17  10  +7 
474 D  SCHUURS Perr  Torino 17  25  -8 
485 D  THIAW Malick  Milan 17  26  -9 
486 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 17  12  +5 
505 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 16  19  -3 
535 D  BASTONI Simone  Empoli 16  19  -3 
322 D  BIJOL Jaka  Udinese 16  23  -7 
545 D  BUCHANAN Tajon  Inter 16  19  -3 
375 D  ERLIC Martin  Sassuolo 16  16 
376 D  FARAONI Davide  Fiorentina 16  29  -13 
379 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 16  18  -2 
400 D  IZZO Armando  Monza 16  19  -3 
404 D  KALULU Pierre  Milan 16  27  -11 
413 D  KRISTENSEN Rasmus  Roma 16  18  -2 
422 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 16  15  +1 
424 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 16  12  +4 
464 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 16  26  -10 
337 D  CACACE Liberato  Empoli 15  13  +2 
373 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 15  19  -4 
546 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 15  16  -1 
430 D  MARTIN Aaron  Genoa 15  19  -4 
513 D  MINA Yerry  Cagliari 15  17  -2 
501 D  ZEMURA Jordan  Udinese 15  11  +4 
303 D  ALEX SANDRO  Juventus 14  22  -8 
348 D  CELIK Zeki  Roma 14  20  -6 
512 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 14  12  +2 
549 D  DJALO Tiago  Juventus 14  17  -3 
417 D  LAZZARI Manuel  Lazio 14  18  -4 
433 D  MASINA Adam  Torino 14  13  +1 
438 D  MONTERISI Ilario  Frosinone 14  +9 
444 D  OLIVERA Mathias  Napoli 14  21  -7 
548 D  SPENCE Djed  Genoa 14  +5 
487 D  TOLOI Rafael  Atalanta 14  24  -10 
553 D  VALERI Emanuele  Frosinone 14  14 
496 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 14  11  +3 
519 D  BERESZYNSKI Bartosz  Empoli 13  10  +3 
443 D  CALEB OKOLI Okoli  Frosinone 13  +7 
555 D  CENTONZE Fabien  Verona 13  13 
358 D  DE WINTER Koni  Genoa 13  +5 
365 D  DODO'  Fiorentina 13  27  -14 
366 D  DOIG Josh  Sassuolo 13  19  -6 
371 D  EBOSELE Festy  Udinese 13  14  -1 
378 D  FAZIO Federico  Salernitana 13  13 
392 D  HATEBOER Hans  Atalanta 13  15  -2 
395 D  HIEN Isak  Atalanta 13  17  -4 
533 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 13  12  +1 
427 D  MARCHIZZA Riccardo  Frosinone 13  10  +3 
432 D  MARUSIC Adam  Lazio 13  19  -6 
445 D  OSTIGARD Leo  Napoli 13  12  +1 
446 D  OYONO Anthony  Frosinone 13  14  -1 
456 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 13  15  -2 
463 D  ROMAGNOLI Simone  Frosinone 13  +4 
503 D  ZORTEA Nadir  Frosinone 13  10  +3 
509 D  DORGU Patrick  Lecce 12  +11 
374 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 12  17  -5 
387 D  GILA Mario  Lazio 12  +4 
450 D  PATRIC  Lazio 12  12 
483 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 12  +3 
451 D  AZZI Paulo  Cagliari 11  13  -2 
346 D  CASALE Nicolo'  Lazio 11  23  -12 
350 D  COPPOLA Diego  Verona 11  +5 
354 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 11  14  -3 
511 D  FERREIRA Joao  Udinese 11  +4 
522 D  HAPS Ridgeciano  Genoa 11  +2 
539 D  HUIJSEN Dean  Roma 11  +10 
550 D  ILIC Mihajlo  Bologna 11  14  -3 
508 D  KABASELE Christian  Udinese 11  15  -4 
453 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 11  15  -4 
454 D  PEREIRA Pedro  Monza 11  13  -2 
551 D  VINAGRE Ruben  Verona 11  12  -1 
515 D  NATAN DE SOUZA  Napoli 10  15  -5 
471 D  SAMBIA Junior  Salernitana 10  12  -2 
494 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 10  15  -5 
336 D  CABAL Juan  Verona 10  -1 
396 D  HYSAJ Elseid  Lazio 16  -7 
525 D  CHATZIDIAKOS Pantelis  Cagliari 17  -9 
419 D  LOVATO Matteo  Torino 10  -2 
554 D  PASALIDIS Triantafyllos  Salernitana 10  -2 
510 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 15  -7 
530 D  SAZONOV Saba  Torino -1 
523 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 15  -7 
355 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 15  -8 
391 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 15  -8 
448 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 13  -6 
491 D  VENUTI Lorenzo  Lecce 13  -6 
320 D  BETTELLA Davide  Monza -1 
329 D  BONIFAZI Kevin  Frosinone
339 D  CALDARA Mattia  Milan -3 
349 D  CITTADINI Giorgio  Genoa 11  -5 
361 D  DI PARDO Alessandro  Cagliari +2 
367 D  DONATI Giulio  Monza 10  -4 
372 D  EBOSSE Enzo  Udinese -2 
403 D  KALAJ Sergio  Frosinone -2 
414 D  KUMBULLA Marash  Sassuolo 12  -6 
466 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo -3 
541 D  SIMIC Jan-Carlo  Milan +5 
479 D  SOUMAORO Adama  Bologna -2 
489 D  TONELLI Lorenzo  Empoli -3 
526 D  TOUBA Ahmed  Lecce -3 
493 D  VITI Mattia  Sassuolo 12  -6 
497 D  ZANOLI Alessandro  Salernitana 12  -6 
437 D  MISSORI Filippo  Sassuolo +1 
442 D  OBERT Adam  Cagliari -2 
314 D  BARTESAGHI Davide  Milan +3 
516 D  CORAZZA Tommaso  Bologna +3 
518 D  PELLEGRINO Marco  Salernitana -1 
507 D  DERMAKU Kastriot  Lecce
406 D  KAMENOVIC Dimitrije  Lazio
544 D  PIEROZZI Niccolo  Salernitana +2 
542 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina +1 
305 D  AMEY Wisdom  Bologna
309 D  BAKOUNE Adam  Milan
531 D  COMENENCIA Livano  Juventus
534 D  FALASCA Matteo  Sassuolo
547 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli
540 D  JIMENEZ Alex  Milan
536 D  LUSUARDI Mateus  Frosinone
434 D  MATTURRO Alan  Genoa
543 D  STABILE Giacomo  Inter
537 D  TIKVIC Antonio  Udinese
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-24 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici