CAMPIONATO 2026 / 2027  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 10a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Ruolo Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
P  BIJLOW  Genoa 14  20  -6 
P  BLEVE  Lecce 1  1  - 
P  BUTEZ  Como 29  32  -3 
P  CAPRILE  Cagliari 12  20  -8 
P  CARNESECCHI  Atalanta 22  34  -12 
P  CHRISTENSEN  Fiorentina 1  1  - 
P  CONTINI  Napoli 1  1  - 
P  CORVI  Parma 1  1  - 
P  DAFFARA  Parma 6  1  +5 
P  DE GEA  Fiorentina 6  24  -18 
P  DE MARZI  Roma 1  1  - 
P  DESPLANCHES  Frosinone 1  1  - 
P  DI GENNARO  Inter 1  1  - 
P  FALCONE  Lecce 3  17  -14 
P  FURLANETTO  Lazio 1  1  - 
P  GHIDOTTI  Parma 1  1  - 
P  GOLLINI  Roma 3  1  +2 
P  GRABARA  Juventus 1  1  - 
P  GRANDI  Venezia 1  1  - 
P  HAPPONEN  Bologna 1  1  - 
P  ISRAEL  Torino 1  1  - 
P  LEZZERINI  Fiorentina 1  1  - 
P  LOLIC  Frosinone 1  1  - 
P  MAIGNAN  Milan 27  34  -7 
P  MANDAS  Lazio 30  25  +5 
P  MARTINEZ  Inter 19  29  -10 
P  MASCARDI  Torino 1  1  - 
P  MAZZOCCHI  Parma 1  1  - 
P  MERET  Napoli 10  15  -5 
P  MILINKOVIC SAVIC  Napoli 25  29  -4 
P  MONTIPO  Venezia 1  1  - 
P  MOTTA  Lazio 1  1  - 
P  MROZEK  Udinese 1  1  - 
P  MURIC  Sassuolo 3  16  -13 
P  NETO  Juventus 1  1  - 
P  OKOYE  Udinese 2  17  -15 
P  PADELLI  Udinese 1  1  - 
P  PALMISANI  Frosinone 11  12  -1 
P  PARDEL  Atalanta 1  1  - 
P  PENEV  Lecce 1  1  - 
P  PERRI  Torino 11  22  -11 
P  PESSINA  Bologna 1  1  - 
P  PINSOGLIO  Juventus 1  1  - 
P  PISSERI  Frosinone 1  1  - 
P  PITTARELLA  Milan 1  1  - 
P  POMPEI  Atalanta 1  1  - 
P  POZZI  Venezia 1  1  - 
P  PROVEDEL  Inter 4  1  +3 
P  RADU  Juventus 1  1  - 
P  RADUNOVIC  Cagliari 1  1  - 
P  RENZETTI  Lazio 1  1  - 
P  ROSSI  Atalanta 1  1  - 
P  SANCHEZ  Como 3  1  +2 
P  SATALINO  Sassuolo 1  1  - 
P  SHERRI  Cagliari 1  1  - 
P  SIVIERO  Torino 1  1  - 
P  SKORUPSKI  Bologna 19  25  -6 
P  SOMMARIVA  Genoa 1  1  - 
P  SPORTIELLO  Atalanta 1  1  - 
P  STANKOVIC  Venezia 7  13  -6 
P  STOLZ  Genoa 1  1  - 
P  STRAJNAR  Monza 1  1  - 
P  SVILAR  Roma 31  38  -7 
P  TERRACCIANO  Milan 1  1  - 
P  THIAM  Monza 3  11  -8 
P  TORNQVIST  Monza 1  1  - 
P  TORRIANI  Milan 1  1  - 
P  TURATI  Sassuolo 1  1  - 
P  VASQUEZ  Roma 1  1  - 
P  VICARIO  Juventus 26  30  -4 
P  VIGORITO  Como 1  1  - 
D  ABANKWAH  Udinese 10  1  +9 
D  AKANJI  Inter 30  32  -2 
D  AKPOGUMA  Frosinone 4  8  -4 
D  ALABA  Udinese 14  15  -1 
D  ALHASSANE  Bologna 11  9  +2 
D  AMEY  Frosinone 7  5  +2 
D  ANTOV  Monza 4  3  +1 
D  ARIZALA  Udinese 6  5  +1 
D  AURELIO  Cagliari 11  15  -4 
D  BADIASHILE  Napoli 18  19  -1 
D  BAKOUNE  Monza 4  1  +3 
D  BALERDI  Roma 32  22  +10 
D  BARTESAGHI  Milan 18  20  -2 
D  BASTONI  Inter 34  35  -1 
D  BELGHALI  Torino 29  20  +9 
D  BELLA-KOTCHAP  Venezia 7  10  -3 
D  BELLANOVA  Atalanta 25  24  +1 
D  BERNASCONI  Atalanta 16  19  -3 
D  BERTOLA  Udinese 12  12  - 
D  BEUKEMA  Napoli 13  17  -4 
D  BIRAGHI  Torino 4  8  -4 
D  BIRINDELLI  Monza 15  12  +3 
D  BISSECK  Inter 30  28  +2 
D  BORDON  Lazio 1  1  - 
D  BOVIO  Inter 1  1  - 
D  BRACAGLIA  Frosinone 13  7  +6 
D  BREMER  Juventus 34  34  - 
D  BRITSCHGI  Parma 10  8  +2 
D  BUONGIORNO  Napoli 10  21  -11 
D  CABAL  Juventus 11  15  -4 
D  CALETA-CAR  Sassuolo 15  16  -1 
D  CALVANI  Frosinone 18  12  +6 
D  CAMBIASO  Juventus 25  29  -4 
D  CANDE  Sassuolo 5  8  -3 
D  CARBONI  Monza 11  10  +1 
D  CARBONI  Parma 5  6  -1 
D  CARLOS  Parma 12  17  -5 
D  CARLOS AUGUSTO  Inter 34  24  +10 
D  CASALE  Bologna 14  6  +8 
D  CELIK  Juventus 17  19  -2 
D  CHALOBAH  Como 25  25  - 
D  CITTADINI  Frosinone 9  6  +3 
D  COCO  Torino 21  16  +5 
D  COMERT  Torino 10  9  +1 
D  COMUZZO  Torino 25  19  +6 
D  CORREIA  Venezia 12  12  - 
D  COUTO  Como 22  20  +2 
D  DARMIAN  Bologna 13  11  +2 
D  DE SILVESTRI  Bologna 4  5  -1 
D  DE WINTER  Milan 17  14  +3 
D  DELPRATO  Parma 18  19  -1 
D  DEMBELE  Lecce 3  3  - 
D  DI LORENZO  Napoli 31  32  -1 
D  DIAWARA  Milan 7  5  +2 
D  DIMARCO  Inter 39  43  -4 
D  DODO  Fiorentina 21  28  -7 
D  DOEKHI  Lazio 17  18  -1 
D  DOIG  Sassuolo 15  10  +5 
D  DOSSENA  Como 4  8  -4 
D  DRAGUSIN  Fiorentina 18  20  -2 
D  DRAMEH  Genoa 7  14  -7 
D  DROBNIC  Parma 8  5  +3 
D  EBOSSE  Udinese 6  8  -2 
D  EHIZIBUE  Genoa 19  14  +5 
D  EL AZZOUZI  Frosinone 5  5  - 
D  ESTUPINAN  Milan 8  8  - 
D  FAVASULI  Napoli 13  14  -1 
D  FAYED  Frosinone 5  5  - 
D  FLORIANI M.  Lazio 18  11  +7 
D  FORTINI  Torino 11  10  +1 
D  FRANJIC  Venezia 6  8  -2 
D  GABBIA  Milan 17  21  -4 
D  GABRIEL  Lecce 23  18  +5 
D  GALASSI  Lazio 1  1  - 
D  GALLO  Lecce 21  20  +1 
D  GASPAR  Lecce 10  8  +2 
D  GATTI  Juventus 21  19  +2 
D  GHILARDI  Roma 23  16  +7 
D  GILA  Milan 27  22  +5 
D  GOGLICHIDZE  Monza 11  9  +2 
D  GOLDANIGA  Como 4  8  -4 
D  GOMES  Venezia 4  5  -1 
D  HALHAL  Venezia 7  11  -4 
D  HAPS  Venezia 15  12  +3 
D  HEGGEM  Bologna 11  12  -1 
D  HELLAND  Bologna 8  7  +1 
D  HERMOSO  Roma 27  25  +2 
D  HIEN  Atalanta 12  25  -13 
D  HOLM  Bologna 16  21  -5 
D  IDELE  Atalanta 2  1  +1 
D  IDRISSI  Cagliari 5  10  -5 
D  IDZES  Sassuolo 7  6  +1 
D  ISMAJLI  Torino 24  18  +6 
D  JEAN  Lecce 4  6  -2 
D  JESUS  Venezia 14  14  - 
D  JIMENEZ  Fiorentina 29  21  +8 
D  KABASELE  Udinese 13  16  -3 
D  KAIKI  Como 21  14  +7 
D  KALULU  Juventus 26  31  -5 
D  KAMARA  Udinese 21  14  +7 
D  KAMBWALA  Como 12  16  -4 
D  KELLY  Juventus 20  24  -4 
D  KEMPF  Como 28  27  +1 
D  KOFLER  Cagliari 6  4  +2 
D  KOLASINAC  Atalanta 12  12  - 
D  KOSSOUNOU  Atalanta 12  15  -3 
D  KOUADIO  Monza 10  5  +5 
D  KOULIERAKIS  Roma 15  15  - 
D  KRISTENSEN  Atalanta 17  19  -2 
D  LAZZARI  Lazio 14  12  +2 
D  LEITE  Lazio 19  18  +1 
D  LEYSEN  Sassuolo 10  9  +1 
D  LUCCHESI  Monza 4  6  -2 
D  LUCUMI  Juventus 16  21  -5 
D  LULLI  Roma 20  5  +15 
D  MANCINI  Roma 33  33  - 
D  MANGAS  Monza 18  11  +7 
D  MARCANDALLI  Genoa 14  15  -1 
D  MARIANUCCI  Napoli 5  10  -5 
D  MARIN  Napoli 18  12  +6 
D  MARIO  Fiorentina 14  14  - 
D  MARUSIC  Lazio 11  20  -9 
D  MAYE  Monza 4  2  +2 
D  MAZZOCCHI  Venezia 7  6  +1 
D  MINA  Cagliari 17  20  -3 
D  MIRANDA  Bologna 30  23  +7 
D  MITAJ  Genoa 6  7  -1 
D  MOHAMMED  Venezia 4  5  -1 
D  MOLINA  Roma 31  29  +2 
D  MONTERISI  Frosinone 16  11  +5 
D  MORENO  Venezia 7  8  -1 
D  NDABA  Lecce 4  4  - 
D  NDIAYE  Parma 6  7  -1 
D  NDICKA  Roma 37  30  +7 
D  NUNO TAVARES  Lazio 30  16  +14 
D  OBERT  Cagliari 17  15  +2 
D  OBRADOR  Sassuolo 16  17  -1 
D  OBRIC  Atalanta 2  1  +1 
D  ODENTHAL  Sassuolo 10  4  +6 
D  OLIVERA  Napoli 17  17  - 
D  OSTIGARD  Genoa 23  23  - 
D  OTOA  Genoa 6  6  - 
D  OYONO  Frosinone 19  12  +7 
D  PALMA  Udinese 9  4  +5 
D  PARISI  Fiorentina 10  20  -10 
D  PATTERSON  Torino 14  15  -1 
D  PAVARD  Inter 18  20  -2 
D  PAVLOVIC  Milan 34  33  +1 
D  PAZ  Sassuolo 1  1  - 
D  PEDRAZA  Lazio 21  17  +4 
D  PELLEGRINI  Lazio 5  10  -5 
D  PIERAGNOLO  Sassuolo 4  6  -2 
D  PONGRACIC  Fiorentina 18  17  +1 
D  PROVSTGAARD  Lazio 21  15  +6 
D  PUCZKA  Genoa 9  8  +1 
D  RAMON  Como 32  26  +6 
D  RANIERI  Fiorentina 13  19  -6 
D  RENSCH  Roma 17  18  -1 
D  RODRIGUEZ  Cagliari 14  12  +2 
D  RODRIGUEZ  Torino 9  10  -1 
D  RRAHMANI  Napoli 24  25  -1 
D  RUGANI  Juventus 4  4  - 
D  SABELLI  Genoa 11  14  -3 
D  SAGRADO  Venezia 11  8  +3 
D  SCALVINI  Atalanta 23  26  -3 
D  SCHINGTIENNE  Venezia 9  9  - 
D  SIEBERT  Lecce 14  10  +4 
D  SMOLCIC  Como 16  18  -2 
D  SOLET  Udinese 27  30  -3 
D  SPENCE  Inter 21  27  -6 
D  SPINAZZOLA  Napoli 25  27  -2 
D  STONES  Inter 22  30  -8 
D  SUGAWARA  Cagliari 18  18  - 
D  SUTALO  Lazio 19  18  +1 
D  SVERKO  Venezia 4  9  -5 
D  TCHATO  Frosinone 6  8  -2 
D  TERRACCIANO  Milan 6  9  -3 
D  TERZIC  Frosinone 20  15  +5 
D  THEATE  Bologna 19  19  - 
D  TOMORI  Milan 18  20  -2 
D  TROILO  Parma 17  13  +4 
D  UBANI  Lecce 1  1  - 
D  VALDEPENAS  Fiorentina 18  16  +2 
D  VALENTI  Parma 7  9  -2 
D  VALERI  Parma 18  20  -2 
D  VALLE  Como 26  26  - 
D  VAN DER BREMPT  Sassuolo 10  14  -4 
D  VASQUEZ  Genoa 20  21  -1 
D  VAZ  Genoa 1  1  - 
D  VEIGA  Lecce 15  15  - 
D  VIERY  Fiorentina 13  14  -1 
D  VITIK  Bologna 11  13  -2 
D  VLADIMIROV  Milan 1  1  - 
D  VOJVODA  Udinese 15  16  -1 
D  WALUKIEWICZ  Sassuolo 9  15  -6 
D  WESLEY  Roma 37  36  +1 
D  ZANOLI  Udinese 7  8  -1 
D  ZAPPACOSTA  Atalanta 28  32  -4 
D  ZE PEDRO  Cagliari 15  14  +1 
D  ZIOLKOWSKI  Monza 4  8  -4 
D  ZORTEA  Bologna 18  18  - 
C  ADOPO  Cagliari 23  18  +5 
TC  ADZIC  Sassuolo 23  10  +13 
TC  AKARAKIRI  Cagliari 4  4  - 
C  AKINSANMIRO  Monza 12  7  +5 
C  AMONDARAIN  Bologna 10  11  -1 
TC  AMORIM  Genoa 12  11  +1 
C  ANGUISSA  Napoli 32  33  -1 
TC  ATTA  Fiorentina 28  39  -11 
TC  BAKOLA  Sassuolo 16  9  +7 
TC  BALDANZI  Genoa 24  20  +4 
C  BALLABIO  Monza 1  1  - 
C  BARELLA  Inter 41  40  +1 
C  BASIC  Venezia 17  18  -1 
C  BATURINA  Como 48  44  +4 
C  BELAHYANE  Lazio 20  14  +6 
TC  BERARDI  Venezia 1  1  - 
C  BERISHA  Lecce 15  22  -7 
TC  BERNABE  Parma 22  29  -7 
C  BERNARDESCHI  Bologna 49  40  +9 
C  BOLOCA  Sassuolo 4  7  -3 
C  BONDO  Milan 6  12  -6 
C  BRAGANCA  Torino 29  23  +6 
C  BRESCIANINI  Fiorentina 20  21  -1 
TC  BUSIO  Venezia 16  15  +1 
C  CACCIAMANI  Torino 11  1  +10 
C  CALHANOGLU  Inter 57  60  -3 
C  CALO  Frosinone 43  22  +21 
TC  CAQUERET  Como 34  35  -1 
TC  CASADEI  Torino 21  28  -7 
C  CASSANO  Como 1  1  - 
C  CATALDI  Lazio 13  22  -9 
TC  CHAKVETADZE  Udinese 12  13  -1 
C  CHUKWUEZE  Milan 26  28  -2 
C  CICHELLA  Frosinone 22  15  +7 
C  CIERVO  Cagliari 7  14  -7 
C  CINQUEGRANO  Sassuolo 6  1  +5 
TC  CISSE  Milan 21  2  +19 
TC  CIURRIA  Monza 5  11  -6 
C  COLOMBO  Monza 8  11  -3 
TC  COLPANI  Monza 19  16  +3 
C  COMOTTO  Milan 1  1  - 
C  CONCEICAO  Juventus 38  41  -3 
C  COULIBALY  Lecce 24  16  +8 
C  CREMASCHI  Parma 7  10  -3 
C  CRISTANTE  Roma 37  32  +5 
TC  DA CUNHA  Como 46  45  +1 
C  DAGASSO  Venezia 6  6  - 
C  DE BRUYNE  Napoli 48  44  +4 
C  DE ROON  Roma 26  27  -1 
C  DEIOLA  Cagliari 15  12  +3 
TC  DELE-BASHIRU  Lazio 22  17  +5 
C  DI NUNZIO  Roma 1  1  - 
TC  DIOUF  Inter 25  18  +7 
C  DUNCAN  Venezia 5  10  -5 
TC  EDERSON  Atalanta 35  38  -3 
TC  EKKELENKAMP  Udinese 36  28  +8 
C  EL AZZOUZI  Bologna 7  8  -1 
C  EL SHAARAWY  Genoa 18  12  +6 
TC  ELLERTSSON  Genoa 22  17  +5 
TC  ELMAS  Atalanta 24  24  - 
TC  FABBIAN  Parma 24  21  +3 
TC  FADERA  Cagliari 23  20  +3 
C  FAGIOLI  Fiorentina 29  33  -4 
TC  FANNE  Venezia 2  1  +1 
C  FARCOMENI  Lazio 1  1  - 
TC  FAZZINI  Cagliari 18  18  - 
TC  FERGUSON  Bologna 25  20  +5 
TC  FERNANDEZ  Venezia 12  15  -3 
C  FITZ-JIM  Torino 21  11  +10 
TC  FOE-ONDOA  Monza 9  6  +3 
C  FOFANA  Lecce 4  4  - 
TC  FOLORUNSHO  Monza 15  22  -7 
C  FRATTESI  Lazio 30  21  +9 
C  FRENDRUP  Genoa 23  20  +3 
TC  GAETANO  Atalanta 24  19  +5 
C  GAGLIARDINI  Cagliari 10  11  -1 
TC  GANDELMAN  Lecce 16  20  -4 
TC  GELLI  Frosinone 5  10  -5 
C  GHION  Sassuolo 3  2  +1 
C  GILMOUR  Napoli 15  9  +6 
C  GINEITIS  Torino 24  23  +1 
TC  GOMEZ  Udinese 16  17  -1 
C  GONCALVES  Fiorentina 32  35  -3 
C  GORTER  Lecce 6  1  +5 
C  GRANDU  Cagliari 1  1  - 
C  GRILLITSCH  Frosinone 8  14  -6 
TC  GUDMUNDSSON  Lazio 33  40  -7 
C  HAINAUT  Venezia 22  15  +7 
TC  HASA  Frosinone 8  5  +3 
TC  HELGASON  Venezia 12  10  +2 
TC  HUTCHINSON  Milan 28  26  +2 
C  ILIC  Lecce 14  14  - 
TC  ILKHAN  Torino 18  17  +1 
TC  INAO OULAI  Fiorentina 17  20  -3 
C  JASHARI  Milan 17  15  +2 
C  JONES  Inter 30  39  -9 
TC  JOVANOVIC  Udinese 6  8  -2 
TC  KABA  Lecce 7  6  +1 
C  KARLSTROM  Udinese 23  23  - 
C  KEITA  Parma 21  20  +1 
C  KESSIE  Atalanta 29  31  -2 
C  KONATE  Parma 4  4  - 
TC  KONE  Frosinone 4  9  -5 
TC  KONE  Roma 41  40  +1 
TC  KONE  Sassuolo 15  32  -17 
C  KOOPMEINERS  Juventus 28  25  +3 
C  KOVAC  Lecce 1  1  - 
TC  LAFONT  Genoa 4  5  -1 
C  LAHDO  Como 2  2  - 
TC  LIBERALI  Como 21  18  +3 
C  LIBRA  Bologna 5  5  - 
C  LIPANI  Sassuolo 16  16  - 
C  LITETA  Cagliari 5  4  +1 
C  LOBOTKA  Napoli 30  26  +4 
C  LOCATELLI  Juventus 23  33  -10 
TC  LOFTUS-CHEEK  Milan 25  32  -7 
TC  LOVRIC  Udinese 9  10  -1 
C  LUIS HENRIQUE  Inter 21  25  -4 
C  LUIZ  Juventus 23  22  +1 
TC  LUONGO  Torino 1  1  - 
TC  MALDINI  Cagliari 37  20  +17 
C  MALEH  Lecce 16  9  +7 
C  MANDRAGORA  Torino 36  30  +6 
TC  MANZONI  Atalanta 1  1  - 
C  MASINI  Frosinone 20  16  +4 
TC  MASSOLIN  Cagliari 4  4  - 
C  MASTANTUONO  Fiorentina 41  34  +7 
C  MATIC  Sassuolo 28  24  +4 
C  MBANGULA  Bologna 32  23  +9 
C  MCKENNIE  Juventus 36  42  -6 
TC  MCTOMINAY  Napoli 54  60  -6 
C  MEICHTRY  Genoa 12  12  - 
TC  MESSIAS  Genoa 34  25  +9 
TC  MILLA  Como 23  20  +3 
TC  MILLER  Udinese 12  14  -2 
TC  MKHITARYAN  Inter 31  33  -2 
TC  MODRIC  Milan 41  43  -2 
C  MONTEIRO  Lecce 20  19  +1 
TC  MORA  Roma 36  27  +9 
C  MOREIRA  Milan 49  35  +14 
C  MORO  Bologna 16  19  -3 
TC  MOUT  Monza 4  4  - 
C  MUSAH  Milan 18  13  +5 
TC  NDOUR  Fiorentina 16  17  -1 
C  NGOM  Lecce 10  8  +2 
TC  NICOLUSSI CAVIGLIA  Parma 9  17  -8 
C  ODGAARD  Bologna 25  25  - 
C  ORDONEZ  Parma 14  14  - 
C  ORISTANIO  Torino 15  16  -1 
TC  ORSOLINI  Bologna 44  53  -9 
C  PANADA  Venezia 1  1  - 
TC  PASALIC  Atalanta 24  29  -5 
TC  PAZ  Como 64  59  +5 
TC  PELLEGRINI  Roma 34  46  -12 
TC  PEREZ  Venezia 18  17  +1 
C  PERRONE  Como 34  35  -1 
TC  PESSINA  Monza 10  20  -10 
TC  PIEROTTI  Lecce 21  25  -4 
C  PIOTROWSKI  Udinese 19  20  -1 
C  PISILLI  Roma 35  28  +7 
C  POBEGA  Bologna 26  20  +6 
TC  POLITANO  Napoli 41  38  +3 
TC  PRZYBOREK  Lazio 4  7  -3 
TC  PULISIC  Milan 59  57  +2 
TC  RABIOT  Milan 61  46  +15 
C  RICCI  Como 24  24  - 
C  ROMANO  Cagliari 16  6  +10 
C  ROVELLA  Lazio 10  15  -5 
TC  SAELEMAEKERS  Milan 31  38  -7 
TC  SAMARDZIC  Atalanta 25  27  -2 
TC  SANTOS  Napoli 38  46  -8 
C  SARR  Juventus 26  30  -4 
TC  SCHMID  Frosinone 35  19  +16 
TC  SIERRO  Parma 11  7  +4 
C  SOHM  Venezia 16  17  -1 
TC  SOTTIL  Fiorentina 7  14  -7 
C  SOW  Genoa 17  18  -1 
TC  STANKOVIC  Inter 16  18  -2 
C  SUCIC  Inter 29  28  +1 
C  SULEMANA  Sassuolo 10  13  -3 
TC  TAYLOR  Lazio 46  34  +12 
C  THORSTVEDT  Sassuolo 34  38  -4 
C  THURAM  Juventus 17  35  -18 
C  TOURE  Monza 8  15  -7 
TC  TRAORE  Genoa 14  15  -1 
TC  VENTURINO  Genoa 8  16  -8 
TC  VERGARA  Napoli 23  22  +1 
TC  VLASIC  Torino 53  52  +1 
C  VOLPATO  Sassuolo 24  25  -1 
TC  WIAFE  Genoa 7  4  +3 
C  WINKS  Cagliari 17  13  +4 
TC  ZACCAGNI  Lazio 47  41  +6 
C  ZALEWSKI  Atalanta 31  24  +7 
TC  ZANIOLO  Udinese 39  48  -9 
C  ZARRAGA  Udinese 11  13  -2 
C  ZERBIN  Frosinone 14  11  +3 
C  ZHEGROVA  Juventus 28  21  +7 
TC  ZIELINSKI  Inter 43  39  +4 
A  ABOUKHLAL  Torino 14  18  -4 
A  ADAMS  Torino 57  50  +7 
A  ADAMS  Venezia 23  18  +5 
A  ADDAI  Como 17  20  -3 
A  ADORANTE  Venezia 11  24  -13 
TA  ALAJBEGOVIC  Juventus 32  33  -1 
TA  ALMQVIST  Parma 19  15  +4 
A  ARENA  Roma 3  3  - 
A  BALDE  Monza 6  12  -6 
A  BALENTIEN  Milan 1  1  - 
A  BAYO  Udinese 12  15  -3 
A  BERARDI  Sassuolo 44  48  -4 
A  BETO  Fiorentina 34  40  -6 
A  BIRLIGEA  Frosinone 22  17  +5 
A  BOBCEK  Frosinone 17  21  -4 
TA  BOGA  Juventus 33  36  -3 
A  BONNY  Inter 35  32  +3 
A  BOWIE  Sassuolo 26  25  +1 
A  CAMARDA  Milan 8  10  -2 
TA  CAMBIAGHI  Bologna 34  28  +6 
TA  CANCELLIERI  Lazio 22  19  +3 
A  CARLOS  Cagliari 13  12  +1 
A  CASTRO  Roma 53  57  -4 
A  COLOMBO  Genoa 29  36  -7 
A  CROCI  Fiorentina 1  1  - 
A  CUTRONE  Monza 19  24  -5 
A  DAVIS  Udinese 50  61  -11 
TA  DE KETELAERE  Atalanta 38  40  -2 
A  DE MARTIS  Parma 4  4  - 
A  DIALLO  Parma 4  3  +1 
A  DIAO  Como 34  30  +4 
TA  DOMINGUEZ  Sassuolo 18  18  - 
A  DOUVIKAS  Como 67  65  +2 
A  DOVBYK  Bologna 18  20  -2 
TA  DYBALA  Roma 48  50  -2 
A  EKHATOR  Juventus 10  20  -10 
A  ELPHEGE  Parma 20  22  -2 
A  ENEM  Bologna 15  12  +3 
A  ESPOSITO  Inter 41  40  +1 
A  ESPOSITO  Sassuolo 42  40  +2 
A  ESTEBAN  Lecce 7  5  +2 
A  FATAH  Lecce 16  10  +6 
TA  FELICI  Cagliari 7  9  -2 
A  FINI  Frosinone 13  10  +3 
TA  FORSON  Monza 4  3  +1 
A  FRIGAN  Parma 11  10  +1 
A  GEUBBELS  Lecce 12  16  -4 
TA  GHEDJEMIS  Frosinone 36  25  +11 
A  GIOVANE  Napoli 22  25  -3 
A  GNONTO  Fiorentina 23  28  -5 
A  GONZALEZ  Juventus 20  18  +2 
A  GUEYE  Udinese 15  15  - 
A  HAVEL  Genoa 10  21  -11 
A  HOJLUND  Napoli 72  78  -6 
A  ISAKSEN  Lazio 43  26  +17 
A  KEAN  Como 48  64  -16 
A  KOLO MUANI  Juventus 57  76  -19 
A  KRSTOVIC  Atalanta 65  56  +9 
A  KULENOVIC  Torino 25  17  +8 
A  KULLA  Sassuolo 2  1  +1 
A  KVERNADZE  Frosinone 38  18  +20 
A  LAERKE  Lecce 1  1  - 
A  LANG  Napoli 36  35  +1 
A  LAUBERBACH  Venezia 7  6  +1 
A  LAURIENTE  Sassuolo 48  46  +2 
A  LAVELLI  Inter 3  1  +2 
A  LISMAN  Venezia 5  10  -5 
A  LONTANI  Parma 17  3  +14 
A  LUCCA  Napoli 22  28  -6 
A  MALEN  Roma 90  84  +6 
A  MARTINEZ  Inter 79  88  -9 
A  MARTINS  Monza 3  3  - 
A  MAZZEO  Fiorentina 1  1  - 
A  MENDY  Cagliari 16  5  +11 
A  MILIK  Juventus 5  10  -5 
TA  MOSCONI  Inter 1  1  - 
A  MOTA  Monza 25  19  +6 
A  NDRI  Lecce 22  17  +5 
TA  NERES  Napoli 35  42  -7 
A  NGONGE  Monza 15  18  -3 
A  NJIE  Fiorentina 29  20  +9 
A  NOSLIN  Lazio 43  23  +20 
A  NUREDINI  Genoa 1  1  - 
A  NZOLA  Cagliari 23  20  +3 
TA  OBOAVWODUO  Juventus 2  2  - 
A  OSMAJIC  Genoa 31  14  +17 
A  PELLEGRI  Torino 4  6  -2 
A  PELLEGRINO  Fiorentina 45  48  -3 
A  PEREYRA  Napoli 1  1  - 
A  PICCOLI  Bologna 25  26  -1 
A  PIERINI  Sassuolo 2  2  - 
A  PINAMONTI  Lazio 52  54  -2 
A  RAIMONDO  Frosinone 48  23  +25 
A  RAMOS  Milan 62  78  -16 
A  RASPADORI  Atalanta 32  42  -10 
TA  ROBINHO  Genoa 6  8  -2 
A  ROBINSON  Monza 21  9  +12 
A  RODRIGUEZ  Como 31  40  -9 
A  ROMERO  Parma 25  18  +7 
TA  ROWE  Atalanta 32  40  -8 
A  RRAHMANI  Venezia 12  10  +2 
A  SCAMACCA  Atalanta 50  60  -10 
A  SERRA  Lazio 1  1  - 
A  SIMEONE  Torino 56  57  -1 
A  SKJELLERUP  Sassuolo 3  3  - 
TA  SOULE  Roma 62  56  +6 
A  STULIC  Lecce 22  29  -7 
A  SUGAMELE  Cagliari 4  4  - 
A  SULEMANA  Atalanta 13  23  -10 
A  THURAM  Inter 80  74  +6 
A  TOURE  Parma 17  13  +4 
A  TOURE  Venezia 1  1  - 
A  TREPY  Cagliari 5  4  +1 
A  VARELA  Monza 48  14  +34 
A  VINCIATI  Udinese 1  1  - 
TA  VITINHA  Genoa 27  31  -4 
TA  WOLTEMADE  Juventus 47  56  -9 
A  YEBOAH  Venezia 25  24  +1 
A  YILDIZ  Juventus 37  70  -33 
A  ZAPATA  Torino 36  43  -7 
A  ZEBALLOS  Monza 15  12  +3 
A  ZULEVIC  Genoa 1  1  - 
M  ABATE  Torino 21  18  +3 
M  ALLEGRI  Napoli 28  26  +2 
M  ALVINI  Frosinone 17  10  +7 
M  AMORIM  Milan 27  23  +4 
M  AQUILANI  Sassuolo 20  18  +2 
M  CHIVU  Inter 34  30  +4 
M  DE ROSSI  Genoa 18  17  +1 
M  DI FRANCESCO  Lecce 12  10  +2 
M  FABREGAS  Como 27  25  +2 
M  GASPERINI  Roma 31  26  +5 
M  GATTUSO  Lazio 27  19  +8 
M  GILARDINO  Parma 17  17  - 
M  JURIC  Monza 11  13  -2 
M  NICOLA  Venezia 12  12  - 
M  PALLADINO  Bologna 20  17  +3 
M  PISACANE  Cagliari 17  14  +3 
M  RUNJAIC  Udinese 17  17  - 
M  SARRI  Atalanta 21  21  - 
M  SPALLETTI  Juventus 27  24  +3 
M  VANOLI  Fiorentina 20  18  +2 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici