CAMPIONATO 2024 / 2025  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 7a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
169 P  AUDERO Emil  Como 16  20  -4 
100 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
101 P  BERARDI Alessandro  Verona
167 P  BERTINATO Bruno  Venezia
103 P  BRANCOLINI Federico  Empoli
104 P  CAPRILE Elia  Napoli 15  10  +5 
105 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 18  29  -11 
106 P  CHICHIZOLA Leandro  Parma
108 P  CHRISTENSEN Oliver  Fiorentina
174 P  CIOCCI Giuseppe  Cagliari
109 P  CONTINI Nikita  Napoli
110 P  CORVI Edoardo  Parma
111 P  CRAGNO Alessio  Monza 21  25  -4 
170 P  DE GEA David  Fiorentina 35  28  +7 
112 P  DI GENNARO Raffaele  Inter
113 P  DI GREGORIO Michele  Juventus 38  36  +2 
173 P  DONNARUMMA Antonio  Torino
114 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 15  21  -6 
115 P  FRUCHTL Christian  Lecce
116 P  FURLANETTO Alessio  Lazio
118 P  GOLLINI Pierluigi  Genoa 12  -7 
120 P  GRANDI Matteo  Venezia
121 P  JORONEN Jesse  Venezia 19  -12 
122 P  LEALI Nicola  Genoa 21  23  -2 
123 P  MAIGNAN Mike  Milan 39  40  -1 
124 P  MANDAS Christos  Lazio
175 P  MARIN Renato  Roma
125 P  MARTINELLI Tommaso  Fiorentina
126 P  MARTINEZ Josep  Inter
127 P  MERET Alex  Napoli 39  37  +2 
128 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 33  28  +5 
129 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 14  20  -6 
131 P  NAVA Lapo  Milan
132 P  OKOYE Maduka  Udinese 22  23  -1 
133 P  PADELLI Daniele  Udinese
134 P  PALEARI Alberto  Torino
135 P  PERILLI Simone  Verona
136 P  PERIN Mattia  Juventus +5 
137 P  PERISAN Samuele  Empoli
138 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
172 P  PIZZIGNACCO Semuel  Monza +3 
140 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 29  37  -8 
141 P  RADU Ionut  Inter
143 P  RAVAGLIA Federico  Bologna +4 
144 P  REINA Pepe  Como
146 P  ROSSI Francesco  Atalanta
179 P  RUI PATRICIO  Atalanta
147 P  RYAN Mathew  Roma
176 P  SAMOOJA Jasper  Lecce
177 P  SAVA Razvan  Udinese
148 P  SCUFFET Simone  Cagliari 16  22  -6 
180 P  SEGHETTI Jacopo  Empoli
166 P  SHERRI Alen  Cagliari
151 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 23  27  -4 
152 P  SOMMARIVA Daniele  Genoa
153 P  SOMMER Yann  Inter 39  42  -3 
155 P  SPORTIELLO Marco  Milan
156 P  STANKOVIC Filip  Venezia
157 P  STOLZ Franz  Genoa
158 P  SUZUKI Zion  Parma 17  20  -3 
159 P  SVILAR Mile  Roma 35  35 
161 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 25  26  -1 
171 P  TORRIANI Lorenzo  Milan
178 P  TURATI Stefano  Monza 14  18  -4 
162 P  VANNUCCHI Tommaso  Fiorentina
163 P  VASQUEZ Devis  Empoli 29  21  +8 
164 P  VIGORITO Mauro  Como
200 D  ABANKWAH James  Udinese
430 D  ABDULHAMID Saud  Roma 12  13  -1 
201 D  ACERBI Francesco  Inter 27  24  +3 
451 D  AHANOR Honest  Genoa
202 D  ALTARE Giorgio  Venezia 15  19  -4 
204 D  ANGELINO Jose  Roma 28  25  +3 
205 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 18  19  -1 
206 D  AZZI Paulo  Cagliari 11  13  -2 
449 D  BALCOT Come  Torino
208 D  BALOGH Botond  Parma +2 
209 D  BANI Mattia  Genoa 19  23  -4 
210 D  BARBA Federico  Como 11  14  -3 
421 D  BARONCELLI Leonardo  Fiorentina
404 D  BARTESAGHI Davide  Milan
211 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 20  25  -5 
212 D  BASTONI Alessandro  Inter 36  32  +4 
213 D  BELAHYANE Reda  Verona 11  +5 
214 D  BELLANOVA Raoul  Atalanta 30  32  -2 
217 D  BEUKEMA Sam  Bologna 24  21  +3 
218 D  BIJOL Jaka  Udinese 22  22 
219 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 28  26  +2 
220 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 15  17  -2 
221 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 14  13  +1 
223 D  BONIFAZI Kevin  Lecce -1 
440 D  BRADARIC Domagoj  Verona 18  17  +1 
224 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 37  35  +2 
225 D  BUCHANAN Tajon  Inter 15  16  -1 
226 D  BUONGIORNO Alessandro  Napoli 41  31  +10 
229 D  CABAL Juan  Juventus 21  19  +2 
230 D  CACACE Liberato  Empoli 16  16 
231 D  CALABRIA Davide  Milan 23  28  -5 
233 D  CALDIROLA Luca  Monza 14  16  -2 
234 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 30  23  +7 
235 D  CANDELA Antonio  Venezia 15  17  -2 
236 D  CARBONI Andrea  Monza 13  14  -1 
441 D  CARBONI Franco  Venezia
237 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 29  25  +4 
238 D  CASALE Nicolo'  Bologna 17  20  -3 
241 D  CELIK Zeki  Roma 17  17 
243 D  CIRCATI Alessandro  Parma 13  13 
245 D  COCO Saul  Torino 28  19  +9 
246 D  COMENENCIA Livano  Juventus
247 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina +6 
248 D  COPPOLA Diego  Verona 11  -4 
249 D  CORAZZA Tommaso  Bologna
250 D  COULIBALY Woyo  Parma 10  11  -1 
429 D  CUADRADO Juan  Atalanta 15  16  -1 
405 D  DAHL Samuel  Roma 15  17  -2 
253 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 10  11  -1 
443 D  DANILIUC Flavius  Verona 12  15  -3 
254 D  DANILO  Juventus 31  34  -3 
255 D  DARMIAN Matteo  Inter 31  25  +6 
256 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 12  14  -2 
257 D  DE SCIGLIO Mattia  Empoli 10  12  -2 
258 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 13  13 
259 D  DE VRIJ Stefan  Inter 21  20  +1 
260 D  DE WINTER Koni  Genoa 13  16  -3 
261 D  DEL PRATO Enrico  Parma 17  16  +1 
262 D  DEMBELE' Ali  Torino +6 
263 D  DI CHIARA Gianluca  Parma -1 
264 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 46  38  +8 
266 D  DIMARCO Federico  Inter 48  41  +7 
268 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 24  29  -5 
269 D  DODO'  Fiorentina 24  21  +3 
270 D  DORGU Patrick  Lecce 14  14 
271 D  DOSSENA Alberto  Como 23  19  +4 
272 D  DUMFRIES Denzel  Inter 36  34  +2 
274 D  EBOSSE Enzo  Udinese
275 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 16  18  -2 
276 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 20  17  +3 
416 D  EMERSON ROYAL  Milan 25  28  -3 
412 D  ERLIC Martin  Bologna 15  15 
277 D  FARAONI Davide  Verona 19  20  -1 
279 D  FELLIPE JACK  Como
280 D  FLORENZI Alessandro  Milan 14  15  -1 
407 D  FRESE Martin  Verona 14  16  -2 
283 D  GABBIA Matteo  Milan 20  13  +7 
284 D  GALLO Antonino  Lecce 15  18  -3 
317 D  GASPAR Kialonda  Lecce 14  16  -2 
285 D  GATTI Federico  Juventus 24  18  +6 
287 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 23  17  +6 
438 D  GIGOT Samuel  Lazio 20  20 
288 D  GILA Mario  Lazio 22  17  +5 
289 D  GODFREY Ben  Atalanta 17  16  +1 
290 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli +5 
291 D  GOLDANIGA Edoardo  Como 10  10 
292 D  GOLIC Lovro  Roma
439 D  GOSENS Robin  Fiorentina 35  33  +2 
427 D  GUILBERT Frederic  Lecce 11  13  -2 
294 D  HAPS Ridgeciano  Venezia 10  -1 
447 D  HERMOSO Mario  Roma 22  22 
297 D  HERNANDEZ Theo  Milan 40  42  -2 
298 D  HIEN Isak  Atalanta 20  19  +1 
299 D  HOLM Emil  Bologna 20  22  -2 
448 D  HUMMELS Mats  Roma 22  23  -1 
302 D  HYSAJ Elseid  Lazio 15  15 
303 D  IDZES Jay  Venezia 13  15  -2 
306 D  IOVINE Alessio  Como 14  13  +1 
307 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 21  15  +6 
308 D  IZZO Armando  Monza 15  18  -3 
428 D  JEAN Gaby  Lecce -1 
310 D  JIMENEZ Alex  Milan
309 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 11  14  -3 
311 D  KABASELE Christian  Udinese 17  10  +7 
312 D  KALULU Pierre  Juventus 28  26  +2 
313 D  KAMARA Hassane  Udinese 18  15  +3 
316 D  KAYODE Michael  Fiorentina 16  17  -1 
434 D  KEMPF Marc-Oliver  Como 16  14  +2 
318 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 21  20  +1 
432 D  KOSSOUNOU Odilon  Atalanta 15  17  -2 
320 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 14  14 
322 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 14  16  -2 
323 D  LAZARO Valentino  Torino 25  18  +7 
324 D  LAZZARI Manuel  Lazio 21  17  +4 
431 D  LEONI Giovanni  Parma
325 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 19  24  -5 
326 D  LUPERTO Sebastiano  Cagliari 19  20  -1 
327 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 16  14  +2 
328 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 12  14  -2 
329 D  MANCINI Gianluca  Roma 30  30 
330 D  MARCANDALLI Alessandro  Genoa
331 D  MARI Pablo  Monza 18  21  -3 
332 D  MARIANUCCI Luca  Empoli
337 D  MARIN Rafa  Napoli 16  16 
333 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 19  19 
436 D  MARIPAN Guillermo  Torino 11  16  -5 
334 D  MARTIN Aaron  Genoa 13  15  -2 
335 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 28  28 
336 D  MARUSIC Adam  Lazio 19  18  +1 
338 D  MASINA Adam  Torino 19  13  +6 
339 D  MATTURRO Alan  Genoa
340 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 22  20  +2 
342 D  MINA Yerry  Cagliari 16  17  -1 
343 D  MIRANDA Juan  Bologna 16  19  -3 
446 D  MODESTO Rui  Udinese 12  12 
344 D  MORENO Alberto  Como 16  18  -2 
437 D  MORENO Matias  Fiorentina
251 D  MUNOZ Cristo  Lazio
346 D  NDICKA Evan  Roma 28  25  +3 
419 D  NORTON-CUFFY Brooke  Genoa 13  14  -1 
347 D  NUNO TAVARES  Lazio 27  16  +11 
348 D  OBERT Adam  Cagliari +2 
408 D  OKOU Yllan  Verona 10  10 
350 D  OLIVERA Mathias  Napoli 23  19  +4 
351 D  OSORIO Yordan  Parma 11  14  -3 
426 D  PALACIOS Tomas  Inter
423 D  PALESTRA Marco  Atalanta
418 D  PALOMINO Jose' Luis  Cagliari 17  17 
353 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 17  17 
354 D  PATRIC  Lazio 12  14  -2 
355 D  PAVARD Benjamin  Inter 30  30 
409 D  PAVLOVIC Strahinja  Milan 30  26  +4 
424 D  PEDERSEN Marcus  Torino 19  19 
356 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 18  16  +2 
415 D  PELMARD Andy  Lecce 10  10 
358 D  PEREIRA Pedro  Monza 12  12 
360 D  PEREZ Alex  Inter
361 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 18  13  +5 
363 D  PONGRACIC Marin  Fiorentina 20  23  -3 
364 D  POSCH Stefan  Bologna 23  25  -2 
365 D  RANIERI Luca  Fiorentina 19  15  +4 
425 D  ROBERTO Sergi  Como 24  22  +2 
366 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 26  25  +1 
367 D  ROUHI Jonas  Juventus +1 
368 D  RRAHMANI Amir  Napoli 35  30  +5 
370 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 23  22  +1 
371 D  SABELLI Stefano  Genoa 20  20 
413 D  SAGRADO Richie  Venezia -2 
372 D  SALA Marco  Como 10  12  -2 
444 D  SAMBIA Junior  Empoli
403 D  SANGARE Buba  Roma
414 D  SAVONA Nicolo'  Juventus 12  +11 
373 D  SAZONOV Saba  Empoli -1 
374 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 26  27  -1 
435 D  SCHINGTIENNE Joel  Venezia 10  -3 
375 D  SCHUURS Perr  Torino 25  26  -1 
378 D  SOPPY Brandon  Atalanta 11  11 
420 D  SOSA Borna  Torino 24  22  +2 
379 D  SPINAZZOLA Leonardo  Napoli 30  30 
381 D  SVERKO Marin  Venezia 11  12  -1 
382 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 10  -1 
383 D  THIAW Malick  Milan 19  23  -4 
385 D  TOLOI Rafael  Atalanta 11  12  -1 
386 D  TOMORI Fikayo  Milan 25  27  -2 
450 D  TOSTO Lorenzo  Empoli
442 D  TOURE Isaak  Udinese 14  13  +1 
387 D  VALENTI Lautaro  Parma
388 D  VALERI Emanuele  Parma 16  14  +2 
445 D  VAN DER BREMPT Ignace  Como 10  +2 
390 D  VASQUEZ Johan  Genoa 19  24  -5 
402 D  VITI Mattia  Empoli 18  14  +4 
392 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 17  15  +2 
393 D  VOJVODA Mergim  Torino 19  19 
394 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Torino 16  13  +3 
395 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 11  10  +1 
396 D  ZAMPANO Francesco  Venezia 14  14 
397 D  ZANOLI Alessandro  Genoa 13  15  -2 
398 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 16  18  -2 
399 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 28  25  +3 
400 D  ZEMURA Jordan  Udinese 21  14  +7 
401 D  ZORTEA Nadir  Cagliari 20  19  +1 
501 TC  ADLI Yacine  Fiorentina 22  17  +5 
502 C  ADOPO Ndary  Cagliari 17  14  +3 
503 TC  ADZIC Vasilije  Juventus
504 C  AEBISCHER Michel  Bologna 19  19 
506 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Lazio 13  13 
509 C  ANAS Mohamed  Parma +3 
510 C  ANDERSON Andre  Lazio
511 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 36  26  +10 
713 TC  ANJORIN Tino  Empoli 15  11  +4 
512 C  ARTHUR  Juventus 22  24  -2 
513 C  ASLLANI Kristjan  Inter 15  16  -1 
716 TC  ATTA Arthur  Udinese +2 
514 C  BADELJ Milan  Genoa 18  19  -1 
515 TC  BALDANZI Tommaso  Roma 33  28  +5 
518 C  BARELLA Nicolo'  Inter 50  47  +3 
519 C  BASELLI Daniele  Como 13  14  -1 
520 C  BASIC Toma  Lazio 15  15 
719 C  BELARDINELLI Luca  Empoli
523 C  BENNACER Ismael  Milan 27  29  -2 
524 C  BERISHA Medon  Lecce 11  10  +1 
525 C  BERNABE' Adrian  Parma 36  37  -1 
696 C  BIANCO Alessandro  Monza +1 
527 C  BOHINEN Emil  Genoa 12  15  -3 
528 C  BONDO Warren  Monza 18  17  +1 
529 C  BOVE Edoardo  Fiorentina 19  19 
530 C  BRAUNODER Matthias  Como 12  14  -2 
700 C  BRESCIANINI Marco  Atalanta 28  26  +2 
531 C  BUSIO Gianluca  Venezia 26  26 
695 C  BYAR Naim  Bologna
533 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 53  54  -1 
534 C  CAMARA Drissa  Parma 14  14 
535 TC  CANCELLIERI Matteo  Parma 21  19  +2 
703 TC  CASSA Federico  Atalanta
536 C  CASTROVILLI Gaetano  Lazio 26  25  +1 
537 C  CATALDI Danilo  Fiorentina 19  18  +1 
538 TC  CHAJIA Moutir  Como 10  11  -1 
539 TC  CHUKWUEZE Samuel  Milan 29  32  -3 
705 C  CIAMMAGLICHELLA Aaron  Torino
540 TC  CIURRIA Patrick  Monza 24  27  -3 
541 C  COLPANI Andrea  Fiorentina 35  41  -6 
542 C  CORFITZEN Jeppe  Lecce
699 C  COULIBALY Lassana  Lecce 18  20  -2 
543 C  CRISTANTE Bryan  Roma 33  30  +3 
544 C  CRNIGOJ Domen  Venezia 10  11  -1 
545 C  CYPRIEN Wylan  Parma 16  16 
547 C  DA CUNHA Lucas  Como 22  24  -2 
548 C  DANI SILVA  Verona 11  14  -3 
550 C  DE ROON Marten  Atalanta 30  28  +2 
552 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 14  19  -5 
554 TC  DELE-BASHIRU Fisayo  Lazio 19  20  -1 
556 C  DOUGLAS LUIZ  Juventus 33  36  -3 
557 C  DOUMBIA Issa  Venezia -3 
558 C  DUDA Ondrej  Verona 28  26  +2 
559 C  DUNCAN Joseph Alfred  Venezia 22  26  -4 
560 TC  EDERSON  Atalanta 37  33  +4 
694 TC  EKKELENKAMP Jurgen  Udinese 22  19  +3 
561 C  EL AZZOUZI Oussama  Bologna 13  15  -2 
562 TC  EL HADDAD Saad  Venezia
563 C  EL SHAARAWY Stephan  Roma 35  34  +1 
692 C  ENGELHARDT Yannick  Como 13  16  -3 
564 C  ESTEVEZ Nahuel  Parma 19  19 
565 C  FABBIAN Giovanni  Bologna 27  25  +2 
566 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 29  27  +2 
568 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 18  17  +1 
686 C  FELICI Mattia  Cagliari 12  13  -1 
569 C  FERGUSON Lewis  Bologna 37  42  -5 
570 C  FIORDILINO Luca  Venezia
701 C  FOFANA Youssouf  Milan 34  30  +4 
571 C  FOLORUNSHO Michael  Napoli 24  24 
572 C  FRATTESI Davide  Inter 44  39  +5 
573 C  FRENDRUP Morten  Genoa 27  30  -3 
574 C  FREULER Remo  Bologna 28  27  +1 
575 TC  GAETANO Gianluca  Cagliari 26  26 
576 C  GAGLIARDINI Roberto  Monza 17  20  -3 
715 C  GILMOUR Billy  Napoli 17  16  +1 
577 C  GINEITIS Gvidas  Torino 10  +3 
578 C  GONZALEZ Joan  Lecce 16  17  -1 
579 C  GRASSI Alberto  Empoli 18  15  +3 
683 C  GRAZIANI Leonardo  Roma
580 TC  GUENDOUZI Matteo  Lazio 36  30  +6 
581 C  HAAS Nicolas  Empoli 12  +3 
582 C  HAINAUT Antoine  Parma +5 
583 C  HARROUI Abdou  Verona 20  21  -1 
718 TC  HASA Luis  Lecce
688 C  HELGASON Thorir  Lecce
584 TC  HENDERSON Liam  Empoli 19  16  +3 
585 C  HERNANI  Parma 22  20  +2 
587 C  ILIC Ivan  Torino 33  30  +3 
709 C  ILING-JUNIOR Samuel  Bologna 21  17  +4 
588 C  ILKHAN Emirhan  Torino
592 C  JANKTO Jakub  Cagliari 14  15  -1 
593 C  KABA Mohamed  Lecce 13  14  -1 
693 C  KARLSTROM Jesper  Udinese 20  16  +4 
708 C  KASA Lior  Genoa
689 TC  KASTANOS Grigoris  Verona 28  24  +4 
712 C  KEITA Mandela  Parma 11  15  -4 
595 C  KOFOD ANDERSEN Magnus  Venezia 15  10  +5 
596 C  KONE Ben Lhassine  Como
717 TC  KONE' Manu  Roma 27  26  +1 
597 C  KOOPMEINERS Teun  Juventus 50  52  -2 
601 C  LAZOVIC Darko  Verona 32  25  +7 
602 TC  LE FEE Enzo  Roma 23  26  -3 
684 TC  LIBERALI Mattia  Milan
604 C  LINETTY Karol  Torino 22  17  +5 
606 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 33  29  +4 
607 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 33  31  +2 
608 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 37  39  -2 
609 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 27  29  -2 
611 C  MAKOUMBOU Antoine  Cagliari 19  20  -1 
612 C  MALEH Youssef  Empoli 18  15  +3 
613 TC  MALINOVSKIY Ruslan  Genoa 30  33  -3 
614 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 28  31  -3 
704 TC  MANZONI Alberto  Atalanta
685 TC  MARCHWINSKI Filip  Lecce 18  19  -1 
616 C  MARIN Razvan  Cagliari 32  27  +5 
720 C  MARTINS Kevin  Monza
687 C  MAZZITELLI Luca  Como 25  23  +2 
617 C  MCKENNIE Weston  Juventus 23  24  -1 
710 TC  MCTOMINAY Scott  Napoli 40  31  +9 
618 C  MELEGONI Filippo  Genoa
619 TC  MESSIAS Junior  Genoa 27  26  +1 
621 C  MIRETTI Fabio  Genoa 13  16  -3 
622 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 34  35  -1 
623 C  MORO Nikola  Bologna 12  13  -1 
624 C  MUSAH Yunus  Milan 21  19  +2 
625 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Venezia 10  13  -3 
626 TC  ORISTANIO Gaetano Pio  Venezia 20  21  -1 
627 TC  OUDIN Remi  Lecce 22  21  +1 
629 C  PAREDES Leandro  Roma 27  29  -2 
630 TC  PASALIC Mario  Atalanta 33  40  -7 
631 TC  PAYERO Martin  Udinese 21  18  +3 
706 TC  PAZ Nico  Como 27  19  +8 
632 C  PEJICIC David  Udinese
633 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 41  45  -4 
707 C  PERRONE Maximo  Como 17  12  +5 
635 TC  PESSINA Matteo  Monza 27  35  -8 
636 C  PIERRET Balthazar  Lecce 14  17  -3 
637 C  PISILLI Niccolo  Roma 13  +12 
638 C  POBEGA Tommaso  Bologna 16  18  -2 
641 C  PRATI Matteo  Cagliari 15  16  -1 
642 C  PYYHTIA Niklas  Bologna
644 TC  RAFIA Hamza  Lecce 10  14  -4 
645 C  RAMADANI Ylber  Lecce 17  17 
646 TC  RAZI Naj  Como
647 TC  REIJNDERS Tijjani  Milan 33  32  +1 
648 C  RICCI Samuele  Torino 33  29  +4 
698 C  RICHARDSON Amir  Fiorentina 24  27  -3 
649 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 28  24  +4 
651 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Roma 23  25  -2 
652 TC  SAMARDZIC Lazar  Atalanta 39  41  -2 
697 C  SENSI Stefano  Monza 19  21  -2 
654 TC  SERDAR Suat  Verona 22  21  +1 
714 TC  SISHUBA Ayanda  Verona
655 C  SOHM Simon  Parma 17  16  +1 
656 TC  SOULE' Matias  Roma 38  45  -7 
657 C  STREFEZZA Gabriel  Como 37  30  +7 
658 C  SULEMANA Ibrahim  Atalanta 16  16 
659 TC  SUSLOV Tomas  Verona 26  29  -3 
660 C  SVOBODA Michael  Venezia -1 
661 C  TAMEZE Adrien  Torino 25  24  +1 
662 TC  TCHAOUNA Loum  Lazio 29  28  +1 
663 TC  TCHATCHOUA Jackson  Verona 21  17  +4 
665 C  THORSBY Morten  Genoa 11  16  -5 
666 C  THURAM Khephren  Juventus 29  28  +1 
667 TC  TOPALOVIC Luka  Inter
668 TC  TRAORE Chaka  Milan
669 TC  URBANSKI Kacper  Bologna 12  +5 
670 C  VALOTI Mattia  Monza 14  16  -2 
671 C  VECINO Matias  Lazio 25  22  +3 
672 TC  VERDI Simone  Como 21  26  -5 
673 TC  VIGNATO Samuele  Monza 16  16 
674 C  VIOLA Nicolas  Cagliari 22  24  -2 
675 TC  VLASIC Nikola  Torino 37  37 
711 C  VOS Silvano  Milan
676 C  WEAH Timothy  Juventus 22  18  +4 
677 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 18  20  -2 
678 TC  ZANIOLO Nicolo'  Atalanta 36  37  -1 
679 C  ZARRAGA Oier  Udinese 13  +4 
680 C  ZERBIN Alessio  Napoli 17  17 
681 C  ZEROLI Kevin  Milan
682 TC  ZIELINSKI Piotor  Inter 34  37  -3 
690 C  ZURKOWSKI Szymon  Empoli 22  24  -2 
800 A  ABRAHAM Tammy  Milan 48  49  -1 
970 TA  ACCORNERO Federico  Genoa
939 A  ADAMS Che  Torino 44  33  +11 
962 A  ALIDOU Faride  Verona 12  13  -1 
953 A  ALMQVIST Pontus  Parma 21  16  +5 
966 TA  ANGHELE' Lorenzo  Juventus
801 A  ANKEYE David  Genoa 10  11  -1 
803 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 38  39  -1 
804 TA  BANDA Lameck  Lecce 24  26  -2 
805 A  BELOTTI Andrea  Como 38  42  -4 
806 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 38  41  -3 
807 A  BENEDYCZAK Adrian  Parma 21  23  -2 
808 A  BJARKASON Bjarki  Venezia 16  16 
809 A  BONNY Ange-Yoan  Parma 27  19  +8 
948 A  BRAVO Iker  Udinese +4 
812 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 22  14  +8 
813 A  BURNETE Rares  Lecce
814 A  CAMARDA Francesco  Milan
815 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Bologna 26  29  -3 
816 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 29  35  -6 
819 TA  CASTELLANOS Valentin  Lazio 49  42  +7 
820 A  CASTRO Santiago  Bologna 31  18  +13 
821 A  CERRI Alberto  Como 11  12  -1 
822 A  CHARPENTIER Gabriel  Parma 12  14  -2 
961 A  CHUKWU Akpa  Empoli
826 A  COLOMBO Lorenzo  Empoli 30  23  +7 
963 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 36  34  +2 
827 A  CORREA Joaquin  Inter 31  32  -1 
828 A  CRUZ Juan Manuel  Verona
829 A  CUTRONE Patrick  Como 41  33  +8 
940 A  DALLINGA Thijs  Bologna 34  40  -6 
830 A  DAMIAN PIZARRO  Udinese 10  10 
832 A  DANY MOTA Carvalho  Monza 36  34  +2 
833 A  DAVIS Keinan  Udinese 19  16  +3 
834 TA  DE KETELAERE Charles  Atalanta 46  45  +1 
835 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 35  36  -1 
957 A  DIA Boulaye  Lazio 60  54  +6 
836 A  DIAW Davide  Monza 10  11  -1 
849 TA  DIEGO Gonzalez  Lazio
837 A  DJURIC Milan  Monza 35  35 
964 A  DOMINGUEZ Benjamin  Bologna 13  14  -1 
949 A  DOVBYK Artem  Roma 57  54  +3 
838 TA  DYBALA Paulo  Roma 66  71  -5 
944 A  EBONE Tommaso  Bologna
943 A  EKHATOR Jeff  Genoa +3 
839 A  EKONG Emmanuel  Empoli +1 
840 A  EKUBAN Caleb  Genoa 18  20  -2 
841 A  ELLERTSSON Mikael  Venezia 14  13  +1 
842 A  ESPOSITO Sebastiano  Empoli 29  18  +11 
954 TA  FADERA Alieu  Como 17  +8 
845 TA  FORSON Omari  Monza 12  14  -2 
846 A  GABRIELLONI Alessandro  Como 17  17 
848 TA  GONZALEZ Nicolas  Juventus 43  51  -8 
850 TA  GUDMUNDSSON Albert  Fiorentina 57  50  +7 
851 TA  GYASI Emmanuel  Empoli 27  18  +9 
852 A  GYTKJAER Christian  Venezia 14  18  -4 
853 TA  IKONE Jonathan  Fiorentina 25  29  -4 
854 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 34  29  +5 
941 TA  JASIM Ali  Como
855 A  JOVIC Luka  Milan 35  36  -1 
857 A  KARAMOH Yann  Torino 15  15 
858 A  KARLSSON Jesper  Bologna 15  18  -3 
859 A  KEAN Moise  Fiorentina 47  45  +2 
860 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 29  27  +2 
861 A  KOWALSKI Mateusz  Parma
862 A  KRSTOVIC Nikola  Lecce 29  27  +2 
863 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 77  72  +5 
973 A  LAMBOURDE Mathis  Verona
864 A  LAPADULA Gianluca  Cagliari 31  37  -6 
866 TA  LEAO Rafael  Milan 64  70  -6 
942 A  LIVRAMENTO Dailon  Verona 18  15  +3 
867 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 58  52  +6 
868 A  LUCCA Lorenzo  Udinese 51  46  +5 
