CAMPIONATO 2022 / 2023  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 37a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
100 P  ADAMONIS Marius  Lazio
101 P  AUDERO Emil  Sampdoria 14  22  -8 
102 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
103 P  BARDI Francesco  Bologna +2 
104 P  BERARDI Alessandro  Verona
105 P  BERISHA Etrit  Torino 22  -16 
106 P  BLEVE Marco  Lecce
107 P  BOER Pietro  Roma
108 P  BRANCOLINI Federico  Lecce
166 P  CARNESECCHI Marco  Cremonese +7 
169 P  CEROFOLINI Michele  Fiorentina +6 
123 P  CIEZKOWSKI Dorian  Cremonese
111 P  CONSIGLI Andrea  Sassuolo 22  -14 
112 P  CORDAZ Alex  Inter
113 P  CRAGNO Alessio  Monza 19  -13 
114 P  DI GREGORIO Michele  Monza 23  +22 
115 P  DRAGOWSKI Bartolomiej  Spezia 15  +9 
116 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 25  +19 
117 P  FIORILLO Vincenzo  Salernitana
120 P  GEMELLO Luca  Torino
121 P  GOLLINI Pierluigi  Napoli 11  28  -17 
122 P  HANDANOVIC Samir  Inter 13  41  -28 
124 P  LAMANNA Eugenio  Monza
125 P  MAIGNAN Mike  Milan 27  44  -17 
175 P  MARCHETTI Federico  Spezia
126 P  MARFELLA Davide  Napoli
160 P  MAXIMIANO Luis  Lazio 30  -22 
127 P  MERET Alex  Napoli 27  37  -10 
129 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 17  +11 
130 P  MIRANTE Antonio  Milan
131 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 16  20  -4 
132 P  MUSSO Juan  Atalanta 12  30  -18 
171 P  OCHOA Guillermo  Salernitana 19  18  +1 
133 P  ONANA Andre'  Inter 13  +11 
134 P  PADELLI Daniele  Udinese
135 P  PEGOLO Gianluca  Sassuolo +1 
164 P  PERILLI Simone  Verona +3 
136 P  PERIN Mattia  Juventus +1 
137 P  PERISAN Samuele  Empoli +5 
162 P  PIANA Edoardo  Udinese
138 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
139 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 26  23  +3 
141 P  RAVAGLIA Federico  Bologna
142 P  RAVAGLIA Nicola  Sampdoria +2 
144 P  ROSSI Francesco  Atalanta
145 P  RUI PATRICIO  Roma 24  38  -14 
163 P  RUSSO Alessandro  Sassuolo
168 P  SARO Gianluca  Cremonese
146 P  SARR Mouhamadou  Cremonese
148 P  SEPE Luigi  Salernitana 11  23  -12 
149 P  SILVESTRI Marco  Udinese 19  26  -7 
167 P  SIRIGU Salvatore  Fiorentina +2 
150 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 23  23 
161 P  SORRENTINO Stefano  Monza
152 P  SPORTIELLO Marco  Atalanta +6 
153 P  SVILAR Mile  Roma +2 
154 P  SZCZESNY Wojciech  Juventus 21  40  -19 
155 P  TATARUSANU Ciprian  Milan +5 
156 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 11  +10 
173 P  TURK Martin  Sampdoria +1 
170 P  UJKANI Samir  Empoli
174 P  VASQUEZ Devis  Milan
157 P  VICARIO Guglielmo  Empoli 18  26  -8 
158 P  ZOET Jeroen  Spezia +5 
159 P  ZOVKO Petar  Spezia
200 D  ACERBI Francesco  Inter 26  24  +2 
202 D  AINA Ola  Torino 12  17  -5 
421 D  AIWU Emanuel  Cremonese 15  -6 
203 D  ALEX SANDRO  Juventus 12  24  -12 
204 D  AMEY Wisdom  Bologna
205 D  AMIAN Kelvin  Spezia 16  14  +2 
206 D  AMIONE Bruno  Sampdoria 10  +8 
438 D  AMPADU Ethan  Spezia 21  18  +3 
209 D  ANTOV Valentin  Monza -2 
211 D  AUGELLO Tommaso  Sampdoria 26  19  +7 
213 D  BALLO TOURE Fode  Milan -1 
457 D  BARBIERI Tommaso  Juventus
404 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 28  11  +17 
215 D  BASTONI Alessandro  Inter 27  35  -8 
214 D  BASTONI Simone  Spezia 20  25  -5 
216 D  BAYEYE Brian  Torino
217 D  BELLANOVA Raoul  Inter 11  13  -2 
220 D  BERESZYNSKI Bartosz  Napoli 10  18  -8 
223 D  BIANCHETTI Matteo  Cremonese 10  16  -6 
408 D  BIJOL Jaka  Udinese 22  14  +8 
225 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 28  27  +1 
400 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 14  15  -1 
227 D  BONIFAZI Kevin  Bologna 10  11  -1 
228 D  BONUCCI Leonardo  Juventus 18  34  -16 
407 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 19  15  +4 
229 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 33  38  -5 
424 D  BRONN Dylan  Salernitana 16  -8 
230 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 31  17  +14 
315 D  BUTA Leonardo  Udinese 10  -4 
428 D  CABAL Juan  Verona 12  -4 
231 D  CACACE Liberato  Empoli 12  -6 
233 D  CALABRIA Davide  Milan 23  34  -11 
235 D  CALDARA Mattia  Spezia 10  -4 
418 D  CALDIROLA Luca  Monza 24  13  +11 
236 D  CALEB OKOLI Okoli  Atalanta 10  -2 
406 D  CAMBIASO Andrea  Bologna 19  14  +5 
448 D  CARBONI Franco Ezequiel  Monza +1 
240 D  CARLOS AUGUSTO  Monza 37  18  +19 
241 D  CASALE Nicolo'  Lazio 22  18  +4 
446 D  CASSANDRO Tommaso  Lecce -2 
452 D  CECCARONI Pietro  Lecce 12  17  -5 
242 D  CECCHERINI Federico  Verona 15  16  -1 
243 D  CELIK Zeki  Roma 14  25  -11 
245 D  CHIRICHES Vlad  Cremonese 12  14  -2 
247 D  CONTI Andrea  Sampdoria 10  -4 
248 D  COPPOLA Diego  Verona +5 
249 D  CUADRADO Juan  Juventus 23  38  -15 
251 D  DALBERT Henrique  Inter -2 
250 D  D'AMBROSIO Danilo  Inter 13  15  -2 
435 D  DANILIUC Flavius  Salernitana 14  16  -2 
252 D  DANILO  Juventus 32  23  +9 
253 D  DARMIAN Matteo  Inter 22  23  -1 
254 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 16  12  +4 
256 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 11  15  -4 
257 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 15  16  -1 
258 D  DE VRIJ Stefan  Inter 22  29  -7 
259 D  DE WINTER Koni  Empoli +4 
260 D  DEMIRAL Merih  Atalanta 16  20  -4 
261 D  DEPAOLI Fabio  Verona 15  +7 
262 D  DERMAKU Kastriot  Lecce 13  -7 
436 D  DEST Sergino  Milan 11  20  -9 
263 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 42  36  +6 
265 D  DIMARCO Federico  Inter 36  21  +15 
266 D  DJIDJI Koffi  Torino 20  18  +2 
267 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 21  20  +1 
413 D  DODO'  Fiorentina 32  28  +4 
405 D  DOIG Josh  Verona 17  11  +6 
268 D  DONATI Giulio  Monza 10  13  -3 
270 D  DUMFRIES Denzel  Inter 28  46  -18 
271 D  EBOSELE Festy  Udinese 14  14 
416 D  EBOSSE Enzo  Udinese 13  -5 
272 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 27  10  +17 
434 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 16  17  -1 
273 D  ERLIC Martin  Sassuolo 18  17  +1 
275 D  FARAONI Davide  Verona 22  36  -14 
442 D  FARES Mohamed  Lazio 10  -4 
276 D  FAZIO Federico  Salernitana 10  17  -7 
277 D  FERRARI Alex  Cremonese 12  11  +1 
278 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 18  19  -1 
279 D  FERRER Salvador  Spezia 10  -4 
280 D  FLORENZI Alessandro  Milan 17  -8 
282 D  GABBIA Matteo  Milan -1 
284 D  GALLO Antonino  Lecce 15  12  +3 
285 D  GATTI Federico  Juventus 11  14  -3 
286 D  GENDREY Valentin  Lecce 20  14  +6 
409 D  GHIGLIONE Paolo  Cremonese 13  19  -6 
402 D  GILA Mario  Lazio 10  -4 
288 D  GOSENS Robin  Inter 30  39  -9 
453 D  GRAVILLON Andrew  Torino 12  16  -4 
289 D  GUNTER Koray  Sampdoria 11  12  -1 
290 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 18  12  +6 
291 D  HATEBOER Hans  Atalanta 14  17  -3 
292 D  HERNANDEZ Theo  Milan 37  47  -10 
430 D  HIEN Isak  Verona 18  15  +3 
294 D  HOLM Emil  Spezia 14  +5 
296 D  HYSAJ Elseid  Lazio 22  14  +8 
297 D  IBANEZ  Roma 20  27  -7 
298 D  IGOR JULIO dos Santos de Paulo  Fiorentina 13  17  -4 
299 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 15  13  +2 
300 D  IZZO Armando  Monza 25  13  +12 
302 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 11  12  -1 
303 D  KALULU Pierre  Milan 19  28  -9 
305 D  KARSDORP Rick  Roma 11  24  -13 
414 D  KIM Min-Jae  Napoli 35  28  +7 
309 D  KJAER Simon  Milan 15  22  -7 
311 D  KUMBULLA Marash  Roma 13  -7 
312 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Bologna 19  16  +3 
313 D  LAZARO Valentino  Torino 15  10  +5 
314 D  LAZZARI Manuel  Lazio 16  27  -11 
451 D  LLORENTE Diego  Roma 17  18  -1 
422 D  LOCHOSHVILI Luka  Cremonese 18  14  +4 
316 D  LOVATO Matteo  Salernitana 10  14  -4 
425 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 18  18 
317 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 27  10  +17 
318 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 17  16  +1 
319 D  MAEHLE Joakim  Atalanta 22  24  -2 
320 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 13  11  +2 
321 D  MANCINI Gianluca  Roma 28  31  -3 
323 D  MARCHIZZA Riccardo  Sassuolo 10  -3 
423 D  MARI Pablo  Monza 25  20  +5 
324 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 20  25  -5 
420 D  MARLON  Monza 13  18  -5 
325 D  MARRONE Luca  Monza 10  -4 
326 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 17  17 
327 D  MARUSIC Adam  Lazio 18  19  -1 
412 D  MASINA Adam  Udinese 12  16  -4 
328 D  MAZZOCCHI Pasquale  Salernitana 23  16  +7 
330 D  MEDEL Gary  Bologna 16  17  -1 
332 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 23  26  -3 
459 D  MISSORI Filippo  Roma
444 D  MOUTINHO Joao  Spezia 11  -4 
335 D  MULDUR Mert  Sassuolo 14  -8 
336 D  MURILLO Jeison Fabian  Sampdoria 11  -4 
337 D  MURRU Nicola  Sampdoria -2 
340 D  NIKOLAOU Dimitris  Spezia 16  13  +3 
341 D  NUYTINCK Bram  Sampdoria 15  18  -3 
455 D  OIKONOMOU Marios  Sampdoria -2 
342 D  OLIVERA Mathias  Napoli 24  19  +5 
410 D  OSTIGARD Leo  Napoli 16  -7 
344 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 14  20  -6 
345 D  PARISI Fabiano  Empoli 26  19  +7 
346 D  PATRIC  Lazio 13  16  -3 
347 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 14  11  +3 
419 D  PEREZ Nehuen  Udinese 18  12  +6 
432 D  PEZZELLA Giuseppe  Lecce 11  17  -6 
349 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 19  +13 
429 D  PONGRACIC Marin  Lecce 13  -4 
440 D  POSCH Stefan  Bologna 35  18  +17 
415 D  QUAGLIATA Giacomo  Cremonese 13  -4 
351 D  RADU Stefan  Lazio 10  -4 
443 D  RANIERI Luca  Fiorentina +1 
355 D  RECA Arkadiusz  Spezia 20  17  +3 
357 D  RODRIGO BECAO Nascimiento Franca  Udinese 20  24  -4 
358 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 28  23  +5 
359 D  ROGERIO Oliveira da silva  Sassuolo 20  13  +7 
360 D  ROMAGNA Filippo  Sassuolo
403 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 26  25  +1 
454 D  ROMAGNOLI Simone  Lecce 11  13  -2 
361 D  RRAHMANI Amir  Napoli 30  32  -2 
362 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo 12  -4 
364 D  RUGANI Daniele  Juventus 10  13  -3 
365 D  RUGGERI Matteo  Atalanta +1 
411 D  SAMBIA Junior  Salernitana 12  12 
367 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 24  14  +10 
427 D  SCHUURS Perr  Torino 25  19  +6 
368 D  SERNICOLA Leonardo  Cremonese 22  14  +8 
370 D  SINGO Wilfried Stephane  Torino 26  30  -4 
371 D  SKRINIAR Milan  Inter 17  37  -20 
372 D  SMALLING Chris  Roma 36  39  -3 
373 D  SOPPY Brandon  Atalanta 11  -2 
426 D  SOSA Joaquin  Bologna
374 D  SOUMAORO Adama  Bologna 17  13  +4 
375 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 27  33  -6 
377 D  STOJANOVIC Petar  Empoli 14  17  -3 
379 D  TERZIC Aleksa  Fiorentina 14  11  +3 
433 D  THIAW Malick  Milan 16  12  +4 
381 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 14  13  +1 
382 D  TOLOI Rafael  Atalanta 27  24  +3 
383 D  TOMORI Fikayo  Milan 26  33  -7 
384 D  TONELLI Lorenzo  Empoli 11  -5 
449 D  TROOST-EKONG William  Salernitana 15  14  +1 
385 D  TUIA Alessandro  Lecce 10  -3 
386 D  UDOGIE Destiny  Udinese 33  34  -1 
431 D  UMTITI Samuel  Lecce 22  20  +2 
387 D  VALERI Emanuele  Cremonese 27  17  +10 
389 D  VASQUEZ Johan  Cremonese 15  15 
390 D  VENUTI Lorenzo  Fiorentina 13  -4 
395 D  VOJVODA Mergim  Torino 23  22  +1 
439 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 12  14  -2 
450 D  WISNIEWSKI Przemyslaw  Spezia 11  12  -1 
396 D  ZANOLI Alessandro  Sampdoria 20  10  +10 
458 D  ZANOTTI Mattia  Inter
397 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 33  23  +10 
447 D  ZEEFUIK Deyovaisio  Verona
456 D  ZEEGELAAR Marvin  Udinese 12  +3 
398 D  ZIMA David  Torino 12  -4 
399 D  ZORTEA Nadir  Sassuolo 12  +3 
671 C  ABILDGAARD Oliver  Verona 11  14  -3 
635 C  ACELLA Christian  Cremonese
500 C  ADLI Yacine  Milan 11  23  -12 
636 C  ADOPO Ndary  Torino +3 
501 C  AEBISCHER Michel  Bologna 13  16  -3 
700 TC  AGUDELO Kevin  Spezia 22  25  -3 
503 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Empoli 22  10  +12 
504 C  AMRABAT Sofyan  Fiorentina 19  23  -4 
702 TC  ANDERSON Felipe  Lazio 47  36  +11 
505 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 38  30  +8 
506 C  ARSLAN Tolgay  Udinese 18  15  +3 
508 C  ASKILDSEN Kristoffer  Lecce +2 
509 C  ASLLANI Kristjan  Inter 14  21  -7 
704 TC  BAJRAMI Nedim  Sassuolo 26  36  -10 
510 C  BAKAYOKO Tiemoue'  Milan 12  -6 
705 TC  BALDANZI Tommaso  Empoli 25  +24 
512 C  BANDINELLI Filippo  Empoli 23  22  +1 
706 TC  BARAK Antonin  Fiorentina 32  52  -20 
513 C  BARBERIS Andrea  Monza 17  -8 
514 C  BARELLA Nicolo'  Inter 42  46  -4 
673 C  BARRENECHEA Enzo  Juventus
516 C  BASIC Toma  Lazio 18  21  -3 
517 C  BENASSI Marco  Cremonese 13  12  +1 
518 C  BENNACER Ismael  Milan 29  34  -5 
519 C  BIANCO Alessandro  Fiorentina
521 C  BLIN Alexis  Lecce 23  15  +8 
522 C  BOHINEN Emil  Salernitana 19  21  -2 
523 C  BONAVENTURA Giacomo  Fiorentina 36  38  -2 
525 C  BOURABIA Mehdi  Spezia 24  13  +11 
526 C  BOVE Edoardo  Roma 17  +10 
527 C  BROZOVIC Marcelo  Inter 33  40  -7 
528 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 44  49  -5 
654 C  CAMARA Mady  Roma 11  20  -9 
712 TC  CAMBIAGHI Nicolo'  Empoli 37  16  +21 
713 TC  CANCELLIERI Matteo  Lazio 11  16  -5 
714 TC  CANDREVA Antonio  Salernitana 53  42  +11 
530 C  CASTAGNETTI Michele  Cremonese 18  13  +5 
531 C  CASTROVILLI Gaetano  Fiorentina 25  29  -4 
532 C  CATALDI Danilo  Lazio 20  19  +1 
718 TC  CEIDE Emil Konradsen  Sassuolo 11  10  +1 
719 TC  CHIESA Federico  Juventus 35  47  -12 
664 C  CIPOT Tio  Spezia +2 
720 TC  CIURRIA Patrick  Monza 41  17  +24 
534 C  COLPANI Andrea  Monza 22  14  +8 
536 C  COULIBALY Lassana  Salernitana 28  15  +13 
537 C  CRISTANTE Bryan  Roma 24  33  -9 
665 C  CRNIGOJ Domen  Salernitana 14  19  -5 
666 C  CUISANCE Michael  Sampdoria 16  25  -9 
723 TC  D'ALESSANDRO Marco  Monza 10  22  -12 
539 C  DARBOE Ebrima  Roma
801 TC  DE KETELAERE Charles  Milan 22  56  -34 
540 C  DE ROON Marten  Atalanta 36  28  +8 
645 C  DEGLI INNOCENTI Duccio  Empoli
541 C  DEMME Diego  Napoli 16  -10 
725 TC  DI MARIA Angel  Juventus 36  58  -22 
727 TC  DIAZ Brahim  Milan 38  30  +8 
800 TC  DJURICIC Filip  Sampdoria 20  34  -14 
542 C  DOMINGUEZ Nicolas  Bologna 34  20  +14 
667 C  DUDA Ondrej  Verona 22  28  -6 
543 C  DUNCAN Joseph Alfred  Fiorentina 22  26  -4 
729 TC  EDERSON  Atalanta 30  29  +1 
626 C  EKDAL Albin  Spezia 22  16  +6 
731 TC  ELMAS Eljif  Napoli 38  33  +5 
663 C  ESPOSITO Salvatore  Spezia 17  14  +3 
545 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 27  14  +13 
644 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 11  +10 
624 C  FERGUSON Lewis  Bologna 37  14  +23 
546 C  FRATTESI Davide  Sassuolo 42  32  +10 
733 TC  GAETANO Gianluca  Napoli 14  20  -6 
548 C  GAGLIARDINI Roberto  Inter 17  -10 
670 C  GALDAMES Pablo  Cremonese 19  15  +4 
672 C  GINEITIS Gvidas  Torino
642 C  GONZALEZ Joan  Lecce 16  +14 
650 C  GRASSI Alberto  Empoli 17  17 
550 C  HAAS Nicolas  Empoli 16  16 
551 C  HARROUI Abdou  Sassuolo 15  10  +5 
552 C  HELGASON Thorir  Lecce 14  -6 
553 C  HENDERSON Liam  Empoli 14  21  -7 
554 C  HENRIQUE Matheus  Sassuolo 28  18  +10 
555 C  HJULMAND Morten  Lecce 29  21  +8 
810 TC  HRUSTIC Ajdin  Verona 11  24  -13 
557 C  ILIC Ivan  Torino 32  27  +5 
659 C  ILING-JUNIOR Samuel  Juventus 10  +7 
639 C  ILKHAN Emirhan  Sampdoria 10  -3 
802 TC  KASTANOS Grigoris  Salernitana 24  16  +8 
560 C  KOOPMEINERS Teun  Atalanta 33  33 
648 C  KOSTIC Filip  Juventus 31  40  -9 
637 C  KOVALENKO Viktor  Spezia 16  -7 
562 C  KRUNIC Rade  Milan 19  21  -2 
564 C  LAZOVIC Darko  Verona 35  32  +3 
743 TC  LERIS Mehdi  Sampdoria 16  11  +5 
565 C  LINETTY Karol  Torino 19  19 
566 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 34  31  +3 
567 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 26  32  -6 
568 C  LOPEZ Maxime  Sassuolo 25  29  -4 
745 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 39  17  +22 
747 TC  LUIS ALBERTO Romero Alconchel  Lazio 46  50  -4 
570 C  MACHIN Jose'  Monza 18  20  -2 
571 C  MAGGIORE Giulio  Salernitana 14  27  -13 
669 C  MALAGRIDA Lorenzo  Sampdoria
748 TC  MALDINI Daniel  Spezia 17  +8 
574 C  MALEH Youssef  Lecce 11  19  -8 
575 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 26  26 
576 C  MARCOS ANTONIO  Lazio 16  23  -7 
577 C  MARIN Razvan  Empoli 28  23  +5 
578 C  MATIC Nemanja  Roma 32  26  +6 
657 C  MEITE Soualiho  Cremonese 19  19 
751 TC  MESSIAS Junior  Milan 30  28  +2 
582 C  MILINKOVIC-SAVIC Sergej  Lazio 55  60  -5 
583 C  MIRETTI Fabio  Juventus 15  17  -2 
754 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 35  35 
652 C  MORO Nikola  Bologna 28  19  +9 
651 C  NDOMBELE Tanguy  Napoli 19  22  -3 
662 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Salernitana 12  14  -2 
632 C  OBIANG Pedro  Sassuolo 12  10  +2 
808 TC  OUDIN Remi  Lecce 28  29  -1 
759 TC  PAFUNDI Simone  Udinese +2 
588 C  PALUMBO Martin  Juventus
668 C  PAOLETTI Flavio  Sampdoria +2 
655 C  PAREDES Leandro  Juventus 17  36  -19 
760 TC  PASALIC Mario  Atalanta 39  50  -11 
762 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 42  56  -14 
589 C  PEREYRA Roberto  Udinese 37  35  +2 
764 TC  PESSINA Matteo  Monza 44  29  +15 
628 C  PICKEL Charles  Cremonese 13  15  -2 
590 C  POBEGA Tommaso  Milan 19  24  -5 
591 C  POGBA Paul  Juventus 25  50  -25 
661 C  PYYHTIA Niklas  Bologna +1 
594 C  RABIOT Adrien  Juventus 41  24  +17 
595 C  RADONJIC Nemanja  Torino 27  31  -4 
627 C  RANOCCHIA Filippo  Monza 11  +2 
596 C  RICCI Samuele  Torino 33  27  +6 
598 C  RINCON Tomas  Sampdoria 14  19  -5 
772 TC  ROMERO Luka  Lazio +2 
599 C  ROVELLA Nicolo  Monza 26  16  +10 
774 TC  SABIRI Abdelhamid  Sampdoria 16  37  -21 
775 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Milan 27  27 
601 C  SALA Jacopo  Spezia 11  -5 
776 TC  SAMARDZIC Lazar  Udinese 34  23  +11 
631 C  SAMEK Daniel  Lecce 10  -4 
778 TC  SAPONARA Riccardo  Fiorentina 24  27  -3 
602 C  SCHOUTEN Jerdy  Bologna 27  24  +3 
605 C  SENSI Stefano  Monza 24  26  -2 
780 TC  SORIANO Roberto  Bologna 24  30  -6 
750 TC  SOULE' Matias  Juventus 10  +7 
783 TC  STREFEZZA Gabriel  Lecce 38  36  +2 
658 C  SULEMANA Ibrahim  Verona +7 
660 C  TAHIROVIC Benjamin  Roma +4 
610 C  TAMEZE Adrien  Verona 25  29  -4 
612 C  TERRACCIANO Filippo  Verona 10  +8 
625 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 21  26  -5 
614 C  TONALI Sandro  Milan 41  40  +1 
785 TC  URBANSKI Kacper  Bologna
786 TC  VALOTI Mattia  Monza 15  28  -13 
633 C  VECINO Matias  Lazio 22  19  +3 
617 C  VELOSO Miguel  Verona 10  19  -9 
619 C  VIEIRA Ronaldo  Torino -3 
790 TC  VIGNATO Emanuel  Empoli 13  17  -4 
791 TC  VIGNATO Samuele  Monza
647 C  VILHENA Tonny  Salernitana 22  23  -1 
815 TC  VOLPATO Cristian  Roma +1 
656 C  VRANCKX Aster  Milan 17  -8 
620 C  WALACE  Udinese 25  18  +7 
638 C  WIJNALDUM Georginio  Roma 24  34  -10 
653 C  WINKS Harry  Sampdoria 16  23  -7 
792 TC  YEPES LAUT Gerard  Sampdoria
793 TC  ZACCAGNI Mattia  Lazio 51  40  +11 
622 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 25  25 
796 TC  ZERBIN Alessio  Napoli 10  19  -9 
797 TC  ZIELINSKI Piotor  Napoli 40  54  -14 
623 C  ZURKOWSKI Szymon  Spezia 18  36  -18 
900 A  ABRAHAM Tammy  Roma 49  71  -22 
901 A  ALVAREZ Agustin  Sassuolo 20  39  -19 
903 A  ARNAUTOVIC Marko  Bologna 41  62  -21 
804 TA  BANDA Lameck  Lecce 23  21  +2 
707 TA  BARROW Musa  Bologna 29  37  -8 
997 A  BASSO Alberto  Cremonese
987 A  BELOTTI Andrea  Roma 21  41  -20 
709 TA  BERARDI Domenico  Sassuolo 71  74  -3 
905 A  BETO  Udinese 46  50  -4 
710 TA  BOGA Jeremie  Atalanta 28  32  -4 
906 A  BONAZZOLI Federico  Salernitana 23  38  -15 
907 A  BOTHEIM Erik  Salernitana 20  34  -14 
816 TA  BRAAF Jayden  Verona 13  18  -5 
819 TA  BREKALO Josip  Fiorentina 25  36  -11 
711 TA  BUONAIUTO Cristian  Cremonese 19  24  -5 
908 A  CABRAL Arthur  Fiorentina 37  39  -2 
716 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 38  51  -13 
909 A  CAPUTO Francesco  Empoli 42  44  -2 
821 TA  CARBONI Valentin  Inter
904 A  CEESAY Assan  Lecce 30  40  -10 
910 A  CIOFANI Daniel  Cremonese 36  26  +10 
912 A  COLOMBO Lorenzo  Lecce 30  23  +7 
721 TA  CORREA Joaquin  Inter 20  35  -15 
913 A  DA GRACA Cosimo Marco  Juventus
814 TA  D'ANDREA Luca  Sassuolo +1 
914 A  DANY MOTA Mota Carvalho  Monza 35  33  +2 
915 A  DE LUCA Manuel  Sampdoria 16  -9 
916 A  DEFREL Gregoire  Sassuolo 22  22 
982 A  DESSERS Cyriel  Cremonese 31  37  -6 
917 A  DESTRO Mattia  Empoli 21  41  -20 
918 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 31  50  -19 
803 TA  DI FRANCESCO Federico  Lecce 29  30  -1 
983 A  DIA Boulaye  Salernitana 62  36  +26 
921 A  DJURIC Milan  Verona 23  28  -5 
798 TA  DYBALA Paulo  Roma 56  60  -4 
922 A  DZEKO Edin  Inter 42  43  -1 
730 TA  EL SHAARAWY Stephan  Roma 40  26  +14 
732 TA  FELIX Afena Gyan  Cremonese 13  24  -11 
924 A  GABBIADINI Manolo  Sampdoria 38  35  +3 
993 A  GAICH Adolfo  Verona 26  28  -2 
925 A  GIROUD Olivier  Milan 58  57  +1 
734 TA  GONZALEZ Nicolas  Fiorentina 36  45  -9 
735 TA  GYASI Emmanuel  Spezia 23  29  -6 
928 A  GYTKJAER Christian  Monza 10  23  -13 
981 A  HENRY Thomas  Verona 19  44  -25 
995 A  HERCULANO Nabian  Empoli
988 A  HOJLUND Rasmus  Atalanta 39  23  +16 
929 A  IBRAHIMOVIC Zlatan  Milan 20  38  -18 
737 TA  IKONE' Jonathan  Fiorentina 30  29  +1 
930 A  IMMOBILE Ciro  Lazio 60  89  -29 
820 TA  JESE Rodriguez  Sampdoria 25  28  -3 
931 A  JOVIC Luka  Fiorentina 40  53  -13 
932 A  KAIO JORGE  Juventus 12  -6 
807 TA  KALLON Yayah  Verona 13  12  +1 
812 TA  KARAMOH Yann  Torino 26  22  +4 
933 A  KEAN Moise  Juventus 24  28  -4 
935 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 28  25  +3 
992 A  KROLLIS Raimonds  Spezia 10  -2 
741 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 59  56  +3 
939 A  LAMMERS Sam  Sampdoria 17  19  -2 
940 A  LASAGNA Kevin  Verona 16  28  -12 
813 TA  LAURIENTE Armand  Sassuolo 38  30  +8 
742 TA  LEAO Rafael  Milan 61  66  -5 
805 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 47  36  +11 
746 TA  LOZANO Hirving  Napoli 28  38  -10 
942 A  LUKAKU Romelu  Inter 69  86  -17 
996 A  MAJCHRZAK Jordan  Roma
944 A  MARIC Mirko  Monza 19  -11 
