CAMPIONATO 2023 / 2024  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 33a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
102 P  ARESTI Simone  Cagliari
103 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
104 P  BERARDI Alessandro  Verona
106 P  BOER Pietro  Roma
107 P  BRANCOLINI Federico  Lecce
109 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 24  27  -3 
110 P  CEROFOLINI Michele  Frosinone
113 P  CONSIGLI Andrea  Sassuolo 19  -10 
114 P  CRAGNO Alessio  Sassuolo -1 
115 P  DI GENNARO Raffaele  Inter
116 P  DI GREGORIO Michele  Monza 30  26  +4 
117 P  FIORENZA Matteo  Torino
118 P  FIORILLO Vincenzo  Salernitana
120 P  GEMELLO Luca  Torino
121 P  GOLLINI Pierluigi  Napoli +5 
124 P  LEALI Nicola  Genoa
125 P  MAIGNAN Mike  Milan 24  43  -19 
127 P  MARTINEZ Josep  Genoa 22  22 
129 P  MERET Alex  Napoli 25  42  -17 
130 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 28  25  +3 
131 P  MIRANTE Antonio  Milan +1 
132 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 22  18  +4 
133 P  MUSSO Juan  Atalanta +4 
134 P  OCHOA Guillermo  Salernitana 25  -21 
136 P  PADELLI Daniele  Udinese +1 
137 P  PEGOLO Gianluca  Sassuolo
138 P  PERILLI Simone  Verona
139 P  PERIN Mattia  Juventus +3 
140 P  PERISAN Samuele  Empoli
142 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
143 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 22  40  -18 
145 P  RADUNOVIC Boris  Cagliari 21  -15 
146 P  RAVAGLIA Federico  Bologna +5 
147 P  ROSSI Francesco  Atalanta
148 P  RUI PATRICIO  Roma 16  35  -19 
150 P  SCUFFET Simone  Cagliari 11  +10 
151 P  SEPE Luigi  Lazio
152 P  SILVESTRI Marco  Udinese 23  -17 
153 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 28  24  +4 
154 P  SOMMARIVA Daniele  Genoa
155 P  SPORTIELLO Marco  Milan +3 
158 P  SVILAR Mile  Roma 12  +11 
159 P  SZCZESNY Wojciech  Juventus 31  41  -10 
160 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 28  26  +2 
161 P  TURATI Stefano  Frosinone 21  -12 
165 P  CAPRILE Elia  Empoli 22  23  -1 
166 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 18  22  -4 
167 P  COSTIL Benoit  Salernitana +1 
168 P  GORI Stefano  Monza
169 P  SOMMER Yann  Inter 33  41  -8 
170 P  CHRISTENSEN Oliver  Fiorentina
171 P  SORRENTINO Alessandro  Monza
172 P  POPA Mihai  Torino
173 P  AUDERO Emil  Inter +4 
174 P  OKOYE Maduka  Udinese +7 
175 P  MARTINELLI Tommaso  Fiorentina
177 P  BORBEI Alexandru  Lecce
178 P  BERISHA Etrit  Empoli +2 
179 P  FRATTALI Pierluigi  Frosinone
180 P  MANDAS Christos  Lazio +6 
181 P  CONTINI Nikita  Napoli +2 
182 P  SALVATI Gregorio  Salernitana
183 P  STOLZ Franz  Genoa
301 D  ACERBI Francesco  Inter 36  24  +12 
303 D  ALEX SANDRO  Juventus 13  22  -9 
305 D  AMEY Wisdom  Bologna
308 D  BAKKER Mitchel  Atalanta 17  25  -8 
309 D  BAKOUNE Adam  Milan
311 D  BANI Mattia  Genoa 30  18  +12 
314 D  BARTESAGHI Davide  Milan +3 
315 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 24  26  -2 
316 D  BASTONI Alessandro  Inter 36  32  +4 
319 D  BELLANOVA Raoul  Torino 35  15  +20 
320 D  BETTELLA Davide  Monza -1 
321 D  BEUKEMA Sam  Bologna 27  17  +10 
322 D  BIJOL Jaka  Udinese 15  23  -8 
324 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 17  25  -8 
326 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 20  15  +5 
327 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 19  10  +9 
329 D  BONIFAZI Kevin  Frosinone
331 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 20  22  -2 
332 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 33  36  -3 
334 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 34  26  +8 
336 D  CABAL Juan  Verona 10  10 
337 D  CACACE Liberato  Empoli 15  13  +2 
338 D  CALABRIA Davide  Milan 23  30  -7 
339 D  CALDARA Mattia  Milan -3 
340 D  CALDIROLA Luca  Monza 15  17  -2 
341 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 25  17  +8 
344 D  CARBONI Andrea  Monza 20  14  +6 
345 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 32  35  -3 
346 D  CASALE Nicolo'  Lazio 12  23  -11 
348 D  CELIK Zeki  Roma 13  20  -7 
349 D  CITTADINI Giorgio  Genoa 11  -5 
350 D  COPPOLA Diego  Verona 16  +10 
352 D  DANILO  Juventus 25  37  -12 
353 D  DARMIAN Matteo  Inter 30  22  +8 
354 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 12  14  -2 
355 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 15  -9 
356 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 16  14  +2 
357 D  DE VRIJ Stefan  Inter 23  19  +4 
358 D  DE WINTER Koni  Genoa 15  +7 
360 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 27  38  -11 
361 D  DI PARDO Alessandro  Cagliari +2 
362 D  DIMARCO Federico  Inter 47  41  +6 
363 D  DJIDJI Koffi  Torino 15  18  -3 
364 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 28  20  +8 
365 D  DODO'  Fiorentina 12  27  -15 
366 D  DOIG Josh  Sassuolo 13  19  -6 
367 D  DONATI Giulio  Monza 10  -4 
368 D  DOSSENA Alberto  Cagliari 24  15  +9 
370 D  DUMFRIES Denzel  Inter 30  33  -3 
371 D  EBOSELE Festy  Udinese 12  14  -2 
372 D  EBOSSE Enzo  Udinese -2 
373 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 14  19  -5 
374 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 12  17  -5 
375 D  ERLIC Martin  Sassuolo 15  16  -1 
376 D  FARAONI Davide  Fiorentina 16  29  -13 
378 D  FAZIO Federico  Salernitana 12  13  -1 
379 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 16  18  -2 
381 D  FLORENZI Alessandro  Milan 18  14  +4 
383 D  GABBIA Matteo  Milan 21  11  +10 
384 D  GALLO Antonino  Lecce 24  13  +11 
385 D  GATTI Federico  Juventus 22  14  +8 
386 D  GENDREY Valentin  Lecce 27  15  +12 
387 D  GILA Mario  Lazio 15  +7 
391 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 15  -8 
392 D  HATEBOER Hans  Atalanta 14  15  -1 
394 D  HERNANDEZ Theo  Milan 36  45  -9 
395 D  HIEN Isak  Atalanta 14  17  -3 
396 D  HYSAJ Elseid  Lazio 10  16  -6 
399 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 15  15 
400 D  IZZO Armando  Monza 17  19  -2 
402 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 14  13  +1 
403 D  KALAJ Sergio  Frosinone -2 
404 D  KALULU Pierre  Milan 15  27  -12 
405 D  KAMARA Hassane  Udinese 19  13  +6 
406 D  KAMENOVIC Dimitrije  Lazio
407 D  KARSDORP Rick  Roma 16  19  -3 
409 D  KJAER Simon  Milan 17  24  -7 
411 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 27  19  +8 
413 D  KRISTENSEN Rasmus  Roma 15  18  -3 
414 D  KUMBULLA Marash  Sassuolo 12  -6 
415 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 15  16  -1 
416 D  LAZARO Valentino  Torino 18  14  +4 
417 D  LAZZARI Manuel  Lazio 13  18  -5 
418 D  LLORENTE Diego  Roma 22  18  +4 
419 D  LOVATO Matteo  Torino 10  -2 
420 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 27  19  +8 
421 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 28  16  +12 
422 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 20  15  +5 
424 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 16  12  +4 
425 D  MANCINI Gianluca  Roma 34  29  +5 
427 D  MARCHIZZA Riccardo  Frosinone 12  10  +2 
428 D  MARI Pablo  Monza 22  20  +2 
429 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 13  24  -11 
430 D  MARTIN Aaron  Genoa 14  19  -5 
431 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 24  19  +5 
432 D  MARUSIC Adam  Lazio 18  19  -1 
433 D  MASINA Adam  Torino 13  13 
434 D  MATTURRO Alan  Genoa
435 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 16  27  -11 
436 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 19  26  -7 
437 D  MISSORI Filippo  Sassuolo +1 
438 D  MONTERISI Ilario  Frosinone 12  +7 
441 D  NDICKA Evan  Roma 20  27  -7 
442 D  OBERT Adam  Cagliari -1 
443 D  CALEB OKOLI Okoli  Frosinone 14  +8 
444 D  OLIVERA Mathias  Napoli 13  21  -8 
445 D  OSTIGARD Leo  Napoli 12  12 
446 D  OYONO Anthony  Frosinone 11  14  -3 
448 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 13  -7 
449 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 18  26  -8 
450 D  PATRIC  Lazio 14  12  +2 
451 D  AZZI Paulo  Cagliari 10  13  -3 
453 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 10  15  -5 
454 D  PEREIRA Pedro  Monza 11  13  -2 
455 D  PEREZ Nehuen  Udinese 17  21  -4 
456 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 14  15  -1 
457 D  PONGRACIC Marin  Lecce 21  14  +7 
458 D  POSCH Stefan  Bologna 28  33  -5 
459 D  RANIERI Luca  Fiorentina 18  +11 
461 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 27  23  +4 
463 D  ROMAGNOLI Simone  Frosinone 16  +7 
464 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 17  26  -9 
465 D  RRAHMANI Amir  Napoli 23  31  -8 
466 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo -3 
468 D  RUGANI Daniele  Juventus 16  10  +6 
469 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 23  +16 
470 D  SABELLI Stefano  Genoa 23  19  +4 
471 D  SAMBIA Junior  Salernitana 12  -3 
473 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 26  23  +3 
474 D  SCHUURS Perr  Torino 15  25  -10 
476 D  SMALLING Chris  Roma 17  35  -18 
479 D  SOUMAORO Adama  Bologna -2 
480 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 25  32  -7 
483 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 11  +2 
485 D  THIAW Malick  Milan 14  26  -12 
486 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 16  12  +4 
487 D  TOLOI Rafael  Atalanta 14  24  -10 
488 D  TOMORI Fikayo  Milan 28  28 
489 D  TONELLI Lorenzo  Empoli -3 
490 D  VASQUEZ Johan  Genoa 27  15  +12 
491 D  VENUTI Lorenzo  Lecce 13  -6 
493 D  VITI Mattia  Sassuolo 12  -5 
494 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 11  15  -4 
495 D  VOJVODA Mergim  Torino 19  20  -1 
496 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 15  11  +4 
497 D  ZANOLI Alessandro  Salernitana 12  -5 
498 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 19  16  +3 
499 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 27  29  -2 
501 D  ZEMURA Jordan  Udinese 15  11  +4 
503 D  ZORTEA Nadir  Frosinone 17  10  +7 
504 D  CUADRADO Juan  Inter 16  26  -10 
505 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 22  19  +3 
507 D  DERMAKU Kastriot  Lecce
508 D  KABASELE Christian  Udinese 10  15  -5 
509 D  DORGU Patrick  Lecce 17  +16 
510 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 15  -6 
511 D  FERREIRA Joao  Udinese 12  +5 
512 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 13  12  +1 
513 D  MINA Yerry  Cagliari 20  17  +3 
515 D  NATAN DE SOUZA  Napoli 15  -6 
516 D  CORAZZA Tommaso  Bologna +3 
517 D  KAYODE Michael  Fiorentina 19  +14 
518 D  PELLEGRINO Marco  Salernitana -1 
519 D  BERESZYNSKI Bartosz  Empoli 14  10  +4 
521 D  PEDERSEN Marcus  Sassuolo 16  15  +1 
522 D  HAPS Ridgeciano  Genoa 12  +3 
523 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 15  -8 
524 D  LIROLA Pol  Frosinone 18  15  +3 
525 D  CHATZIDIAKOS Pantelis  Cagliari 17  -8 
526 D  TOUBA Ahmed  Lecce -3 
527 D  KRISTIANSEN Victor  Bologna 23  23 
528 D  PAVARD Benjamin  Inter 27  32  -5 
529 D  CALAFIORI Riccardo  Bologna 27  12  +15 
530 D  SAZONOV Saba  Torino -2 
531 D  COMENENCIA Livano  Juventus
532 D  HOLM Emil  Atalanta 19  19 
533 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 12  12 
534 D  FALASCA Matteo  Sassuolo
535 D  BASTONI Simone  Empoli 16  19  -3 
536 D  LUSUARDI Mateus  Frosinone
537 D  TIKVIC Antonio  Udinese
539 D  HUIJSEN Dean  Roma 12  +11 
540 D  JIMENEZ Alex  Milan
541 D  SIMIC Jan-Carlo  Milan +5 
542 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina +1 
543 D  STABILE Giacomo  Inter
544 D  PIEROZZI Niccolo  Salernitana +2 
545 D  BUCHANAN Tajon  Inter 14  19  -5 
546 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 14  16  -2 
547 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli
548 D  SPENCE Djed  Genoa 12  +3 
549 D  DJALO Tiago  Juventus 12  17  -5 
550 D  ILIC Mihajlo  Bologna 10  14  -4 
551 D  VINAGRE Ruben  Verona 11  12  -1 
552 D  ANGELINO Jose  Roma 21  26  -5 
553 D  VALERI Emanuele  Frosinone 14  14 
554 D  PASALIDIS Triantafyllos  Salernitana 10  -3 
555 D  CENTONZE Fabien  Verona 14  13  +1 
556 D  BOATENG Jerome  Salernitana 17  21  -4 
557 D  MANOLAS Konstantinos  Salernitana 18  21  -3 
601 C  ADLI Yacine  Milan 20  14  +6 
602 C  ADOPO Ndary  Atalanta -2 
603 C  AEBISCHER Michel  Bologna 19  14  +5 
605 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Monza 11  14  -3 
607 TC  ANDERSON Felipe  Lazio 44  47  -3 
608 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 21  36  -15 
609 C  AOUAR Houssem  Roma 22  34  -12 
610 C  ARTHUR  Fiorentina 24  16  +8 
611 C  ASLLANI Kristjan  Inter 18  16  +2 
612 C  BADELJ Milan  Genoa 27  19  +8 
613 TC  BAJRAMI Nedim  Sassuolo 27  33  -6 
614 TC  BALDANZI Tommaso  Roma 26  32  -6 
617 TC  BARAK Antonin  Fiorentina 20  31  -11 
618 C  BARELLA Nicolo'  Inter 46  49  -3 
619 C  BARRENECHEA Enzo  Frosinone 15  +11 
620 C  BASIC Toma  Salernitana 17  -9 
622 C  BENNACER Ismael  Milan 22  32  -10 
623 C  BERISHA Medon  Lecce +1 
626 C  BLIN Alexis  Lecce 18  18 
627 C  BOHINEN Emil  Genoa 10  20  -10 
628 C  BOLOCA Daniel  Sassuolo 18  18 
629 C  BONAVENTURA Giacomo  Fiorentina 38  35  +3 
630 C  BONDO Warren  Monza 19  10  +9 
631 C  BOVE Edoardo  Roma 18  16  +2 
632 C  BRESCIANINI Marco  Frosinone 28  12  +16 
633 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 59  46  +13 
635 TC  CANCELLIERI Matteo  Empoli 29  15  +14 
636 TC  CANDREVA Antonio  Salernitana 41  42  -1 
638 C  CASTROVILLI Gaetano  Fiorentina 12  25  -13 
639 C  CATALDI Danilo  Lazio 15  19  -4 
640 TC  CEIDE Emil Konradsen  Sassuolo 10  -4 
641 TC  CHIESA Federico  Juventus 42  44  -2 
642 TC  CIURRIA Patrick  Monza 20  34  -14 
643 C  COLPANI Andrea  Monza 39  23  +16 
645 C  COULIBALY Lassana  Salernitana 12  20  -8 
646 C  CRISTANTE Bryan  Roma 31  30  +1 
649 TC  DE KETELAERE Charles  Atalanta 47  28  +19 
650 C  DE ROON Marten  Atalanta 27  28  -1 
652 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 14  22  -8 
654 C  DEMME Diego  Napoli 14  -6 
657 C  DUDA Ondrej  Verona 22  24  -2 
658 C  DUNCAN Joseph Alfred  Fiorentina 32  22  +10 
659 TC  EDERSON  Atalanta 40  26  +14 
661 C  FABBIAN Giovanni  Bologna 32  15  +17 
662 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 15  29  -14 
663 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 18  12  +6 
664 C  FERGUSON Lewis  Bologna 44  40  +4 
665 C  FOLORUNSHO Michael  Verona 24  +22 
666 C  FRATTESI Davide  Inter 39  38  +1 
667 C  FRENDRUP Morten  Genoa 32  24  +8 
668 TC  GAETANO Gianluca  Cagliari 29  19  +10 
669 C  GAGLIARDINI Roberto  Monza 23  18  +5 
671 TC  GARRITANO Luca  Frosinone 13  26  -13 
672 C  GINEITIS Gvidas  Torino 10  +5 
673 C  GONZALEZ Joan  Lecce 20  16  +4 
674 C  GRASSI Alberto  Empoli 17  16  +1 
676 C  HARROUI Abdou  Frosinone 18  14  +4 
679 C  HENRIQUE Matheus  Sassuolo 26  26 
684 C  ILIC Ivan  Torino 27  30  -3 
685 C  ILING-JUNIOR Samuel  Juventus 14  +8 
689 C  JANKTO Jakub  Cagliari 16  17  -1 
691 TC  KASTANOS Grigoris  Salernitana 24  21  +3 
693 C  KOOPMEINERS Teun  Atalanta 60  50  +10 
694 C  KOSTIC Filip  Juventus 22  38  -16 
696 C  KOVALENKO Viktor  Empoli 16  14  +2 
699 C  LAZOVIC Darko  Verona 29  34  -5 
701 C  LINETTY Karol  Torino 18  17  +1 
702 C  LIPANI Luca  Sassuolo +4 
704 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 24  34  -10 
705 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 25  32  -7 
706 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 37  33  +4 
707 C  LOPEZ Maxime  Fiorentina 16  27  -11 
708 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 28  36  -8 
709 TC  LUIS ALBERTO Romero Alconchel  Lazio 43  52  -9 
711 C  MACHIN Jose'  Monza 17  -9 
712 C  MAGGIORE Giulio  Salernitana 22  19  +3 
713 C  MAKOUMBOU Antoine  Cagliari 22  19  +3 
714 TC  MANCOSU Marco  Cagliari 14  34  -20 
715 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 32  27  +5 
717 C  MARIN Razvan  Empoli 25  26  -1 
719 C  MAZZITELLI Luca  Frosinone 31  21  +10 
720 C  MCKENNIE Weston  Juventus 29  25  +4 
721 TC  MESSIAS Junior  Genoa 27  29  -2 
722 TC  MIRANCHUK Aleksey  Atalanta 37  35  +2 
723 C  MIRETTI Fabio  Juventus 15  16  -1 
724 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 44  34  +10 
725 C  MORO Nikola  Bologna 17  20  -3 
726 C  MUHAMETI Endri  Atalanta
727 C  NANDEZ Nahitan  Cagliari 30  28  +2 
728 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Juventus 10  14  -4 
729 C  OBIANG Pedro  Sassuolo 10  -3 
730 TC  ORISTANIO Gaetano Pio  Cagliari 24  14  +10 
732 TC  PASALIC Mario  Atalanta 42  36  +6 
733 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 49  45  +4 
734 TC  PESSINA Matteo  Monza 37  36  +1 
735 C  POBEGA Tommaso  Milan 12  22  -10 
736 C  POGBA Paul  Juventus 16  35  -19 
739 C  RABIOT Adrien  Juventus 34  46  -12 
742 TC  REIJNDERS Tijjani  Milan 31  29  +2 
743 C  RICCI Samuele  Torino 26  28  -2 
745 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 20  25  -5 
747 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Bologna 32  25  +7 
748 TC  SAMARDZIC Lazar  Udinese 34  39  -5 
749 C  SAMEK Daniel  Lecce
751 C  SENSI Stefano  Inter 11  24  -13 
752 TC  SOULE' Matias  Frosinone 39  12  +27 
754 C  SULEMANA Ibrahim  Cagliari 18  +13 
755 C  TAMEZE Adrien  Torino 22  26  -4 
756 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 32  23  +9 
759 C  VECINO Matias  Lazio 29  19  +10 
760 TC  VIGNATO Emanuel  Salernitana 13  16  -3 
761 TC  VIGNATO Samuele  Monza 12  17  -5 
763 C  VIOLA Nicolas  Cagliari 28  12  +16 
764 TC  VOLPATO Cristian  Sassuolo 16  12  +4 
765 C  WALACE  Udinese 22  19  +3 
766 C  WEAH Timothy  Juventus 12  22  -10 
768 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 15  25  -10 
769 C  ZARRAGA Oier  Udinese 12  10  +2 
771 TC  ZERBIN Alessio  Monza 16  17  -1 
772 TC  ZIELINSKI Piotor  Napoli 29  45  -16 
773 C  STROOTMAN Kevin  Genoa 17  17 
774 TC  RAFIA Hamza  Lecce 11  12  -1 
775 C  EL AZZOUZI Oussama  Bologna 16  +9 
777 C  MALEH Youssef  Empoli 19  11  +8 
778 TC  CHUKWUEZE Samuel  Milan 28  40  -12 
779 C  THORSBY Morten  Genoa 14  14 
780 C  CORFITZEN Jeppe  Lecce
781 TC  INFANTINO Gino  Fiorentina 11  -5 
782 C  RAMADANI Ylber  Lecce 18  15  +3 
783 TC  KAMADA Daichi  Lazio 23  33  -10 
784 C  MUSAH Yunus  Milan 21  22  -1 
785 TC  VLASIC Nikola  Torino 38  39  -1 
786 C  CAJUSTE Jens  Napoli 10  13  -3 
788 TC  GELLI Francesco  Frosinone 16  12  +4 
789 C  KABA Mohamed  Lecce 13  14  -1 
790 C  PAREDES Leandro  Roma 28  25  +3 
791 C  SANCHES Renato  Roma 16  32  -16 
792 TC  PAGANO Riccardo  Roma +2 
793 C  LEGOWSKI Mateusz  Salernitana 10  +4 
794 TC  MARTEGANI Agustin  Salernitana 12  12 
795 C  RACIC Uros  Sassuolo 14  17  -3 
796 C  PRATI Matteo  Cagliari 14  10  +4 
797 TC  MALINOVSKIY Ruslan  Genoa 29  35  -6 
799 TC  SERDAR Suat  Verona 18  21  -3 
801 TC  OUDIN Remi  Lecce 26  20  +6 
802 TC  GUENDOUZI Matteo  Lazio 29  25  +4 
803 TC  LINDSTROM Jesper  Napoli 20  34  -14 
804 TC  IBRAHIMOVIC Arijon  Frosinone +4 
805 C  FREULER Remo  Bologna 33  25  +8 
806 TC  PAYERO Martin  Udinese 17  13  +4 
807 TC  TCHATCHOUA Jackson  Verona 17  18  -1 
810 TC  KLAASSEN Davy  Inter 17  32  -15 
811 TC  CASTILLEJO Samu  Sassuolo 15  -6 
812 C  PISILLI Niccolo  Roma
813 C  CHARLYS  Verona
814 TC  SUSLOV Tomas  Verona 24  12  +12 
815 TC  URBANSKI Kacper  Bologna 11  +10 
817 C  PEREYRA Roberto  Udinese 30  35  -5 
818 C  JOSELITO  Verona
819 C  NONGE Joseph  Juventus
820 C  ZEROLI Kevin  Milan
821 C  ZURKOWSKI Szymon  Empoli 27  21  +6 
822 TC  SODERO Andrea  Empoli
823 TC  TRAORE Hamed  Napoli 23  31  -8 
824 C  CEESAY Joseph  Verona 13  -4 
825 C  DENDONCKER Leander  Napoli 17  22  -5 
826 C  BELAHYANE Reda  Verona
827 C  DANI SILVA  Verona 15  16  -1 
828 TC  ALCARAZ Carlos  Juventus 20  22  -2 
829 TC  GOMIS Iron  Salernitana 12  12 
830 TC  MITROVIC Stefan  Verona 17  16  +1 
831 TC  VURAL Isak  Frosinone
832 C  MENDICINO Leonardo  Atalanta
833 C  AKINSANMIRO Ebenezer  Inter
900 A  ABRAHAM Tammy  Roma 30  67  -37 
902 A  ALMQVIST Pontus  Lecce 15  10  +5 
906 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 36  55  -19 
907 TA  BAEZ Jaime  Frosinone 11  14  -3 
908 TA  BANDA Lameck  Lecce 23  24  -1 
910 A  BELOTTI Andrea  Fiorentina 30  28  +2 
911 TA  BERARDI Domenico  Sassuolo 51  72  -21 
913 A  BIDAOUI Soufiane  Frosinone 18  -10 
915 A  BONAZZOLI Federico  Verona 26  26 
920 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 19  -11 
922 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Empoli 33  25  +8 
924 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 18  41  -23 
925 A  CAPUTO Francesco  Empoli 27  43  -16 
926 TA  CARBONI Valentin  Monza 21  +17 
927 A  CASO Giuseppe  Frosinone 16  30  -14 
928 TA  CASTELLANOS Valentin  Lazio 35  36  -1 
932 A  COLOMBO Lorenzo  Monza 25  24  +1 
934 TA  CUNI Marvin  Frosinone +1 
936 A  DANY MOTA Mota Carvalho  Monza 35  34  +1 
937 A  DEFREL Gregoire  Sassuolo 19  20  -1 
938 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 22  49  -27 
940 A  DIA Boulaye  Salernitana 33  63  -30 
942 TA  DIEGO Gonzalez  Lazio
943 A  DJURIC Milan  Monza 33  24  +9 
944 TA  DYBALA Paulo  Roma 75  73  +2 
945 A  EKUBAN Caleb  Genoa 26  18  +8 
946 TA  EL SHAARAWY Stephan  Roma 34  40  -6 
950 A  GIROUD Olivier  Milan 57  59  -2 
951 TA  GONZALEZ Nicolas  Fiorentina 37  42  -5 
952 TA  GUDMUNDSSON Albert  Genoa 57  31  +26 
953 A  HENRY Thomas  Verona 19  34  -15 
955 TA  IKONE Jonathan  Fiorentina 31  36  -5 
956 A  IMMOBILE Ciro  Lazio 44  86  -42 
958 A  JOVIC Luka  Milan 33  39  -6 
960 A  KEAN Moise  Juventus 15  28  -13 
962 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 25  29  -4 
964 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 55  74  -19 
965 TA  KVERNADZE Giorgi  Frosinone 14  -8 
966 A  LAPADULA Gianluca  Cagliari 30  46  -16 
968 TA  LAURIENTE Armand  Sassuolo 35  44  -9 
970 TA  LEAO Rafael  Milan 61  75  -14 
971 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 50  54  -4 
973 A  LUCCA Lorenzo  Udinese 35  18  +17 
974 TA  LUVUMBO Sebastiao Zito  Cagliari 38  31  +7 
975 TA  MALDINI Daniel  Monza 29  16  +13 
977 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 87  88  -1 
979 A  MILIK Arkadiusz  Juventus 26  42  -16 
982 A  MULATTIERI Samuele  Sassuolo 14  25  -11 
984 TA  NGONGE Cyril  Napoli 35  31  +4 
986 TA  ORSOLINI Riccardo  Bologna 50  45  +5 
987 A  OSIMHEN Victor  Napoli 57  90  -33 
988 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 24  17  +7 
989 TA  PEDRO  Lazio 21  38  -17 
990 A  PELLEGRI Pietro  Torino 13  23  -10 
991 A  PETAGNA Andrea  Cagliari 23  38  -15 
992 A  PICCOLI Roberto  Lecce 32  22  +10 
993 A  PINAMONTI Andrea  Sassuolo 39  34  +5 
995 TA  POLITANO Matteo  Napoli 41  34  +7 
996 TA  PULISIC Christian  Milan 57  46  +11 
998 A  RASPADORI Giacomo  Napoli 35  37  -2 
1003 A  SANABRIA Antonio  Torino 44  60  -16 
1004 TA  SECK Demba  Frosinone 11  10  +1 
1006 A  SHOMURODOV Eldor  Cagliari 29  24  +5 
1007 A  SIMEONE Giovanni  Napoli 21  39  -18 
