CAMPIONATO 2026 / 2027  ARCHIVIO FANTACALCIO - Centrocampisti    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti
Trova :

ARCHIVIO CALCIATORI  2026 / 2027

R Giocatore Squadra Tesserato M.Pun M.Vot Pres Quot
C  ADOPO   Cagliari   6,43  6,14  7  23 
C  ADZIC   Sassuolo   8,08  6,42  6  25 
C  AKARAKIRI   Cagliari   -  -  -  4 
C  AKINSANMIRO   Monza   6,33  6,17  6  11 
C  AMONDARAIN   Bologna   5,17  5  3  10 
C  AMORIM   Genoa   5,62  5,67  4  11 
C  ANGUISSA   Napoli   5,5  5,5  3  30 
C  ANJORIN   -   -  -  -  11 
C  ASLLANI   -   -  -  -  5 
C  ATTA   Fiorentina   5,4  5,4  5  34 
C  BAKOLA   Sassuolo   6,5  6,17  6  15 
C  BALDANZI   Genoa   5,8  5,8  5  20 
C  BALLABIO   Monza   -  -  -  1 
C  BARAK   -   -  -  -  5 
C  BARELLA   Inter   7,42  6,67  6  43 
C  BASIC   Venezia   5,62  5,75  4  17 
C  BATURINA   Como   7,25  6,25  6  47 
C  BELAHYANE   Lazio   6,5  6,58  6  18 
C  BENNACER   -   -  -  -  10 
C  BERARDI   Venezia   -  -  -  1 
C  BERENBRUCH   -   -  -  -  1 
C  BERISHA   Lecce   6  -  1  20 
C  BERNABE   Parma   5,9  5,9  5  28 
C  BERNARDESCHI   Bologna   6,86  6,58  7  43 
C  BJARKASON   -   -  -  -  5 
C  BOHINEN   -   -  -  -  6 
C  BOLOCA   Sassuolo   -  -  -  5 
C  BONDO   Milan   -  -  -  9 
C  BRAGANCA   Torino   7,3  6,8  5  28 
C  BRESCIANINI   Fiorentina   5,25  5,25  4  18 
C  BUSIO   Venezia   6,62  6,25  4  18 
C  CACCIAMANI   Torino   6,5  6,36  7  9 
C  CAJUSTE   -   -  -  -  8 
C  CALHANOGLU   Inter   8,4  6,88  5  64 
C  CALIGARA   -   -  -  -  0 
C  CALO   Frosinone   7,57  6,57  7  29 
C  CAMARA   -   -  -  -  1 
C  CAQUERET   Como   6  5,9  5  32 
C  CARBONE   -   -  -  -  1 
C  CARBONI   -   -  -  -  14 
C  CASADEI   Torino   5,5  5  2  22 
C  CASSA   -   -  -  -  1 
C  CASSANO   Como   -  -  -  1 
C  CATALDI   Lazio   -  -  -  17 
C  CHAKVETADZE   Udinese   5,38  5,38  4  13 
C  CHUKWUEZE   Milan   6,21  5,93  7  30 
C  CICHELLA   Frosinone   6,1  6,17  5  17 
C  CIERVO   Cagliari   -  -  -  11 
C  CINQUEGRANO   Sassuolo   5,92  5,7  6  6 
C  CISSE   Milan   7,5  6,4  5  13 
C  CIURRIA   Monza   -  -  -  8 
C  COLOMBO   Monza   5  5,5  1  9 
C  COLPANI   Monza   6,6  6  5  19 
C  COMOTTO   Milan   -  -  -  1 
C  CONCEICAO   Juventus   6,5  6  7  42 
C  COULIBALY   Lecce   7,29  6,29  7  25 
C  CREMASCHI   Parma   6  6  1  9 
C  CRISTANTE   Roma   6,6  6,6  5  33 
C  DA CUNHA   Como   6,29  6,29  7  42 
C  DAGASSO   Venezia   5,5  6  1  5 
C  DE BRUYNE   Napoli   7,07  6,07  7  52 
C  DE ROON   Roma   6,17  6,33  3  26 
C  DEIOLA   Cagliari   5,92  6,17  6  15 
C  DELE-BASHIRU   Lazio   7,17  6,17  3  15 
C  DIOUF   Inter   7  6,5  6  24 
C  DUNCAN   Venezia   -  -  -  8 
C  EDERSON   Atalanta   6,14  5,79  7  37 
C  EKKELENKAMP   Udinese   7,64  6,21  7  39 
C  EL AYNAOUI   -   6  -  -  23 
C  EL AZZOUZI   Bologna   5  5,5  2  7 
C  EL HADDAD   -   -  -  -  1 
C  EL SHAARAWY   Genoa   6,38  6,38  4  14 
C  ELLERTSSON   Genoa   5,71  5,71  7  19 
C  ELMAS   Atalanta   5,5  5,5  3  22 
C  FABBIAN   Parma   5,38  5,38  4  19 
C  FADERA   Cagliari   6  6,1  5  21 
C  FAGIOLI   Fiorentina   5,93  5,86  7  31 
C  FANNE   Venezia   5,5  5,5  1  2 
C  FARCOMENI   Lazio   -  -  -  1 
C  FARJI   -   -  -  -  2 
C  FAZZINI   Cagliari   6,12  6  4  20 
C  FERGUSON   Bologna   6,14  6,14  7  22 
C  FERNANDEZ   Venezia   5,83  6  3  15 
C  FITZ-JIM   Torino   6,3  6,3  5  15 
C  FOE-ONDOA   Monza   6  5,8  5  7 
C  FOFANA   Lecce   -  -  -  4 
C  FOFANA   -   -  -  -  28 
C  FOLORUNSHO   Monza   5,6  5,8  5  16 
C  FRATTESI   Lazio   7,93  6,64  7  33 
C  FRENDRUP   Genoa   5,93  5,93  7  21 
C  GAETANO   Atalanta   6,58  6,1  6  20 
C  GAGLIARDINI   Cagliari   6  6  1  11 
C  GALAZZI   -   6  6  1  6 
C  GANDELMAN   Lecce   6  -  1  18 
C  GELLI   Frosinone   -  -  -  8 
C  GHION   Sassuolo   6  -  1  3 
C  GILMOUR   Napoli   6,5  5,9  5  15 
C  GINEITIS   Torino   5,83  5,75  6  22 
C  GOMEZ   Udinese   5,43  5,25  7  16 
C  GONCALVES   Fiorentina   5,38  4,75  4  33 
C  GORTER   Lecce   7,25  5,75  2  5 
C  GRANDU   Cagliari   -  -  -  1 
C  GRILLITSCH   Frosinone   -  -  -  12 
C  GROSSO   -   -  -  -  6 
C  GUDMUNDSSON   Lazio   6,62  6  4  40 
C  HAINAUT   Venezia   6,93  5,93  7  24 
C  HASA   Frosinone   6,25  6,25  2  7 
C  HELGASON   Venezia   5,83  5,83  3  11 
C  HUTCHINSON   Milan   5,75  5,75  2  25 
C  IANNONI   -   -  -  -  14 
C  ILIC   Lecce   6  5,8  5  16 
C  ILKHAN   Torino   6  6  4  18 
C  INAO OULAI   Fiorentina   4,88  5  4  16 
C  JASHARI   Milan   5,9  5,83  5  15 
C  JONES   Inter   6  6  4  36 
C  JOVANOVIC   Udinese   5,5  5,5  1  7 
C  KABA   Lecce   6  6  2  5 
C  KAMATE   -   -  -  -  1 
C  KARLSTROM   Udinese   6,21  5,93  7  26 
C  KEITA   Parma   5,64  5,71  7  20 
C  KESSIE   Atalanta   6,75  6,17  4  33 
C  KONATE   Parma   -  -  -  4 
C  KONE   Frosinone   -  -  -  7 
C  KONE   Roma   7,67  6,83  6  47 
C  KONE   Sassuolo   -  -  -  24 
C  KOOPMEINERS   Juventus   6,7  5,88  5  28 
C  KOUDA   -   5  5  1  1 
C  KOUTSOUPIAS   -   -  -  -  15 
C  KOVAC   Lecce   -  -  -  1 
C  LAFONT   Genoa   -  -  -  4 
C  LAHDO   Como   -  -  -  2 
C  LELLA   -   -  -  -  4 
C  LIBERALI   Como   8,25  6,75  2  17 
C  LIBRA   Bologna   5,75  5,75  2  5 
C  LINDSTROM   -   -  -  -  14 
C  LIPANI   Sassuolo   5,9  6,12  5  17 
C  LITETA   Cagliari   -  -  -  4 
C  LOBOTKA   Napoli   6,71  6,29  7  31 
C  LOCATELLI   Juventus   6,5  6,33  3  31 
C  LOFTUS-CHEEK   Milan   5,08  5,17  6  26 
C  LOVRIC   Udinese   6  6  1  10 
C  LUIS HENRIQUE   Inter   5,7  5,7  5  25 
C  LUIZ   Juventus   5,43  5,5  7  21 
C  LUONGO   Torino   -  -  -  1 
C  MALDINI   Cagliari   8,07  6,36  7  36 
C  MALEH   Lecce   5,71  5,79  7  10 
C  MANDRAGORA   Torino   7,21  6,75  7  37 
C  MANZONI   Atalanta   -  -  -  1 
C  MASINI   Frosinone   6,36  6,21  7  19 
C  MASSOLIN   Cagliari   5  5  1  4 
C  MASTANTUONO   Fiorentina   7,21  6,07  7  40 
C  MATIC   Sassuolo   6,29  6,21  7  27 
C  MAZZITELLI   -   -  -  -  13 
C  MBANGULA   Bologna   -  -  -  22 
C  MCKENNIE   Juventus   5,38  5,5  4  36 
C  MCTOMINAY   Napoli   5,38  5,38  4  51 
C  MEICHTRY   Genoa   5,83  5,75  3  12 
C  MESSIAS   Genoa   6,43  6  7  29 
C  MILLA   Como   6,1  6,1  5  21 
C  MILLER   Udinese   5,6  5,7  5  14 
C  MIRETTI   -   -  -  -  19 
C  MKHITARYAN   Inter   6,83  6,67  3  32 
C  MODRIC   Milan   6,29  6,14  7  41 
C  MONTEIRO   Lecce   5,38  5,17  4  18 
C  MORA   Roma   6,8  6,2  5  29 
C  MOREIRA   Milan   8,6  6,6  5  43 
C  MORO   Bologna   5,4  5,25  5  17 
C  MOUT   Monza   6,17  5,75  3  4 
C  MUSAH   Milan   6,36  6,36  7  18 
C  NDOUR   Fiorentina   5,29  5,21  7  16 
C  NGOM   Lecce   5,57  5,64  7  8 
C  NICOLUSSI CAVIGLIA   Parma   -  -  -  13 
C  NUAMAH   -   -  -  -  5 
C  ODGAARD   Bologna   5,5  5,6  5  23 
C  ORDONEZ   Parma   5,6  5,6  5  14 
C  ORISTANIO   Torino   6,25  6,25  2  15 
C  ORSOLINI   Bologna   6,75  6  4  51 
C  PANADA   Venezia   -  -  -  1 
C  PASALIC   Atalanta   5,5  5,5  4  27 
C  PAZ   Como   7,57  6,5  7  58 
C  PEJICIC   -   -  -  -  1 
C  PELLEGRINI   Roma   6  6  2  37 
C  PEREZ   Venezia   5,64  5,86  7  16 
C  PERRONE   Como   6,29  6,14  7  35 
C  PESSINA   Monza   -  -  -  15 
C  PIEROTTI   Lecce   5,5  5,5  7  22 
C  PIOTROWSKI   Udinese   6,25  5,75  4  21 
C  PISILLI   Roma   7,2  6,2  5  34 
C  POBEGA   Bologna   6,17  5,75  6  19 
C  POLITANO   Napoli   6,25  5,67  6  38 
C  PRATI   -   -  -  -  18 
C  PRZYBOREK   Lazio   -  -  -  5 
C  PULISIC   Milan   7,5  6,62  4  56 
C  RABIOT   Milan   8,93  6,86  7  56 
C  RICCI   Como   6  6  3  23 
C  ROMANO   Cagliari   6,86  6,43  7  16 
C  ROVELLA   Lazio   6,25  6,25  2  14 
C  SAELEMAEKERS   Milan   6,38  6,12  4  37 
C  SAMARDZIC   Atalanta   6,14  5,71  7  29 
C  SANTOS   Napoli   6,38  6,38  4  41 
C  SARR   Juventus   5,75  5,75  4  30 
C  SCHMID   Frosinone   6,79  6,5  7  25 
C  SIERRO   Parma   5,88  5,88  4  8 
C  SOHM   Venezia   5,42  5,42  6  15 
C  SORENSEN   -   -  -  -  16 
C  SOTTIL   Fiorentina   -  -  -  11 
C  SOW   Genoa   5,9  5,8  5  19 
C  STANKOVIC   Inter   6  6  1  17 
C  SUCIC   Inter   6,5  6  6  31 
C  SULEMANA   Sassuolo   5,5  5,5  1  12 
C  TAYLOR   Lazio   6,79  6,86  7  37 
C  TERRNAVA   -   -  -  -  1 
C  THORSTVEDT   Sassuolo   6,43  6,07  7  36 
C  THURAM   Juventus   -  -  -  26 
C  TOCI   -   -  -  -  1 
C  TOPALOVIC   -   -  -  -  1 
C  TOURE   Monza   -  -  -  11 
C  TRAORE   Genoa   6  6,5  1  13 
C  VENTURINO   Genoa   -  -  -  12 
C  VERGARA   Napoli   7  5,83  3  24 
C  VLASIC   Torino   6,57  6,57  7  49 
C  VOLPATO   Sassuolo   6,83  6  3  26 
C  WIAFE   Genoa   5,5  5,75  2  4 
C  WINKS   Cagliari   6,14  6,21  7  18 
C  ZACCAGNI   Lazio   7,21  6,57  7  45 
C  ZALEWSKI   Atalanta   6,5  6,12  5  24 
C  ZANIOLO   Udinese   5,5  5,75  2  41 
C  ZARRAGA   Udinese   5,5  5,5  4  13 
C  ZERBIN   Frosinone   6,12  6,17  4  13 
C  ZEROLI   -   -  -  -  3 
C  ZHEGROVA   Juventus   7,5  6,1  5  29 
C  ZIELINSKI   Inter   7,08  6,25  6  41 
Statistiche Fantacalcio - Archivio Restringi    1 - 232 di 232  
MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici