CAMPIONATO 2025 / 2026  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 30a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
895 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 70  84  -14 
891 A  LUKAKU Romelu  Napoli 13  77  -64 
877 A  KEAN Moise  Fiorentina 57  75  -18 
951 A  THURAM Marcus  Inter 52  75  -23 
845 A  DAVID Jonathan  Juventus 47  73  -26 
865 A  GIMENEZ Santiago  Milan 20  65  -45 
855 A  DOVBYK Artem  Roma 17  64  -47 
942 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 53  63  -10 
975 A  MORATA Alvaro  Como 25  61  -36 
985 A  OPENDA Lois  Juventus 33  61  -28 
961 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 60  -52 
964 A  ZAPATA Duvan  Torino 45  59  -14 
992 A  FULLKRUG Niclas  Milan 43  56  -13 
984 A  HOJLUND Rasmus  Napoli 60  55  +5 
962 A  YILDIZ Kenan  Juventus 67  54  +13 
850 A  DIA Boulaye  Lazio 22  53  -31 
818 A  BERARDI Domenico  Sassuolo 40  48  -8 
834 A  CASTRO Santiago  Bologna 43  46  -3 
851 A  DIAO Assane  Como 23  42  -19 
930 A  PINAMONTI Andrea  Sassuolo 44  41  +3 
927 A  PICCOLI Roberto  Fiorentina 29  40  -11 
800 A  ADAMS Che'  Torino 42  39  +3 
880 A  KRSTOVIC Nikola  Atalanta 50  39  +11 
871 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 38  38 
885 A  LAURIENTE' Armand  Sassuolo 45  38  +7 
968 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 42  37  +5 
999 A  MALEN Donyell  Roma 52  36  +16 
936 A  NUREDINI Joi  Genoa 35  -34 
926 A  PELLEGRINO Mateo  Parma 40  34  +6 
943 A  SIMEONE Giovanni  Torino 48  33  +15 
1000 A  RASPADORI Giacomo  Atalanta 31  32  -1 
821 A  BONNY Ange-Yoan  Inter 32  31  +1 
969 A  FERGUSON Evan  Roma 16  29  -13 
854 A  DOUVIKAS Tasos  Como 54  28  +26 
914 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 24  28  -4 
981 A  STULIC Nikola  Lecce 24  27  -3 
843 A  DALLINGA Thijs  Bologna 22  26  -4 
915 A  NZOLA M'Bala  Sassuolo 20  26  -6 
980 A  ORBAN Gift  Verona 32  25  +7 
940 A  SARR Amin  Verona 19  25  -6 
819 A  BONAZZOLI Federico  Cremonese 35  24  +11 
840 A  COLOMBO Lorenzo  Genoa 35  24  +11 
852 A  DJURIC Milan  Cremonese 17  24  -7 
861 A  ESPOSITO Sebastiano  Cagliari 33  24  +9 
905 A  MOSQUERA Daniel  Verona 18  24  -6 
939 A  SANABRIA Antonio  Cremonese 18  24  -6 
913 A  BUKSA Adam  Udinese 17  23  -6 
903 A  MORO Luca  Sassuolo 10  23  -13 
902 A  MOREO Stefano  Pisa 35  22  +13 
947 A  SULEMANA Kamaldeen  Atalanta 23  22  +1 
988 A  ZHEGROVA Edon  Juventus 17  22  -5 
972 A  ABOUKHLAL Zakaria  Torino 13  21  -8 
916 A  ODGAARD Jens  Bologna 30  21  +9 
995 A  RATKOV Petar  Lazio 18  21  -3 
815 A  BELOTTI Andrea  Cagliari 19  -12 
846 A  DAVIS Keinan  Udinese 48  19  +29 
859 A  EKUBAN Caleb  Genoa 27  19  +8 
987 A  VARDY Jamie  Cremonese 25  19  +6 
1001 A  VAZ Robinio  Roma 22  19  +3 
822 A  BORRELLI Gennaro  Cagliari 20  18  +2 
990 A  CORNET Maxwel  Genoa 17  -9 
1002 A  DUROSINMI Rafiu  Pisa 13  17  -4 
923 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 12  17  -5 
937 A  RODRIGUEZ Jesus  Como 31  17  +14 
881 A  KUHN Nicolas  Como 20  16  +4 
991 A  MOUMBAGNA Faris  Cremonese 16  -8 
976 A  FRIGAN Matija  Parma 15  -7 
908 A  N'DRI Konan  Lecce 19  15  +4 
1010 A  SANTOS Alisson  Napoli 26  15  +11 
1005 A  STOJILKOVIC Filip  Pisa 15  14  +1 
897 A  MEISTER Henrik  Pisa 19  13  +6 
974 A  KILICSOY Semih  Cagliari 20  11  +9 
1006 A  KULENOVIC Sandro  Torino 13  11  +2 
801 A  ADDAI Jaden  Como 14  10  +4 
1007 A  BOWIE Kieron  Verona 15  10  +5 
899 A  MILIK Arek  Juventus 10  -2 
965 A  ZERBIN Alessio  Cremonese 16  10  +6 
829 A  CAMARDA Francesco  Lecce -1 
860 A  ESPOSITO Francesco Pio  Inter 39  +30 
918 A  OKEREKE David  Cremonese 12  +3 
858 A  EKHATOR Jeff  Genoa 18  +10 
1004 A  ELPHEGE Nesta  Parma +1 
838 A  CHEDDIRA Walid  Lecce 11  +5 
866 A  GIOVANE Do Nascimiento  Napoli 22  +16 
994 A  ISAAC Aguiar  Verona +1 
1003 A  ALBARRACIN Agustin  Cagliari +1 
814 A  BAYO Vakoun  Udinese +3 
983 A  GUEYE Idrissa  Udinese +1 
996 A  TREPY Yael  Cagliari +2 
803 A  AJAYI Junior  Verona +1 
966 A  ARENA Antonio  Roma +1 
989 A  BALENTIEN Chevejo  Milan +2 
1011 A  BRASCHI Riccardo  Fiorentina
997 A  CASTIELLO Ales  Milan +1 
970 A  GABELLINI Tommaso  Torino
998 A  LAVELLI Matteo  Inter
892 A  LUNA Agustin  Verona +1 
971 A  NJIE Alieu  Torino +7 
933 A  PUGNO Diego  Juventus
979 A  VINCIATI Giulio  Udinese
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici