CAMPIONATO 2024 / 2025  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 34a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
100 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
101 P  BERARDI Alessandro  Verona
103 P  BRANCOLINI Federico  Empoli
182 P  BUTEZ Jean  Como 18  +16 
186 P  CALLIGARIS Alessandro  Inter
104 P  CAPRILE Elia  Cagliari 22  10  +12 
105 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 37  29  +8 
174 P  CIOCCI Giuseppe  Cagliari
109 P  CONTINI Nikita  Napoli +1 
110 P  CORVI Edoardo  Parma
170 P  DE GEA David  Fiorentina 32  28  +4 
112 P  DI GENNARO Raffaele  Inter
113 P  DI GREGORIO Michele  Juventus 30  36  -6 
173 P  DONNARUMMA Antonio  Torino
114 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 21  -14 
115 P  FRUCHTL Christian  Lecce
116 P  FURLANETTO Alessio  Lazio
118 P  GOLLINI Pierluigi  Roma 12  -7 
120 P  GRANDI Matteo  Venezia
121 P  JORONEN Jesse  Venezia 19  -17 
122 P  LEALI Nicola  Genoa 26  23  +3 
123 P  MAIGNAN Mike  Milan 29  40  -11 
124 P  MANDAS Christos  Lazio +8 
184 P  MARCONE Richard  Parma
175 P  MARIN Renato  Roma
125 P  MARTINELLI Tommaso  Fiorentina
126 P  MARTINEZ Josep  Inter +5 
181 P  MAZZA Andrea  Monza
127 P  MERET Alex  Napoli 43  37  +6 
128 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 31  28  +3 
129 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 12  20  -8 
131 P  NAVA Lapo  Milan
132 P  OKOYE Maduka  Udinese 23  -17 
133 P  PADELLI Daniele  Udinese +4 
134 P  PALEARI Alberto  Torino
135 P  PERILLI Simone  Verona
136 P  PERIN Mattia  Juventus +7 
187 P  PIANA Edoardo  Udinese
138 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
172 P  PIZZIGNACCO Semuel  Monza +4 
140 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 15  37  -22 
141 P  RADU Ionut  Venezia 11  +10 
143 P  RAVAGLIA Federico  Bologna 10  +9 
144 P  REINA Pepe  Como +6 
146 P  ROSSI Francesco  Atalanta
179 P  RUI PATRICIO  Atalanta +5 
176 P  SAMOOJA Jasper  Lecce
177 P  SAVA Razvan  Udinese +7 
148 P  SCUFFET Simone  Napoli 22  -14 
180 P  SEGHETTI Jacopo  Empoli
166 P  SHERRI Alen  Cagliari
185 P  SIEGRIST Benjamin  Genoa
150 P  SILVESTRI Marco  Empoli 20  -12 
151 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 33  27  +6 
152 P  SOMMARIVA Daniele  Genoa
153 P  SOMMER Yann  Inter 39  42  -3 
155 P  SPORTIELLO Marco  Milan +4 
156 P  STANKOVIC Filip  Venezia 11  +10 
158 P  SUZUKI Zion  Parma 10  20  -10 
159 P  SVILAR Mile  Roma 40  35  +5 
161 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 21  26  -5 
171 P  TORRIANI Lorenzo  Milan
178 P  TURATI Stefano  Monza 18  -17 
162 P  VANNUCCHI Tommaso  Fiorentina
163 P  VASQUEZ Devis  Empoli 21  -16 
164 P  VIGORITO Mauro  Como
430 D  ABDULHAMID Saud  Roma 13  13 
201 D  ACERBI Francesco  Inter 31  24  +7 
451 D  AHANOR Honest  Genoa +2 
459 D  AIDOO Mike  Inter
204 D  ANGELINO Jose  Roma 40  25  +15 
205 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 24  19  +5 
208 D  BALOGH Botond  Parma 11  +5 
209 D  BANI Mattia  Genoa 22  23  -1 
421 D  BARONCELLI Leonardo  Fiorentina
404 D  BARTESAGHI Davide  Milan +2 
211 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 20  25  -5 
212 D  BASTONI Alessandro  Inter 44  32  +12 
213 D  BELAHYANE Reda  Lazio 11  +5 
214 D  BELLANOVA Raoul  Atalanta 37  32  +5 
458 D  BEMBNISTA Dawid  Empoli
217 D  BEUKEMA Sam  Bologna 35  21  +14 
218 D  BIJOL Jaka  Udinese 20  22  -2 
219 D  BIRAGHI Cristiano  Torino 26  26 
220 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 13  17  -4 
221 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 33  13  +20 
454 D  BORDON Felipe  Lazio
440 D  BRADARIC Domagoj  Verona 11  17  -6 
224 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 29  35  -6 
473 D  BRORSSON Arvid  Monza
226 D  BUONGIORNO Alessandro  Napoli 39  31  +8 
229 D  CABAL Juan  Juventus 19  19 
230 D  CACACE Liberato  Empoli 12  16  -4 
231 D  CALABRIA Davide  Bologna 25  28  -3 
233 D  CALDIROLA Luca  Monza 16  -10 
234 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 34  23  +11 
468 D  CANDE Fali  Venezia
236 D  CARBONI Andrea  Monza 14  -7 
441 D  CARBONI Franco  Venezia -1 
237 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 41  25  +16 
238 D  CASALE Nicolo'  Bologna 19  20  -1 
241 D  CELIK Zeki  Roma 21  17  +4 
243 D  CIRCATI Alessandro  Parma 10  13  -3 
245 D  COCO Saul  Torino 22  19  +3 
246 D  COMENENCIA Livano  Juventus
247 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina 14  +13 
248 D  COPPOLA Diego  Verona 12  11  +1 
464 D  COSTA Alberto  Juventus 15  15 
429 D  CUADRADO Juan  Atalanta 24  16  +8 
253 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 11  -8 
443 D  DANILIUC Flavius  Verona 11  15  -4 
255 D  DARMIAN Matteo  Inter 37  25  +12 
256 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 12  14  -2 
257 D  DE SCIGLIO Mattia  Empoli 12  -5 
258 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 22  13  +9 
259 D  DE VRIJ Stefan  Inter 38  20  +18 
260 D  DE WINTER Koni  Genoa 22  16  +6 
261 D  DEL PRATO Enrico  Parma 23  16  +7 
262 D  DEMBELE' Ali  Torino +5 
264 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 44  38  +6 
266 D  DIMARCO Federico  Inter 54  41  +13 
268 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 38  29  +9 
269 D  DODO'  Fiorentina 30  21  +9 
271 D  DOSSENA Alberto  Como 17  19  -2 
272 D  DUMFRIES Denzel  Inter 52  34  +18 
275 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 13  18  -5 
276 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 16  17  -1 
416 D  EMERSON ROYAL  Milan 18  28  -10 
412 D  ERLIC Martin  Bologna 13  15  -2 
277 D  FARAONI Davide  Verona 14  20  -6 
279 D  FELLIPE JACK  Como +2 
280 D  FLORENZI Alessandro  Milan 12  15  -3 
407 D  FRESE Martin  Verona 14  16  -2 
283 D  GABBIA Matteo  Milan 23  13  +10 
471 D  GABRIEL Tiago  Lecce
284 D  GALLO Antonino  Lecce 18  -9 
317 D  GASPAR Kialonda  Lecce 14  16  -2 
285 D  GATTI Federico  Juventus 33  18  +15 
453 D  GHILARDI Daniele  Verona +2 
287 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 11  17  -6 
438 D  GIGOT Samuel  Lazio 27  20  +7 
288 D  GILA Mario  Lazio 26  17  +9 
290 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli +1 
291 D  GOLDANIGA Edoardo  Como 22  10  +12 
292 D  GOLIC Lovro  Roma
439 D  GOSENS Robin  Fiorentina 39  33  +6 
427 D  GUILBERT Frederic  Lecce 10  13  -3 
294 D  HAPS Ridgeciano  Venezia 10  -2 
297 D  HERNANDEZ Theo  Milan 30  42  -12 
298 D  HIEN Isak  Atalanta 27  19  +8 
299 D  HOLM Emil  Bologna 27  22  +5 
448 D  HUMMELS Mats  Roma 28  23  +5 
302 D  HYSAJ Elseid  Lazio 18  15  +3 
303 D  IDZES Jay  Venezia 18  15  +3 
306 D  IOVINE Alessio  Como 13  13 
307 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 18  15  +3 
308 D  IZZO Armando  Monza 11  18  -7 
428 D  JEAN Gaby  Lecce +1 
310 D  JIMENEZ Alex  Milan 14  +9 
309 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 22  14  +8 
311 D  KABASELE Christian  Udinese 15  10  +5 
312 D  KALULU Pierre  Juventus 32  26  +6 
313 D  KAMARA Hassane  Udinese 20  15  +5 
476 D  KELLY Lloyd  Juventus 16  13  +3 
434 D  KEMPF Marc-Oliver  Como 23  14  +9 
318 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 33  20  +13 
432 D  KOSSOUNOU Odilon  Atalanta 26  17  +9 
320 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 11  14  -3 
322 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 16  -10 
323 D  LAZARO Valentino  Torino 27  18  +9 
324 D  LAZZARI Manuel  Lazio 19  17  +2 
474 D  LEKOVIC Stefan  Monza
431 D  LEONI Giovanni  Parma +3 
462 D  LOVIK Mathias  Parma -2 
325 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 27  24  +3 
326 D  LUPERTO Sebastiano  Cagliari 22  20  +2 
327 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 22  14  +8 
329 D  MANCINI Gianluca  Roma 37  30  +7 
330 D  MARCANDALLI Alessandro  Venezia +3 
331 D  MARI Pablo  Fiorentina 20  21  -1 
332 D  MARIANUCCI Luca  Empoli +3 
337 D  MARIN Rafa  Napoli 16  16 
436 D  MARIPAN Guillermo  Torino 28  16  +12 
334 D  MARTIN Aaron  Genoa 23  15  +8 
336 D  MARUSIC Adam  Lazio 29  18  +11 
338 D  MASINA Adam  Torino 17  13  +4 
339 D  MATTURRO Alan  Genoa +3 
340 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 21  20  +1 
342 D  MINA Yerry  Cagliari 16  17  -1 
343 D  MIRANDA Juan  Bologna 31  19  +12 
446 D  MODESTO Rui  Udinese 12  12 
455 D  MONTERO Alfonso  Juventus
344 D  MORENO Alberto  Como 15  18  -3 
437 D  MORENO Matias  Fiorentina -3 
251 D  MUNOZ Cristo  Lazio
346 D  NDICKA Evan  Roma 37  25  +12 
481 D  NELSSON Victor  Roma 14  11  +3 
419 D  NORTON-CUFFY Brooke  Genoa 10  14  -4 
347 D  NUNO TAVARES  Lazio 30  16  +14 
348 D  OBERT Adam  Cagliari 10  +3 
408 D  OKOU Yllan  Verona 10  -1 
350 D  OLIVERA Mathias  Napoli 32  19  +13 
351 D  OSORIO Yordan  Parma 14  -6 
465 D  OTOA Sebastian  Genoa
472 D  OYEGOKE Daniel  Verona
426 D  PALACIOS Tomas  Monza -6 
423 D  PALESTRA Marco  Atalanta +1 
452 D  PALMA Matteo  Udinese
418 D  PALOMINO Jose' Luis  Cagliari 20  17  +3 
353 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 16  17  -1 
354 D  PATRIC  Lazio 15  14  +1 
484 D  PATRICK Luan  Verona
355 D  PAVARD Benjamin  Inter 30  30 
409 D  PAVLOVIC Strahinja  Milan 28  26  +2 
424 D  PEDERSEN Marcus  Torino 17  19  -2 
356 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 26  16  +10 
358 D  PEREIRA Pedro  Monza 12  -11 
360 D  PEREZ Alex  Inter
361 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 11  13  -2 
363 D  PONGRACIC Marin  Fiorentina 23  23 
364 D  POSCH Stefan  Atalanta 26  25  +1 
457 D  POSTIGLIONE Nicolo  Monza
480 D  PROVSTGAARD Oliver  Lazio +2 
365 D  RANIERI Luca  Fiorentina 25  15  +10 
467 D  RENSCH Devyne  Roma 24  18  +6 
425 D  ROBERTO Sergi  Como 21  22  -1 
366 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 33  25  +8 
367 D  ROUHI Jonas  Juventus +4 
368 D  RRAHMANI Amir  Napoli 43  30  +13 
370 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 30  22  +8 
371 D  SABELLI Stefano  Genoa 21  20  +1 
413 D  SAGRADO Richie  Venezia -4 
372 D  SALA Marco  Lecce 12  -5 
478 D  SALAH-EDDINE Anass  Roma 11  +3 
444 D  SAMBIA Junior  Empoli -3 
403 D  SANGARE Buba  Roma
414 D  SAVONA Nicolo'  Juventus 23  +22 
373 D  SAZONOV Saba  Empoli -2 
374 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 21  27  -6 
435 D  SCHINGTIENNE Joel  Venezia 10  -2 
375 D  SCHUURS Perr  Torino 19  26  -7 
475 D  SCOTT Elijah  Lecce
477 D  SLOTSAGER Tobias  Verona
479 D  SMOLCIC Ivan  Como 11  +6 
461 D  SOLET Oumar  Udinese 24  12  +12 
378 D  SOPPY Brandon  Atalanta 11  -2 
420 D  SOSA Borna  Torino 21  22  -1 
379 D  SPINAZZOLA Leonardo  Napoli 36  30  +6 
381 D  SVERKO Marin  Venezia 12  -3 
382 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 12  10  +2 
383 D  THIAW Malick  Milan 18  23  -5 
385 D  TOLOI Rafael  Atalanta 20  12  +8 
386 D  TOMORI Fikayo  Milan 22  27  -5 
450 D  TOSTO Lorenzo  Empoli
442 D  TOURE Isaak  Udinese 12  13  -1 
387 D  VALENTI Lautaro  Parma 13  +8 
460 D  VALENTINI Nicolas  Verona
388 D  VALERI Emanuele  Parma 23  14  +9 
482 D  VALLE Alex  Como 14  +9 
445 D  VAN DER BREMPT Ignace  Como 18  +10 
390 D  VASQUEZ Johan  Genoa 30  24  +6 
470 D  VEIGA Danilo  Lecce -2 
469 D  VEIGA Renato  Juventus 20  14  +6 
402 D  VITI Mattia  Empoli 14  14 
392 D  VOGLIACCO Alessandro  Parma 13  15  -2 
393 D  VOJVODA Mergim  Como 28  19  +9 
466 D  WALKER Kyle  Milan 25  23  +2 
394 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Torino 16  13  +3 
396 D  ZAMPANO Francesco  Venezia 13  14  -1 
397 D  ZANOLI Alessandro  Genoa 23  15  +8 
398 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 20  18  +2 
399 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 38  25  +13 
400 D  ZEMURA Jordan  Udinese 16  14  +2 
401 D  ZORTEA Nadir  Cagliari 27  19  +8 
501 TC  ADLI Yacine  Fiorentina 38  17  +21 
502 C  ADOPO Ndary  Cagliari 19  14  +5 
503 TC  ADZIC Vasilije  Juventus +2 
504 C  AEBISCHER Michel  Bologna 19  19 
506 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Monza 13  -5 
736 TC  ALLI Dele  Como 20  24  -4 
509 C  ANAS Mohamed  Parma +3 
510 C  ANDERSON Andre  Lazio
511 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 55  26  +29 
713 TC  ANJORIN Tino  Empoli 19  11  +8 
513 C  ASLLANI Kristjan  Inter 22  16  +6 
716 TC  ATTA Arthur  Udinese 15  +10 
728 C  BACCI Jacopo  Empoli +1 
514 C  BADELJ Milan  Genoa 25  19  +6 
515 TC  BALDANZI Tommaso  Roma 31  28  +3 
518 C  BARELLA Nicolo'  Inter 53  47  +6 
520 C  BASIC Toma  Lazio 12  15  -3 
725 TC  BERENBRUCH Thomas  Inter
524 C  BERISHA Medon  Lecce 10  -6 
525 C  BERNABE' Adrian  Parma 33  37  -4 
744 TC  BERNEDE Antoine  Verona 11  +2 
696 C  BIANCO Alessandro  Monza
734 TC  BILLING Philip  Napoli 16  12  +4 
528 C  BONDO Warren  Milan 14  17  -3 
529 C  BOVE Edoardo  Fiorentina 30  19  +11 
530 C  BRAUNODER Matthias  Como 14  -8 
700 C  BRESCIANINI Marco  Atalanta 35  26  +9 
531 C  BUSIO Gianluca  Venezia 20  26  -6 
695 C  BYAR Naim  Bologna
533 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 54  54 
534 C  CAMARA Drissa  Parma 11  14  -3 
535 TC  CANCELLIERI Matteo  Parma 15  19  -4 
733 TC  CAQUERET Maxence  Como 28  20  +8 
741 TC  CASADEI Cesare  Torino 24  18  +6 
703 TC  CASSA Federico  Atalanta
536 C  CASTROVILLI Gaetano  Monza 15  25  -10 
537 C  CATALDI Danilo  Fiorentina 30  18  +12 
539 TC  CHUKWUEZE Samuel  Milan 35  32  +3 
540 TC  CIURRIA Patrick  Monza 13  27  -14 
541 C  COLPANI Andrea  Fiorentina 29  41  -12 
723 C  COMI Pietro  Atalanta
732 C  CONDE Cheick  Venezia 12  -4 
542 C  CORFITZEN Jeppe  Lecce
699 C  COULIBALY Lassana  Lecce 13  20  -7 
543 C  CRISTANTE Bryan  Roma 34  30  +4 
544 C  CRNIGOJ Domen  Venezia 11  -2 
743 TC  CUENCA Hugo  Genoa
547 C  DA CUNHA Lucas  Como 38  24  +14 
550 C  DE ROON Marten  Atalanta 46  28  +18 
552 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 17  19  -2 
554 TC  DELE-BASHIRU Fisayo  Lazio 27  20  +7 
556 C  DOUGLAS LUIZ  Juventus 29  36  -7 
557 C  DOUMBIA Issa  Venezia +3 
558 C  DUDA Ondrej  Verona 25  26  -1 
559 C  DUNCAN Joseph Alfred  Venezia 14  26  -12 
560 TC  EDERSON  Atalanta 50  33  +17 
694 TC  EKKELENKAMP Jurgen  Udinese 27  19  +8 
561 C  EL AZZOUZI Oussama  Bologna 11  15  -4 
562 TC  EL HADDAD Saad  Venezia
563 C  EL SHAARAWY Stephan  Roma 42  34  +8 
739 TC  ELMAS Eljif  Torino 34  20  +14 
692 C  ENGELHARDT Yannick  Como 20  16  +4 
564 C  ESTEVEZ Nahuel  Parma 16  19  -3 
565 C  FABBIAN Giovanni  Bologna 32  25  +7 
566 C  FAGIOLI Nicolo'  Fiorentina 27  27 
568 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 18  17  +1 
686 C  FELICI Mattia  Cagliari 15  13  +2 
569 C  FERGUSON Lewis  Bologna 43  42  +1 
701 C  FOFANA Youssouf  Milan 38  30  +8 
571 C  FOLORUNSHO Michael  Fiorentina 23  24  -1 
572 C  FRATTESI Davide  Inter 49  39  +10 
573 C  FRENDRUP Morten  Genoa 31  30  +1 
574 C  FREULER Remo  Bologna 35  27  +8 
575 TC  GAETANO Gianluca  Cagliari 28  26  +2 
576 C  GAGLIARDINI Roberto  Monza 13  20  -7 
715 C  GILMOUR Billy  Napoli 23  16  +7 
577 C  GINEITIS Gvidas  Torino 26  +19 
578 C  GONZALEZ Joan  Lecce 14  17  -3 
745 C  GOURNA-DOUATH Lucas  Roma 15  13  +2 
579 C  GRASSI Alberto  Empoli 15  -7 
683 C  GRAZIANI Leonardo  Roma
580 TC  GUENDOUZI Matteo  Lazio 37  30  +7 
581 C  HAAS Nicolas  Empoli 12  +3 
582 C  HAINAUT Antoine  Parma +4 
749 C  HARDER Jonas  Fiorentina
583 C  HARROUI Abdou  Verona 21  21 
718 TC  HASA Luis  Napoli
688 C  HELGASON Thorir  Lecce 16  +11 
584 TC  HENDERSON Liam  Empoli 10  16  -6 
585 C  HERNANI  Parma 22  20  +2 
735 TC  IBRAHIMOVIC Arijon  Lazio 10  -1 
587 C  ILIC Ivan  Torino 22  30  -8 
588 C  ILKHAN Emirhan  Torino -2 
592 C  JANKTO Jakub  Cagliari 12  15  -3 
593 C  KABA Mohamed  Lecce 10  14  -4 
693 C  KARLSTROM Jesper  Udinese 18  16  +2 
708 C  KASA Lior  Genoa +2 
689 TC  KASTANOS Grigoris  Verona 15  24  -9 
712 C  KEITA Mandela  Parma 18  15  +3 
717 TC  KONE' Manu  Roma 39  26  +13 
597 C  KOOPMEINERS Teun  Juventus 44  52  -8 
600 C  KOVALENKO Viktor  Empoli 12  15  -3 
601 C  LAZOVIC Darko  Verona 14  25  -11 
684 TC  LIBERALI Mattia  Milan +1 
604 C  LINETTY Karol  Torino 14  17  -3 
606 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 40  29  +11 
607 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 39  31  +8 
608 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 31  39  -8 
609 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 28  29  -1 
611 C  MAKOUMBOU Antoine  Cagliari 17  20  -3 
612 C  MALEH Youssef  Empoli 10  15  -5 
613 TC  MALINOVSKIY Ruslan  Genoa 27  33  -6 
614 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 41  31  +10 
704 TC  MANZONI Alberto  Atalanta
685 TC  MARCHWINSKI Filip  Lecce 15  19  -4 
616 C  MARIN Razvan  Cagliari 24  27  -3 
720 C  MARTINS Kevin  Monza
722 C  MASINI Patrizio  Genoa 15  +13 
617 C  MCKENNIE Weston  Juventus 30  24  +6 
710 TC  MCTOMINAY Scott  Napoli 70  31  +39 
619 TC  MESSIAS Junior  Genoa 22  26  -4 
621 C  MIRETTI Fabio  Genoa 26  16  +10 
622 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 41  35  +6 
623 C  MORO Nikola  Bologna 18  13  +5 
624 C  MUSAH Yunus  Milan 16  19  -3 
742 TC  NDOUR Cher  Fiorentina 14  15  -1 
746 C  NIASSE Cheikh  Verona +1 
625 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Venezia 25  13  +12 
747 C  ONANA Jean  Genoa 11  10  +1 
738 C  ONDREJKA Jacob  Parma 24  14  +10 
626 TC  ORISTANIO Gaetano Pio  Venezia 19  21  -2 
726 C  OWUSU Augusto  Juventus
737 TC  PAFUNDI Simone  Udinese
727 C  PAPADOPOULOS Christos  Juventus
629 C  PAREDES Leandro  Roma 38  29  +9 
630 TC  PASALIC Mario  Atalanta 44  40  +4 
631 TC  PAYERO Martin  Udinese 21  18  +3 
706 TC  PAZ Nico  Como 45  19  +26 
632 C  PEJICIC David  Udinese
633 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 37  45  -8 
729 C  PERCIUN Sergiu  Torino
740 TC  PEREZ Kike  Venezia 10  +1 
707 C  PERRONE Maximo  Como 22  12  +10 
635 TC  PESSINA Matteo  Monza 23  35  -12 
636 C  PIERRET Balthazar  Lecce 17  -8 
637 C  PISILLI Niccolo  Roma 23  +22 
731 C  PLICCO Elia  Parma
638 C  POBEGA Tommaso  Bologna 26  18  +8 
641 C  PRATI Matteo  Cagliari 16  16 
644 TC  RAFIA Hamza  Lecce 14  -6 
645 C  RAMADANI Ylber  Lecce 11  17  -6 
646 TC  RAZI Naj  Como
647 TC  REIJNDERS Tijjani  Milan 59  32  +27 
648 C  RICCI Samuele  Torino 36  29  +7 
698 C  RICHARDSON Amir  Fiorentina 19  27  -8 
649 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 30  24  +6 
724 TC  RUBINO Tommaso  Fiorentina
651 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Roma 49  25  +24 
652 TC  SAMARDZIC Lazar  Atalanta 33  41  -8 
697 C  SENSI Stefano  Monza 15  21  -6 
654 TC  SERDAR Suat  Verona 20  21  -1 
655 C  SOHM Simon  Parma 22  16  +6 
656 TC  SOULE' Matias  Roma 55  45  +10 
657 C  STREFEZZA Gabriel  Como 44  30  +14 
658 C  SULEMANA Ibrahim  Atalanta 16  16 
659 TC  SUSLOV Tomas  Verona 17  29  -12 
660 C  SVOBODA Michael  Venezia -1 
661 C  TAMEZE Adrien  Torino 21  24  -3 
662 TC  TCHAOUNA Loum  Lazio 24  28  -4 
663 TC  TCHATCHOUA Jackson  Verona 14  17  -3 
665 C  THORSBY Morten  Genoa 16  16 
666 C  THURAM Khephren  Juventus 46  28  +18 
748 C  TOMCZYK Oskar  Bologna
667 TC  TOPALOVIC Luka  Inter
668 TC  TRAORE Chaka  Milan
669 TC  URBANSKI Kacper  Monza -1 
671 C  VECINO Matias  Lazio 27  22  +5 
673 TC  VIGNATO Samuele  Monza 16  -9 
674 C  VIOLA Nicolas  Cagliari 28  24  +4 
675 TC  VLASIC Nikola  Torino 43  37  +6 
711 C  VOS Silvano  Milan
676 C  WEAH Timothy  Juventus 35  18  +17 
677 C  ZALEWSKI Nicola  Inter 18  20  -2 
678 TC  ZANIOLO Nicolo'  Fiorentina 35  37  -2 
679 C  ZARRAGA Oier  Udinese 13  +4 
680 C  ZERBIN Alessio  Venezia 18  17  +1 
681 C  ZEROLI Kevin  Monza -1 
682 TC  ZIELINSKI Piotor  Inter 40  37  +3 
690 C  ZURKOWSKI Szymon  Empoli 13  24  -11 
800 A  ABRAHAM Tammy  Milan 41  49  -8 
939 A  ADAMS Che  Torino 41  33  +8 
953 A  ALMQVIST Pontus  Parma 10  16  -6 
966 TA  ANGHELE' Lorenzo  Juventus
803 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 51  39  +12 
994 A  AZON Ivan  Como
996 A  BAL Jesse  Parma
982 A  BALDE Mahamadou  Lazio
974 A  BALOTELLI Mario  Genoa 26  33  -7 
804 TA  BANDA Lameck  Lecce 16  26  -10 
806 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 36  41  -5 
807 A  BENEDYCZAK Adrian  Parma 16  23  -7 
808 A  BJARKASON Bjarki  Venezia 10  16  -6 
809 A  BONNY Ange-Yoan  Parma 30  19  +11 
948 A  BRAVO Iker  Udinese 12  +11 
812 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 18  14  +4 
813 A  BURNETE Rares  Lecce
814 A  CAMARDA Francesco  Milan +3 
815 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Bologna 34  29  +5 
977 A  CAMPANIELLO Thomas  Empoli
816 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 17  35  -18 
997 A  CAPRINI Daniel  Fiorentina
819 TA  CASTELLANOS Valentin  Lazio 55  42  +13 
820 A  CASTRO Santiago  Bologna 40  18  +22 
822 A  CHARPENTIER Gabriel  Parma 18  14  +4 
976 A  CHINETTI Federico  Como
961 A  CHUKWU Akpa  Empoli
826 A  COLOMBO Lorenzo  Empoli 18  23  -5 
993 A  COMAN Florinel  Cagliari 14  17  -3 
963 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 42  34  +8 
981 A  CORNET Maxwel  Genoa 23  17  +6 
827 A  CORREA Joaquin  Inter 30  32  -2 
829 A  CUTRONE Patrick  Como 35  33  +2 
940 A  DALLINGA Thijs  Bologna 35  40  -5 
830 A  DAMIAN PIZARRO  Udinese 10  -2 
832 A  DANY MOTA Carvalho  Monza 17  34  -17 
833 A  DAVIS Keinan  Udinese 23  16  +7 
834 TA  DE KETELAERE Charles  Atalanta 46  45  +1 
984 TA  DE PIERI Giacomo  Inter
957 A  DIA Boulaye  Lazio 47  54  -7 
978 A  DIAO Assane  Como 45  15  +30 
837 A  DJURIC Milan  Parma 25  35  -10 
964 A  DOMINGUEZ Benjamin  Bologna 33  14  +19 
989 A  DOUVIKAS Tasos  Como 28  15  +13 
949 A  DOVBYK Artem  Roma 60  54  +6 
838 TA  DYBALA Paulo  Roma 68  71  -3 
944 A  EBONE Tommaso  Bologna
943 A  EKHATOR Jeff  Genoa 10  +9 
840 A  EKUBAN Caleb  Genoa 23  20  +3 
841 A  ELLERTSSON Mikael  Venezia 17  13  +4 
842 A  ESPOSITO Sebastiano  Empoli 25  18  +7 
954 TA  FADERA Alieu  Como 18  +9 
992 A  FELIX Joao  Milan 39  48  -9 
995 A  FILA Daniel  Venezia 10  11  -1 
845 TA  FORSON Omari  Monza 14  -5 
846 A  GABRIELLONI Alessandro  Como 21  17  +4 
987 A  GANVOULA Silvere  Monza -5 
985 A  GIMENEZ Santiago  Milan 57  69  -12 
848 TA  GONZALEZ Nicolas  Juventus 41  51  -10 
850 TA  GUDMUNDSSON Albert  Fiorentina 52  50  +2 
851 TA  GYASI Emmanuel  Empoli 11  18  -7 
