| 
   
    |   |  
   | 
   		
   		 | CAMPIONATO 2025 / 2026 | STATISTICHE CALCIATORI |  |  |  | 
  
    |  | 
				
					|  | DEL PRATO Enrico | [ DIFENSORE ] |   |  
					| 
 
						
							| FANTASQUADRA | : 
								
									Svincolato |   |  |  
							| MEDIA PUNTI | :  6 | QUOTAZIONE | :  22 |  
							| MEDIA VOTO | :  6,11 | VALORE | :  44 |  |  
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
						| Gio | C/T | Punti | Voto | Goal | Ass | Amm | Esp | Aut | Rig Se/Ti | Tit | Squadra | Quo |  
						| 9 | 4/5 | 6 | 6,11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 9 | Parma | 22 |  | Dettaglio giornate | 
|---|
 
						| 9a | T | 5 | 5,5 | - | - | 1 | - | - | - / - | x | Parma | - |  
						| 8a | c | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 22 |  
						| 7a | T | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 21 |  
						| 6a | c | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 21 |  
						| 5a | c | 6 | 6,5 | - | - | 1 | - | - | - / - | x | Parma | 20 |  
						| 4a | T | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 20 |  
						| 3a | T | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 19 |  
						| 2a | c | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 20 |  
						| 1a | T | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - / - | x | Parma | 19 |  
 
 Voti della Gazzetta dello Sport 
 |  | 
  
    |  |