CAMPIONATO 2026 / 2027  ARCHIVIO FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti
Trova :

ARCHIVIO CALCIATORI  2026 / 2027

R Giocatore Squadra Tesserato M.Pun M.Vot Pres Quot
A  DIA   -   6,5  6,25  2  22 
A  DIALLO   Parma   5,5  5,5  2  4 
A  DIAO   Como   7,67  6,67  6  31 
D  DIAWARA   Milan   6  6,12  4  7 
D  DIMARCO   Inter   6,3  6,2  10  40 
C  DIOUF   Inter   6,67  6,22  9  25 
D  DJIMSITI   -   -  -  -  20 
D  DODO   Fiorentina   5  5,17  3  20 
D  DOEKHI   Lazio   6,12  6  4  16 
D  DOIG   Sassuolo   5,91  5,64  11  14 
A  DOMINGUEZ   Sassuolo   5,92  5,92  6  18 
D  DOSSENA   Como   -  -  -  4 
A  DOUVIKAS   Como   7,41  6,05  11  64 
A  DOVBYK   Bologna   6  5,38  4  18 
D  DRAGUSIN   Fiorentina   5,5  5,5  11  18 
D  DRAMEH   Genoa   -  -  -  6 
D  DROBNIC   Parma   5,92  6  6  8 
C  DUNCAN   Venezia   -  -  -  4 
A  DYBALA   Roma   7,75  7,08  6  45 
D  EBOSSE   Udinese   5,12  5,12  8  6 
C  EDERSON   Atalanta   6  5,59  11  34 
D  EHIZIBUE   Genoa   6,29  6  7  19 
A  EKHATOR   Juventus   6  6  1  10 
C  EKKELENKAMP   Udinese   7,05  6,14  11  36 
C  EL AYNAOUI   -   6  -  -  23 
C  EL AZZOUZI   Bologna   5,33  5,67  3  7 
D  EL AZZOUZI   Frosinone   6  -  1  5 
C  EL HADDAD   -   -  -  -  1 
C  EL SHAARAWY   Genoa   6,57  6,29  7  19 
C  ELLERTSSON   Genoa   6,5  5,95  11  26 
C  ELMAS   Atalanta   6  5,64  7  24 
A  ELPHEGE   Parma   5,83  5,6  6  20 
A  ENEM   Bologna   7,75  6,25  2  14 
A  ESPOSITO   Inter   7,28  6,28  9  45 
A  ESPOSITO   Sassuolo   7,07  5,93  7  41 
A  ESTEBAN   Lecce   5,57  5,64  7  7 
D  ESTUPINAN   Milan   5,31  5,44  8  8 
C  FABBIAN   Parma   6,38  5,75  8  25 
M  FABREGAS   Como   2,23  6,5  11  27 
C  FADERA   Cagliari   6,29  6,21  7  23 
C  FAGIOLI   Fiorentina   5,82  5,68  11  29 
P  FALCONE   Lecce   4,14  6  11  3 
C  FANNE   Venezia   5,5  5,5  1  2 
C  FARCOMENI   Lazio   -  -  -  1 
C  FARJI   -   -  -  -  2 
A  FATAH   Lecce   6,1  5,85  10  15 
D  FAVASULI   Napoli   7,25  6,75  2  12 
D  FAYED   Frosinone   6  6  2  5 
C  FAZZINI   Cagliari   5,92  6  6  18 
A  FELICI   Cagliari   6  6  2  6 
<< Precedente   1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    Successivo >>
Statistiche Fantacalcio - Archivio Espandi    201 - 250 di 746  
MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici