CAMPIONATO 2023 / 2024  Dinamo Trana    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti
Dinamo Trana Presidente - Allenatore 
Valery Lobanovsky Dynamo - Kiev
Cassa: 0 milioni di €
ROSA GIOCATORI PALMARES
R Giocatore Squadra M.Punti M.Voto Pres Costo Quot
P  BOER Pietro   Roma
P  RUI PATRICIO   Roma 5,13  6,07  23  56  18 
P  SVILAR Mile   Roma 5,92  6,5  11 
D  ACERBI Francesco   Inter 6,6  6,35  24  21  33 
D  CALABRIA Davide   Milan 5,9  5,88  25  15  24 
D  DANILO   Juventus 6,02  5,98  20  60  26 
D  DE VRIJ Stefan   Inter 6,47  6,33  19  11  26 
D  KALULU Pierre   Milan 16 
D  MILENKOVIC Nikola   Fiorentina 5,8  5,85  25  22  22 
D  PAVARD Benjamin   Inter 6,2  6,36  15  50  26 
D  RODRIGUEZ Ricardo   Torino 6,07  6,09  28  26 
D  RRAHMANI Amir   Napoli 5,93  5,86  23  14  26 
C  ANDERSON Felipe   Lazio 6,33  5,86  29  148  40 
C  BARAK Antonin   Fiorentina 6,05  5,83  11  22 
C  BONAVENTURA Giacomo   Fiorentina 6,85  6,18  26  53  40 
C  CANDREVA Antonio   Salernitana 6,7  5,98  28  78  41 
C  LUIS ALBERTO Romero Alco.   Lazio 6,37  5,9  26  131  39 
C  MCKENNIE Weston   Juventus 6,23  6,08  26  50  29 
C  MESSIAS Junior   Genoa 6,57  6,36  14  20  27 
C  PAREDES Leandro   Roma 6,15  5,85  26  11  30 
C  PEREYRA Roberto   Udinese 6,25  5,82  20  20  30 
C  WEAH Timothy   Juventus 5,58  5,58  19  54  15 
A  BONAZZOLI Federico   Verona 5,91  5,72  16  19 
A  EL SHAARAWY Stephan   Roma 6,43  5,98  23  36 
A  LOOKMAN Ademola   Atalanta 7,23  6,08  22  161  52 
A  PEDRO   Lazio 5,7  5,61  23  23 
A  THAUVIN Florian   Udinese 6,78  6,26  25  38 

Rendimento
N.D.G. Hertha Vernello Atletico Sfigatto AC - Tua Fantabex Villa Real Cesena FantaZio Ichnusa Sporting Club
0 - 0 1 - 4 2 - 2 4 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 3 2 - 3 2 - 2
2 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 4 - 1 - 1 0 - 4
- - - - - - - - -
- - - - - -  

Acquisti / Cessioni Voti fantacalcio Statistiche

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-24 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici