CAMPIONATO 2023 / 2024  Villa Real    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti
Villa Real Presidente - Allenatore 
Filadelfia - Torino
Cassa: 0 milioni di €
ROSA GIOCATORI PALMARES
R Giocatore Squadra M.Punti M.Voto Pres Costo Quot
P  CARNESECCHI Marco   Atalanta 6,41  19  27 
P  MUSSO Juan   Atalanta 5,42  12  20 
P  RADUNOVIC Boris   Cagliari 4,29  5,71 
D  BAKKER Mitchel   Atalanta 6,36  5,9  20  18 
D  D'AMBROSIO Danilo   Monza 5,82  5,95  19  14 
D  DARMIAN Matteo   Inter 6,3  6,17  25  12  30 
D  DIMARCO Federico   Inter 7,02  6,39  23  90  43 
D  GALLO Antonino   Lecce 5,9  5,87  26  20 
D  HIEN Isak   Atalanta 5,68  5,75  14  13 
D  KAYODE Michael   Fiorentina 6,26  6,12  19  18 
D  LAZARO Valentino   Torino 5,95  5,93  22  18 
D  SCHUURS Perr   Torino 6,2  10  50  17 
C  AOUAR Houssem   Roma 6,55  5,8  10  10  24 
C  BOVE Edoardo   Roma 5,96  5,91  23  19 
C  CALHANOGLU Hakan   Inter 7,54  6,44  25  100  55 
C  FREULER Remo   Bologna 6,29  6,33  24  31 
C  GUENDOUZI Matteo   Lazio 6,2  6,08  25  11  28 
C  KLAASSEN Davy   Inter 19 
C  KOOPMEINERS Teun   Atalanta 7,5  6,31  26  105  62 
C  LINDSTROM Jesper   Napoli 5,75  5,77  12  22  21 
C  RICCI Samuele   Torino 6,11  6,02  22  26  26 
A  BELOTTI Andrea   Fiorentina 6,97  6,24  18  33 
A  CASTELLANOS Valentin   Lazio 6,48  5,87  24  33  37 
A  GONZALEZ Nicolas   Fiorentina 6,98  6,25  22  55  39 
A  JOVIC Luka   Milan 6,5  5,57  15  31 
A  LUCCA Lorenzo   Udinese 6,75  5,96  28  70  37 
A  LUKAKU Romelu   Roma 5,94  26  350  59 

Rendimento
Fantabex N.D.G. Cesena FantaZio Ichnusa Sporting Club Dinamo Trana Hertha Vernello Atletico Sfigatto AC - Tua
2 - 2 3 - 1 3 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 3
3 - 0 1 - 3 3 - 1 3 - 2 1 - 2 4 - 3 - 2 - 1 1 - 2
- - - - - - - - -
- - - - - -  

Acquisti / Cessioni Voti fantacalcio Statistiche

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-24 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici