| 
   
    |   |  
   | 
   		
   		 | CAMPIONATO 2025 / 2026 | VOTI FANTACALCIO  -  9a GIORNATA |  |  |  | 
  
    |  | 
	    	
	    	| 9° Giornata | Cagliari - Sassuolo   1 - 2 | << 
		 	    9
		 	     >> |  
		        
		          |   |  |   |  | Voti della Gazzetta dello Sport |  
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
						| R | Nome | Punti | Voto | Gol | As | Am | Es | Au | Rig | C/T | Tit | Squadra | Quo |  
						| P | MURIC Arijanet | 5 | 6 | -1 | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 9 |  
						| P | SATALINO Giacomo | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 1 |  
						| P | TURATI Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 8 |  
						| P | ZACCHI Gioele | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 1 |  
						| D | CANDE' Fali | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 8 |  
						| D | COULIBALY Woyo | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 8 |  
						| D | DOIG Josh | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 16 |  
						| D | IDZES Jay | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 18 |  
						| D | MUHAREMOVIC Tarik | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 12 |  
						| D | PAZ Yeferson | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 6 |  
						| D | PIERAGNOLO Edoardo | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 8 |  
						| D | ROMAGNA Filippo | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 11 |  
						| D | WALUKIEWICZ Sebasti. | 5,5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - / - | T | x |  | 13 |  
						| C | BOLOCA Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 12 |  
						| C | FADERA Alieu | 5,5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - / - | T |  |  | 24 |  
						| C | IANNONI Edoardo | 5,5 | - | - | - | 1 | - | - | - / - | T |  |  | 17 |  
						| C | KONE Ismael | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 23 |  
						| C | LIPANI Luca | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 9 |  
						| C | MATIC Nemanja | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 14 |  
						| C | THORSTVEDT Kristian | 5,5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - / - | T | x |  | 29 |  
						| C | VOLPATO Cristian | 7,5 | 6,5 | - | 1 | - | - | - | - / - | T | x |  | 25 |  
						| C | VRANCKX Aster | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 17 |  
						| A | BERARDI Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 46 |  
						| A | CHEDDIRA Walid | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 12 |  
						| A | LAURIENTE' Armand | 9,5 | 6,5 | 1 | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 41 |  
						| A | MORO Luca | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 15 |  
						| A | PIERINI Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 20 |  
						| A | PINAMONTI Andrea | 9,5 | 6,5 | 1 | - | - | - | - | - / - | T | x |  | 42 |  
						| A | SKJELLERUP Laurs | - | - | - | - | - | - | - | - / - | T |  |  | 1 |  
 
 
 
		 
		Legenda
		
		
		
		
		
		
		
		
		    	
		    		| R | Ruolo | Am | Ammonizioni | C/T | Casa / Trasferta |  
			    	| Punti | Punteggio Fantacalcio | Es | Espulsioni | Tit | Titolare |  
		    		| Voto | Voto Gazzetta | Au | Autoreti | Squ. | Fantasquadra |  
		    		| Gol | Goal segnati o subiti | Rig | Rigori trasformati | Quo | Quotazione |  
		    		| As | Assist | Rig-P | Rigori parati | *vp | Voto Politico |  
 |  | 
  
    |  |