| 
   
    |   |  
   | 
   		
   		 | CAMPIONATO 2025 / 2026 | VOTI FANTACALCIO  -  9a GIORNATA |  |  |  | 
  
    |  | 
	    	
	    	| 9° Giornata | Atalanta - Milan   1 - 1 | << 
		 	    9
		 	     >> |  
		        
		          |   |  |   |  | Voti della Gazzetta dello Sport |  
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
						| R | Nome | Punti | Voto | Gol | As | Am | Es | Au | Rig | C/T | Tit | Squadra | Quo |  
						| P | CARNESECCHI Marco | 5 | 6 | -1 | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| P | ROSSI Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| P | SPORTIELLO Marco | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | AHANOR Honest | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| D | BAKKER Mitchel | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | BELLANOVA Raoul | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | BERNASCONI Lorenzo | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| D | COMI Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | DJIMSITI Berat | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | HIEN Isak | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| D | KOLASINAC Sead | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | KOSSOUNOU Odilon | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| D | SCALVINI Giorgio | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| D | ZAPPACOSTA Davide | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| C | BRESCIANINI Marco | 6 | 6,5 | - | - | 1 | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | CASSA Federico | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | DE ROON Marten | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| C | EDERSON | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| C | MALDINI Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | MANZONI Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | MUSAH Yunus | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | PASALIC Mario | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| C | SAMARDZIC Lazar | 6 | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| C | ZALEWSKI Nicola | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| A | DE KETELAERE Charles | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| A | KRSTOVIC Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| A | LOOKMAN Ademola | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - / - | c | x |  | - |  
						| A | SCAMACCA Gianluca | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
						| A | SULEMANA Kamaldeen | - | - | - | - | - | - | - | - / - | c |  |  | - |  
 
 
 
		 
		Legenda
		
		
		
		
		
		
		
		
		    	
		    		| R | Ruolo | Am | Ammonizioni | C/T | Casa / Trasferta |  
			    	| Punti | Punteggio Fantacalcio | Es | Espulsioni | Tit | Titolare |  
		    		| Voto | Voto Gazzetta | Au | Autoreti | Squ. | Fantasquadra |  
		    		| Gol | Goal segnati o subiti | Rig | Rigori trasformati | Quo | Quotazione |  
		    		| As | Assist | Rig-P | Rigori parati | *vp | Voto Politico |  
 |  | 
  
    |  |