CAMPIONATO 2022 / 2023  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 27a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
100 P  ADAMONIS Marius  Lazio
101 P  AUDERO Emil  Sampdoria 21  22  -1 
102 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
103 P  BARDI Francesco  Bologna
104 P  BERARDI Alessandro  Verona
105 P  BERISHA Etrit  Torino 22  -13 
106 P  BLEVE Marco  Lecce
107 P  BOER Pietro  Roma
108 P  BRANCOLINI Federico  Lecce
166 P  CARNESECCHI Marco  Cremonese +8 
169 P  CEROFOLINI Michele  Fiorentina
123 P  CIEZKOWSKI Dorian  Cremonese
111 P  CONSIGLI Andrea  Sassuolo 15  22  -7 
112 P  CORDAZ Alex  Inter
113 P  CRAGNO Alessio  Monza 19  -13 
114 P  DI GREGORIO Michele  Monza 17  +16 
115 P  DRAGOWSKI Bartolomiej  Spezia 18  +12 
116 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 18  +12 
117 P  FIORILLO Vincenzo  Salernitana
120 P  GEMELLO Luca  Torino
121 P  GOLLINI Pierluigi  Napoli 14  28  -14 
122 P  HANDANOVIC Samir  Inter 14  41  -27 
124 P  LAMANNA Eugenio  Monza
125 P  MAIGNAN Mike  Milan 22  44  -22 
175 P  MARCHETTI Federico  Spezia
126 P  MARFELLA Davide  Napoli
160 P  MAXIMIANO Luis  Lazio 12  30  -18 
127 P  MERET Alex  Napoli 36  37  -1 
129 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 13  +7 
130 P  MIRANTE Antonio  Milan
131 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 19  20  -1 
132 P  MUSSO Juan  Atalanta 18  30  -12 
171 P  OCHOA Guillermo  Salernitana 16  18  -2 
133 P  ONANA Andre'  Inter 15  +13 
134 P  PADELLI Daniele  Udinese
135 P  PEGOLO Gianluca  Sassuolo +1 
164 P  PERILLI Simone  Verona +3 
136 P  PERIN Mattia  Juventus 10  +2 
137 P  PERISAN Samuele  Empoli +2 
162 P  PIANA Edoardo  Udinese
138 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
139 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 31  23  +8 
141 P  RAVAGLIA Federico  Bologna
142 P  RAVAGLIA Nicola  Sampdoria
144 P  ROSSI Francesco  Atalanta
145 P  RUI PATRICIO  Roma 27  38  -11 
163 P  RUSSO Alessandro  Sassuolo
168 P  SARO Gianluca  Cremonese
146 P  SARR Mouhamadou  Cremonese
148 P  SEPE Luigi  Salernitana 16  23  -7 
149 P  SILVESTRI Marco  Udinese 25  26  -1 
167 P  SIRIGU Salvatore  Fiorentina +2 
150 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 23  23 
161 P  SORRENTINO Stefano  Monza
152 P  SPORTIELLO Marco  Atalanta +4 
153 P  SVILAR Mile  Roma
154 P  SZCZESNY Wojciech  Juventus 24  40  -16 
155 P  TATARUSANU Ciprian  Milan +6 
156 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 13  +12 
173 P  TURK Martin  Sampdoria +1 
170 P  UJKANI Samir  Empoli
174 P  VASQUEZ Devis  Milan
157 P  VICARIO Guglielmo  Empoli 21  26  -5 
158 P  ZOET Jeroen  Spezia +5 
159 P  ZOVKO Petar  Spezia
200 D  ACERBI Francesco  Inter 25  24  +1 
202 D  AINA Ola  Torino 15  17  -2 
421 D  AIWU Emanuel  Cremonese 11  15  -4 
203 D  ALEX SANDRO  Juventus 17  24  -7 
204 D  AMEY Wisdom  Bologna
205 D  AMIAN Kelvin  Spezia 18  14  +4 
206 D  AMIONE Bruno  Sampdoria +5 
438 D  AMPADU Ethan  Spezia 23  18  +5 
209 D  ANTOV Valentin  Monza -2 
211 D  AUGELLO Tommaso  Sampdoria 27  19  +8 
213 D  BALLO TOURE Fode  Milan -1 
404 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 30  11  +19 
215 D  BASTONI Alessandro  Inter 29  35  -6 
214 D  BASTONI Simone  Spezia 21  25  -4 
216 D  BAYEYE Brian  Torino
217 D  BELLANOVA Raoul  Inter 13  -4 
220 D  BERESZYNSKI Bartosz  Napoli 11  18  -7 
223 D  BIANCHETTI Matteo  Cremonese 14  16  -2 
408 D  BIJOL Jaka  Udinese 25  14  +11 
225 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 26  27  -1 
400 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 13  15  -2 
227 D  BONIFAZI Kevin  Bologna 11  -4 
228 D  BONUCCI Leonardo  Juventus 22  34  -12 
407 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 18  15  +3 
229 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 36  38  -2 
424 D  BRONN Dylan  Salernitana 10  16  -6 
230 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 24  17  +7 
315 D  BUTA Leonardo  Udinese 10  -4 
428 D  CABAL Juan  Verona 12  -3 
231 D  CACACE Liberato  Empoli 12  -5 
233 D  CALABRIA Davide  Milan 21  34  -13 
235 D  CALDARA Mattia  Spezia 10  10 
418 D  CALDIROLA Luca  Monza 15  13  +2 
236 D  CALEB OKOLI Okoli  Atalanta 10  -1 
406 D  CAMBIASO Andrea  Bologna 18  14  +4 
448 D  CARBONI Franco Ezequiel  Monza +1 
240 D  CARLOS AUGUSTO  Monza 38  18  +20 
241 D  CASALE Nicolo'  Lazio 22  18  +4 
446 D  CASSANDRO Tommaso  Lecce -1 
452 D  CECCARONI Pietro  Lecce 15  17  -2 
242 D  CECCHERINI Federico  Verona 15  16  -1 
243 D  CELIK Zeki  Roma 16  25  -9 
245 D  CHIRICHES Vlad  Cremonese 14  -5 
247 D  CONTI Andrea  Sampdoria 10  -4 
248 D  COPPOLA Diego  Verona +6 
445 D  CORBO Gabriele  Bologna
249 D  CUADRADO Juan  Juventus 30  38  -8 
251 D  DALBERT Henrique  Inter -2 
250 D  D'AMBROSIO Danilo  Inter 10  15  -5 
435 D  DANILIUC Flavius  Salernitana 17  16  +1 
252 D  DANILO  Juventus 35  23  +12 
253 D  DARMIAN Matteo  Inter 23  23 
254 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 14  12  +2 
256 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 13  15  -2 
257 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 10  16  -6 
258 D  DE VRIJ Stefan  Inter 20  29  -9 
259 D  DE WINTER Koni  Empoli +4 
260 D  DEMIRAL Merih  Atalanta 21  20  +1 
261 D  DEPAOLI Fabio  Verona 18  +10 
262 D  DERMAKU Kastriot  Lecce 13  -6 
436 D  DEST Sergino  Milan 14  20  -6 
263 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 41  36  +5 
265 D  DIMARCO Federico  Inter 32  21  +11 
266 D  DJIDJI Koffi  Torino 18  18 
267 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 17  20  -3 
413 D  DODO'  Fiorentina 25  28  -3 
405 D  DOIG Josh  Verona 22  11  +11 
268 D  DONATI Giulio  Monza 12  13  -1 
270 D  DUMFRIES Denzel  Inter 28  46  -18 
271 D  EBOSELE Festy  Udinese 11  14  -3 
416 D  EBOSSE Enzo  Udinese 10  13  -3 
272 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 21  10  +11 
434 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 18  17  +1 
273 D  ERLIC Martin  Sassuolo 18  17  +1 
275 D  FARAONI Davide  Verona 26  36  -10 
442 D  FARES Mohamed  Lazio 10  -4 
276 D  FAZIO Federico  Salernitana 13  17  -4 
277 D  FERRARI Alex  Cremonese 11  -2 
278 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 19  19 
279 D  FERRER Salvador  Spezia 10  -4 
280 D  FLORENZI Alessandro  Milan 10  17  -7 
282 D  GABBIA Matteo  Milan -1 
284 D  GALLO Antonino  Lecce 16  12  +4 
285 D  GATTI Federico  Juventus 10  14  -4 
286 D  GENDREY Valentin  Lecce 20  14  +6 
409 D  GHIGLIONE Paolo  Cremonese 12  19  -7 
402 D  GILA Mario  Lazio 10  -3 
288 D  GOSENS Robin  Inter 28  39  -11 
453 D  GRAVILLON Andrew  Torino 14  16  -2 
289 D  GUNTER Koray  Sampdoria 15  12  +3 
290 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 16  12  +4 
291 D  HATEBOER Hans  Atalanta 18  17  +1 
292 D  HERNANDEZ Theo  Milan 38  47  -9 
430 D  HIEN Isak  Verona 16  15  +1 
294 D  HOLM Emil  Spezia 17  +8 
296 D  HYSAJ Elseid  Lazio 18  14  +4 
297 D  IBANEZ  Roma 24  27  -3 
298 D  IGOR JULIO dos Santos de Paulo  Fiorentina 14  17  -3 
299 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 15  13  +2 
300 D  IZZO Armando  Monza 23  13  +10 
302 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 13  12  +1 
303 D  KALULU Pierre  Milan 23  28  -5 
305 D  KARSDORP Rick  Roma 14  24  -10 
414 D  KIM Min-Jae  Napoli 36  28  +8 
309 D  KJAER Simon  Milan 13  22  -9 
311 D  KUMBULLA Marash  Roma 13  -7 
312 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Bologna 21  16  +5 
313 D  LAZARO Valentino  Torino 12  10  +2 
314 D  LAZZARI Manuel  Lazio 21  27  -6 
451 D  LLORENTE Diego  Roma 16  18  -2 
422 D  LOCHOSHVILI Luka  Cremonese 11  14  -3 
316 D  LOVATO Matteo  Salernitana 14  -5 
425 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 20  18  +2 
317 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 18  10  +8 
318 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 20  16  +4 
319 D  MAEHLE Joakim  Atalanta 23  24  -1 
320 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 13  11  +2 
321 D  MANCINI Gianluca  Roma 33  31  +2 
323 D  MARCHIZZA Riccardo  Sassuolo 10  -1 
423 D  MARI Pablo  Monza 23  20  +3 
324 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 26  25  +1 
420 D  MARLON  Monza 14  18  -4 
325 D  MARRONE Luca  Monza 10  -4 
326 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 20  17  +3 
327 D  MARUSIC Adam  Lazio 22  19  +3 
412 D  MASINA Adam  Udinese 10  16  -6 
328 D  MAZZOCCHI Pasquale  Salernitana 23  16  +7 
330 D  MEDEL Gary  Bologna 18  17  +1 
332 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 24  26  -2 
444 D  MOUTINHO Joao  Spezia 11  -2 
335 D  MULDUR Mert  Sassuolo 14  -6 
336 D  MURILLO Jeison Fabian  Sampdoria 11  -3 
337 D  MURRU Nicola  Sampdoria -1 
340 D  NIKOLAOU Dimitris  Spezia 14  13  +1 
341 D  NUYTINCK Bram  Sampdoria 17  18  -1 
455 D  OIKONOMOU Marios  Sampdoria -1 
342 D  OLIVERA Mathias  Napoli 25  19  +6 
410 D  OSTIGARD Leo  Napoli 11  16  -5 
344 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 15  20  -5 
345 D  PARISI Fabiano  Empoli 25  19  +6 
346 D  PATRIC  Lazio 15  16  -1 
347 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 17  11  +6 
419 D  PEREZ Nehuen  Udinese 18  12  +6 
432 D  PEZZELLA Giuseppe  Lecce 14  17  -3 
349 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 12  +6 
429 D  PONGRACIC Marin  Lecce 12  13  -1 
440 D  POSCH Stefan  Bologna 33  18  +15 
415 D  QUAGLIATA Giacomo  Cremonese 11  13  -2 
351 D  RADU Stefan  Lazio 10  -4 
443 D  RANIERI Luca  Fiorentina -1 
355 D  RECA Arkadiusz  Spezia 21  17  +4 
357 D  RODRIGO BECAO Nascimiento Franca  Udinese 22  24  -2 
358 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 27  23  +4 
359 D  ROGERIO Oliveira da silva  Sassuolo 18  13  +5 
360 D  ROMAGNA Filippo  Sassuolo
403 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 28  25  +3 
454 D  ROMAGNOLI Simone  Lecce 12  13  -1 
361 D  RRAHMANI Amir  Napoli 38  32  +6 
362 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo 12  12 
364 D  RUGANI Daniele  Juventus 10  13  -3 
365 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 11  +3 
411 D  SAMBIA Junior  Salernitana 11  12  -1 
367 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 22  14  +8 
427 D  SCHUURS Perr  Torino 27  19  +8 
368 D  SERNICOLA Leonardo  Cremonese 19  14  +5 
370 D  SINGO Wilfried Stephane  Torino 31  30  +1 
371 D  SKRINIAR Milan  Inter 22  37  -15 
372 D  SMALLING Chris  Roma 40  39  +1 
373 D  SOPPY Brandon  Atalanta 11  11 
426 D  SOSA Joaquin  Bologna +1 
374 D  SOUMAORO Adama  Bologna 14  13  +1 
375 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 31  33  -2 
377 D  STOJANOVIC Petar  Empoli 15  17  -2 
379 D  TERZIC Aleksa  Fiorentina 11  -2 
433 D  THIAW Malick  Milan 12  12 
381 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 13  13 
382 D  TOLOI Rafael  Atalanta 27  24  +3 
383 D  TOMORI Fikayo  Milan 27  33  -6 
384 D  TONELLI Lorenzo  Empoli 11  -5 
449 D  TROOST-EKONG William  Salernitana 11  14  -3 
385 D  TUIA Alessandro  Lecce 10  -1 
386 D  UDOGIE Destiny  Udinese 38  34  +4 
431 D  UMTITI Samuel  Lecce 21  20  +1 
387 D  VALERI Emanuele  Cremonese 27  17  +10 
389 D  VASQUEZ Johan  Cremonese 10  15  -5 
390 D  VENUTI Lorenzo  Fiorentina 13  -4 
395 D  VOJVODA Mergim  Torino 21  22  -1 
439 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 14  -5 
450 D  WISNIEWSKI Przemyslaw  Spezia 10  12  -2 
396 D  ZANOLI Alessandro  Sampdoria 16  10  +6 
397 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 22  23  -1 
447 D  ZEEFUIK Deyovaisio  Verona
456 D  ZEEGELAAR Marvin  Udinese
398 D  ZIMA David  Torino 11  12  -1 
399 D  ZORTEA Nadir  Sassuolo 11  +2 
671 C  ABILDGAARD Oliver  Verona 13  14  -1 
635 C  ACELLA Christian  Cremonese
500 C  ADLI Yacine  Milan 13  23  -10 
636 C  ADOPO Ndary  Torino +4 
501 C  AEBISCHER Michel  Bologna 16  16 
700 TC  AGUDELO Kevin  Spezia 25  25 
503 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Empoli 13  10  +3 
504 C  AMRABAT Sofyan  Fiorentina 22  23  -1 
702 TC  ANDERSON Felipe  Lazio 47  36  +11 
505 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 39  30  +9 
506 C  ARSLAN Tolgay  Udinese 21  15  +6 
508 C  ASKILDSEN Kristoffer  Lecce 10  +3 
509 C  ASLLANI Kristjan  Inter 15  21  -6 
704 TC  BAJRAMI Nedim  Sassuolo 31  36  -5 
510 C  BAKAYOKO Tiemoue'  Milan 12  -5 
705 TC  BALDANZI Tommaso  Empoli 24  +23 
512 C  BANDINELLI Filippo  Empoli 27  22  +5 
706 TC  BARAK Antonin  Fiorentina 39  52  -13 
513 C  BARBERIS Andrea  Monza 11  17  -6 
514 C  BARELLA Nicolo'  Inter 44  46  -2 
673 C  BARRENECHEA Enzo  Juventus
516 C  BASIC Toma  Lazio 17  21  -4 
517 C  BENASSI Marco  Cremonese 12  12 
518 C  BENNACER Ismael  Milan 29  34  -5 
519 C  BIANCO Alessandro  Fiorentina
521 C  BLIN Alexis  Lecce 24  15  +9 
522 C  BOHINEN Emil  Salernitana 16  21  -5 
523 C  BONAVENTURA Giacomo  Fiorentina 34  38  -4 
525 C  BOURABIA Mehdi  Spezia 21  13  +8 
526 C  BOVE Edoardo  Roma
527 C  BROZOVIC Marcelo  Inter 27  40  -13 
528 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 45  49  -4 
654 C  CAMARA Mady  Roma 14  20  -6 
712 TC  CAMBIAGHI Nicolo'  Empoli 26  16  +10 
713 TC  CANCELLIERI Matteo  Lazio 14  16  -2 
714 TC  CANDREVA Antonio  Salernitana 41  42  -1 
530 C  CASTAGNETTI Michele  Cremonese 16  13  +3 
531 C  CASTROVILLI Gaetano  Fiorentina 18  29  -11 
532 C  CATALDI Danilo  Lazio 22  19  +3 
718 TC  CEIDE Emil Konradsen  Sassuolo 10  -1 
719 TC  CHIESA Federico  Juventus 34  47  -13 
664 C  CIPOT Tio  Spezia +2 
720 TC  CIURRIA Patrick  Monza 37  17  +20 
534 C  COLPANI Andrea  Monza 18  14  +4 
536 C  COULIBALY Lassana  Salernitana 24  15  +9 
537 C  CRISTANTE Bryan  Roma 26  33  -7 
665 C  CRNIGOJ Domen  Salernitana 17  19  -2 
666 C  CUISANCE Michael  Sampdoria 22  25  -3 
723 TC  D'ALESSANDRO Marco  Monza 13  22  -9 
539 C  DARBOE Ebrima  Roma
801 TC  DE KETELAERE Charles  Milan 30  56  -26 
540 C  DE ROON Marten  Atalanta 32  28  +4 
645 C  DEGLI INNOCENTI Duccio  Empoli
541 C  DEMME Diego  Napoli 16  -7 
725 TC  DI MARIA Angel  Juventus 46  58  -12 
727 TC  DIAZ Brahim  Milan 32  30  +2 
800 TC  DJURICIC Filip  Sampdoria 28  34  -6 
542 C  DOMINGUEZ Nicolas  Bologna 27  20  +7 
667 C  DUDA Ondrej  Verona 26  28  -2 
543 C  DUNCAN Joseph Alfred  Fiorentina 17  26  -9 
729 TC  EDERSON  Atalanta 28  29  -1 
626 C  EKDAL Albin  Spezia 19  16  +3 
731 TC  ELMAS Eljif  Napoli 45  33  +12 
663 C  ESPOSITO Salvatore  Spezia 12  14  -2 
545 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 26  14  +12 
644 C  FAZZINI Jacopo  Empoli +7 
624 C  FERGUSON Lewis  Bologna 31  14  +17 
546 C  FRATTESI Davide  Sassuolo 44  32  +12 
733 TC  GAETANO Gianluca  Napoli 13  20  -7 
548 C  GAGLIARDINI Roberto  Inter 10  17  -7 
670 C  GALDAMES Pablo  Cremonese 15  15 
672 C  GINEITIS Gvidas  Torino
642 C  GONZALEZ Joan  Lecce 17  +15 
650 C  GRASSI Alberto  Empoli 14  17  -3 
550 C  HAAS Nicolas  Empoli 15  16  -1 
551 C  HARROUI Abdou  Sassuolo 12  10  +2 
552 C  HELGASON Thorir  Lecce 10  14  -4 
553 C  HENDERSON Liam  Empoli 15  21  -6 
554 C  HENRIQUE Matheus  Sassuolo 23  18  +5 
555 C  HJULMAND Morten  Lecce 30  21  +9 
810 TC  HRUSTIC Ajdin  Verona 14  24  -10 
557 C  ILIC Ivan  Torino 24  27  -3 
659 C  ILING-JUNIOR Samuel  Juventus
639 C  ILKHAN Emirhan  Sampdoria 10  -3 
802 TC  KASTANOS Grigoris  Salernitana 16  16 
560 C  KOOPMEINERS Teun  Atalanta 34  33  +1 
648 C  KOSTIC Filip  Juventus 42  40  +2 
637 C  KOVALENKO Viktor  Spezia 12  16  -4 
562 C  KRUNIC Rade  Milan 17  21  -4 
564 C  LAZOVIC Darko  Verona 38  32  +6 
743 TC  LERIS Mehdi  Sampdoria 14  11  +3 
565 C  LINETTY Karol  Torino 24  19  +5 
566 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 38  31  +7 
567 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 29  32  -3 
568 C  LOPEZ Maxime  Sassuolo 25  29  -4 
745 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 30  17  +13 
747 TC  LUIS ALBERTO Romero Alconchel  Lazio 47  50  -3 
570 C  MACHIN Jose'  Monza 18  20  -2 
571 C  MAGGIORE Giulio  Salernitana 17  27  -10 
669 C  MALAGRIDA Lorenzo  Sampdoria
748 TC  MALDINI Daniel  Spezia 19  +10 
574 C  MALEH Youssef  Lecce 12  19  -7 
575 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 27  26  +1 
576 C  MARCOS ANTONIO  Lazio 15  23  -8 
577 C  MARIN Razvan  Empoli 29  23  +6 
578 C  MATIC Nemanja  Roma 29  26  +3 
657 C  MEITE Soualiho  Cremonese 17  19  -2 
751 TC  MESSIAS Junior  Milan 31  28  +3 
582 C  MILINKOVIC-SAVIC Sergej  Lazio 49  60  -11 
583 C  MIRETTI Fabio  Juventus 18  17  +1 
754 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 37  35  +2 
652 C  MORO Nikola  Bologna 19  19 
651 C  NDOMBELE Tanguy  Napoli 22  22 
662 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Salernitana 12  14  -2 
632 C  OBIANG Pedro  Sassuolo 14  10  +4 
808 TC  OUDIN Remi  Lecce 22  29  -7 
759 TC  PAFUNDI Simone  Udinese
588 C  PALUMBO Martin  Juventus
668 C  PAOLETTI Flavio  Sampdoria +1 
655 C  PAREDES Leandro  Juventus 18  36  -18 
760 TC  PASALIC Mario  Atalanta 34  50  -16 
762 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 40  56  -16 
589 C  PEREYRA Roberto  Udinese 44  35  +9 
764 TC  PESSINA Matteo  Monza 37  29  +8 
628 C  PICKEL Charles  Cremonese 15  15 
590 C  POBEGA Tommaso  Milan 19  24  -5 
591 C  POGBA Paul  Juventus 29  50  -21 
661 C  PYYHTIA Niklas  Bologna +1 
594 C  RABIOT Adrien  Juventus 48  24  +24 
595 C  RADONJIC Nemanja  Torino 29  31  -2 
627 C  RANOCCHIA Filippo  Monza 14  +5 
596 C  RICCI Samuele  Torino 27  27 
598 C  RINCON Tomas  Sampdoria 16  19  -3 
772 TC  ROMERO Luka  Lazio +4 
599 C  ROVELLA Nicolo  Monza 18  16  +2 
774 TC  SABIRI Abdelhamid  Sampdoria 21  37  -16 
775 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Milan 18  27  -9 
601 C  SALA Jacopo  Spezia 11  -4 
776 TC  SAMARDZIC Lazar  Udinese 35  23  +12 
631 C  SAMEK Daniel  Lecce 10  -4 
778 TC  SAPONARA Riccardo  Fiorentina 27  27 
602 C  SCHOUTEN Jerdy  Bologna 23  24  -1 
605 C  SENSI Stefano  Monza 29  26  +3 
780 TC  SORIANO Roberto  Bologna 30  30 
750 TC  SOULE' Matias  Juventus 11  +8 
783 TC  STREFEZZA Gabriel  Lecce 44  36  +8 
658 C  SULEMANA Ibrahim  Verona +5 
660 C  TAHIROVIC Benjamin  Roma +2 
610 C  TAMEZE Adrien  Verona 27  29  -2 
612 C  TERRACCIANO Filippo  Verona +4 
625 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 25  26  -1 
614 C  TONALI Sandro  Milan 36  40  -4 
785 TC  URBANSKI Kacper  Bologna
786 TC  VALOTI Mattia  Monza 16  28  -12 
633 C  VECINO Matias  Lazio 26  19  +7 
617 C  VELOSO Miguel  Verona 13  19  -6 
619 C  VIEIRA Ronaldo  Torino -2 
790 TC  VIGNATO Emanuel  Empoli 16  17  -1 
791 TC  VIGNATO Samuele  Monza -2 
647 C  VILHENA Tonny  Salernitana 21  23  -2 
815 TC  VOLPATO Cristian  Roma +1 
656 C  VRANCKX Aster  Milan 11  17  -6 
620 C  WALACE  Udinese 24  18  +6 
638 C  WIJNALDUM Georginio  Roma 23  34  -11 
653 C  WINKS Harry  Sampdoria 20  23  -3 
792 TC  YEPES LAUT Gerard  Sampdoria
793 TC  ZACCAGNI Mattia  Lazio 57  40  +17 
622 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 25  25 
796 TC  ZERBIN Alessio  Napoli 11  19  -8 
797 TC  ZIELINSKI Piotor  Napoli 47  54  -7 
623 C  ZURKOWSKI Szymon  Spezia 20  36  -16 
900 A  ABRAHAM Tammy  Roma 57  71  -14 
901 A  ALVAREZ Agustin  Sassuolo 26  39  -13 
903 A  ARNAUTOVIC Marko  Bologna 46  62  -16 
804 TA  BANDA Lameck  Lecce 24  21  +3 
707 TA  BARROW Musa  Bologna 27  37  -10 
987 A  BELOTTI Andrea  Roma 22  41  -19 
709 TA  BERARDI Domenico  Sassuolo 60  74  -14 
905 A  BETO  Udinese 53  50  +3 
710 TA  BOGA Jeremie  Atalanta 31  32  -1 
906 A  BONAZZOLI Federico  Salernitana 29  38  -9 
907 A  BOTHEIM Erik  Salernitana 21  34  -13 
816 TA  BRAAF Jayden  Verona 15  18  -3 
819 TA  BREKALO Josip  Fiorentina 30  36  -6 
711 TA  BUONAIUTO Cristian  Cremonese 21  24  -3 
908 A  CABRAL Arthur  Fiorentina 44  39  +5 
716 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 40  51  -11 
909 A  CAPUTO Francesco  Empoli 34  44  -10 
821 TA  CARBONI Valentin  Inter
904 A  CEESAY Assan  Lecce 31  40  -9 
910 A  CIOFANI Daniel  Cremonese 32  26  +6 
912 A  COLOMBO Lorenzo  Lecce 29  23  +6 
721 TA  CORREA Joaquin  Inter 25  35  -10 
913 A  DA GRACA Cosimo Marco  Juventus
814 TA  D'ANDREA Luca  Sassuolo +1 
914 A  DANY MOTA Mota Carvalho  Monza 33  33 
915 A  DE LUCA Manuel  Sampdoria 16  -7 
916 A  DEFREL Gregoire  Sassuolo 20  22  -2 
982 A  DESSERS Cyriel  Cremonese 33  37  -4 
917 A  DESTRO Mattia  Empoli 26  41  -15 
918 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 39  50  -11 
803 TA  DI FRANCESCO Federico  Lecce 29  30  -1 
983 A  DIA Boulaye  Salernitana 49  36  +13 
921 A  DJURIC Milan  Verona 23  28  -5 
798 TA  DYBALA Paulo  Roma 64  60  +4 
922 A  DZEKO Edin  Inter 45  43  +2 
730 TA  EL SHAARAWY Stephan  Roma 29  26  +3 
732 TA  FELIX Afena Gyan  Cremonese 17  24  -7 
924 A  GABBIADINI Manolo  Sampdoria 41  35  +6 
993 A  GAICH Adolfo  Verona 28  28 
925 A  GIROUD Olivier  Milan 52  57  -5 
734 TA  GONZALEZ Nicolas  Fiorentina 40  45  -5 
735 TA  GYASI Emmanuel  Spezia 24  29  -5 
928 A  GYTKJAER Christian  Monza 18  23  -5 
981 A  HENRY Thomas  Verona 24  44  -20 
995 A  HERCULANO Nabian  Empoli
988 A  HOJLUND Rasmus  Atalanta 43  23  +20 
929 A  IBRAHIMOVIC Zlatan  Milan 26  38  -12 
737 TA  IKONE' Jonathan  Fiorentina 29  29 
930 A  IMMOBILE Ciro  Lazio 64  89  -25 
820 TA  JESE Rodriguez  Sampdoria 27  28  -1 
931 A  JOVIC Luka  Fiorentina 35  53  -18 
932 A  KAIO JORGE  Juventus 12  -5 
807 TA  KALLON Yayah  Verona 16  12  +4 
812 TA  KARAMOH Yann  Torino 26  22  +4 
933 A  KEAN Moise  Juventus 28  28 
935 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 23  25  -2 
992 A  KROLLIS Raimonds  Spezia 10  -1 
741 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 74  56  +18 
939 A  LAMMERS Sam  Sampdoria 18  19  -1 
940 A  LASAGNA Kevin  Verona 19  28  -9 
813 TA  LAURIENTE Armand  Sassuolo 52  30  +22 
742 TA  LEAO Rafael  Milan 52  66  -14 
805 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 56  36  +20 
746 TA  LOZANO Hirving  Napoli 36  38  -2 
942 A  LUKAKU Romelu  Inter 52  86  -34 
996 A  MAJCHRZAK Jordan  Roma
944 A  MARIC Mirko  Monza 11  19  -8 
945 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 73  82  -9 
985 A  MILIK Arkadiusz  Juventus 41  41 
753 TA  MIRANCHUK Aleksey  Torino 36  27  +9 
