CAMPIONATO 2023 / 2024  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 38a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
102 P  ARESTI Simone  Cagliari
173 P  AUDERO Emil  Inter +5 
103 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
104 P  BERARDI Alessandro  Verona
178 P  BERISHA Etrit  Empoli +2 
106 P  BOER Pietro  Roma
177 P  BORBEI Alexandru  Lecce
107 P  BRANCOLINI Federico  Lecce
165 P  CAPRILE Elia  Empoli 21  23  -2 
109 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 25  27  -2 
110 P  CEROFOLINI Michele  Frosinone +2 
170 P  CHRISTENSEN Oliver  Fiorentina
113 P  CONSIGLI Andrea  Sassuolo 19  -13 
181 P  CONTINI Nikita  Napoli +2 
167 P  COSTIL Benoit  Salernitana
114 P  CRAGNO Alessio  Sassuolo -1 
115 P  DI GENNARO Raffaele  Inter
116 P  DI GREGORIO Michele  Monza 25  26  -1 
166 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 16  22  -6 
117 P  FIORENZA Matteo  Torino
118 P  FIORILLO Vincenzo  Salernitana +1 
179 P  FRATTALI Pierluigi  Frosinone
120 P  GEMELLO Luca  Torino
121 P  GOLLINI Pierluigi  Napoli +5 
168 P  GORI Stefano  Monza
124 P  LEALI Nicola  Genoa
125 P  MAIGNAN Mike  Milan 20  43  -23 
180 P  MANDAS Christos  Lazio 11  +10 
175 P  MARTINELLI Tommaso  Fiorentina
127 P  MARTINEZ Josep  Genoa 23  22  +1 
129 P  MERET Alex  Napoli 22  42  -20 
130 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 28  25  +3 
131 P  MIRANTE Antonio  Milan +1 
132 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 21  18  +3 
133 P  MUSSO Juan  Atalanta +6 
134 P  OCHOA Guillermo  Salernitana 25  -21 
174 P  OKOYE Maduka  Udinese 10  +9 
136 P  PADELLI Daniele  Udinese +1 
137 P  PEGOLO Gianluca  Sassuolo
138 P  PERILLI Simone  Verona
139 P  PERIN Mattia  Juventus +3 
140 P  PERISAN Samuele  Empoli
142 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
172 P  POPA Mihai  Torino
143 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 21  40  -19 
145 P  RADUNOVIC Boris  Cagliari 21  -15 
146 P  RAVAGLIA Federico  Bologna 12  +11 
147 P  ROSSI Francesco  Atalanta
148 P  RUI PATRICIO  Roma 13  35  -22 
182 P  SALVATI Gregorio  Salernitana
150 P  SCUFFET Simone  Cagliari +7 
151 P  SEPE Luigi  Lazio
152 P  SILVESTRI Marco  Udinese 23  -17 
153 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 26  24  +2 
154 P  SOMMARIVA Daniele  Genoa
169 P  SOMMER Yann  Inter 33  41  -8 
171 P  SORRENTINO Alessandro  Monza +2 
155 P  SPORTIELLO Marco  Milan +4 
183 P  STOLZ Franz  Genoa
158 P  SVILAR Mile  Roma 18  +17 
159 P  SZCZESNY Wojciech  Juventus 29  41  -12 
160 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 24  26  -2 
161 P  TURATI Stefano  Frosinone 10  21  -11 
301 D  ACERBI Francesco  Inter 32  24  +8 
303 D  ALEX SANDRO  Juventus 12  22  -10 
305 D  AMEY Wisdom  Bologna
552 D  ANGELINO Jose  Roma 22  26  -4 
505 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 21  19  +2 
451 D  AZZI Paulo  Cagliari 13  -4 
308 D  BAKKER Mitchel  Atalanta 16  25  -9 
309 D  BAKOUNE Adam  Milan
311 D  BANI Mattia  Genoa 27  18  +9 
314 D  BARTESAGHI Davide  Milan +3 
315 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 24  26  -2 
316 D  BASTONI Alessandro  Inter 35  32  +3 
535 D  BASTONI Simone  Empoli 15  19  -4 
319 D  BELLANOVA Raoul  Torino 37  15  +22 
519 D  BERESZYNSKI Bartosz  Empoli 14  10  +4 
320 D  BETTELLA Davide  Monza -1 
321 D  BEUKEMA Sam  Bologna 22  17  +5 
322 D  BIJOL Jaka  Udinese 19  23  -4 
324 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 20  25  -5 
326 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 21  15  +6 
327 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 19  10  +9 
556 D  BOATENG Jerome  Salernitana 15  21  -6 
329 D  BONIFAZI Kevin  Frosinone +1 
331 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 19  22  -3 
332 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 35  36  -1 
545 D  BUCHANAN Tajon  Inter 20  19  +1 
334 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 36  26  +10 
336 D  CABAL Juan  Verona 11  10  +1 
337 D  CACACE Liberato  Empoli 15  13  +2 
338 D  CALABRIA Davide  Milan 21  30  -9 
529 D  CALAFIORI Riccardo  Bologna 37  12  +25 
339 D  CALDARA Mattia  Milan -3 
340 D  CALDIROLA Luca  Monza 15  17  -2 
443 D  CALEB OKOLI Okoli  Frosinone 16  +10 
341 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 24  17  +7 
344 D  CARBONI Andrea  Monza 18  14  +4 
345 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 32  35  -3 
346 D  CASALE Nicolo'  Lazio 23  -14 
348 D  CELIK Zeki  Roma 12  20  -8 
555 D  CENTONZE Fabien  Verona 13  13 
525 D  CHATZIDIAKOS Pantelis  Cagliari 17  -9 
349 D  CITTADINI Giorgio  Genoa 11  -5 
531 D  COMENENCIA Livano  Juventus
542 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina +1 
350 D  COPPOLA Diego  Verona 16  +10 
516 D  CORAZZA Tommaso  Bologna +4 
504 D  CUADRADO Juan  Inter 16  26  -10 
512 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 13  12  +1 
352 D  DANILO  Juventus 22  37  -15 
353 D  DARMIAN Matteo  Inter 29  22  +7 
354 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 14  14 
355 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 15  -9 
356 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 15  14  +1 
357 D  DE VRIJ Stefan  Inter 24  19  +5 
358 D  DE WINTER Koni  Genoa 17  +9 
507 D  DERMAKU Kastriot  Lecce
360 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 24  38  -14 
361 D  DI PARDO Alessandro  Cagliari +2 
362 D  DIMARCO Federico  Inter 45  41  +4 
549 D  DJALO Tiago  Juventus 11  17  -6 
363 D  DJIDJI Koffi  Torino 14  18  -4 
364 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 29  20  +9 
365 D  DODO'  Fiorentina 12  27  -15 
366 D  DOIG Josh  Sassuolo 14  19  -5 
367 D  DONATI Giulio  Monza 10  -5 
509 D  DORGU Patrick  Lecce 16  +15 
368 D  DOSSENA Alberto  Cagliari 25  15  +10 
370 D  DUMFRIES Denzel  Inter 31  33  -2 
371 D  EBOSELE Festy  Udinese 13  14  -1 
372 D  EBOSSE Enzo  Udinese -2 
373 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 13  19  -6 
374 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 12  17  -5 
375 D  ERLIC Martin  Sassuolo 16  16 
534 D  FALASCA Matteo  Sassuolo
376 D  FARAONI Davide  Fiorentina 15  29  -14 
378 D  FAZIO Federico  Salernitana 14  13  +1 
379 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 17  18  -1 
511 D  FERREIRA Joao  Udinese 10  +3 
381 D  FLORENZI Alessandro  Milan 24  14  +10 
383 D  GABBIA Matteo  Milan 24  11  +13 
384 D  GALLO Antonino  Lecce 26  13  +13 
385 D  GATTI Federico  Juventus 20  14  +6 
386 D  GENDREY Valentin  Lecce 26  15  +11 
546 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 13  16  -3 
387 D  GILA Mario  Lazio 15  +7 
547 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli
391 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 15  -9 
522 D  HAPS Ridgeciano  Genoa 12  +3 
392 D  HATEBOER Hans  Atalanta 16  15  +1 
394 D  HERNANDEZ Theo  Milan 34  45  -11 
395 D  HIEN Isak  Atalanta 18  17  +1 
532 D  HOLM Emil  Atalanta 17  19  -2 
539 D  HUIJSEN Dean  Roma 11  +10 
396 D  HYSAJ Elseid  Lazio 11  16  -5 
550 D  ILIC Mihajlo  Bologna 14  -5 
399 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 16  15  +1 
400 D  IZZO Armando  Monza 17  19  -2 
540 D  JIMENEZ Alex  Milan
402 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 12  13  -1 
508 D  KABASELE Christian  Udinese 15  -6 
403 D  KALAJ Sergio  Frosinone -2 
404 D  KALULU Pierre  Milan 14  27  -13 
405 D  KAMARA Hassane  Udinese 19  13  +6 
406 D  KAMENOVIC Dimitrije  Lazio
407 D  KARSDORP Rick  Roma 14  19  -5 
517 D  KAYODE Michael  Fiorentina 18  +13 
409 D  KJAER Simon  Milan 16  24  -8 
411 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 25  19  +6 
413 D  KRISTENSEN Rasmus  Roma 15  18  -3 
533 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 15  12  +3 
527 D  KRISTIANSEN Victor  Bologna 22  23  -1 
414 D  KUMBULLA Marash  Sassuolo 12  -9 
415 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 15  16  -1 
416 D  LAZARO Valentino  Torino 21  14  +7 
417 D  LAZZARI Manuel  Lazio 11  18  -7 
524 D  LIROLA Pol  Frosinone 20  15  +5 
418 D  LLORENTE Diego  Roma 22  18  +4 
419 D  LOVATO Matteo  Torino 10  -2 
420 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 27  19  +8 
421 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 27  16  +11 
536 D  LUSUARDI Mateus  Frosinone
422 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 18  15  +3 
424 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 18  12  +6 
425 D  MANCINI Gianluca  Roma 30  29  +1 
557 D  MANOLAS Konstantinos  Salernitana 17  21  -4 
427 D  MARCHIZZA Riccardo  Frosinone 11  10  +1 
428 D  MARI Pablo  Monza 23  20  +3 
429 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 12  24  -12 
430 D  MARTIN Aaron  Genoa 16  19  -3 
431 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 26  19  +7 
432 D  MARUSIC Adam  Lazio 17  19  -2 
433 D  MASINA Adam  Torino 15  13  +2 
434 D  MATTURRO Alan  Genoa
435 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 16  27  -11 
436 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 19  26  -7 
513 D  MINA Yerry  Cagliari 24  17  +7 
437 D  MISSORI Filippo  Sassuolo +2 
438 D  MONTERISI Ilario  Frosinone 12  +7 
515 D  NATAN DE SOUZA  Napoli 15  -7 
441 D  NDICKA Evan  Roma 19  27  -8 
442 D  OBERT Adam  Cagliari -1 
444 D  OLIVERA Mathias  Napoli 16  21  -5 
445 D  OSTIGARD Leo  Napoli 12  12 
446 D  OYONO Anthony  Frosinone 10  14  -4 
448 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 13  -7 
449 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 19  26  -7 
554 D  PASALIDIS Triantafyllos  Salernitana 10  -3 
450 D  PATRIC  Lazio 18  12  +6 
528 D  PAVARD Benjamin  Inter 27  32  -5 
521 D  PEDERSEN Marcus  Sassuolo 15  15 
453 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 10  15  -5 
518 D  PELLEGRINO Marco  Salernitana -1 
454 D  PEREIRA Pedro  Monza 11  13  -2 
455 D  PEREZ Nehuen  Udinese 18  21  -3 
510 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 11  15  -4 
544 D  PIEROZZI Niccolo  Salernitana +8 
456 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 14  15  -1 
457 D  PONGRACIC Marin  Lecce 24  14  +10 
458 D  POSCH Stefan  Bologna 32  33  -1 
459 D  RANIERI Luca  Fiorentina 17  +10 
461 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 32  23  +9 
464 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 15  26  -11 
463 D  ROMAGNOLI Simone  Frosinone 17  +8 
465 D  RRAHMANI Amir  Napoli 27  31  -4 
466 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo -5 
468 D  RUGANI Daniele  Juventus 14  10  +4 
469 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 24  +17 
470 D  SABELLI Stefano  Genoa 23  19  +4 
471 D  SAMBIA Junior  Salernitana 10  12  -2 
530 D  SAZONOV Saba  Torino -2 
473 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 26  23  +3 
474 D  SCHUURS Perr  Torino 14  25  -11 
541 D  SIMIC Jan-Carlo  Milan +5 
476 D  SMALLING Chris  Roma 15  35  -20 
479 D  SOUMAORO Adama  Bologna -2 
548 D  SPENCE Djed  Genoa 14  +5 
480 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 24  32  -8 
543 D  STABILE Giacomo  Inter
483 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 10  +1 
485 D  THIAW Malick  Milan 13  26  -13 
537 D  TIKVIC Antonio  Udinese
486 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 15  12  +3 
487 D  TOLOI Rafael  Atalanta 13  24  -11 
488 D  TOMORI Fikayo  Milan 24  28  -4 
489 D  TONELLI Lorenzo  Empoli -3 
526 D  TOUBA Ahmed  Lecce -3 
553 D  VALERI Emanuele  Frosinone 16  14  +2 
490 D  VASQUEZ Johan  Genoa 29  15  +14 
491 D  VENUTI Lorenzo  Lecce 13  -5 
551 D  VINAGRE Ruben  Verona 11  12  -1 
493 D  VITI Mattia  Sassuolo 12  -6 
494 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 15  15 
495 D  VOJVODA Mergim  Torino 20  20 
496 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 15  11  +4 
523 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 15  -8 
497 D  ZANOLI Alessandro  Salernitana 12  -4 
498 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 21  16  +5 
499 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 27  29  -2 
501 D  ZEMURA Jordan  Udinese 14  11  +3 
503 D  ZORTEA Nadir  Frosinone 21  10  +11 
601 C  ADLI Yacine  Milan 19  14  +5 
602 C  ADOPO Ndary  Atalanta -1 
603 C  AEBISCHER Michel  Bologna 21  14  +7 
833 C  AKINSANMIRO Ebenezer  Inter
605 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Monza 11  14  -3 
828 TC  ALCARAZ Carlos  Juventus 19  22  -3 
607 TC  ANDERSON Felipe  Lazio 40  47  -7 
608 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 21  36  -15 
609 C  AOUAR Houssem  Roma 20  34  -14 
610 C  ARTHUR  Fiorentina 30  16  +14 
611 C  ASLLANI Kristjan  Inter 20  16  +4 
612 C  BADELJ Milan  Genoa 31  19  +12 
613 TC  BAJRAMI Nedim  Sassuolo 24  33  -9 
614 TC  BALDANZI Tommaso  Roma 25  32  -7 
617 TC  BARAK Antonin  Fiorentina 27  31  -4 
618 C  BARELLA Nicolo'  Inter 46  49  -3 
619 C  BARRENECHEA Enzo  Frosinone 15  +11 
620 C  BASIC Toma  Salernitana 17  -8 
826 C  BELAHYANE Reda  Verona
622 C  BENNACER Ismael  Milan 29  32  -3 
623 C  BERISHA Medon  Lecce +3 
626 C  BLIN Alexis  Lecce 18  18 
627 C  BOHINEN Emil  Genoa 11  20  -9 
628 C  BOLOCA Daniel  Sassuolo 16  18  -2 
629 C  BONAVENTURA Giacomo  Fiorentina 35  35 
630 C  BONDO Warren  Monza 20  10  +10 
631 C  BOVE Edoardo  Roma 18  16  +2 
632 C  BRESCIANINI Marco  Frosinone 32  12  +20 
786 C  CAJUSTE Jens  Napoli 13  -4 
633 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 62  46  +16 
635 TC  CANCELLIERI Matteo  Empoli 28  15  +13 
636 TC  CANDREVA Antonio  Salernitana 37  42  -5 
811 TC  CASTILLEJO Samu  Sassuolo 15  -7 
638 C  CASTROVILLI Gaetano  Fiorentina 15  25  -10 
639 C  CATALDI Danilo  Lazio 14  19  -5 
824 C  CEESAY Joseph  Verona 13  -5 
640 TC  CEIDE Emil Konradsen  Sassuolo 10  -4 
813 C  CHARLYS  Verona
641 TC  CHIESA Federico  Juventus 47  44  +3 
778 TC  CHUKWUEZE Samuel  Milan 28  40  -12 
642 TC  CIURRIA Patrick  Monza 18  34  -16 
643 C  COLPANI Andrea  Monza 38  23  +15 
780 C  CORFITZEN Jeppe  Lecce
645 C  COULIBALY Lassana  Salernitana 13  20  -7 
646 C  CRISTANTE Bryan  Roma 29  30  -1 
827 C  DANI SILVA  Verona 14  16  -2 
649 TC  DE KETELAERE Charles  Atalanta 56  28  +28 
650 C  DE ROON Marten  Atalanta 27  28  -1 
652 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 14  22  -8 
654 C  DEMME Diego  Napoli 14  -7 
825 C  DENDONCKER Leander  Napoli 15  22  -7 
657 C  DUDA Ondrej  Verona 23  24  -1 
658 C  DUNCAN Joseph Alfred  Fiorentina 29  22  +7 
659 TC  EDERSON  Atalanta 40  26  +14 
775 C  EL AZZOUZI Oussama  Bologna 15  +8 
661 C  FABBIAN Giovanni  Bologna 29  15  +14 
662 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 14  29  -15 
663 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 18  12  +6 
664 C  FERGUSON Lewis  Bologna 40  40 
665 C  FOLORUNSHO Michael  Verona 27  +25 
666 C  FRATTESI Davide  Inter 42  38  +4 
667 C  FRENDRUP Morten  Genoa 38  24  +14 
805 C  FREULER Remo  Bologna 33  25  +8 
668 TC  GAETANO Gianluca  Cagliari 27  19  +8 
669 C  GAGLIARDINI Roberto  Monza 22  18  +4 
671 TC  GARRITANO Luca  Frosinone 12  26  -14 
788 TC  GELLI Francesco  Frosinone 15  12  +3 
672 C  GINEITIS Gvidas  Torino +4 
829 TC  GOMIS Iron  Salernitana 10  12  -2 
673 C  GONZALEZ Joan  Lecce 20  16  +4 
674 C  GRASSI Alberto  Empoli 16  16 
802 TC  GUENDOUZI Matteo  Lazio 28  25  +3 
676 C  HARROUI Abdou  Frosinone 19  14  +5 
679 C  HENRIQUE Matheus  Sassuolo 24  26  -2 
804 TC  IBRAHIMOVIC Arijon  Frosinone +3 
684 C  ILIC Ivan  Torino 31  30  +1 
685 C  ILING-JUNIOR Samuel  Juventus 14  +8 
781 TC  INFANTINO Gino  Fiorentina 11  -5 
689 C  JANKTO Jakub  Cagliari 14  17  -3 
818 C  JOSELITO  Verona
789 C  KABA Mohamed  Lecce 12  14  -2 
783 TC  KAMADA Daichi  Lazio 30  33  -3 
691 TC  KASTANOS Grigoris  Salernitana 23  21  +2 
810 TC  KLAASSEN Davy  Inter 17  32  -15 
693 C  KOOPMEINERS Teun  Atalanta 61  50  +11 
694 C  KOSTIC Filip  Juventus 21  38  -17 
696 C  KOVALENKO Viktor  Empoli 15  14  +1 
699 C  LAZOVIC Darko  Verona 34  34 
793 C  LEGOWSKI Mateusz  Salernitana 10  +4 
803 TC  LINDSTROM Jesper  Napoli 18  34  -16 
701 C  LINETTY Karol  Torino 20  17  +3 
702 C  LIPANI Luca  Sassuolo +5 
704 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 22  34  -12 
705 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 24  32  -8 
706 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 34  33  +1 
707 C  LOPEZ Maxime  Fiorentina 15  27  -12 
708 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 25  36  -11 
709 TC  LUIS ALBERTO Romero Alconchel  Lazio 41  52  -11 
711 C  MACHIN Jose'  Monza 17  -9 
712 C  MAGGIORE Giulio  Salernitana 24  19  +5 
713 C  MAKOUMBOU Antoine  Cagliari 20  19  +1 
777 C  MALEH Youssef  Empoli 20  11  +9 
797 TC  MALINOVSKIY Ruslan  Genoa 27  35  -8 
714 TC  MANCOSU Marco  Cagliari 13  34  -21 
715 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 30  27  +3 
717 C  MARIN Razvan  Empoli 25  26  -1 
794 TC  MARTEGANI Agustin  Salernitana 11  12  -1 
719 C  MAZZITELLI Luca  Frosinone 28  21  +7 
720 C  MCKENNIE Weston  Juventus 27  25  +2 
832 C  MENDICINO Leonardo  Atalanta
721 TC  MESSIAS Junior  Genoa 24  29  -5 
722 TC  MIRANCHUK Aleksey  Atalanta 35  35 
723 C  MIRETTI Fabio  Juventus 14  16  -2 
830 TC  MITROVIC Stefan  Verona 15  16  -1 
724 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 42  34  +8 
725 C  MORO Nikola  Bologna 16  20  -4 
726 C  MUHAMETI Endri  Atalanta
784 C  MUSAH Yunus  Milan 19  22  -3 
727 C  NANDEZ Nahitan  Cagliari 33  28  +5 
728 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Juventus 14  -5 
819 C  NONGE Joseph  Juventus
729 C  OBIANG Pedro  Sassuolo 10  -2 
730 TC  ORISTANIO Gaetano Pio  Cagliari 22  14  +8 
801 TC  OUDIN Remi  Lecce 23  20  +3 
792 TC  PAGANO Riccardo  Roma +2 
790 C  PAREDES Leandro  Roma 23  25  -2 
732 TC  PASALIC Mario  Atalanta 44  36  +8 
806 TC  PAYERO Martin  Udinese 21  13  +8 
733 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 49  45  +4 
817 C  PEREYRA Roberto  Udinese 29  35  -6 
734 TC  PESSINA Matteo  Monza 40  36  +4 
812 C  PISILLI Niccolo  Roma
735 C  POBEGA Tommaso  Milan 11  22  -11 
736 C  POGBA Paul  Juventus 14  35  -21 
796 C  PRATI Matteo  Cagliari 19  10  +9 
739 C  RABIOT Adrien  Juventus 35  46  -11 
795 C  RACIC Uros  Sassuolo 14  17  -3 
774 TC  RAFIA Hamza  Lecce 11  12  -1 
782 C  RAMADANI Ylber  Lecce 18  15  +3 
742 TC  REIJNDERS Tijjani  Milan 33  29  +4 
743 C  RICCI Samuele  Torino 29  28  +1 
745 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 20  25  -5 
747 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Bologna 34  25  +9 
748 TC  SAMARDZIC Lazar  Udinese 40  39  +1 
749 C  SAMEK Daniel  Lecce
791 C  SANCHES Renato  Roma 14  32  -18 
751 C  SENSI Stefano  Inter 11  24  -13 
799 TC  SERDAR Suat  Verona 23  21  +2 
822 TC  SODERO Andrea  Empoli
752 TC  SOULE' Matias  Frosinone 40  12  +28 
773 C  STROOTMAN Kevin  Genoa 17  17 
754 C  SULEMANA Ibrahim  Cagliari 17  +12 
814 TC  SUSLOV Tomas  Verona 28  12  +16 
755 C  TAMEZE Adrien  Torino 20  26  -6 
807 TC  TCHATCHOUA Jackson  Verona 18  18 
779 C  THORSBY Morten  Genoa 21  14  +7 
756 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 33  23  +10 
823 TC  TRAORE Hamed  Napoli 21  31  -10 
815 TC  URBANSKI Kacper  Bologna 14  +13 
759 C  VECINO Matias  Lazio 34  19  +15 
760 TC  VIGNATO Emanuel  Salernitana 15  16  -1 
761 TC  VIGNATO Samuele  Monza 11  17  -6 
763 C  VIOLA Nicolas  Cagliari 26  12  +14 
785 TC  VLASIC Nikola  Torino 36  39  -3 
764 TC  VOLPATO Cristian  Sassuolo 14  12  +2 
831 TC  VURAL Isak  Frosinone
765 C  WALACE  Udinese 24  19  +5 
766 C  WEAH Timothy  Juventus 12  22  -10 
768 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 14  25  -11 
769 C  ZARRAGA Oier  Udinese 11  10  +1 
771 TC  ZERBIN Alessio  Monza 18  17  +1 
820 C  ZEROLI Kevin  Milan
772 TC  ZIELINSKI Piotor  Napoli 26  45  -19 
821 C  ZURKOWSKI Szymon  Empoli 24  21  +3 
900 A  ABRAHAM Tammy  Roma 32  67  -35 
902 A  ALMQVIST Pontus  Lecce 18  10  +8 
1074 A  ANKEYE David  Genoa 10  12  -2 
1052 A  ANTUNOVIC Mate  Monza
906 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 38  55  -17 
1051 A  AZMOUN Sardar  Roma 27  32  -5 
907 TA  BAEZ Jaime  Frosinone 10  14  -4 
908 TA  BANDA Lameck  Lecce 21  24  -3 
910 A  BELOTTI Andrea  Fiorentina 28  28 
1038 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 37  42  -5 
911 TA  BERARDI Domenico  Sassuolo 46  72  -26 
913 A  BIDAOUI Soufiane  Frosinone 18  -11 
915 A  BONAZZOLI Federico  Verona 23  26  -3 
920 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 19  -12 
1045 A  BURNETE Rares  Lecce
1061 A  CAMARDA Francesco  Milan
922 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Empoli 31  25  +6 
924 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 16  41  -25 
925 A  CAPUTO Francesco  Empoli 25  43  -18 
926 TA  CARBONI Valentin  Monza 21  +17 
927 A  CASO Giuseppe  Frosinone 14  30  -16 
928 TA  CASTELLANOS Valentin  Lazio 33  36  -3 
1071 A  CASTRO Santiago  Bologna 21  19  +2 
1069 A  CERRI Alberto  Empoli 21  22  -1 
1080 A  CERRI Leonardo  Juventus
1044 A  CHEDDIRA Walid  Frosinone 42  35  +7 
932 A  COLOMBO Lorenzo  Monza 22  24  -2 
1067 A  CORONA Giacomo  Empoli
1058 A  CRUZ Juan Manuel  Verona 11  -5 
934 TA  CUNI Marvin  Frosinone +1 
936 A  DANY MOTA Mota Carvalho  Monza 35  34  +1 
1057 A  DAVIS Keinan  Udinese 12  18  -6 
937 A  DEFREL Gregoire  Sassuolo 17  20  -3 
1053 A  DESTRO Mattia  Empoli 17  34  -17 
938 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 20  49  -29 
940 A  DIA Boulaye  Salernitana 30  63  -33 
1063 A  DIAO Siren  Atalanta
942 TA  DIEGO Gonzalez  Lazio
943 A  DJURIC Milan  Monza 42  24  +18 
944 TA  DYBALA Paulo  Roma 71  73  -2 
945 A  EKUBAN Caleb  Genoa 29  18  +11 
946 TA  EL SHAARAWY Stephan  Roma 33  40  -7 
1065 A  GHEDJEMIS Fares  Frosinone
950 A  GIROUD Olivier  Milan 53  59  -6 
1060 TA  GOMEZ Alejandro  Monza 14  30  -16 
951 TA  GONZALEZ Nicolas  Fiorentina 46  42  +4 
952 TA  GUDMUNDSSON Albert  Genoa 56  31  +25 
1027 TA  GYASI Emmanuel  Empoli 20  18  +2 
953 A  HENRY Thomas  Verona 16  34  -18 
955 TA  IKONE Jonathan  Fiorentina 29  36  -7 
1041 A  IKWUEMESI Chukwubuikem  Salernitana +1 
956 A  IMMOBILE Ciro  Lazio 44  86  -42 
1035 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 29  34  -5 
958 A  JOVIC Luka  Milan 29  39  -10 
1078 TA  KABIC Uros  Torino
1049 A  KAIO JORGE  Frosinone 10  +4 
1048 A  KARLSSON Jesper  Bologna 11  24  -13 
960 A  KEAN Moise  Juventus 15  28  -13 
962 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 25  29  -4 
1042 A  KRSTOVIC Nikola  Lecce 27  15  +12 
964 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 53  74  -21 
965 TA  KVERNADZE Giorgi  Frosinone 14  -8 
966 A  LAPADULA Gianluca  Cagliari 33  46  -13 
968 TA  LAURIENTE Armand  Sassuolo 36  44  -8 
970 TA  LEAO Rafael  Milan 59  75  -16 
971 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 50  54  -4 
973 A  LUCCA Lorenzo  Udinese 35  18  +17 
