CAMPIONATO 2023 / 2024  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 13a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
102 P  ARESTI Simone  Cagliari
173 P  AUDERO Emil  Inter
103 P  BAGNOLINI Nicola  Bologna
104 P  BERARDI Alessandro  Verona
178 P  BERISHA Etrit  Empoli +1 
106 P  BOER Pietro  Roma
177 P  BORBEI Alexandru  Lecce
107 P  BRANCOLINI Federico  Lecce
165 P  CAPRILE Elia  Empoli 13  23  -10 
109 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 19  27  -8 
110 P  CEROFOLINI Michele  Frosinone +1 
170 P  CHRISTENSEN Oliver  Fiorentina
113 P  CONSIGLI Andrea  Sassuolo 16  19  -3 
181 P  CONTINI Nikita  Napoli
167 P  COSTIL Benoit  Salernitana +1 
114 P  CRAGNO Alessio  Sassuolo -1 
115 P  DI GENNARO Raffaele  Inter
116 P  DI GREGORIO Michele  Monza 29  26  +3 
166 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 22  22 
117 P  FIORENZA Matteo  Torino
118 P  FIORILLO Vincenzo  Salernitana
179 P  FRATTALI Pierluigi  Frosinone
120 P  GEMELLO Luca  Torino
121 P  GOLLINI Pierluigi  Napoli +3 
168 P  GORI Stefano  Monza
124 P  LEALI Nicola  Genoa
125 P  MAIGNAN Mike  Milan 31  43  -12 
180 P  MANDAS Christos  Lazio
175 P  MARTINELLI Tommaso  Fiorentina
127 P  MARTINEZ Josep  Genoa 16  22  -6 
129 P  MERET Alex  Napoli 29  42  -13 
130 P  MILINKOVIC Vanja  Torino 19  25  -6 
131 P  MIRANTE Antonio  Milan +1 
132 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 18  18 
133 P  MUSSO Juan  Atalanta +6 
134 P  OCHOA Guillermo  Salernitana 14  25  -11 
174 P  OKOYE Maduka  Udinese
136 P  PADELLI Daniele  Udinese +1 
137 P  PEGOLO Gianluca  Sassuolo
138 P  PERILLI Simone  Verona
139 P  PERIN Mattia  Juventus +3 
140 P  PERISAN Samuele  Empoli
142 P  PINSOGLIO Carlo  Juventus
172 P  POPA Mihai  Torino
143 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 32  40  -8 
145 P  RADUNOVIC Boris  Cagliari 11  21  -10 
146 P  RAVAGLIA Federico  Bologna
147 P  ROSSI Francesco  Atalanta
148 P  RUI PATRICIO  Roma 28  35  -7 
150 P  SCUFFET Simone  Cagliari +2 
151 P  SEPE Luigi  Lazio
152 P  SILVESTRI Marco  Udinese 18  23  -5 
153 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 28  24  +4 
154 P  SOMMARIVA Daniele  Genoa
169 P  SOMMER Yann  Inter 37  41  -4 
171 P  SORRENTINO Alessandro  Monza
155 P  SPORTIELLO Marco  Milan +4 
157 P  STUBLJAR Lovro  Empoli
158 P  SVILAR Mile  Roma
159 P  SZCZESNY Wojciech  Juventus 34  41  -7 
160 P  TERRACCIANO Pietro  Fiorentina 25  26  -1 
161 P  TURATI Stefano  Frosinone 15  21  -6 
301 D  ACERBI Francesco  Inter 29  24  +5 
303 D  ALEX SANDRO  Juventus 16  22  -6 
305 D  AMEY Wisdom  Bologna
306 D  AMIONE Bruno  Verona 10  +2 
505 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 18  19  -1 
451 D  AZZI Paulo  Cagliari 13  13 
308 D  BAKKER Mitchel  Atalanta 20  25  -5 
309 D  BAKOUNE Adam  Milan
311 D  BANI Mattia  Genoa 24  18  +6 
314 D  BARTESAGHI Davide  Milan +1 
315 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 24  26  -2 
316 D  BASTONI Alessandro  Inter 26  32  -6 
535 D  BASTONI Simone  Empoli 16  19  -3 
319 D  BELLANOVA Raoul  Torino 18  15  +3 
519 D  BERESZYNSKI Bartosz  Empoli 10  10 
320 D  BETTELLA Davide  Monza -1 
321 D  BEUKEMA Sam  Bologna 23  17  +6 
322 D  BIJOL Jaka  Udinese 24  23  +1 
324 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 24  25  -1 
326 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 18  15  +3 
327 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 10  -3 
329 D  BONIFAZI Kevin  Bologna
331 D  BRADARIC Domagoj  Salernitana 19  22  -3 
332 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 38  36  +2 
333 D  BRONN Dylan  Salernitana 11  -3 
334 D  BUONGIORNO Alessandro  Torino 33  26  +7 
336 D  CABAL Juan  Verona 10  -2 
337 D  CACACE Liberato  Empoli 11  13  -2 
338 D  CALABRIA Davide  Milan 28  30  -2 
529 D  CALAFIORI Riccardo  Bologna 20  12  +8 
339 D  CALDARA Mattia  Milan -3 
340 D  CALDIROLA Luca  Monza 21  17  +4 
443 D  CALEB OKOLI Okoli  Frosinone 10  +4 
341 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 22  17  +5 
342 D  CAPRADOSSI Elio  Cagliari
344 D  CARBONI Andrea  Monza 18  14  +4 
343 D  CARBONI Franco Ezequiel  Monza
345 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 31  35  -4 
346 D  CASALE Nicolo'  Lazio 17  23  -6 
348 D  CELIK Zeki  Roma 15  20  -5 
525 D  CHATZIDIAKOS Pantelis  Cagliari 14  17  -3 
349 D  CITTADINI Giorgio  Monza 11  -3 
531 D  COMENENCIA Livano  Juventus
542 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina
350 D  COPPOLA Diego  Verona -1 
516 D  CORAZZA Tommaso  Bologna +2 
504 D  CUADRADO Juan  Inter 22  26  -4 
512 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 13  12  +1 
351 D  DANILIUC Flavius  Salernitana 12  15  -3 
352 D  DANILO  Juventus 32  37  -5 
353 D  DARMIAN Matteo  Inter 24  22  +2 
354 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 16  14  +2 
355 D  DE SCIGLIO Mattia  Juventus 11  15  -4 
356 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 18  14  +4 
357 D  DE VRIJ Stefan  Inter 23  19  +4 
358 D  DE WINTER Koni  Genoa 11  +3 
507 D  DERMAKU Kastriot  Lecce
360 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 37  38  -1 
361 D  DI PARDO Alessandro  Cagliari +1 
362 D  DIMARCO Federico  Inter 47  41  +6 
363 D  DJIDJI Koffi  Torino 13  18  -5 
364 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 24  20  +4 
365 D  DODO'  Fiorentina 19  27  -8 
366 D  DOIG Josh  Verona 15  19  -4 
367 D  DONATI Giulio  Monza 10  -2 
509 D  DORGU Patrick  Lecce +6 
368 D  DOSSENA Alberto  Cagliari 25  15  +10 
369 D  DRAGUSIN Radu  Genoa 29  20  +9 
370 D  DUMFRIES Denzel  Inter 39  33  +6 
371 D  EBOSELE Festy  Udinese 19  14  +5 
372 D  EBOSSE Enzo  Udinese -2 
373 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 19  19 
374 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 12  17  -5 
375 D  ERLIC Martin  Sassuolo 15  16  -1 
534 D  FALASCA Matteo  Sassuolo
376 D  FARAONI Davide  Verona 20  29  -9 
378 D  FAZIO Federico  Salernitana 13  13 
379 D  FERRARI Gianmarco  Sassuolo 14  18  -4 
511 D  FERREIRA Joao  Udinese +2 
381 D  FLORENZI Alessandro  Milan 13  14  -1 
384 D  GALLO Antonino  Lecce 14  13  +1 
385 D  GATTI Federico  Juventus 17  14  +3 
386 D  GENDREY Valentin  Lecce 17  15  +2 
387 D  GILA Mario  Lazio -2 
388 D  GOLDANIGA Edoardo  Cagliari 10  +2 
538 D  GUESSAND Axel  Udinese
390 D  GUNTER Koray  Verona 12  -3 
391 D  GYOMBER Norbert  Salernitana 11  15  -4 
522 D  HAPS Ridgeciano  Genoa 12  +3 
392 D  HATEBOER Hans  Atalanta 16  15  +1 
393 D  HEFTI Silvan  Genoa 11  15  -4 
394 D  HERNANDEZ Theo  Milan 40  45  -5 
395 D  HIEN Isak  Verona 13  17  -4 
532 D  HOLM Emil  Atalanta 17  19  -2 
539 D  HUIJSEN Dean  Juventus
396 D  HYSAJ Elseid  Lazio 12  16  -4 
399 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 16  15  +1 
400 D  IZZO Armando  Monza 16  19  -3 
540 D  JIMENEZ Alex  Milan
402 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 12  13  -1 
508 D  KABASELE Christian  Udinese 13  15  -2 
403 D  KALAJ Sergio  Frosinone -2 
404 D  KALULU Pierre  Milan 22  27  -5 
405 D  KAMARA Hassane  Udinese 12  13  -1 
406 D  KAMENOVIC Dimitrije  Lazio
407 D  KARSDORP Rick  Roma 18  19  -1 
517 D  KAYODE Michael  Fiorentina +4 
409 D  KJAER Simon  Milan 18  24  -6 
411 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 26  19  +7 
412 D  KREMENOVIC Milan  Frosinone
413 D  KRISTENSEN Rasmus  Roma 18  18 
533 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 10  12  -2 
527 D  KRISTIANSEN Victor  Bologna 21  23  -2 
414 D  KUMBULLA Marash  Roma 12  -3 
415 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 22  16  +6 
416 D  LAZARO Valentino  Torino 15  14  +1 
417 D  LAZZARI Manuel  Lazio 18  18 
524 D  LIROLA Pol  Frosinone 17  15  +2 
418 D  LLORENTE Diego  Roma 20  18  +2 
419 D  LOVATO Matteo  Salernitana 10  -1 
420 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 19  19 
421 D  LUPERTO Sebastiano  Empoli 19  16  +3 
536 D  LUSUARDI Mateus  Frosinone
422 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 16  15  +1 
424 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 12  12 
425 D  MANCINI Gianluca  Roma 32  29  +3 
427 D  MARCHIZZA Riccardo  Frosinone 19  10  +9 
428 D  MARI Pablo  Monza 19  20  -1 
429 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 18  24  -6 
430 D  MARTIN Aaron  Genoa 15  19  -4 
431 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 26  19  +7 
432 D  MARUSIC Adam  Lazio 18  19  -1 
433 D  MASINA Adam  Udinese 13  -4 
434 D  MATTURRO Alan  Genoa
435 D  MAZZOCCHI Pasquale  Salernitana 23  27  -4 
436 D  MILENKOVIC Nikola  Fiorentina 22  26  -4 
513 D  MINA Yerry  Fiorentina 12  17  -5 
437 D  MISSORI Filippo  Sassuolo +1 
438 D  MONTERISI Ilario  Frosinone 16  +11 
515 D  NATAN DE SOUZA  Napoli 14  15  -1 
441 D  NDICKA Evan  Roma 24  27  -3 
440 D  N'GUESSAN Ange  Torino
442 D  OBERT Adam  Cagliari -1 
444 D  OLIVERA Mathias  Napoli 19  21  -2 
445 D  OSTIGARD Leo  Napoli 16  12  +4 
446 D  OYONO Anthony  Frosinone 18  14  +4 
448 D  PALOMINO Jose' Luis  Atalanta 13  -4 
449 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 24  26  -2 
450 D  PATRIC  Lazio 11  12  -1 
528 D  PAVARD Benjamin  Inter 29  32  -3 
452 D  PAZ Yeferson  Sassuolo
521 D  PEDERSEN Marcus  Sassuolo 13  15  -2 
453 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 12  15  -3 
518 D  PELLEGRINO Marco  Milan
454 D  PEREIRA Pedro  Monza 11  13  -2 
455 D  PEREZ Nehuen  Udinese 18  21  -3 
510 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 10  15  -5 
544 D  PIEROZZI Niccolo  Fiorentina
456 D  PIROLA Lorenzo  Salernitana 14  15  -1 
457 D  PONGRACIC Marin  Lecce 20  14  +6 
458 D  POSCH Stefan  Bologna 27  33  -6 
459 D  RANIERI Luca  Fiorentina
461 D  RODRIGUEZ Ricardo  Torino 24  23  +1 
464 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 23  26  -3 
463 D  ROMAGNOLI Simone  Frosinone 15  +6 
465 D  RRAHMANI Amir  Napoli 26  31  -5 
466 D  RUAN Tressoldi  Sassuolo -2 
467 D  RUEGG Kevin  Verona
468 D  RUGANI Daniele  Juventus 16  10  +6 
469 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 18  +11 
470 D  SABELLI Stefano  Genoa 22  19  +3 
471 D  SAMBIA Junior  Salernitana 10  12  -2 
530 D  SAZONOV Saba  Torino
473 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 25  23  +2 
474 D  SCHUURS Perr  Torino 24  25  -1 
541 D  SIMIC Jan-Carlo  Milan
506 D  SMAJLOVIC Zinedin  Lecce
476 D  SMALLING Chris  Roma 25  35  -10 
477 D  SOPPY Brandon  Torino -1 
479 D  SOUMAORO Adama  Bologna -2 
480 D  SPINAZZOLA Leonardo  Roma 34  32  +2 
543 D  STABILE Giacomo  Inter
483 D  TERRACCIANO Filippo  Verona 16  +7 
485 D  THIAW Malick  Milan 23  26  -3 
537 D  TIKVIC Antonio  Udinese
486 D  TOLJAN Jeremy  Sassuolo 20  12  +8 
487 D  TOLOI Rafael  Atalanta 19  24  -5 
488 D  TOMORI Fikayo  Milan 30  28  +2 
489 D  TONELLI Lorenzo  Empoli -3 
526 D  TOUBA Ahmed  Lecce -1 
490 D  VASQUEZ Johan  Genoa 19  15  +4 
491 D  VENUTI Lorenzo  Lecce 13  -4 
492 D  VINA Matias  Sassuolo 11  10  +1 
493 D  VITI Mattia  Sassuolo 10  12  -2 
494 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 11  15  -4 
495 D  VOJVODA Mergim  Torino 18  20  -2 
496 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Empoli 10  11  -1 
523 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 15  -6 
497 D  ZANOLI Alessandro  Napoli 10  12  -2 
498 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 19  16  +3 
499 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 27  29  -2 
501 D  ZEMURA Jordan  Udinese 13  11  +2 
502 D  ZIMA David  Torino 11  11 
503 D  ZORTEA Nadir  Atalanta 11  10  +1 
601 C  ADLI Yacine  Milan 12  14  -2 
602 C  ADOPO Ndary  Atalanta -1 
603 C  AEBISCHER Michel  Bologna 19  14  +5 
604 C  AGOUME Lucien  Inter
605 C  AKPA AKPRO Jean-Daniel  Monza 10  14  -4 
816 C  AMATUCCI Lorenzo  Fiorentina
607 TC  ANDERSON Felipe  Lazio 43  47  -4 
608 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 30  36  -6 
609 C  AOUAR Houssem  Roma 31  34  -3 
610 C  ARTHUR  Fiorentina 22  16  +6 
611 C  ASLLANI Kristjan  Inter 13  16  -3 
612 C  BADELJ Milan  Genoa 20  19  +1 
613 TC  BAJRAMI Nedim  Sassuolo 30  33  -3 
614 TC  BALDANZI Tommaso  Empoli 30  32  -2 
617 TC  BARAK Antonin  Fiorentina 23  31  -8 
618 C  BARELLA Nicolo'  Inter 41  49  -8 
619 C  BARRENECHEA Enzo  Frosinone 11  +7 
620 C  BASIC Toma  Lazio 12  17  -5 
622 C  BENNACER Ismael  Milan 23  32  -9 
623 C  BERISHA Medon  Lecce
626 C  BLIN Alexis  Lecce 19  18  +1 
627 C  BOHINEN Emil  Salernitana 16  20  -4 
628 C  BOLOCA Daniel  Sassuolo 23  18  +5 
629 C  BONAVENTURA Giacomo  Fiorentina 46  35  +11 
630 C  BONDO Warren  Monza 11  10  +1 
809 C  BOURABIA Mehdi  Frosinone 14  19  -5 
631 C  BOVE Edoardo  Roma 20  16  +4 
632 C  BRESCIANINI Marco  Frosinone 18  12  +6 
786 C  CAJUSTE Jens  Napoli 13  13 
633 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 54  46  +8 
634 C  CAMARA Etienne  Udinese
635 TC  CANCELLIERI Matteo  Empoli 18  15  +3 
636 TC  CANDREVA Antonio  Salernitana 43  42  +1 
811 TC  CASTILLEJO Samu  Sassuolo 14  15  -1 
638 C  CASTROVILLI Gaetano  Fiorentina 18  25  -7 
639 C  CATALDI Danilo  Lazio 16  19  -3 
640 TC  CEIDE Emil Konradsen  Sassuolo 10  -2 
813 C  CHARLYS  Verona
641 TC  CHIESA Federico  Juventus 50  44  +6 
778 TC  CHUKWUEZE Samuel  Milan 30  40  -10 
642 TC  CIURRIA Patrick  Monza 31  34  -3 
643 C  COLPANI Andrea  Monza 45  23  +22 
780 C  CORFITZEN Jeppe  Lecce
645 C  COULIBALY Lassana  Salernitana 21  20  +1 
646 C  CRISTANTE Bryan  Roma 36  30  +6 
649 TC  DE KETELAERE Charles  Atalanta 29  28  +1 
650 C  DE ROON Marten  Atalanta 29  28  +1 
652 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 17  22  -5 
654 C  DEMME Diego  Napoli 10  14  -4 
655 TC  DOMINGOS Quina  Udinese -3 
657 C  DUDA Ondrej  Verona 24  24 
658 C  DUNCAN Joseph Alfred  Fiorentina 30  22  +8 
659 TC  EDERSON  Atalanta 42  26  +16 
775 C  EL AZZOUZI Oussama  Bologna +2 
660 TC  ELMAS Eljif  Napoli 28  30  -2 
661 C  FABBIAN Giovanni  Bologna 19  15  +4 
662 C  FAGIOLI Nicolo'  Juventus 25  29  -4 
800 C  FATICANTI Giacomo  Lecce
663 C  FAZZINI Jacopo  Empoli 20  12  +8 
664 C  FERGUSON Lewis  Bologna 46  40  +6 
665 C  FOLORUNSHO Michael  Verona 11  +9 
666 C  FRATTESI Davide  Inter 35  38  -3 
667 C  FRENDRUP Morten  Genoa 31  24  +7 
805 C  FREULER Remo  Bologna 25  25 
668 TC  GAETANO Gianluca  Napoli 18  19  -1 
669 C  GAGLIARDINI Roberto  Monza 28  18  +10 
670 C  GALDAMES Pablo  Genoa 10  -3 
671 TC  GARRITANO Luca  Frosinone 22  26  -4 
788 TC  GELLI Francesco  Frosinone 11  12  -1 
672 C  GINEITIS Gvidas  Torino +1 
673 C  GONZALEZ Joan  Lecce 18  16  +2 
674 C  GRASSI Alberto  Empoli 15  16  -1 
802 TC  GUENDOUZI Matteo  Lazio 25  25 
676 C  HARROUI Abdou  Frosinone 17  14  +3 
679 C  HENRIQUE Matheus  Sassuolo 27  26  +1 
681 C  HONGLA Martin  Verona 14  11  +3 
682 TC  HRUSTIC Ajdin  Verona 13  -4 
804 TC  IBRAHIMOVIC Arijon  Frosinone 11  +8 
684 C  ILIC Ivan  Torino 31  30  +1 
685 C  ILING-JUNIOR Samuel  Juventus +3 
781 TC  INFANTINO Gino  Fiorentina 11  -3 
688 TC  JAGIELLO Filip  Genoa 14  20  -6 
689 C  JANKTO Jakub  Cagliari 18  17  +1 
818 C  JOSELITO  Verona
789 C  KABA Mohamed  Lecce 13  14  -1 
783 TC  KAMADA Daichi  Lazio 30  33  -3 
691 TC  KASTANOS Grigoris  Salernitana 23  21  +2 
810 TC  KLAASSEN Davy  Inter 26  32  -6 
693 C  KOOPMEINERS Teun  Atalanta 52  50  +2 
694 C  KOSTIC Filip  Juventus 33  38  -5 
696 C  KOVALENKO Viktor  Empoli 16  14  +2 
697 C  KRUNIC Rade  Milan 19  24  -5 
808 C  KUTLU Berkan  Genoa 16  16 
699 C  LAZOVIC Darko  Verona 31  34  -3 
793 C  LEGOWSKI Mateusz  Salernitana +3 
803 TC  LINDSTROM Jesper  Napoli 28  34  -6 
701 C  LINETTY Karol  Torino 17  17 
702 C  LIPANI Luca  Sassuolo
703 TC  LISTKOWSKI Marcin  Lecce -2 
704 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 32  34  -2 
705 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 34  32  +2 
706 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 31  33  -2 
707 C  LOPEZ Maxime  Fiorentina 21  27  -6 
708 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 28  36  -8 
709 TC  LUIS ALBERTO Romero Alconchel  Lazio 49  52  -3 
710 TC  LULIC Karlo  Frosinone 11  15  -4 
711 C  MACHIN Jose'  Monza 13  17  -4 
712 C  MAGGIORE Giulio  Salernitana 14  19  -5 
713 C  MAKOUMBOU Antoine  Cagliari 23  19  +4 
777 C  MALEH Youssef  Empoli 12  11  +1 
797 TC  MALINOVSKIY Ruslan  Genoa 33  35  -2 
714 TC  MANCOSU Marco  Cagliari 24  34  -10 
715 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 27  27 
717 C  MARIN Razvan  Empoli 24  26  -2 
794 TC  MARTEGANI Agustin  Salernitana 12  12 
719 C  MAZZITELLI Luca  Frosinone 25  21  +4 
720 C  MCKENNIE Weston  Juventus 26  25  +1 
721 TC  MESSIAS Junior  Genoa 26  29  -3 
722 TC  MIRANCHUK Aleksey  Atalanta 26  35  -9 
723 C  MIRETTI Fabio  Juventus 18  16  +2 
724 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 41  34  +7 
725 C  MORO Nikola  Bologna 18  20  -2 
726 C  MUHAMETI Endri  Atalanta
784 C  MUSAH Yunus  Milan 21  22  -1 
727 C  NANDEZ Nahitan  Cagliari 29  28  +1 
728 C  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Juventus 10  14  -4 
819 C  NONGE Joseph  Juventus
729 C  OBIANG Pedro  Sassuolo 10  -3 
730 TC  ORISTANIO Gaetano Pio  Cagliari 25  14  +11 
801 TC  OUDIN Remi  Lecce 26  20  +6 
731 TC  PAFUNDI Simone  Udinese
792 TC  PAGANO Riccardo  Roma +2 
790 C  PAREDES Leandro  Roma 23  25  -2 
732 TC  PASALIC Mario  Atalanta 33  36  -3 
806 TC  PAYERO Martin  Udinese 18  13  +5 
733 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 36  45  -9 
817 C  PEREYRA Roberto  Udinese 33  35  -2 
734 TC  PESSINA Matteo  Monza 36  36 
812 C  PISILLI Niccolo  Roma
735 C  POBEGA Tommaso  Milan 20  22  -2 
736 C  POGBA Paul  Juventus 26  35  -9 
796 C  PRATI Matteo  Cagliari 13  10  +3 
739 C  RABIOT Adrien  Juventus 38  46  -8 
795 C  RACIC Uros  Sassuolo 12  17  -5 
740 C  RADONJIC Nemanja  Torino 30  29  +1 
774 TC  RAFIA Hamza  Lecce 14  12  +2 
782 C  RAMADANI Ylber  Lecce 16  15  +1 
741 C  RANOCCHIA Filippo  Empoli 14  14 
742 TC  REIJNDERS Tijjani  Milan 31  29  +2 
743 C  RICCI Samuele  Torino 26  28  -2 
744 C  ROG Marko  Cagliari 12  -3 
745 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 23  25  -2 
747 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Bologna 19  25  -6 
748 TC  SAMARDZIC Lazar  Udinese 39  39 
749 C  SAMEK Daniel  Lecce
791 C  SANCHES Renato  Roma 27  32  -5 
776 TC  SAPONARA Riccardo  Verona 20  25  -5 
751 C  SENSI Stefano  Inter 17  24  -7 
799 TC  SERDAR Suat  Verona 17  21  -4 
752 TC  SOULE' Matias  Frosinone 40  12  +28 
753 TC  STREFEZZA Gabriel  Lecce 35  39  -4 
773 C  STROOTMAN Kevin  Genoa 20  17  +3 
754 C  SULEMANA Ibrahim  Cagliari +1 
814 TC  SUSLOV Tomas  Verona 12  12 
755 C  TAMEZE Adrien  Torino 29  26  +3 
807 TC  TCHATCHOUA Jackson  Verona 18  18 
779 C  THORSBY Morten  Genoa 20  14  +6 
756 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 32  23  +9 
815 TC  URBANSKI Kacper  Bologna +1 
759 C  VECINO Matias  Lazio 24  19  +5 
761 TC  VIGNATO Samuele  Monza 20  17  +3 
763 C  VIOLA Nicolas  Cagliari 22  12  +10 
785 TC  VLASIC Nikola  Torino 35  39  -4 
764 TC  VOLPATO Cristian  Sassuolo 10  12  -2 
765 C  WALACE  Udinese 23  19  +4 
766 C  WEAH Timothy  Juventus 19  22  -3 
768 C  ZALEWSKI Nicola  Roma 22  25  -3 
769 C  ZARRAGA Oier  Udinese 10  -4 
771 TC  ZERBIN Alessio  Napoli 12  17  -5 
772 TC  ZIELINSKI Piotor  Napoli 41  45  -4 
900 A  ABRAHAM Tammy  Roma 48  67  -19 
901 TA  AKE' Marley  Udinese
902 A  ALMQVIST Pontus  Lecce 19  10  +9 
903 A  ALVAREZ Agustin  Sassuolo 19  27  -8 
1052 A  ANTUNOVIC Mate  Monza
906 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 42  55  -13 
1051 A  AZMOUN Sardar  Roma 30  32  -2 
907 TA  BAEZ Jaime  Frosinone 13  14  -1 
908 TA  BANDA Lameck  Lecce 28  24  +4 
910 A  BELOTTI Andrea  Roma 34  28  +6 
1038 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 33  42  -9 
911 TA  BERARDI Domenico  Sassuolo 75  72  +3 
913 A  BIDAOUI Soufiane  Frosinone 13  18  -5 
915 A  BONAZZOLI Federico  Verona 24  26  -2 
917 A  BOTHEIM Erik  Salernitana 20  31  -11 
918 TA  BRAAF Jayden  Verona 10  14  -4 
919 TA  BREKALO Josip  Fiorentina 22  21  +1 
920 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 14  19  -5 
1045 A  BURNETE Rares  Lecce
1046 TA  CABRAL Jovane  Salernitana 16  11  +5 
1061 A  CAMARDA Francesco  Milan
922 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Empoli 25  25 
924 TA  CAPRARI Gianluca  Monza 31  41  -10 
925 A  CAPUTO Francesco  Empoli 44  43  +1 
926 TA  CARBONI Valentin  Monza +3 
927 A  CASO Giuseppe  Frosinone 24  30  -6 
928 TA  CASTELLANOS Valentin  Lazio 34  36  -2 
1044 A  CHEDDIRA Walid  Frosinone 33  35  -2 
932 A  COLOMBO Lorenzo  Monza 34  24  +10 
1058 A  CRUZ Juan Manuel  Verona 11  -3 
934 TA  CUNI Marvin  Frosinone 12  +5 
936 A  DANY MOTA Mota Carvalho  Monza 29  34  -5 
1057 A  DAVIS Keinan  Udinese 14  18  -4 
937 A  DEFREL Gregoire  Sassuolo 18  20  -2 
1053 A  DESTRO Mattia  Empoli 27  34  -7 
938 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 35  49  -14 
940 A  DIA Boulaye  Salernitana 58  63  -5 
942 TA  DIEGO Gonzalez  Lazio
943 A  DJURIC Milan  Verona 31  24  +7 
944 TA  DYBALA Paulo  Roma 67  73  -6 
945 A  EKUBAN Caleb  Genoa 16  18  -2 
946 TA  EL SHAARAWY Stephan  Roma 39  40  -1 
1062 A  FINI Seydou  Genoa
950 A  GIROUD Olivier  Milan 66  59  +7 
1060 TA  GOMEZ Alejandro  Monza 26  30  -4 
951 TA  GONZALEZ Nicolas  Fiorentina 55  42  +13 
952 TA  GUDMUNDSSON Albert  Genoa 47  31  +16 
1027 TA  GYASI Emmanuel  Empoli 19  18  +1 
953 A  HENRY Thomas  Verona 25  34  -9 
955 TA  IKONE Jonathan  Fiorentina 28  36  -8 
1041 A  IKWUEMESI Chukwubuikem  Salernitana 14  +6 
956 A  IMMOBILE Ciro  Lazio 68  86  -18 
1035 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 26  34  -8 
958 A  JOVIC Luka  Milan 26  39  -13 
1049 A  KAIO JORGE  Frosinone
1036 A  KALLON Yayah  Verona 12  -3 
959 TA  KARAMOH Yann  Torino 19  25  -6 
1048 A  KARLSSON Jesper  Bologna 20  24  -4 
960 A  KEAN Moise  Juventus 25  28  -3 
962 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 26  29  -3 
1042 A  KRSTOVIC Nikola  Lecce 27  15  +12 
964 TA  KVARATSKHELIA Khvicha  Napoli 72  74  -2 
965 TA  KVERNADZE Giorgi  Frosinone 11  14  -3 
