CAMPIONATO 2024 / 2025  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 38a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
800 A  ABRAHAM Tammy  Milan 41  49  -8 
939 A  ADAMS Che  Torino 37  33  +4 
953 A  ALMQVIST Pontus  Parma 10  16  -6 
803 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 47  39  +8 
994 A  AZON Ivan  Como -1 
996 A  BAL Jesse  Parma
982 A  BALDE Mahamadou  Lazio
974 A  BALOTELLI Mario  Genoa 26  33  -7 
806 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 31  41  -10 
807 A  BENEDYCZAK Adrian  Parma 15  23  -8 
808 A  BJARKASON Bjarki  Venezia 10  16  -6 
809 A  BONNY Ange-Yoan  Parma 27  19  +8 
948 A  BRAVO Iker  Udinese 13  +12 
812 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 18  14  +4 
813 A  BURNETE Rares  Lecce
814 A  CAMARDA Francesco  Milan +3 
977 A  CAMPANIELLO Thomas  Empoli
997 A  CAPRINI Daniel  Fiorentina
820 A  CASTRO Santiago  Bologna 34  18  +16 
822 A  CHARPENTIER Gabriel  Parma 17  14  +3 
976 A  CHINETTI Federico  Como
961 A  CHUKWU Akpa  Empoli
826 A  COLOMBO Lorenzo  Empoli 22  23  -1 
993 A  COMAN Florinel  Cagliari 13  17  -4 
963 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 43  34  +9 
981 A  CORNET Maxwel  Genoa 22  17  +5 
827 A  CORREA Joaquin  Inter 30  32  -2 
829 A  CUTRONE Patrick  Como 39  33  +6 
940 A  DALLINGA Thijs  Bologna 37  40  -3 
830 A  DAMIAN PIZARRO  Udinese 10  -2 
832 A  DANY MOTA Carvalho  Monza 13  34  -21 
833 A  DAVIS Keinan  Udinese 23  16  +7 
957 A  DIA Boulaye  Lazio 50  54  -4 
978 A  DIAO Assane  Como 44  15  +29 
837 A  DJURIC Milan  Parma 27  35  -8 
964 A  DOMINGUEZ Benjamin  Bologna 28  14  +14 
989 A  DOUVIKAS Tasos  Como 33  15  +18 
949 A  DOVBYK Artem  Roma 60  54  +6 
944 A  EBONE Tommaso  Bologna
943 A  EKHATOR Jeff  Genoa 10  +9 
840 A  EKUBAN Caleb  Genoa 22  20  +2 
841 A  ELLERTSSON Mikael  Venezia 17  13  +4 
842 A  ESPOSITO Sebastiano  Empoli 27  18  +9 
992 A  FELIX Joao  Milan 42  48  -6 
995 A  FILA Daniel  Venezia 10  11  -1 
846 A  GABRIELLONI Alessandro  Como 21  17  +4 
987 A  GANVOULA Silvere  Monza -5 
985 A  GIMENEZ Santiago  Milan 61  69  -8 
852 A  GYTKJAER Christian  Venezia 19  18  +1 
854 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 38  29  +9 
855 A  JOVIC Luka  Milan 32  36  -4 
857 A  KARAMOH Yann  Torino 18  15  +3 
858 A  KARLSSON Jesper  Lecce 15  18  -3 
859 A  KEAN Moise  Fiorentina 70  45  +25 
998 A  KEITA Balde  Monza 14  10  +4 
860 A  KOUAME' Christian  Empoli 24  27  -3 
861 A  KOWALSKI Mateusz  Parma
862 A  KRSTOVIC Nikola  Lecce 39  27  +12 
973 A  LAMBOURDE Mathis  Verona -1 
942 A  LIVRAMENTO Dailon  Verona 14  15  -1 
868 A  LUCCA Lorenzo  Udinese 43  46  -3 
967 A  LUKAKU Romelu  Napoli 75  78  -3 
871 A  MAN Dennis  Parma 20  29  -9 
872 A  MARIC Mirko  Venezia -3 
873 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 76  92  -16 
959 A  MBANGULA Samuel  Juventus 22  +16 
877 A  MILIK Arkadiusz  Juventus 25  37  -12 
926 A  MORENTE Tete  Lecce 18  18 
831 A  MOSQUERA Daniel  Verona 21  19  +2 
980 A  MUANI Kolo  Juventus 55  37  +18 
882 A  MUTANDWA Kingstone  Cagliari -2 
986 A  N'DRI Konan  Lecce 12  13  -1 
958 A  NJIE Fallou  Torino +8 
886 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 31  38  -7 
889 A  ODGAARD Jens  Bologna 50  20  +30 
890 A  OKAFOR Noah  Napoli 26  36  -10 
979 A  OMOREGBE Bob  Milan
895 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 20  19  +1 
988 A  PEDROLA Estanis  Bologna -1 
897 A  PELLEGRI Pietro  Empoli 24  22  +2 
990 A  PELLEGRINO Mateo  Parma 14  +7 
898 A  PETAGNA Andrea  Monza 22  34  -12 
899 A  PICCOLI Roberto  Cagliari 40  31  +9 
955 A  PINAMONTI Andrea  Genoa 43  50  -7 
947 A  PISANO Manuel  Como
975 A  PUGNO Diego  Juventus
907 A  RASPADORI Giacomo  Napoli 51  37  +14 
965 A  REBIC Ante  Lecce 10  18  -8 
909 A  RETEGUI Mateo  Atalanta 88  54  +34 
951 A  ROMANO Thiago  Inter
991 A  SALAMA Amine  Torino 10  -1 
913 A  SANABRIA Antonio  Torino 26  46  -20 
952 A  SANCHEZ Alexis  Udinese 31  41  -10 
914 A  SANSONE Nicola  Lecce 16  20  -4 
960 A  SARR Amin  Verona 17  14  +3 
971 A  SAVVA Zanos  Torino
916 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 56  67  -11 
918 A  SHOMURODOV Eldor  Roma 42  22  +20 
920 A  SIMEONE Giovanni  Napoli 32  38  -6 
921 A  SOLBAKKEN Ola  Empoli 11  -3 
924 A  TAREMI Mehdi  Inter 39  46  -7 
950 A  TENGSTEDT Casper  Verona 21  13  +8 
928 A  THURAM Marcus  Inter 78  63  +15 
945 A  VAVASSORI Dominic  Atalanta
983 A  VENTURINO Lorenzo  Genoa +1 
933 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 75  88  -13 
972 A  VLAHOVIC Vanja  Atalanta +1 
936 A  YILDIZ Kenan  Juventus 49  29  +20 
938 A  ZAPATA Duvan  Torino 46  56  -10 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-25 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici