CAMPIONATO 2026 / 2027  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 10a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Ruolo Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
D  ABANKWAH  Udinese 10  1  +9 
D  AKANJI  Inter 30  32  -2 
D  AKPOGUMA  Frosinone 4  8  -4 
D  ALABA  Udinese 14  15  -1 
D  ALHASSANE  Bologna 11  9  +2 
D  AMEY  Frosinone 7  5  +2 
D  ANTOV  Monza 4  3  +1 
D  ARIZALA  Udinese 6  5  +1 
D  AURELIO  Cagliari 11  15  -4 
D  BADIASHILE  Napoli 18  19  -1 
D  BAKOUNE  Monza 4  1  +3 
D  BALERDI  Roma 32  22  +10 
D  BARTESAGHI  Milan 18  20  -2 
D  BASTONI  Inter 34  35  -1 
D  BELGHALI  Torino 29  20  +9 
D  BELLA-KOTCHAP  Venezia 7  10  -3 
D  BELLANOVA  Atalanta 25  24  +1 
D  BERNASCONI  Atalanta 16  19  -3 
D  BERTOLA  Udinese 12  12  - 
D  BEUKEMA  Napoli 13  17  -4 
D  BIRAGHI  Torino 4  8  -4 
D  BIRINDELLI  Monza 15  12  +3 
D  BISSECK  Inter 30  28  +2 
D  BORDON  Lazio 1  1  - 
D  BOVIO  Inter 1  1  - 
D  BRACAGLIA  Frosinone 13  7  +6 
D  BREMER  Juventus 34  34  - 
D  BRITSCHGI  Parma 10  8  +2 
D  BUONGIORNO  Napoli 10  21  -11 
D  CABAL  Juventus 11  15  -4 
D  CALETA-CAR  Sassuolo 15  16  -1 
D  CALVANI  Frosinone 18  12  +6 
D  CAMBIASO  Juventus 25  29  -4 
D  CANDE  Sassuolo 5  8  -3 
D  CARBONI  Monza 11  10  +1 
D  CARBONI  Parma 5  6  -1 
D  CARLOS  Parma 12  17  -5 
D  CARLOS AUGUSTO  Inter 34  24  +10 
D  CASALE  Bologna 14  6  +8 
D  CELIK  Juventus 17  19  -2 
D  CHALOBAH  Como 25  25  - 
D  CITTADINI  Frosinone 9  6  +3 
D  COCO  Torino 21  16  +5 
D  COMERT  Torino 10  9  +1 
D  COMUZZO  Torino 25  19  +6 
D  CORREIA  Venezia 12  12  - 
D  COUTO  Como 22  20  +2 
D  DARMIAN  Bologna 13  11  +2 
D  DE SILVESTRI  Bologna 4  5  -1 
D  DE WINTER  Milan 17  14  +3 
D  DELPRATO  Parma 18  19  -1 
D  DEMBELE  Lecce 3  3  - 
D  DI LORENZO  Napoli 31  32  -1 
D  DIAWARA  Milan 7  5  +2 
D  DIMARCO  Inter 39  43  -4 
D  DODO  Fiorentina 21  28  -7 
D  DOEKHI  Lazio 17  18  -1 
D  DOIG  Sassuolo 15  10  +5 
D  DOSSENA  Como 4  8  -4 
D  DRAGUSIN  Fiorentina 18  20  -2 
D  DRAMEH  Genoa 7  14  -7 
D  DROBNIC  Parma 8  5  +3 
D  EBOSSE  Udinese 6  8  -2 
D  EHIZIBUE  Genoa 19  14  +5 
D  EL AZZOUZI  Frosinone 5  5  - 
D  ESTUPINAN  Milan 8  8  - 
D  FAVASULI  Napoli 13  14  -1 
D  FAYED  Frosinone 5  5  - 
D  FLORIANI M.  Lazio 18  11  +7 
D  FORTINI  Torino 11  10  +1 
D  FRANJIC  Venezia 6  8  -2 
D  GABBIA  Milan 17  21  -4 
D  GABRIEL  Lecce 23  18  +5 
D  GALASSI  Lazio 1  1  - 
D  GALLO  Lecce 21  20  +1 
D  GASPAR  Lecce 10  8  +2 
D  GATTI  Juventus 21  19  +2 
D  GHILARDI  Roma 23  16  +7 
D  GILA  Milan 27  22  +5 
D  GOGLICHIDZE  Monza 11  9  +2 
D  GOLDANIGA  Como 4  8  -4 
D  GOMES  Venezia 4  5  -1 
D  HALHAL  Venezia 7  11  -4 
D  HAPS  Venezia 15  12  +3 
D  HEGGEM  Bologna 11  12  -1 
D  HELLAND  Bologna 8  7  +1 
D  HERMOSO  Roma 27  25  +2 
D  HIEN  Atalanta 12  25  -13 
D  HOLM  Bologna 16  21  -5 
D  IDELE  Atalanta 2  1  +1 
D  IDRISSI  Cagliari 5  10  -5 
D  IDZES  Sassuolo 7  6  +1 
D  ISMAJLI  Torino 24  18  +6 
D  JEAN  Lecce 4  6  -2 
D  JESUS  Venezia 14  14  - 
D  JIMENEZ  Fiorentina 29  21  +8 
D  KABASELE  Udinese 13  16  -3 
D  KAIKI  Como 21  14  +7 
D  KALULU  Juventus 26  31  -5 
D  KAMARA  Udinese 21  14  +7 
D  KAMBWALA  Como 12  16  -4 
D  KELLY  Juventus 20  24  -4 
D  KEMPF  Como 28  27  +1 
D  KOFLER  Cagliari 6  4  +2 
D  KOLASINAC  Atalanta 12  12  - 
D  KOSSOUNOU  Atalanta 12  15  -3 
D  KOUADIO  Monza 10  5  +5 
D  KOULIERAKIS  Roma 15  15  - 
D  KRISTENSEN  Atalanta 17  19  -2 
D  LAZZARI  Lazio 14  12  +2 
D  LEITE  Lazio 19  18  +1 
D  LEYSEN  Sassuolo 10  9  +1 
D  LUCCHESI  Monza 4  6  -2 
D  LUCUMI  Juventus 16  21  -5 
D  LULLI  Roma 20  5  +15 
D  MANCINI  Roma 33  33  - 
D  MANGAS  Monza 18  11  +7 
D  MARCANDALLI  Genoa 14  15  -1 
D  MARIANUCCI  Napoli 5  10  -5 
D  MARIN  Napoli 18  12  +6 
D  MARIO  Fiorentina 14  14  - 
D  MARUSIC  Lazio 11  20  -9 
D  MAYE  Monza 4  2  +2 
D  MAZZOCCHI  Venezia 7  6  +1 
D  MINA  Cagliari 17  20  -3 
D  MIRANDA  Bologna 30  23  +7 
D  MITAJ  Genoa 6  7  -1 
D  MOHAMMED  Venezia 4  5  -1 
D  MOLINA  Roma 31  29  +2 
D  MONTERISI  Frosinone 16  11  +5 
D  MORENO  Venezia 7  8  -1 
D  NDABA  Lecce 4  4  - 
D  NDIAYE  Parma 6  7  -1 
D  NDICKA  Roma 37  30  +7 
D  NUNO TAVARES  Lazio 30  16  +14 
D  OBERT  Cagliari 17  15  +2 
D  OBRADOR  Sassuolo 16  17  -1 
D  OBRIC  Atalanta 2  1  +1 
D  ODENTHAL  Sassuolo 10  4  +6 
D  OLIVERA  Napoli 17  17  - 
D  OSTIGARD  Genoa 23  23  - 
D  OTOA  Genoa 6  6  - 
D  OYONO  Frosinone 19  12  +7 
D  PALMA  Udinese 9  4  +5 
D  PARISI  Fiorentina 10  20  -10 
D  PATTERSON  Torino 14  15  -1 
D  PAVARD  Inter 18  20  -2 
D  PAVLOVIC  Milan 34  33  +1 
D  PAZ  Sassuolo 1  1  - 
D  PEDRAZA  Lazio 21  17  +4 
D  PELLEGRINI  Lazio 5  10  -5 
D  PIERAGNOLO  Sassuolo 4  6  -2 
D  PONGRACIC  Fiorentina 18  17  +1 
D  PROVSTGAARD  Lazio 21  15  +6 
D  PUCZKA  Genoa 9  8  +1 
D  RAMON  Como 32  26  +6 
D  RANIERI  Fiorentina 13  19  -6 
D  RENSCH  Roma 17  18  -1 
D  RODRIGUEZ  Cagliari 14  12  +2 
D  RODRIGUEZ  Torino 9  10  -1 
D  RRAHMANI  Napoli 24  25  -1 
D  RUGANI  Juventus 4  4  - 
D  SABELLI  Genoa 11  14  -3 
D  SAGRADO  Venezia 11  8  +3 
D  SCALVINI  Atalanta 23  26  -3 
D  SCHINGTIENNE  Venezia 9  9  - 
D  SIEBERT  Lecce 14  10  +4 
D  SMOLCIC  Como 16  18  -2 
D  SOLET  Udinese 27  30  -3 
D  SPENCE  Inter 21  27  -6 
D  SPINAZZOLA  Napoli 25  27  -2 
D  STONES  Inter 22  30  -8 
D  SUGAWARA  Cagliari 18  18  - 
D  SUTALO  Lazio 19  18  +1 
D  SVERKO  Venezia 4  9  -5 
D  TCHATO  Frosinone 6  8  -2 
D  TERRACCIANO  Milan 6  9  -3 
D  TERZIC  Frosinone 20  15  +5 
D  THEATE  Bologna 19  19  - 
D  TOMORI  Milan 18  20  -2 
D  TROILO  Parma 17  13  +4 
D  UBANI  Lecce 1  1  - 
D  VALDEPENAS  Fiorentina 18  16  +2 
D  VALENTI  Parma 7  9  -2 
D  VALERI  Parma 18  20  -2 
D  VALLE  Como 26  26  - 
D  VAN DER BREMPT  Sassuolo 10  14  -4 
D  VASQUEZ  Genoa 20  21  -1 
D  VAZ  Genoa 1  1  - 
D  VEIGA  Lecce 15  15  - 
D  VIERY  Fiorentina 13  14  -1 
D  VITIK  Bologna 11  13  -2 
D  VLADIMIROV  Milan 1  1  - 
D  VOJVODA  Udinese 15  16  -1 
D  WALUKIEWICZ  Sassuolo 9  15  -6 
D  WESLEY  Roma 37  36  +1 
D  ZANOLI  Udinese 7  8  -1 
D  ZAPPACOSTA  Atalanta 28  32  -4 
D  ZE PEDRO  Cagliari 15  14  +1 
D  ZIOLKOWSKI  Monza 4  8  -4 
D  ZORTEA  Bologna 18  18  - 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici