CAMPIONATO 2026 / 2027  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 9a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Ruolo Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
P  BIJLOW  Genoa 14  20  -6 
P  BLEVE  Lecce 1  1  - 
P  BUTEZ  Como 28  32  -4 
P  CAPRILE  Cagliari 13  20  -7 
P  CARNESECCHI  Atalanta 25  34  -9 
P  CHRISTENSEN  Fiorentina 1  1  - 
P  CONTINI  Napoli 1  1  - 
P  CORVI  Parma 1  1  - 
P  DAFFARA  Parma 4  1  +3 
P  DE GEA  Fiorentina 7  24  -17 
P  DE MARZI  Roma 1  1  - 
P  DESPLANCHES  Frosinone 1  1  - 
P  DI GENNARO  Inter 1  1  - 
P  FALCONE  Lecce 4  17  -13 
P  FURLANETTO  Lazio 1  1  - 
P  GHIDOTTI  Parma 1  1  - 
P  GOLLINI  Roma 4  1  +3 
P  GRABARA  Juventus 1  1  - 
P  GRANDI  Venezia 1  1  - 
P  HAPPONEN  Bologna 1  1  - 
P  ISRAEL  Torino 1  1  - 
P  LEZZERINI  Fiorentina 1  1  - 
P  LOLIC  Frosinone 1  1  - 
P  MAIGNAN  Milan 27  34  -7 
P  MANDAS  Lazio 31  25  +6 
P  MARTINEZ  Inter 22  29  -7 
P  MASCARDI  Torino 1  1  - 
P  MAZZOCCHI  Parma 1  1  - 
P  MERET  Napoli 11  15  -4 
P  MILINKOVIC SAVIC  Napoli 26  29  -3 
P  MONTIPO  Venezia 1  1  - 
P  MOTTA  Lazio 1  1  - 
P  MROZEK  Udinese 1  1  - 
P  MURIC  Sassuolo 3  16  -13 
P  NETO  Juventus 1  1  - 
P  OKOYE  Udinese 9  17  -8 
P  PADELLI  Udinese 1  1  - 
P  PALMISANI  Frosinone 9  12  -3 
P  PARDEL  Atalanta 1  1  - 
P  PENEV  Lecce 1  1  - 
P  PERRI  Torino 14  22  -8 
P  PESSINA  Bologna 1  1  - 
P  PINSOGLIO  Juventus 1  1  - 
P  PISSERI  Frosinone 1  1  - 
P  PITTARELLA  Milan 1  1  - 
P  POMPEI  Atalanta 1  1  - 
P  POZZI  Venezia 1  1  - 
P  PROVEDEL  Inter 4  1  +3 
P  RADU  Juventus 1  1  - 
P  RADUNOVIC  Cagliari 1  1  - 
P  RENZETTI  Lazio 1  1  - 
P  ROSSI  Atalanta 1  1  - 
P  SANCHEZ  Como 3  1  +2 
P  SATALINO  Sassuolo 1  1  - 
P  SHERRI  Cagliari 1  1  - 
P  SIVIERO  Torino 1  1  - 
P  SKORUPSKI  Bologna 15  25  -10 
P  SOMMARIVA  Genoa 1  1  - 
P  SPORTIELLO  Atalanta 1  1  - 
P  STANKOVIC  Venezia 7  13  -6 
P  STOLZ  Genoa 1  1  - 
P  STRAJNAR  Monza 1  1  - 
P  SVILAR  Roma 34  38  -4 
P  TERRACCIANO  Milan 1  1  - 
P  THIAM  Monza 3  11  -8 
P  TORNQVIST  Monza 1  1  - 
P  TORRIANI  Milan 1  1  - 
P  TURATI  Sassuolo 2  1  +1 
P  VASQUEZ  Roma 1  1  - 
P  VICARIO  Juventus 23  30  -7 
P  VIGORITO  Como 1  1  - 
D  ABANKWAH  Udinese 11  1  +10 
D  AKANJI  Inter 29  32  -3 
D  AKPOGUMA  Frosinone 4  8  -4 
D  ALABA  Udinese 14  15  -1 
D  ALHASSANE  Bologna 11  9  +2 
D  AMEY  Frosinone 5  5  - 
D  ANTOV  Monza 4  3  +1 
D  ARIZALA  Udinese 6  5  +1 
D  AURELIO  Cagliari 11  15  -4 
D  BADIASHILE  Napoli 18  19  -1 
D  BAKOUNE  Monza 4  1  +3 
D  BALERDI  Roma 33  22  +11 
D  BARTESAGHI  Milan 17  20  -3 
D  BASTONI  Inter 31  35  -4 
D  BELGHALI  Torino 29  20  +9 
D  BELLA-KOTCHAP  Venezia 7  10  -3 
D  BELLANOVA  Atalanta 26  24  +2 
D  BERNASCONI  Atalanta 17  19  -2 
D  BERTOLA  Udinese 12  12  - 
D  BEUKEMA  Napoli 13  17  -4 
D  BIRAGHI  Torino 4  8  -4 
D  BIRINDELLI  Monza 15  12  +3 
D  BISSECK  Inter 31  28  +3 
D  BORDON  Lazio 1  1  - 
D  BOVIO  Inter 1  1  - 
D  BRACAGLIA  Frosinone 13  7  +6 
D  BREMER  Juventus 34  34  - 
D  BRITSCHGI  Parma 9  8  +1 
D  BUONGIORNO  Napoli 12  21  -9 
D  CABAL  Juventus 10  15  -5 
D  CALETA-CAR  Sassuolo 15  16  -1 
D  CALVANI  Frosinone 17  12  +5 
D  CAMBIASO  Juventus 24  29  -5 
D  CANDE  Sassuolo 5  8  -3 
D  CARBONI  Monza 11  10  +1 
D  CARBONI  Parma 5  6  -1 
D  CARLOS  Parma 12  17  -5 
D  CARLOS AUGUSTO  Inter 36  24  +12 
D  CASALE  Bologna 12  6  +6 
D  CELIK  Juventus 18  19  -1 
D  CHALOBAH  Como 26  25  +1 
D  CITTADINI  Frosinone 9  6  +3 
D  COCO  Torino 21  16  +5 
D  COMERT  Torino 11  9  +2 
D  COMUZZO  Torino 24  19  +5 
D  CORREIA  Venezia 12  12  - 
D  COUTO  Como 21  20  +1 
D  DARMIAN  Bologna 13  11  +2 
D  DE SILVESTRI  Bologna 4  5  -1 
D  DE WINTER  Milan 16  14  +2 
D  DELPRATO  Parma 18  19  -1 
D  DEMBELE  Lecce 3  3  - 
D  DI LORENZO  Napoli 32  32  - 
D  DIAWARA  Milan 5  5  - 
D  DIMARCO  Inter 39  43  -4 
D  DODO  Fiorentina 22  28  -6 
D  DOEKHI  Lazio 18  18  - 
D  DOIG  Sassuolo 14  10  +4 
D  DOSSENA  Como 4  8  -4 
D  DRAGUSIN  Fiorentina 19  20  -1 
D  DRAMEH  Genoa 8  14  -6 
D  DROBNIC  Parma 7  5  +2 
D  EBOSSE  Udinese 7  8  -1 
D  EHIZIBUE  Genoa 19  14  +5 
D  EL AZZOUZI  Frosinone 5  5  - 
D  ESTUPINAN  Milan 8  8  - 
D  FAVASULI  Napoli 14  14  - 
D  FAYED  Frosinone 5  5  - 
D  FLORIANI M.  Lazio 18  11  +7 
D  FORTINI  Torino 12  10  +2 
D  FRANJIC  Venezia 7  8  -1 
D  GABBIA  Milan 18  21  -3 
D  GABRIEL  Lecce 23  18  +5 
D  GALASSI  Lazio 1  1  - 
D  GALLO  Lecce 20  20  - 
D  GASPAR  Lecce 10  8  +2 
D  GATTI  Juventus 20  19  +1 
D  GHILARDI  Roma 19  16  +3 
D  GILA  Milan 26  22  +4 
D  GOGLICHIDZE  Monza 11  9  +2 
D  GOLDANIGA  Como 4  8  -4 
D  GOMES  Venezia 4  5  -1 
D  HALHAL  Venezia 7  11  -4 
D  HAPS  Venezia 15  12  +3 
D  HEGGEM  Bologna 11  12  -1 
D  HELLAND  Bologna 9  7  +2 
D  HERMOSO  Roma 27  25  +2 
D  HIEN  Atalanta 14  25  -11 
D  HOLM  Bologna 18  21  -3 
D  IDELE  Atalanta 1  1  - 
D  IDRISSI  Cagliari 5  10  -5 
D  IDZES  Sassuolo 7  6  +1 
D  ISMAJLI  Torino 23  18  +5 
D  JEAN  Lecce 4  6  -2 
D  JESUS  Venezia 15  14  +1 
D  JIMENEZ  Fiorentina 30  21  +9 
D  KABASELE  Udinese 14  16  -2 
D  KAIKI  Como 22  14  +8 
D  KALULU  Juventus 26  31  -5 
D  KAMARA  Udinese 21  14  +7 
D  KAMBWALA  Como 12  16  -4 
D  KELLY  Juventus 19  24  -5 
D  KEMPF  Como 28  27  +1 
D  KOFLER  Cagliari 5  4  +1 
D  KOLASINAC  Atalanta 13  12  +1 
D  KOSSOUNOU  Atalanta 13  15  -2 
D  KOUADIO  Monza 11  5  +6 
D  KOULIERAKIS  Roma 15  15  - 
D  KRISTENSEN  Atalanta 18  19  -1 
D  LAZZARI  Lazio 14  12  +2 
D  LEITE  Lazio 18  18  - 
D  LEYSEN  Sassuolo 11  9  +2 
D  LUCCHESI  Monza 5  6  -1 
D  LUCUMI  Juventus 16  21  -5 
D  LULLI  Roma 20  5  +15 
D  MANCINI  Roma 33  33  - 
D  MANGAS  Monza 19  11  +8 
D  MARCANDALLI  Genoa 14  15  -1 
D  MARIANUCCI  Napoli 7  10  -3 
D  MARIN  Napoli 18  12  +6 
D  MARIO  Fiorentina 14  14  - 
D  MARUSIC  Lazio 12  20  -8 
D  MAYE  Monza 4  2  +2 
D  MAZZOCCHI  Venezia 7  6  +1 
D  MINA  Cagliari 17  20  -3 
D  MIRANDA  Bologna 29  23  +6 
D  MITAJ  Genoa 6  7  -1 
D  MOHAMMED  Venezia 4  5  -1 
D  MOLINA  Roma 31  29  +2 
D  MONTERISI  Frosinone 15  11  +4 
D  MORENO  Venezia 6  8  -2 
D  NDABA  Lecce 4  4  - 
D  NDIAYE  Parma 5  7  -2 
D  NDICKA  Roma 33  30  +3 
D  NUNO TAVARES  Lazio 31  16  +15 
D  OBERT  Cagliari 19  15  +4 
D  OBRADOR  Sassuolo 16  17  -1 
D  OBRIC  Atalanta 1  1  - 
D  ODENTHAL  Sassuolo 10  4  +6 
D  OLIVERA  Napoli 18  17  +1 
D  OSTIGARD  Genoa 23  23  - 
D  OTOA  Genoa 6  6  - 
D  OYONO  Frosinone 19  12  +7 
D  PALMA  Udinese 7  4  +3 
D  PARISI  Fiorentina 11  20  -9 
D  PATTERSON  Torino 14  15  -1 
D  PAVARD  Inter 19  20  -1 
D  PAVLOVIC  Milan 33  33  - 
D  PAZ  Sassuolo 1  1  - 
D  PEDRAZA  Lazio 19  17  +2 
D  PELLEGRINI  Lazio 5  10  -5 
D  PIERAGNOLO  Sassuolo 4  6  -2 
D  PONGRACIC  Fiorentina 18  17  +1 
D  PROVSTGAARD  Lazio 21  15  +6 
D  PUCZKA  Genoa 9  8  +1 
D  RAMON  Como 31  26  +5 
D  RANIERI  Fiorentina 14  19  -5 
D  RENSCH  Roma 16  18  -2 
D  RODRIGUEZ  Cagliari 15  12  +3 
D  RODRIGUEZ  Torino 10  10  - 
D  RRAHMANI  Napoli 24  25  -1 
D  RUGANI  Juventus 4  4  - 
D  SABELLI  Genoa 11  14  -3 
D  SAGRADO  Venezia 11  8  +3 
D  SCALVINI  Atalanta 23  26  -3 
D  SCHINGTIENNE  Venezia 9  9  - 
D  SIEBERT  Lecce 15  10  +5 
D  SMOLCIC  Como 17  18  -1 
D  SOLET  Udinese 28  30  -2 
D  SPENCE  Inter 21  27  -6 
D  SPINAZZOLA  Napoli 25  27  -2 
D  STONES  Inter 24  30  -6 
D  SUGAWARA  Cagliari 19  18  +1 
D  SUTALO  Lazio 19  18  +1 
D  SVERKO  Venezia 5  9  -4 
D  TCHATO  Frosinone 5  8  -3 
D  TERRACCIANO  Milan 7  9  -2 
D  TERZIC  Frosinone 20  15  +5 
D  THEATE  Bologna 19  19  - 
D  TOMORI  Milan 18  20  -2 
D  TROILO  Parma 15  13  +2 
D  UBANI  Lecce 1  1  - 
D  VALDEPENAS  Fiorentina 14  16  -2 
D  VALENTI  Parma 7  9  -2 
D  VALERI  Parma 17  20  -3 
D  VALLE  Como 26  26  - 
D  VAN DER BREMPT  Sassuolo 10  14  -4 
D  VASQUEZ  Genoa 20  21  -1 
D  VAZ  Genoa 1  1  - 
D  VEIGA  Lecce 16  15  +1 
D  VIERY  Fiorentina 12  14  -2 
D  VITIK  Bologna 10  13  -3 
D  VLADIMIROV  Milan 1  1  - 
D  VOJVODA  Udinese 16  16  - 
D  WALUKIEWICZ  Sassuolo 10  15  -5 
D  WESLEY  Roma 35  36  -1 
D  ZANOLI  Udinese 8  8  - 
D  ZAPPACOSTA  Atalanta 30  32  -2 
D  ZE PEDRO  Cagliari 15  14  +1 
D  ZIOLKOWSKI  Monza 5  8  -3 
D  ZORTEA  Bologna 19  18  +1 
C  ADOPO  Cagliari 23  18  +5 
TC  ADZIC  Sassuolo 23  10  +13 
TC  AKARAKIRI  Cagliari 4  4  - 
C  AKINSANMIRO  Monza 12  7  +5 
C  AMONDARAIN  Bologna 10  11  -1 
TC  AMORIM  Genoa 13  11  +2 
C  ANGUISSA  Napoli 33  33  - 
TC  ATTA  Fiorentina 30  39  -9 
TC  BAKOLA  Sassuolo 15  9  +6 
TC  BALDANZI  Genoa 24  20  +4 
C  BALLABIO  Monza 1  1  - 
C  BARELLA  Inter 43  40  +3 
C  BASIC  Venezia 16  18  -2 
C  BATURINA  Como 48  44  +4 
C  BELAHYANE  Lazio 21  14  +7 
TC  BERARDI  Venezia 1  1  - 
C  BERISHA  Lecce 16  22  -6 
TC  BERNABE  Parma 22  29  -7 
C  BERNARDESCHI  Bologna 45  40  +5 
C  BOLOCA  Sassuolo 4  7  -3 
C  BONDO  Milan 6  12  -6 
C  BRAGANCA  Torino 29  23  +6 
C  BRESCIANINI  Fiorentina 18  21  -3 
TC  BUSIO  Venezia 16  15  +1 
C  CACCIAMANI  Torino 12  1  +11 
C  CALHANOGLU  Inter 60  60  - 
C  CALO  Frosinone 40  22  +18 
TC  CAQUERET  Como 34  35  -1 
TC  CASADEI  Torino 21  28  -7 
C  CASSANO  Como 1  1  - 
C  CATALDI  Lazio 12  22  -10 
TC  CHAKVETADZE  Udinese 12  13  -1 
C  CHUKWUEZE  Milan 28  28  - 
C  CICHELLA  Frosinone 21  15  +6 
C  CIERVO  Cagliari 8  14  -6 
C  CINQUEGRANO  Sassuolo 6  1  +5 
TC  CISSE  Milan 20  2  +18 
TC  CIURRIA  Monza 6  11  -5 
C  COLOMBO  Monza 8  11  -3 
TC  COLPANI  Monza 19  16  +3 
C  COMOTTO  Milan 1  1  - 
C  CONCEICAO  Juventus 39  41  -2 
C  COULIBALY  Lecce 25  16  +9 
C  CREMASCHI  Parma 7  10  -3 
C  CRISTANTE  Roma 32  32  - 
TC  DA CUNHA  Como 43  45  -2 
C  DAGASSO  Venezia 6  6  - 
C  DE BRUYNE  Napoli 50  44  +6 
C  DE ROON  Roma 25  27  -2 
C  DEIOLA  Cagliari 14  12  +2 
TC  DELE-BASHIRU  Lazio 22  17  +5 
C  DI NUNZIO  Roma 1  1  - 
TC  DIOUF  Inter 26  18  +8 
C  DUNCAN  Venezia 5  10  -5 
TC  EDERSON  Atalanta 37  38  -1 
TC  EKKELENKAMP  Udinese 37  28  +9 
C  EL AZZOUZI  Bologna 6  8  -2 
C  EL SHAARAWY  Genoa 16  12  +4 
TC  ELLERTSSON  Genoa 22  17  +5 
TC  ELMAS  Atalanta 24  24  - 
TC  FABBIAN  Parma 19  21  -2 
TC  FADERA  Cagliari 21  20  +1 
C  FAGIOLI  Fiorentina 30  33  -3 
TC  FANNE  Venezia 2  1  +1 
C  FARCOMENI  Lazio 1  1  - 
TC  FAZZINI  Cagliari 18  18  - 
TC  FERGUSON  Bologna 25  20  +5 
TC  FERNANDEZ  Venezia 13  15  -2 
C  FITZ-JIM  Torino 21  11  +10 
TC  FOE-ONDOA  Monza 9  6  +3 
C  FOFANA  Lecce 4  4  - 
TC  FOLORUNSHO  Monza 15  22  -7 
C  FRATTESI  Lazio 30  21  +9 
C  FRENDRUP  Genoa 22  20  +2 
TC  GAETANO  Atalanta 24  19  +5 
C  GAGLIARDINI  Cagliari 10  11  -1 
TC  GANDELMAN  Lecce 17  20  -3 
TC  GELLI  Frosinone 5  10  -5 
C  GHION  Sassuolo 3  2  +1 
C  GILMOUR  Napoli 15  9  +6 
C  GINEITIS  Torino 24  23  +1 
TC  GOMEZ  Udinese 15  17  -2 
C  GONCALVES  Fiorentina 30  35  -5 
C  GORTER  Lecce 5  1  +4 
C  GRANDU  Cagliari 1  1  - 
C  GRILLITSCH  Frosinone 9  14  -5 
TC  GUDMUNDSSON  Lazio 36  40  -4 
C  HAINAUT  Venezia 23  15  +8 
TC  HASA  Frosinone 7  5  +2 
TC  HELGASON  Venezia 13  10  +3 
TC  HUTCHINSON  Milan 29  26  +3 
C  ILIC  Lecce 15  14  +1 
TC  ILKHAN  Torino 17  17  - 
TC  INAO OULAI  Fiorentina 16  20  -4 
C  JASHARI  Milan 17  15  +2 
C  JONES  Inter 32  39  -7 
TC  JOVANOVIC  Udinese 6  8  -2 
TC  KABA  Lecce 7  6  +1 
C  KARLSTROM  Udinese 24  23  +1 
C  KEITA  Parma 20  20  - 
C  KESSIE  Atalanta 31  31  - 
C  KONATE  Parma 4  4  - 
TC  KONE  Frosinone 5  9  -4 
TC  KONE  Roma 43  40  +3 
TC  KONE  Sassuolo 17  32  -15 
C  KOOPMEINERS  Juventus 28  25  +3 
C  KOVAC  Lecce 1  1  - 
TC  LAFONT  Genoa 4  5  -1 
C  LAHDO  Como 2  2  - 
TC  LIBERALI  Como 21  18  +3 
C  LIBRA  Bologna 5  5  - 
C  LIPANI  Sassuolo 16  16  - 
C  LITETA  Cagliari 4  4  - 
C  LOBOTKA  Napoli 30  26  +4 
C  LOCATELLI  Juventus 26  33  -7 
TC  LOFTUS-CHEEK  Milan 25  32  -7 
TC  LOVRIC  Udinese 9  10  -1 
C  LUIS HENRIQUE  Inter 22  25  -3 
C  LUIZ  Juventus 23  22  +1 
TC  LUONGO  Torino 1  1  - 
TC  MALDINI  Cagliari 38  20  +18 
C  MALEH  Lecce 12  9  +3 
C  MANDRAGORA  Torino 37  30  +7 
TC  MANZONI  Atalanta 1  1  - 
C  MASINI  Frosinone 20  16  +4 
TC  MASSOLIN  Cagliari 4  4  - 
C  MASTANTUONO  Fiorentina 37  34  +3 
C  MATIC  Sassuolo 26  24  +2 
C  MBANGULA  Bologna 33  23  +10 
C  MCKENNIE  Juventus 36  42  -6 
TC  MCTOMINAY  Napoli 55  60  -5 
C  MEICHTRY  Genoa 12  12  - 
TC  MESSIAS  Genoa 28  25  +3 
TC  MILLA  Como 22  20  +2 
TC  MILLER  Udinese 13  14  -1 
TC  MKHITARYAN  Inter 31  33  -2 
TC  MODRIC  Milan 41  43  -2 
C  MONTEIRO  Lecce 21  19  +2 
TC  MORA  Roma 32  27  +5 
C  MOREIRA  Milan 43  35  +8 
C  MORO  Bologna 17  19  -2 
TC  MOUT  Monza 4  4  - 
C  MUSAH  Milan 18  13  +5 
TC  NDOUR  Fiorentina 15  17  -2 
C  NGOM  Lecce 10  8  +2 
TC  NICOLUSSI CAVIGLIA  Parma 9  17  -8 
C  ODGAARD  Bologna 25  25  - 
C  ORDONEZ  Parma 13  14  -1 
C  ORISTANIO  Torino 15  16  -1 
TC  ORSOLINI  Bologna 47  53  -6 
C  PANADA  Venezia 1  1  - 
TC  PASALIC  Atalanta 25  29  -4 
TC  PAZ  Como 65  59  +6 
TC  PELLEGRINI  Roma 36  46  -10 
TC  PEREZ  Venezia 18  17  +1 
C  PERRONE  Como 34  35  -1 
TC  PESSINA  Monza 11  20  -9 
TC  PIEROTTI  Lecce 22  25  -3 
C  PIOTROWSKI  Udinese 20  20  - 
C  PISILLI  Roma 35  28  +7 
C  POBEGA  Bologna 23  20  +3 
TC  POLITANO  Napoli 43  38  +5 
TC  PRZYBOREK  Lazio 4  7  -3 
TC  PULISIC  Milan 56  57  -1 
TC  RABIOT  Milan 58  46  +12 
C  RICCI  Como 23  24  -1 
C  ROMANO  Cagliari 16  6  +10 
C  ROVELLA  Lazio 11  15  -4 
TC  SAELEMAEKERS  Milan 33  38  -5 
TC  SAMARDZIC  Atalanta 26  27  -1 
TC  SANTOS  Napoli 40  46  -6 
C  SARR  Juventus 26  30  -4 
TC  SCHMID  Frosinone 35  19  +16 
TC  SIERRO  Parma 9  7  +2 
C  SOHM  Venezia 17  17  - 
TC  SOTTIL  Fiorentina 8  14  -6 
C  SOW  Genoa 17  18  -1 
TC  STANKOVIC  Inter 16  18  -2 
C  SUCIC  Inter 30  28  +2 
C  SULEMANA  Sassuolo 10  13  -3 
TC  TAYLOR  Lazio 46  34  +12 
C  THORSTVEDT  Sassuolo 35  38  -3 
C  THURAM  Juventus 19  35  -16 
C  TOURE  Monza 8  15  -7 
TC  TRAORE  Genoa 14  15  -1 
TC  VENTURINO  Genoa 9  16  -7 
TC  VERGARA  Napoli 23  22  +1 
TC  VLASIC  Torino 54  52  +2 
C  VOLPATO  Sassuolo 25  25  - 
TC  WIAFE  Genoa 6  4  +2 
C  WINKS  Cagliari 17  13  +4 
TC  ZACCAGNI  Lazio 48  41  +7 
C  ZALEWSKI  Atalanta 31  24  +7 
TC  ZANIOLO  Udinese 37  48  -11 
C  ZARRAGA  Udinese 12  13  -1 
C  ZERBIN  Frosinone 14  11  +3 
C  ZHEGROVA  Juventus 26  21  +5 
TC  ZIELINSKI  Inter 45  39  +6 
A  ABOUKHLAL  Torino 15  18  -3 
A  ADAMS  Torino 58  50  +8 
A  ADAMS  Venezia 25  18  +7 
A  ADDAI  Como 17  20  -3 
A  ADORANTE  Venezia 13  24  -11 
TA  ALAJBEGOVIC  Juventus 29  33  -4 
TA  ALMQVIST  Parma 19  15  +4 
A  ARENA  Roma 3  3  - 
A  BALDE  Monza 6  12  -6 
A  BALENTIEN  Milan 1  1  - 
A  BAYO  Udinese 12  15  -3 
A  BERARDI  Sassuolo 44  48  -4 
A  BETO  Fiorentina 34  40  -6 
A  BIRLIGEA  Frosinone 23  17  +6 
A  BOBCEK  Frosinone 18  21  -3 
TA  BOGA  Juventus 29  36  -7 
A  BONNY  Inter 35  32  +3 
A  BOWIE  Sassuolo 26  25  +1 
A  CAMARDA  Milan 8  10  -2 
TA  CAMBIAGHI  Bologna 33  28  +5 
TA  CANCELLIERI  Lazio 22  19  +3 
A  CARLOS  Cagliari 13  12  +1 
A  CASTRO  Roma 53  57  -4 
A  COLOMBO  Genoa 29  36  -7 
A  CROCI  Fiorentina 1  1  - 
A  CUTRONE  Monza 24  24  - 
A  DAVIS  Udinese 52  61  -9 
TA  DE KETELAERE  Atalanta 40  40  - 
A  DE MARTIS  Parma 4  4  - 
A  DIALLO  Parma 4  3  +1 
A  DIAO  Como 35  30  +5 
TA  DOMINGUEZ  Sassuolo 19  18  +1 
A  DOUVIKAS  Como 69  65  +4 
A  DOVBYK  Bologna 19  20  -1 
TA  DYBALA  Roma 50  50  - 
A  EKHATOR  Juventus 11  20  -9 
A  ELPHEGE  Parma 20  22  -2 
A  ENEM  Bologna 15  12  +3 
A  ESPOSITO  Inter 42  40  +2 
A  ESPOSITO  Sassuolo 42  40  +2 
A  ESTEBAN  Lecce 6  5  +1 
A  FATAH  Lecce 16  10  +6 
TA  FELICI  Cagliari 7  9  -2 
A  FINI  Frosinone 13  10  +3 
TA  FORSON  Monza 4  3  +1 
A  FRIGAN  Parma 11  10  +1 
A  GEUBBELS  Lecce 12  16  -4 
TA  GHEDJEMIS  Frosinone 32  25  +7 
A  GIOVANE  Napoli 21  25  -4 
A  GNONTO  Fiorentina 24  28  -4 
A  GONZALEZ  Juventus 21  18  +3 
A  GUEYE  Udinese 16  15  +1 
A  HAVEL  Genoa 12  21  -9 
A  HOJLUND  Napoli 73  78  -5 
A  ISAKSEN  Lazio 39  26  +13 
A  KEAN  Como 52  64  -12 
A  KOLO MUANI  Juventus 60  76  -16 
A  KRSTOVIC  Atalanta 68  56  +12 
A  KULENOVIC  Torino 25  17  +8 
A  KULLA  Sassuolo 1  1  - 
A  KVERNADZE  Frosinone 37  18  +19 
A  LAERKE  Lecce 1  1  - 
A  LANG  Napoli 37  35  +2 
A  LAUBERBACH  Venezia 8  6  +2 
A  LAURIENTE  Sassuolo 41  46  -5 
A  LAVELLI  Inter 3  1  +2 
A  LISMAN  Venezia 5  10  -5 
A  LONTANI  Parma 12  3  +9 
A  LUCCA  Napoli 22  28  -6 
A  MALEN  Roma 89  84  +5 
A  MARTINEZ  Inter 83  88  -5 
A  MARTINS  Monza 3  3  - 
A  MAZZEO  Fiorentina 1  1  - 
A  MENDY  Cagliari 16  5  +11 
A  MILIK  Juventus 5  10  -5 
TA  MOSCONI  Inter 1  1  - 
A  MOTA  Monza 25  19  +6 
A  NDRI  Lecce 22  17  +5 
TA  NERES  Napoli 37  42  -5 
A  NGONGE  Monza 14  18  -4 
A  NJIE  Fiorentina 25  20  +5 
A  NOSLIN  Lazio 42  23  +19 
A  NUREDINI  Genoa 1  1  - 
A  NZOLA  Cagliari 19  20  -1 
TA  OBOAVWODUO  Juventus 2  2  - 
A  OSMAJIC  Genoa 28  14  +14 
A  PELLEGRI  Torino 4  6  -2 
A  PELLEGRINO  Fiorentina 41  48  -7 
A  PEREYRA  Napoli 1  1  - 
A  PICCOLI  Bologna 26  26  - 
A  PIERINI  Sassuolo 2  2  - 
A  PINAMONTI  Lazio 49  54  -5 
A  RAIMONDO  Frosinone 48  23  +25 
A  RAMOS  Milan 63  78  -15 
A  RASPADORI  Atalanta 35  42  -7 
TA  ROBINHO  Genoa 6  8  -2 
A  ROBINSON  Monza 21  9  +12 
A  RODRIGUEZ  Como 32  40  -8 
A  ROMERO  Parma 25  18  +7 
TA  ROWE  Atalanta 33  40  -7 
A  RRAHMANI  Venezia 11  10  +1 
A  SCAMACCA  Atalanta 52  60  -8 
A  SERRA  Lazio 1  1  - 
A  SIMEONE  Torino 58  57  +1 
A  SKJELLERUP  Sassuolo 3  3  - 
TA  SOULE  Roma 60  56  +4 
A  STULIC  Lecce 22  29  -7 
A  SUGAMELE  Cagliari 4  4  - 
A  SULEMANA  Atalanta 14  23  -9 
A  THURAM  Inter 83  74  +9 
A  TOURE  Parma 16  13  +3 
A  TOURE  Venezia 1  1  - 
A  TREPY  Cagliari 4  4  - 
A  VARELA  Monza 45  14  +31 
A  VINCIATI  Udinese 1  1  - 
TA  VITINHA  Genoa 28  31  -3 
TA  WOLTEMADE  Juventus 48  56  -8 
A  YEBOAH  Venezia 25  24  +1 
A  YILDIZ  Juventus 42  70  -28 
A  ZAPATA  Torino 37  43  -6 
A  ZEBALLOS  Monza 15  12  +3 
A  ZULEVIC  Genoa 1  1  - 
M  ABATE  Torino 21  18  +3 
M  ALLEGRI  Napoli 28  26  +2 
M  ALVINI  Frosinone 16  10  +6 
M  AMORIM  Milan 27  23  +4 
M  AQUILANI  Sassuolo 20  18  +2 
M  CHIVU  Inter 34  30  +4 
M  DE ROSSI  Genoa 17  17  - 
M  DI FRANCESCO  Lecce 13  10  +3 
M  FABREGAS  Como 27  25  +2 
M  GASPERINI  Roma 30  26  +4 
M  GATTUSO  Lazio 25  19  +6 
M  GILARDINO  Parma 16  17  -1 
M  JURIC  Monza 13  13  - 
M  NICOLA  Venezia 12  12  - 
M  PALLADINO  Bologna 19  17  +2 
M  PISACANE  Cagliari 17  14  +3 
M  RUNJAIC  Udinese 17  17  - 
M  SARRI  Atalanta 21  21  - 
M  SPALLETTI  Juventus 26  24  +2 
M  VANOLI  Fiorentina 18  18  - 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici