CAMPIONATO 2026 / 2027  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 11a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Ruolo Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
P  BIJLOW  Genoa 13  20  -7 
P  BLEVE  Lecce 1  1  - 
P  BUTEZ  Como 28  32  -4 
P  CAPRILE  Cagliari 15  20  -5 
P  CARNESECCHI  Atalanta 24  34  -10 
P  CHRISTENSEN  Fiorentina 1  1  - 
P  CONTINI  Napoli 1  1  - 
P  CORVI  Parma 1  1  - 
P  DAFFARA  Parma 7  1  +6 
P  DE GEA  Fiorentina 3  24  -21 
P  DE MARZI  Roma 1  1  - 
P  DESPLANCHES  Frosinone 1  1  - 
P  DI GENNARO  Inter 1  1  - 
P  FALCONE  Lecce 3  17  -14 
P  FURLANETTO  Lazio 1  1  - 
P  GHIDOTTI  Parma 1  1  - 
P  GOLLINI  Roma 3  1  +2 
P  GRABARA  Juventus 1  1  - 
P  GRANDI  Venezia 1  1  - 
P  HAPPONEN  Bologna 1  1  - 
P  ISRAEL  Torino 1  1  - 
P  LEZZERINI  Fiorentina 1  1  - 
P  LOLIC  Frosinone 1  1  - 
P  MAIGNAN  Milan 27  34  -7 
P  MANDAS  Lazio 30  25  +5 
P  MARTINEZ  Inter 20  29  -9 
P  MASCARDI  Torino 1  1  - 
P  MAZZOCCHI  Parma 1  1  - 
P  MERET  Napoli 10  15  -5 
P  MILINKOVIC SAVIC  Napoli 25  29  -4 
P  MONTIPO  Venezia 1  1  - 
P  MOTTA  Lazio 1  1  - 
P  MROZEK  Udinese 1  1  - 
P  MURIC  Sassuolo 1  16  -15 
P  NETO  Juventus 1  1  - 
P  OKOYE  Udinese 1  17  -16 
P  PADELLI  Udinese 1  1  - 
P  PALMISANI  Frosinone 12  12  - 
P  PARDEL  Atalanta 1  1  - 
P  PENEV  Lecce 1  1  - 
P  PERRI  Torino 11  22  -11 
P  PESSINA  Bologna 1  1  - 
P  PINSOGLIO  Juventus 1  1  - 
P  PISSERI  Frosinone 1  1  - 
P  PITTARELLA  Milan 1  1  - 
P  POMPEI  Atalanta 1  1  - 
P  POZZI  Venezia 1  1  - 
P  PROVEDEL  Inter 4  1  +3 
P  RADU  Juventus 1  1  - 
P  RADUNOVIC  Cagliari 1  1  - 
P  RENZETTI  Lazio 1  1  - 
P  ROSSI  Atalanta 1  1  - 
P  SANCHEZ  Como 1  1  - 
P  SATALINO  Sassuolo 1  1  - 
P  SHERRI  Cagliari 1  1  - 
P  SIVIERO  Torino 1  1  - 
P  SKORUPSKI  Bologna 19  25  -6 
P  SOMMARIVA  Genoa 1  1  - 
P  SPORTIELLO  Atalanta 1  1  - 
P  STANKOVIC  Venezia 8  13  -5 
P  STOLZ  Genoa 1  1  - 
P  STRAJNAR  Monza 1  1  - 
P  SVILAR  Roma 29  38  -9 
P  TERRACCIANO  Milan 1  1  - 
P  THIAM  Monza 3  11  -8 
P  TORNQVIST  Monza 1  1  - 
P  TORRIANI  Milan 1  1  - 
P  TURATI  Sassuolo 1  1  - 
P  VASQUEZ  Roma 3  1  +2 
P  VICARIO  Juventus 24  30  -6 
P  VIGORITO  Como 1  1  - 
D  ABANKWAH  Udinese 11  1  +10 
D  AKANJI  Inter 31  32  -1 
D  AKPOGUMA  Frosinone 4  8  -4 
D  ALABA  Udinese 13  15  -2 
D  ALHASSANE  Bologna 11  9  +2 
D  AMEY  Frosinone 7  5  +2 
D  ANTOV  Monza 4  3  +1 
D  ARIZALA  Udinese 6  5  +1 
D  AURELIO  Cagliari 10  15  -5 
D  BADIASHILE  Napoli 17  19  -2 
D  BAKOUNE  Monza 5  1  +4 
D  BALERDI  Roma 33  22  +11 
D  BARTESAGHI  Milan 17  20  -3 
D  BASTONI  Inter 35  35  - 
D  BELGHALI  Torino 29  20  +9 
D  BELLA-KOTCHAP  Venezia 6  10  -4 
D  BELLANOVA  Atalanta 24  24  - 
D  BERNASCONI  Atalanta 17  19  -2 
D  BERTOLA  Udinese 11  12  -1 
D  BEUKEMA  Napoli 13  17  -4 
D  BIRAGHI  Torino 4  8  -4 
D  BIRINDELLI  Monza 15  12  +3 
D  BISSECK  Inter 30  28  +2 
D  BORDON  Lazio 1  1  - 
D  BOVIO  Inter 1  1  - 
D  BRACAGLIA  Frosinone 13  7  +6 
D  BREMER  Juventus 37  34  +3 
D  BRITSCHGI  Parma 10  8  +2 
D  BUONGIORNO  Napoli 9  21  -12 
D  CABAL  Juventus 11  15  -4 
D  CALETA-CAR  Sassuolo 14  16  -2 
D  CALVANI  Frosinone 18  12  +6 
D  CAMBIASO  Juventus 25  29  -4 
D  CANDE  Sassuolo 5  8  -3 
D  CARBONI  Monza 11  10  +1 
D  CARBONI  Parma 5  6  -1 
D  CARLOS  Parma 12  17  -5 
D  CARLOS AUGUSTO  Inter 35  24  +11 
D  CASALE  Bologna 14  6  +8 
D  CELIK  Juventus 17  19  -2 
D  CHALOBAH  Como 23  25  -2 
D  CITTADINI  Frosinone 9  6  +3 
D  COCO  Torino 22  16  +6 
D  COMERT  Torino 9  9  - 
D  COMUZZO  Torino 25  19  +6 
D  CORREIA  Venezia 11  12  -1 
D  COUTO  Como 22  20  +2 
D  DARMIAN  Bologna 14  11  +3 
D  DE SILVESTRI  Bologna 4  5  -1 
D  DE WINTER  Milan 17  14  +3 
D  DELPRATO  Parma 19  19  - 
D  DEMBELE  Lecce 4  3  +1 
D  DI LORENZO  Napoli 30  32  -2 
D  DIAWARA  Milan 7  5  +2 
D  DIMARCO  Inter 40  43  -3 
D  DODO  Fiorentina 20  28  -8 
D  DOEKHI  Lazio 16  18  -2 
D  DOIG  Sassuolo 14  10  +4 
D  DOSSENA  Como 4  8  -4 
D  DRAGUSIN  Fiorentina 18  20  -2 
D  DRAMEH  Genoa 6  14  -8 
D  DROBNIC  Parma 8  5  +3 
D  EBOSSE  Udinese 6  8  -2 
D  EHIZIBUE  Genoa 19  14  +5 
D  EL AZZOUZI  Frosinone 5  5  - 
D  ESTUPINAN  Milan 8  8  - 
D  FAVASULI  Napoli 12  14  -2 
D  FAYED  Frosinone 5  5  - 
D  FLORIANI M.  Lazio 17  11  +6 
D  FORTINI  Torino 10  10  - 
D  FRANJIC  Venezia 5  8  -3 
D  GABBIA  Milan 16  21  -5 
D  GABRIEL  Lecce 23  18  +5 
D  GALASSI  Lazio 1  1  - 
D  GALLO  Lecce 21  20  +1 
D  GASPAR  Lecce 8  8  - 
D  GATTI  Juventus 21  19  +2 
D  GHILARDI  Roma 23  16  +7 
D  GILA  Milan 27  22  +5 
D  GOGLICHIDZE  Monza 11  9  +2 
D  GOLDANIGA  Como 4  8  -4 
D  GOMES  Venezia 4  5  -1 
D  HALHAL  Venezia 8  11  -3 
D  HAPS  Venezia 15  12  +3 
D  HEGGEM  Bologna 11  12  -1 
D  HELLAND  Bologna 9  7  +2 
D  HERMOSO  Roma 32  25  +7 
D  HIEN  Atalanta 10  25  -15 
D  HOLM  Bologna 15  21  -6 
D  IDELE  Atalanta 2  1  +1 
D  IDRISSI  Cagliari 4  10  -6 
D  IDZES  Sassuolo 8  6  +2 
D  ISMAJLI  Torino 24  18  +6 
D  JEAN  Lecce 4  6  -2 
D  JESUS  Venezia 14  14  - 
D  JIMENEZ  Fiorentina 29  21  +8 
D  KABASELE  Udinese 13  16  -3 
D  KAIKI  Como 21  14  +7 
D  KALULU  Juventus 26  31  -5 
D  KAMARA  Udinese 20  14  +6 
D  KAMBWALA  Como 12  16  -4 
D  KELLY  Juventus 19  24  -5 
D  KEMPF  Como 28  27  +1 
D  KOFLER  Cagliari 8  4  +4 
D  KOLASINAC  Atalanta 13  12  +1 
D  KOSSOUNOU  Atalanta 11  15  -4 
D  KOUADIO  Monza 10  5  +5 
D  KOULIERAKIS  Roma 15  15  - 
D  KRISTENSEN  Atalanta 17  19  -2 
D  LAZZARI  Lazio 14  12  +2 
D  LEITE  Lazio 19  18  +1 
D  LEYSEN  Sassuolo 10  9  +1 
D  LUCCHESI  Monza 5  6  -1 
D  LUCUMI  Juventus 15  21  -6 
D  LULLI  Roma 19  5  +14 
D  MANCINI  Roma 33  33  - 
D  MANGAS  Monza 18  11  +7 
D  MARCANDALLI  Genoa 14  15  -1 
D  MARIANUCCI  Napoli 5  10  -5 
D  MARIN  Napoli 18  12  +6 
D  MARIO  Fiorentina 14  14  - 
D  MARUSIC  Lazio 10  20  -10 
D  MAYE  Monza 4  2  +2 
D  MAZZOCCHI  Venezia 9  6  +3 
D  MINA  Cagliari 17  20  -3 
D  MIRANDA  Bologna 30  23  +7 
D  MITAJ  Genoa 6  7  -1 
D  MOHAMMED  Venezia 4  5  -1 
D  MOLINA  Roma 31  29  +2 
D  MONTERISI  Frosinone 15  11  +4 
D  MORENO  Venezia 5  8  -3 
D  NDABA  Lecce 4  4  - 
D  NDIAYE  Parma 5  7  -2 
D  NDICKA  Roma 38  30  +8 
D  NUNO TAVARES  Lazio 30  16  +14 
D  OBERT  Cagliari 16  15  +1 
D  OBRADOR  Sassuolo 16  17  -1 
D  OBRIC  Atalanta 2  1  +1 
D  ODENTHAL  Sassuolo 10  4  +6 
D  OLIVERA  Napoli 18  17  +1 
D  OSTIGARD  Genoa 23  23  - 
D  OTOA  Genoa 6  6  - 
D  OYONO  Frosinone 18  12  +6 
D  PALMA  Udinese 10  4  +6 
D  PARISI  Fiorentina 8  20  -12 
D  PATTERSON  Torino 14  15  -1 
D  PAVARD  Inter 18  20  -2 
D  PAVLOVIC  Milan 33  33  - 
D  PAZ  Sassuolo 1  1  - 
D  PEDRAZA  Lazio 17  17  - 
D  PELLEGRINI  Lazio 4  10  -6 
D  PIERAGNOLO  Sassuolo 4  6  -2 
D  PONGRACIC  Fiorentina 17  17  - 
D  PROVSTGAARD  Lazio 22  15  +7 
D  PUCZKA  Genoa 9  8  +1 
D  RAMON  Como 31  26  +5 
D  RANIERI  Fiorentina 12  19  -7 
D  RENSCH  Roma 17  18  -1 
D  RODRIGUEZ  Cagliari 15  12  +3 
D  RODRIGUEZ  Torino 9  10  -1 
D  RRAHMANI  Napoli 23  25  -2 
D  RUGANI  Juventus 4  4  - 
D  SABELLI  Genoa 10  14  -4 
D  SAGRADO  Venezia 11  8  +3 
D  SCALVINI  Atalanta 24  26  -2 
D  SCHINGTIENNE  Venezia 8  9  -1 
D  SIEBERT  Lecce 13  10  +3 
D  SMOLCIC  Como 17  18  -1 
D  SOLET  Udinese 27  30  -3 
D  SPENCE  Inter 23  27  -4 
D  SPINAZZOLA  Napoli 24  27  -3 
D  STONES  Inter 20  30  -10 
D  SUGAWARA  Cagliari 18  18  - 
D  SUTALO  Lazio 20  18  +2 
D  SVERKO  Venezia 4  9  -5 
D  TCHATO  Frosinone 7  8  -1 
D  TERRACCIANO  Milan 7  9  -2 
D  TERZIC  Frosinone 19  15  +4 
D  THEATE  Bologna 24  19  +5 
D  TOMORI  Milan 17  20  -3 
D  TROILO  Parma 17  13  +4 
D  UBANI  Lecce 1  1  - 
D  VALDEPENAS  Fiorentina 18  16  +2 
D  VALENTI  Parma 6  9  -3 
D  VALERI  Parma 18  20  -2 
D  VALLE  Como 24  26  -2 
D  VAN DER BREMPT  Sassuolo 11  14  -3 
D  VASQUEZ  Genoa 20  21  -1 
D  VAZ  Genoa 1  1  - 
D  VEIGA  Lecce 15  15  - 
D  VIERY  Fiorentina 13  14  -1 
D  VITIK  Bologna 11  13  -2 
D  VLADIMIROV  Milan 1  1  - 
D  VOJVODA  Udinese 14  16  -2 
D  WALUKIEWICZ  Sassuolo 7  15  -8 
D  WESLEY  Roma 37  36  +1 
D  ZANOLI  Udinese 7  8  -1 
D  ZAPPACOSTA  Atalanta 28  32  -4 
D  ZE PEDRO  Cagliari 15  14  +1 
D  ZIOLKOWSKI  Monza 4  8  -4 
D  ZORTEA  Bologna 19  18  +1 
C  ADOPO  Cagliari 28  18  +10 
TC  ADZIC  Sassuolo 22  10  +12 
TC  AKARAKIRI  Cagliari 4  4  - 
C  AKINSANMIRO  Monza 11  7  +4 
C  AMONDARAIN  Bologna 10  11  -1 
TC  AMORIM  Genoa 12  11  +1 
C  ANGUISSA  Napoli 32  33  -1 
TC  ATTA  Fiorentina 26  39  -13 
TC  BAKOLA  Sassuolo 15  9  +6 
TC  BALDANZI  Genoa 25  20  +5 
C  BALLABIO  Monza 1  1  - 
C  BARELLA  Inter 42  40  +2 
C  BASIC  Venezia 21  18  +3 
C  BATURINA  Como 46  44  +2 
C  BELAHYANE  Lazio 21  14  +7 
TC  BERARDI  Venezia 1  1  - 
C  BERISHA  Lecce 13  22  -9 
TC  BERNABE  Parma 22  29  -7 
C  BERNARDESCHI  Bologna 48  40  +8 
C  BOLOCA  Sassuolo 4  7  -3 
C  BONDO  Milan 5  12  -7 
C  BRAGANCA  Torino 27  23  +4 
C  BRESCIANINI  Fiorentina 20  21  -1 
TC  BUSIO  Venezia 16  15  +1 
C  CACCIAMANI  Torino 12  1  +11 
C  CALHANOGLU  Inter 57  60  -3 
C  CALO  Frosinone 44  22  +22 
TC  CAQUERET  Como 33  35  -2 
TC  CASADEI  Torino 21  28  -7 
C  CASSANO  Como 1  1  - 
C  CATALDI  Lazio 12  22  -10 
TC  CHAKVETADZE  Udinese 12  13  -1 
C  CHUKWUEZE  Milan 25  28  -3 
C  CICHELLA  Frosinone 22  15  +7 
C  CIERVO  Cagliari 8  14  -6 
C  CINQUEGRANO  Sassuolo 6  1  +5 
TC  CISSE  Milan 25  2  +23 
TC  CIURRIA  Monza 5  11  -6 
C  COLOMBO  Monza 8  11  -3 
TC  COLPANI  Monza 18  16  +2 
C  COMOTTO  Milan 1  1  - 
C  CONCEICAO  Juventus 36  41  -5 
C  COULIBALY  Lecce 25  16  +9 
C  CREMASCHI  Parma 7  10  -3 
C  CRISTANTE  Roma 38  32  +6 
TC  DA CUNHA  Como 44  45  -1 
C  DAGASSO  Venezia 6  6  - 
C  DE BRUYNE  Napoli 47  44  +3 
C  DE ROON  Roma 26  27  -1 
C  DEIOLA  Cagliari 15  12  +3 
TC  DELE-BASHIRU  Lazio 22  17  +5 
C  DI NUNZIO  Roma 1  1  - 
TC  DIOUF  Inter 25  18  +7 
C  DUNCAN  Venezia 4  10  -6 
TC  EDERSON  Atalanta 34  38  -4 
TC  EKKELENKAMP  Udinese 36  28  +8 
C  EL AZZOUZI  Bologna 7  8  -1 
C  EL SHAARAWY  Genoa 19  12  +7 
TC  ELLERTSSON  Genoa 26  17  +9 
TC  ELMAS  Atalanta 24  24  - 
TC  FABBIAN  Parma 25  21  +4 
TC  FADERA  Cagliari 23  20  +3 
C  FAGIOLI  Fiorentina 29  33  -4 
TC  FANNE  Venezia 2  1  +1 
C  FARCOMENI  Lazio 1  1  - 
TC  FAZZINI  Cagliari 18  18  - 
TC  FERGUSON  Bologna 26  20  +6 
TC  FERNANDEZ  Venezia 11  15  -4 
C  FITZ-JIM  Torino 21  11  +10 
TC  FOE-ONDOA  Monza 9  6  +3 
C  FOFANA  Lecce 4  4  - 
TC  FOLORUNSHO  Monza 14  22  -8 
C  FRATTESI  Lazio 33  21  +12 
C  FRENDRUP  Genoa 23  20  +3 
TC  GAETANO  Atalanta 23  19  +4 
C  GAGLIARDINI  Cagliari 10  11  -1 
TC  GANDELMAN  Lecce 16  20  -4 
TC  GELLI  Frosinone 4  10  -6 
C  GHION  Sassuolo 3  2  +1 
C  GILMOUR  Napoli 14  9  +5 
C  GINEITIS  Torino 24  23  +1 
TC  GOMEZ  Udinese 16  17  -1 
C  GONCALVES  Fiorentina 33  35  -2 
C  GORTER  Lecce 6  1  +5 
C  GRANDU  Cagliari 2  1  +1 
C  GRILLITSCH  Frosinone 7  14  -7 
TC  GUDMUNDSSON  Lazio 31  40  -9 
C  HAINAUT  Venezia 24  15  +9 
TC  HASA  Frosinone 8  5  +3 
TC  HELGASON  Venezia 12  10  +2 
TC  HUTCHINSON  Milan 28  26  +2 
C  ILIC  Lecce 13  14  -1 
TC  ILKHAN  Torino 17  17  - 
TC  INAO OULAI  Fiorentina 17  20  -3 
C  JASHARI  Milan 17  15  +2 
C  JONES  Inter 28  39  -11 
TC  JOVANOVIC  Udinese 6  8  -2 
TC  KABA  Lecce 7  6  +1 
C  KARLSTROM  Udinese 23  23  - 
C  KEITA  Parma 21  20  +1 
C  KESSIE  Atalanta 29  31  -2 
C  KONATE  Parma 4  4  - 
TC  KONE  Frosinone 4  9  -5 
TC  KONE  Roma 40  40  - 
TC  KONE  Sassuolo 13  32  -19 
C  KOOPMEINERS  Juventus 28  25  +3 
C  KOVAC  Lecce 1  1  - 
TC  LAFONT  Genoa 4  5  -1 
C  LAHDO  Como 2  2  - 
TC  LIBERALI  Como 21  18  +3 
C  LIBRA  Bologna 5  5  - 
C  LIPANI  Sassuolo 16  16  - 
C  LITETA  Cagliari 5  4  +1 
C  LOBOTKA  Napoli 29  26  +3 
C  LOCATELLI  Juventus 21  33  -12 
TC  LOFTUS-CHEEK  Milan 24  32  -8 
TC  LOVRIC  Udinese 8  10  -2 
C  LUIS HENRIQUE  Inter 20  25  -5 
C  LUIZ  Juventus 24  22  +2 
TC  LUONGO  Torino 1  1  - 
TC  MALDINI  Cagliari 37  20  +17 
C  MALEH  Lecce 16  9  +7 
C  MANDRAGORA  Torino 34  30  +4 
TC  MANZONI  Atalanta 1  1  - 
C  MASINI  Frosinone 20  16  +4 
TC  MASSOLIN  Cagliari 4  4  - 
C  MASTANTUONO  Fiorentina 41  34  +7 
C  MATIC  Sassuolo 28  24  +4 
C  MBANGULA  Bologna 32  23  +9 
C  MCKENNIE  Juventus 35  42  -7 
TC  MCTOMINAY  Napoli 53  60  -7 
C  MEICHTRY  Genoa 12  12  - 
TC  MESSIAS  Genoa 33  25  +8 
TC  MILLA  Como 22  20  +2 
TC  MILLER  Udinese 12  14  -2 
TC  MKHITARYAN  Inter 30  33  -3 
TC  MODRIC  Milan 42  43  -1 
C  MONTEIRO  Lecce 20  19  +1 
TC  MORA  Roma 40  27  +13 
C  MOREIRA  Milan 48  35  +13 
C  MORO  Bologna 15  19  -4 
TC  MOUT  Monza 6  4  +2 
C  MUSAH  Milan 19  13  +6 
TC  NDOUR  Fiorentina 16  17  -1 
C  NGOM  Lecce 11  8  +3 
TC  NICOLUSSI CAVIGLIA  Parma 9  17  -8 
C  ODGAARD  Bologna 25  25  - 
C  ORDONEZ  Parma 14  14  - 
C  ORISTANIO  Torino 15  16  -1 
TC  ORSOLINI  Bologna 48  53  -5 
C  PANADA  Venezia 1  1  - 
C  PAPACCIOLI  Como 1  1  - 
TC  PASALIC  Atalanta 24  29  -5 
TC  PAZ  Como 61  59  +2 
TC  PELLEGRINI  Roma 32  46  -14 
TC  PEREZ  Venezia 23  17  +6 
C  PERRONE  Como 32  35  -3 
TC  PESSINA  Monza 8  20  -12 
TC  PIEROTTI  Lecce 20  25  -5 
C  PIOTROWSKI  Udinese 20  20  - 
C  PISILLI  Roma 35  28  +7 
C  POBEGA  Bologna 27  20  +7 
TC  POLITANO  Napoli 41  38  +3 
TC  PRZYBOREK  Lazio 4  7  -3 
TC  PULISIC  Milan 61  57  +4 
TC  RABIOT  Milan 61  46  +15 
C  RICCI  Como 24  24  - 
C  ROMANO  Cagliari 16  6  +10 
C  ROVELLA  Lazio 9  15  -6 
TC  SAELEMAEKERS  Milan 28  38  -10 
TC  SAMARDZIC  Atalanta 25  27  -2 
TC  SANTOS  Napoli 36  46  -10 
C  SARR  Juventus 25  30  -5 
TC  SCHMID  Frosinone 34  19  +15 
TC  SIERRO  Parma 16  7  +9 
C  SOHM  Venezia 17  17  - 
TC  SOTTIL  Fiorentina 6  14  -8 
C  SOW  Genoa 17  18  -1 
TC  STANKOVIC  Inter 15  18  -3 
C  SUCIC  Inter 28  28  - 
C  SULEMANA  Sassuolo 10  13  -3 
TC  TAYLOR  Lazio 45  34  +11 
C  THORSTVEDT  Sassuolo 34  38  -4 
C  THURAM  Juventus 14  35  -21 
C  TOURE  Monza 8  15  -7 
TC  TRAORE  Genoa 13  15  -2 
TC  VENTURINO  Genoa 7  16  -9 
TC  VERGARA  Napoli 22  22  - 
TC  VLASIC  Torino 51  52  -1 
C  VOLPATO  Sassuolo 23  25  -2 
TC  WIAFE  Genoa 7  4  +3 
C  WINKS  Cagliari 16  13  +3 
TC  ZACCAGNI  Lazio 47  41  +6 
C  ZALEWSKI  Atalanta 31  24  +7 
TC  ZANIOLO  Udinese 38  48  -10 
C  ZARRAGA  Udinese 11  13  -2 
C  ZERBIN  Frosinone 14  11  +3 
C  ZHEGROVA  Juventus 27  21  +6 
TC  ZIELINSKI  Inter 43  39  +4 
A  ABOUKHLAL  Torino 14  18  -4 
A  ADAMS  Torino 56  50  +6 
A  ADAMS  Venezia 23  18  +5 
A  ADDAI  Como 16  20  -4 
A  ADORANTE  Venezia 10  24  -14 
TA  ALAJBEGOVIC  Juventus 33  33  - 
TA  ALMQVIST  Parma 19  15  +4 
A  ARENA  Roma 3  3  - 
A  BALDE  Monza 5  12  -7 
A  BALENTIEN  Milan 1  1  - 
A  BAYO  Udinese 11  15  -4 
A  BERARDI  Sassuolo 43  48  -5 
A  BETO  Fiorentina 33  40  -7 
A  BIRLIGEA  Frosinone 22  17  +5 
A  BOBCEK  Frosinone 16  21  -5 
TA  BOGA  Juventus 33  36  -3 
A  BONNY  Inter 34  32  +2 
A  BOWIE  Sassuolo 25  25  - 
A  CAMARDA  Milan 8  10  -2 
TA  CAMBIAGHI  Bologna 36  28  +8 
TA  CANCELLIERI  Lazio 21  19  +2 
A  CARLOS  Cagliari 13  12  +1 
A  CASTRO  Roma 52  57  -5 
A  COLOMBO  Genoa 28  36  -8 
A  CROCI  Fiorentina 1  1  - 
A  CUTRONE  Monza 19  24  -5 
A  DAVIS  Udinese 49  61  -12 
TA  DE KETELAERE  Atalanta 36  40  -4 
A  DE MARTIS  Parma 4  4  - 
A  DIALLO  Parma 4  3  +1 
A  DIAO  Como 31  30  +1 
TA  DOMINGUEZ  Sassuolo 18  18  - 
A  DOUVIKAS  Como 64  65  -1 
A  DOVBYK  Bologna 18  20  -2 
TA  DYBALA  Roma 45  50  -5 
A  EKHATOR  Juventus 10  20  -10 
A  ELPHEGE  Parma 20  22  -2 
A  ENEM  Bologna 14  12  +2 
A  ESPOSITO  Inter 45  40  +5 
A  ESPOSITO  Sassuolo 41  40  +1 
A  ESTEBAN  Lecce 7  5  +2 
A  FATAH  Lecce 15  10  +5 
TA  FELICI  Cagliari 6  9  -3 
A  FINI  Frosinone 13  10  +3 
TA  FORSON  Monza 4  3  +1 
A  FRIGAN  Parma 11  10  +1 
A  GEUBBELS  Lecce 12  16  -4 
TA  GHEDJEMIS  Frosinone 35  25  +10 
A  GIOVANE  Napoli 21  25  -4 
A  GNONTO  Fiorentina 23  28  -5 
A  GONZALEZ  Juventus 19  18  +1 
A  GUEYE  Udinese 14  15  -1 
A  HAVEL  Genoa 9  21  -12 
A  HOJLUND  Napoli 69  78  -9 
A  ISAKSEN  Lazio 42  26  +16 
A  KEAN  Como 45  64  -19 
A  KOLO MUANI  Juventus 57  76  -19 
A  KRSTOVIC  Atalanta 67  56  +11 
A  KULENOVIC  Torino 24  17  +7 
A  KULLA  Sassuolo 2  1  +1 
A  KVERNADZE  Frosinone 37  18  +19 
A  LAERKE  Lecce 1  1  - 
A  LANG  Napoli 36  35  +1 
A  LAUBERBACH  Venezia 8  6  +2 
A  LAURIENTE  Sassuolo 47  46  +1 
A  LAVELLI  Inter 3  1  +2 
A  LISMAN  Venezia 4  10  -6 
A  LO MONACO  Bologna 1  1  - 
A  LONTANI  Parma 18  3  +15 
A  LUCCA  Napoli 21  28  -7 
A  MALEN  Roma 89  84  +5 
A  MARTINEZ  Inter 74  88  -14 
A  MARTINS  Monza 3  3  - 
A  MAZZEO  Fiorentina 1  1  - 
A  MENDY  Cagliari 18  5  +13 
A  MILIK  Juventus 4  10  -6 
TA  MOSCONI  Inter 1  1  - 
A  MOTA  Monza 24  19  +5 
A  NDRI  Lecce 23  17  +6 
TA  NERES  Napoli 33  42  -9 
A  NGONGE  Monza 15  18  -3 
A  NJIE  Fiorentina 33  20  +13 
A  NOSLIN  Lazio 44  23  +21 
A  NUREDINI  Genoa 1  1  - 
A  NZOLA  Cagliari 23  20  +3 
TA  OBOAVWODUO  Juventus 2  2  - 
A  OSMAJIC  Genoa 32  14  +18 
A  PELLEGRI  Torino 4  6  -2 
A  PELLEGRINO  Fiorentina 48  48  - 
A  PEREYRA  Napoli 1  1  - 
A  PICCOLI  Bologna 24  26  -2 
A  PIERINI  Sassuolo 2  2  - 
A  PINAMONTI  Lazio 51  54  -3 
A  RAIMONDO  Frosinone 47  23  +24 
A  RAMOS  Milan 62  78  -16 
A  RASPADORI  Atalanta 30  42  -12 
TA  ROBINHO  Genoa 5  8  -3 
A  ROBINSON  Monza 21  9  +12 
A  RODRIGUEZ  Como 29  40  -11 
A  ROMERO  Parma 25  18  +7 
TA  ROWE  Atalanta 31  40  -9 
A  RRAHMANI  Venezia 12  10  +2 
A  SCAMACCA  Atalanta 48  60  -12 
A  SERRA  Lazio 1  1  - 
A  SIMEONE  Torino 56  57  -1 
A  SKJELLERUP  Sassuolo 3  3  - 
TA  SOULE  Roma 62  56  +6 
A  STULIC  Lecce 21  29  -8 
A  SUGAMELE  Cagliari 5  4  +1 
A  SULEMANA  Atalanta 13  23  -10 
A  THURAM  Inter 83  74  +9 
A  TOURE  Parma 17  13  +4 
A  TOURE  Venezia 1  1  - 
A  TREPY  Cagliari 6  4  +2 
A  VARELA  Monza 46  14  +32 
A  VINCIATI  Udinese 1  1  - 
TA  VITINHA  Genoa 27  31  -4 
TA  WOLTEMADE  Juventus 49  56  -7 
A  YEBOAH  Venezia 24  24  - 
A  YILDIZ  Juventus 32  70  -38 
A  ZAPATA  Torino 36  43  -7 
A  ZEBALLOS  Monza 15  12  +3 
A  ZULEVIC  Genoa 1  1  - 
M  ABATE  Torino 20  18  +2 
M  ALLEGRI  Napoli 27  26  +1 
M  ALVINI  Frosinone 17  10  +7 
M  AMORIM  Milan 28  23  +5 
M  AQUILANI  Sassuolo 20  18  +2 
M  CHIVU  Inter 34  30  +4 
M  DE ROSSI  Genoa 17  17  - 
M  DI FRANCESCO  Lecce 12  10  +2 
M  FABREGAS  Como 27  25  +2 
M  GASPERINI  Roma 31  26  +5 
M  GATTUSO  Lazio 27  19  +8 
M  GILARDINO  Parma 17  17  - 
M  JURIC  Monza 10  13  -3 
M  NICOLA  Venezia 12  12  - 
