CAMPIONATO 2025 / 2026  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 37a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
895 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 72  84  -12 
999 A  MALEN Donyell  Roma 71  36  +35 
951 A  THURAM Marcus  Inter 71  75  -4 
984 A  HOJLUND Rasmus  Napoli 59  55  +4 
943 A  SIMEONE Giovanni  Torino 54  33  +21 
962 A  YILDIZ Kenan  Juventus 54  54 
854 A  DOUVIKAS Tasos  Como 52  28  +24 
942 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 52  63  -11 
885 A  LAURIENTE' Armand  Sassuolo 51  38  +13 
880 A  KRSTOVIC Nikola  Atalanta 49  39  +10 
846 A  DAVIS Keinan  Udinese 45  19  +26 
930 A  PINAMONTI Andrea  Sassuolo 45  41  +4 
845 A  DAVID Jonathan  Juventus 44  73  -29 
819 A  BONAZZOLI Federico  Cremonese 43  24  +19 
968 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 43  37  +6 
877 A  KEAN Moise  Fiorentina 42  75  -33 
964 A  ZAPATA Duvan  Torino 42  59  -17 
800 A  ADAMS Che'  Torino 40  39  +1 
861 A  ESPOSITO Sebastiano  Cagliari 40  24  +16 
818 A  BERARDI Domenico  Sassuolo 38  48  -10 
834 A  CASTRO Santiago  Bologna 37  46  -9 
992 A  FULLKRUG Niclas  Milan 37  56  -19 
871 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 37  38  -1 
1000 A  RASPADORI Giacomo  Atalanta 36  32  +4 
840 A  COLOMBO Lorenzo  Genoa 35  24  +11 
860 A  ESPOSITO Francesco Pio  Inter 34  +25 
926 A  PELLEGRINO Mateo  Parma 34  34 
1010 A  SANTOS Alisson  Napoli 33  15  +18 
821 A  BONNY Ange-Yoan  Inter 31  31 
914 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 31  28  +3 
987 A  VARDY Jamie  Cremonese 31  19  +12 
902 A  MOREO Stefano  Pisa 30  22  +8 
937 A  RODRIGUEZ Jesus  Como 30  17  +13 
859 A  EKUBAN Caleb  Genoa 29  19  +10 
1007 A  BOWIE Kieron  Verona 26  10  +16 
980 A  ORBAN Gift  Verona 26  25  +1 
927 A  PICCOLI Roberto  Fiorentina 26  40  -14 
916 A  ODGAARD Jens  Bologna 25  21  +4 
981 A  STULIC Nikola  Lecce 25  27  -2 
851 A  DIAO Assane  Como 24  42  -18 
915 A  NZOLA M'Bala  Sassuolo 24  26  -2 
858 A  EKHATOR Jeff  Genoa 23  +15 
838 A  CHEDDIRA Walid  Lecce 22  +16 
850 A  DIA Boulaye  Lazio 22  53  -31 
975 A  MORATA Alvaro  Como 22  61  -39 
822 A  BORRELLI Gennaro  Cagliari 20  18  +2 
1004 A  ELPHEGE Nesta  Parma 20  +12 
866 A  GIOVANE Do Nascimiento  Napoli 20  +14 
1001 A  VAZ Robinio  Roma 20  19  +1 
913 A  BUKSA Adam  Udinese 18  23  -5 
940 A  SARR Amin  Verona 18  25  -7 
843 A  DALLINGA Thijs  Bologna 17  26  -9 
881 A  KUHN Nicolas  Como 17  16  +1 
908 A  N'DRI Konan  Lecce 17  15  +2 
988 A  ZHEGROVA Edon  Juventus 17  22  -5 
865 A  GIMENEZ Santiago  Milan 16  65  -49 
918 A  OKEREKE David  Cremonese 16  +7 
947 A  SULEMANA Kamaldeen  Atalanta 16  22  -6 
965 A  ZERBIN Alessio  Cremonese 16  10  +6 
974 A  KILICSOY Semih  Cagliari 15  11  +4 
897 A  MEISTER Henrik  Pisa 15  13  +2 
905 A  MOSQUERA Daniel  Verona 15  24  -9 
985 A  OPENDA Lois  Juventus 15  61  -46 
939 A  SANABRIA Antonio  Cremonese 15  24  -9 
961 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 15  60  -45 
852 A  DJURIC Milan  Cremonese 14  24  -10 
995 A  RATKOV Petar  Lazio 14  21  -7 
1006 A  KULENOVIC Sandro  Torino 13  11  +2 
983 A  GUEYE Idrissa  Udinese 12  +8 
1005 A  STOJILKOVIC Filip  Pisa 12  14  -2 
1002 A  DUROSINMI Rafiu  Pisa 11  17  -6 
971 A  NJIE Alieu  Torino 11  +10 
814 A  BAYO Vakoun  Udinese 10  +6 
829 A  CAMARDA Francesco  Lecce 10  +1 
990 A  CORNET Maxwel  Genoa 17  -9 
855 A  DOVBYK Artem  Roma 64  -56 
969 A  FERGUSON Evan  Roma 29  -21 
976 A  FRIGAN Matija  Parma 15  -7 
891 A  LUKAKU Romelu  Napoli 77  -69 
1012 A  MENDY Paul  Cagliari -1 
899 A  MILIK Arek  Juventus 10  -2 
903 A  MORO Luca  Sassuolo 23  -15 
991 A  MOUMBAGNA Faris  Cremonese 16  -8 
972 A  ABOUKHLAL Zakaria  Torino 21  -14 
801 A  ADDAI Jaden  Como 10  -3 
815 A  BELOTTI Andrea  Cagliari 19  -12 
994 A  ISAAC Aguiar  Verona +2 
923 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 17  -10 
1003 A  ALBARRACIN Agustin  Cagliari +1 
996 A  TREPY Yael  Cagliari +2 
989 A  BALENTIEN Chevejo  Milan +2 
803 A  AJAYI Junior  Verona +1 
966 A  ARENA Antonio  Roma +1 
1011 A  BRASCHI Riccardo  Fiorentina +1 
997 A  CASTIELLO Ales  Milan +1 
892 A  LUNA Agustin  Verona +1 
970 A  GABELLINI Tommaso  Torino
998 A  LAVELLI Matteo  Inter
936 A  NUREDINI Joi  Genoa 35  -34 
933 A  PUGNO Diego  Juventus
979 A  VINCIATI Giulio  Udinese
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici