CAMPIONATO 2025 / 2026  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 22a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
895 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 85  84  +1 
891 A  LUKAKU Romelu  Napoli 12  77  -65 
877 A  KEAN Moise  Fiorentina 56  75  -19 
951 A  THURAM Marcus  Inter 61  75  -14 
845 A  DAVID Jonathan  Juventus 55  73  -18 
886 TA  LEAO Rafael  Milan 64  73  -9 
889 TA  LOOKMAN Ademola  Atalanta 39  73  -34 
865 A  GIMENEZ Santiago  Milan 27  65  -38 
855 A  DOVBYK Artem  Roma 39  64  -25 
942 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 54  63  -9 
856 TA  DYBALA Paulo  Roma 49  61  -12 
975 A  MORATA Alvaro  Como 29  61  -32 
982 TA  NKUNKU Cristopher  Milan 49  61  -12 
985 A  OPENDA Lois  Juventus 42  61  -19 
961 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 28  60  -32 
964 A  ZAPATA Duvan  Torino 41  59  -18 
920 TA  ORSOLINI Riccardo  Bologna 49  57  -8 
992 A  FULLKRUG Niclas  Milan 57  56  +1 
934 TA  PULISIC Christian  Milan 54  56  -2 
984 A  HOJLUND Rasmus  Napoli 55  55 
962 A  YILDIZ Kenan  Juventus 65  54  +11 
850 A  DIA Boulaye  Lazio 24  53  -29 
629 TC  MCTOMINAY Scott  Napoli 56  52  +4 
553 C  DE BRUYNE Kevin  Napoli 29  50  -21 
516 C  BARELLA Nicolo'  Inter 44  49  -5 
946 TA  SOULE' Matias  Roma 52  49  +3 
818 A  BERARDI Domenico  Sassuolo 32  48  -16 
535 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 51  48  +3 
868 TA  GUDMUNDSSON Albert  Fiorentina 43  48  -5 
847 TA  DE KETELAERE Charles  Atalanta 47  47 
834 A  CASTRO Santiago  Bologna 47  46  +1 
911 TA  NERES David  Napoli 41  45  -4 
603 C  KOOPMEINERS Teun  Juventus 29  44  -15 
931 TA  POLITANO Matteo  Napoli 38  44  -6 
963 TA  ZACCAGNI Mattia  Lazio 35  44  -9 
883 A  LANG Noa  Napoli 36  43  -7 
851 A  DIAO Assane  Como 19  42  -23 
559 TC  EDERSON  Atalanta 31  42  -11 
722 TC  RABIOT Adrien  Milan 40  42  -2 
128 P  MERET Alex  Napoli 11  41  -30 
647 TC  PELLEGRINI Lorenzo  Roma 38  41  -3 
930 A  PINAMONTI Andrea  Sassuolo 38  41  -3 
870 A  IMMOBILE Ciro  Bologna 10  40  -30 
645 TC  PAZ Nico  Como 55  40  +15 
927 A  PICCOLI Roberto  Fiorentina 30  40  -10 
156 P  SOMMER Yann  Inter 26  40  -14 
800 A  ADAMS Che'  Torino 41  39  +2 
111 P  DI GREGORIO Michele  Juventus 31  39  -8 
880 A  KRSTOVIC Nikola  Atalanta 48  39  +9 
122 P  MAIGNAN Mike  Milan 37  39  -2 
643 TC  PASALIC Mario  Atalanta 33  39  -6 
256 D  DUMFRIES Denzel  Inter 22  38  -16 
871 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 32  38  -6 
885 A  LAURIENTE' Armand  Sassuolo 37  38  -1 
688 TC  VLASIC Nikola  Torino 50  38  +12 
968 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 35  37  -2 
250 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 33  37  -4 
251 D  DIMARCO Federico  Inter 56  37  +19 
159 P  SVILAR Mile  Roma 35  37  -2 
679 C  THURAM Khephren  Juventus 36  37  -1 
104 P  CARNESECCHI Marco  Atalanta 33  36  -3 
572 TC  FERGUSON Lewis  Bologna 30  36  -6 
999 A  MALEN Donyell  Roma 36  36 
621 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 36  36 
667 TC  SAMARDZIC Lazar  Atalanta 29  36  -7 
215 D  BELLANOVA Raoul  Atalanta 18  35  -17 
223 D  BREMER Gleison  Juventus 27  35  -8 
224 D  BUONGIORNO Alessandro  Napoli 28  35  -7 
634 TC  MODRIC Luka  Milan 41  35  +6 
936 A  NUREDINI Joi  Genoa 35  -34 
924 TA  PEDRO  Lazio 30  35  -5 
214 D  BASTONI Alessandro  Inter 36  34  +2 
109 P  DE GEA David  Fiorentina 12  34  -22 
615 TC  LOFTUS-CHEEK Ruben  Milan 32  34  -2 
633 TC  MKHITARYAN Henrikh  Inter 30  34  -4 
926 A  PELLEGRINO Mateo  Parma 42  34  +8 
562 TC  EL SHAARAWY Stephan  Roma 26  33  -7 
278 D  GOSENS Robin  Fiorentina 25  33  -8 
943 A  SIMEONE Giovanni  Torino 42  33  +9 
573 C  FOFANA Youssouf  Milan 30  32  -2 
575 C  FRATTESI Davide  Inter 22  32  -10 
614 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 32  32 
620 TC  MALINOVSKYI Ruslan  Genoa 34  32  +2 
129 P  MILINKOVIC Vanja  Napoli 30  32  -2 
334 D  NUNO TAVARES  Lazio 12  32  -20 
1000 A  RASPADORI Giacomo  Atalanta 35  32  +3 
678 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 33  32  +1 
410 D  ZORTEA Nadir  Bologna 25  32  -7 
821 A  BONNY Ange-Yoan  Inter 38  31  +7 
576 C  FRENDRUP Morten  Genoa 31  31 
270 D  GATTI Federico  Juventus 12  31  -19 
730 TC  TAYLOR Kenneth  Lazio 29  31  -2 
228 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 29  30  -1 
549 C  CRISTANTE Bryan  Roma 31  30  +1 
568 C  FAGIOLI Nicolo'  Fiorentina 26  30  -4 
705 C  JASHARI Ardon  Milan 30  -21 
141 P  PROVEDEL Ivan  Lazio 31  30  +1 
507 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 28  29  -1 
699 C  BERNARDESCHI Federico  Bologna 22  29  -7 
530 C  BRESCIANINI Marco  Fiorentina 21  29  -8 
830 TA  CAMBIAGHI Nicolo'  Bologna 34  29  +5 
554 C  DE ROON Marten  Atalanta 32  29  +3 
412 D  DODO  Fiorentina 28  29  -1 
969 A  FERGUSON Evan  Roma 32  29  +3 
577 C  FREULER Remo  Bologna 24  29  -5 
314 D  MANCINI Gianluca  Roma 29  29 
659 C  RICCI Samuele  Milan 30  29  +1 
724 TC  ZANIOLO Nicolo'  Udinese 40  29  +11 
697 TC  ZIELINSKI Piotr  Inter 39  29  +10 
446 D  AKANJI Manuel  Inter 27  28  -1 
205 D  ANGELINO Jose'  Roma 28  -21 
512 TC  BALDANZI Tommaso  Genoa 18  28  -10 
217 D  BEUKEMA Sam  Napoli 21  28  -7 
854 A  DOUVIKAS Tasos  Como 51  28  +23 
617 TC  LOVRIC Sandi  Udinese 12  28  -16 
893 TA  LUVUMBO Sebastiao Zito  Cagliari 17  28  -11 
618 TC  MALDINI Daniel  Atalanta 13  28  -15 
914 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 25  28  -3 
666 TC  SAELEMAEKERS Alexis  Milan 38  28  +10 
682 C  TRAMONI Matteo  Pisa 33  28  +5 
408 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 29  28  +1 
253 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 25  27  -2 
718 TC  ELMAS Eljif  Napoli 24  27  -3 
566 TC  FABBIAN Giovanni  Fiorentina 28  27  +1 
293 D  KALULU Pierre  Juventus 31  27  +4 
602 TC  KONE' Manu  Roma 36  27  +9 
332 D  NDICKA Evan  Roma 22  27  -5 
919 TA  ONDREJKA Jacob  Parma 10  27  -17 
363 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 24  27  -3 
154 P  SKORUPSKI Lukasz  Bologna 15  27  -12 
981 A  STULIC Nikola  Lecce 23  27  -4 
960 TA  VITINHA  Genoa 33  27  +6 
539 TC  CASADEI Cesare  Torino 30  26  +4 
843 A  DALLINGA Thijs  Bologna 24  26  -2 
413 D  ESTUPINAN Pervis  Milan 15  26  -11 
578 TC  GAETANO Gianluca  Cagliari 31  26  +5 
274 D  GILA Mario  Lazio 22  26  -4 
309 D  LUCUMI Jhon  Bologna 25  26  -1 
628 C  MCKENNIE Weston  Juventus 36  26  +10 
915 A  NZOLA M'Bala  Pisa 20  26  -6 
716 C  ORISTANIO Gaetano  Parma 13  26  -13 
345 D  PAVLOVIC Strahinja  Milan 32  26  +6 
365 D  RRAHMANI Amir  Napoli 25  26  -1 
387 D  TOMORI Fikayo  Milan 26  26 
686 C  VANDEPUTTE Jari  Cremonese 26  26 
201 D  ACERBI Francesco  Inter 21  25  -4 
848 A  DE LUCA Manuel  Cremonese 25  -18 
246 D  DE VRIJ Stefan  Inter 11  25  -14 
709 TC  DIOUF Andy  Inter 13  25  -12 
571 TC  FAZZINI Jacopo  Fiorentina 25  -17 
613 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 29  25  +4 
912 TA  NGONGE Cyril  Torino 24  25  -1 
980 A  ORBAN Gift  Verona 38  25  +13 
928 A  PIERINI Nicholas  Sassuolo 15  25  -10 
663 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 25  -17 
940 A  SARR Amin  Verona 24  25  -1 
673 C  SUCIC Petar  Inter 26  25  +1 
396 D  VASQUEZ Johan  Genoa 26  25  +1 
523 TC  BERNABE' Adrian  Parma 31  24  +7 
819 A  BONAZZOLI Federico  Cremonese 34  24  +10 
537 TC  CAQUERET Maxence  Como 34  24  +10 
231 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 27  24  +3 
840 A  COLOMBO Lorenzo  Genoa 35  24  +11 
842 A  CUTRONE Patrick  Parma 21  24  -3 
852 A  DJURIC Milan  Parma 14  24  -10 
700 C  EL AYNAOUI Neil  Roma 13  24  -11 
861 A  ESPOSITO Sebastiano  Cagliari 33  24  +9 
872 A  JOHNSEN Dennis  Cremonese 20  24  -4 
319 D  MARTIN Aaron  Genoa 27  24  +3 
325 D  MIRANDA Juan  Bologna 22  24  -2 
905 A  MOSQUERA Daniel  Verona 21  24  -3 
939 A  SANABRIA Antonio  Cremonese 21  24  -3 
374 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 20  24  -4 
381 D  SPINAZZOLA Leonardo  Napoli 31  24  +7 
400 D  VITIK Martin  Bologna 16  24  -8 
219 D  BIRAGHI Cristiano  Torino 11  23  -12 
913 A  BUKSA Adam  Udinese 16  23  -7 
103 P  CAPRILE Elia  Cagliari 11  23  -12 
552 TC  DA CUNHA Lucas  Como 36  23  +13 
244 D  DARMIAN Matteo  Inter 23  -15 
266 D  GABBIA Matteo  Milan 25  23  +2 
298 D  KOSSOUNOU Odilon  Atalanta 16  23  -7 
304 D  LAZARO Valentino  Torino 21  23  -2 
903 A  MORO Luca  Sassuolo 12  23  -11 
669 C  SOHM Simon  Bologna 15  23  -8 
158 P  SUZUKI Zion  Parma 12  23  -11 
689 C  VOLPATO Cristian  Sassuolo 24  23  +1 
560 TC  EKKELENKAMP Jurgen  Udinese 26  22  +4 
166 P  ISRAEL Franco  Torino 22  -15 
310 D  LUIS HENRIQUE  Inter 19  22  -3 
311 D  LUPERTO Sebastiano  Cagliari 26  22  +4 
630 TC  MESSIAS Junior  Genoa 17  22  -5 
902 A  MOREO Stefano  Pisa 36  22  +14 
337 D  OLIVERA Mathias  Napoli 15  22  -7 
947 A  SULEMANA Kamaldeen  Atalanta 22  22 
988 A  ZHEGROVA Edon  Juventus 18  22  -4 
972 A  ABOUKHLAL Zakaria  Torino 15  21  -6 
813 TA  BANDA Lameck  Lecce 24  21  +3 
518 C  BATURINA Martin  Como 36  21  +15 
238 D  COCO Saul  Torino 22  21  +1 
581 C  GINEITIS Gvidas  Torino 21  21 
631 C  MIRETTI Fabio  Juventus 20  21  -1 
916 A  ODGAARD Jens  Bologna 27  21  +6 
644 TC  PAYERO Martin  Cremonese 19  21  -2 
649 C  PERRONE Maximo  Como 36  21  +15 
995 A  RATKOV Petar  Lazio 20  21  -1 
393 D  VALERI Emanuele  Parma 23  21  +2 
687 C  VECINO Matias  Lazio 19  21  -2 
407 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 21  21 
508 TC  ANJORIN Tino  Torino 12  20  -8 
556 TC  DELE-BASHIRU Fisayo  Lazio 10  20  -10 
574 TC  FOLORUNSHO Michael  Cagliari 18  20  -2 
437 D  GUTIERREZ Miguel  Napoli 15  20  -5 
297 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 20  -11 
119 P  LEALI Nicola  Genoa 10  20  -10 
324 D  MINA Yerry  Cagliari 21  20  +1 
978 TA  ROWE Jonathan  Bologna 21  20  +1 
380 D  SOLET Oumar  Udinese 26  20  +6 
670 TC  SOTTIL Riccardo  Lecce 20  20 
717 TC  STENGS Calvin  Pisa 20  -13 
815 A  BELOTTI Andrea  Cagliari 19  -12 
240 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina 21  19  +2 
846 A  DAVIS Keinan  Udinese 41  19  +22 
248 D  DEL PRATO Enrico  Parma 24  19  +5 
859 A  EKUBAN Caleb  Genoa 25  19  +6 
282 D  HIEN Isak  Atalanta 25  19  +6 
599 C  KEITA Mandela  Parma 22  19  +3 
878 TA  KOUAME' Christian  Fiorentina 19  -11 
318 D  MARIPAN Guillermo  Torino 24  19  +5 
320 D  MARUSIC Adam  Lazio 20  19  +1 
901 TA  MORENTE Tete  Lecce 15  19  -4 
636 C  MUSAH Yunus  Atalanta 16  19  -3 
652 C  PISILLI Niccolo'  Roma 12  19  -7 
655 C  PRATI Matteo  Cagliari 21  19  +2 
668 TC  SERDAR Suat  Verona 21  19  +2 
987 A  VARDY Jamie  Cremonese 28  19  +9 
1001 A  VAZ Robinio  Roma 20  19  +1 
502 C  ADOPO Michel  Cagliari 23  18  +5 
213 D  BASCHIROTTO Federico  Cremonese 25  18  +7 
527 C  BOLOCA Daniel  Sassuolo 18  -11 
822 A  BORRELLI Gennaro  Cagliari 29  18  +11 
548 C  COULIBALY Lassana  Lecce 24  18  +6 
853 TA  DOMINGUEZ Benjamin  Bologna 16  18  -2 
288 D  ISMAJLI Ardian  Torino 19  18  +1 
654 C  POBEGA Tommaso  Bologna 25  18  +7 
356 D  RANIERI Luca  Fiorentina 13  18  -5 
359 D  RENSCH Devyne  Roma 13  18  -5 
675 TC  SUSLOV Tomas  Verona 18  -10 
676 C  TAMEZE Adrien  Torino 18  18 
681 C  TOURE Idrissa  Pisa 23  18  +5 
955 A  VAZQUEZ Franco  Cremonese 20  18  +2 
434 D  ATHEKAME Zachary  Milan 12  17  -5 
990 A  CORNET Maxwel  Genoa 17  -8 
247 D  DE WINTER Koni  Milan 20  17  +3 
1002 A  DUROSINMI Rafiu  Pisa 17  17 
567 TC  FADERA Alieu  Sassuolo 23  17  +6 
113 P  FALCONE Wladimiro  Lecce 19  17  +2 
268 D  GALLO Antonino  Lecce 20  17  +3 
283 D  HOLM Emil  Bologna 19  17  +2 
592 C  ILIC Ivan  Torino 11  17  -6 
702 TC  KONE Ismael  Sassuolo 30  17  +13 
715 C  MATIC Nemanja  Sassuolo 24  17  +7 
130 P  MONTIPO' Lorenzo  Verona 17  -12 
923 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 17  -9 
347 D  PEDERSEN Marcus  Torino 18  17  +1 
349 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 15  17  -2 
929 TA  PIEROTTI Santiago  Lecce 16  17  -1 
937 A  RODRIGUEZ Jesus  Como 28  17  +11 
368 D  SABELLI Stefano  Genoa 17  -8 
149 P  SAVA Razvan  Udinese 17  -14 
402 D  VOJVODA Mergim  Como 25  17  +8 
693 C  ZALEWSKI Nicola  Atalanta 23  17  +6 
504 C  AEBISCHER Michel  Pisa 19  16  +3 
511 TC  ATTA Arthur  Udinese 27  16  +11 
102 P  BUTEZ Jean  Como 31  16  +15 
225 D  CABAL Juan  Juventus 17  16  +1 
232 D  CASALE Nicolo'  Bologna 12  16  -4 
542 C  CATALDI Danilo  Lazio 26  16  +10 
555 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 16  16 
862 TA  FELICI Mattia  Cagliari 13  16  -3 
269 D  GASPAR Kialonda  Lecce 14  16  -2 
294 D  KAMARA Hassane  Udinese 17  16  +1 
597 C  KARLSTROM Jesper  Udinese 18  16  +2 
296 D  KEMPF Marc-Oliver  Como 26  16  +10 
881 A  KUHN Nicolas  Como 22  16  +6 
991 A  MOUMBAGNA Faris  Cremonese 16  -8 
720 TC  NICOLUSSI CAVIGLIA Hans  Fiorentina 11  16  -5 
333 D  NORTON-CUFFY Brooke  Genoa 23  16  +7 
650 C  PICCININI Gabriele  Pisa 17  16  +1 
658 C  RAMADANI Ylber  Lecce 19  16  +3 
674 C  SULEMANA  Cagliari 16  -8 
162 P  TURATI Stefano  Sassuolo 16  -9 
426 D  WESLEY  Roma 29  16  +13 
406 D  ZANOLI Alessandro  Udinese 24  16  +8 
528 C  BONDO Warren  Cremonese 15  15 
831 TA  CANCELLIERI Matteo  Lazio 16  15  +1 
234 D  CELIK Zeki  Roma 23  15  +8 
258 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 12  15  -3 
976 A  FRIGAN Matija  Parma 15  -7 
728 C  GAGLIARDINI Roberto  Verona 17  15  +2 
271 D  GHILARDI Daniele  Roma 11  15  -4 
273 D  GIGOT Samuel  Lazio 15  -7 
582 C  GRONBAEK Alberto  Genoa 15  -8 
586 C  HARROUI Abdou  Verona 11  15  -4 
590 C  HOJHOLT Malthe  Pisa 10  15  -5 
433 D  IDZES Jay  Sassuolo 22  15  +7 
305 D  LAZZARI Manuel  Lazio 14  15  -1 
419 D  MARIO Joao  Juventus 15  -6 
908 A  N'DRI Konan  Lecce 19  15  +4 
341 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 18  15  +3 
352 D  PONGRACIC Marin  Fiorentina 17  15  +2 
151 P  SEMPER Adrian  Pisa 15  -10 
677 C  THORSBY Morten  Genoa 24  15  +9 
394 D  VALLE Alex  Como 23  15  +8 
714 TC  VRANCKX Aster  Sassuolo 11  15  -4 
202 D  AHANOR Honest  Atalanta 18  14  +4 
211 D  BARBIERI Tommaso  Cremonese 17  14  +3 
519 C  BELAHYANE Reda  Lazio 14  -6 
524 TC  BERNEDE Antoine  Verona 23  14  +9 
216 D  BERTOLA Nicolo'  Udinese 17  14  +3 
254 D  DOIG Josh  Sassuolo 17  14  +3 
580 C  GILMOUR Billy  Napoli 11  14  -3 
290 D  JESUS Juan  Napoli 15  14  +1 
598 TC  KASTANOS Grigoris  Verona 14  -6 
313 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 10  14  -4 
321 D  MASINA Adam  Torino 14  -6 
626 C  MASINI Patrizio  Genoa 15  14  +1 
421 D  PEZZELLA Giuseppe  Cremonese 12  14  -2 
360 D  ROBERTO Sergi  Como 14  -5 
409 D  ZEMURA Jordan  Udinese 11  14  -3 
804 TA  ALMQVIST Pontus  Parma 11  13  -2 
233 D  CECCHERINI Federico  Cremonese 13  -5 
731 TC  GANDELMAN Omri  Lecce 13  13 
276 D  GOLDANIGA Edoardo  Como 13  -5 
435 D  HEGGEM Torbjorn  Bologna 15  13  +2 
295 D  KELLY Lloyd  Juventus 23  13  +10 
612 C  LIPANI Luca  Sassuolo 10  13  -3 
897 A  MEISTER Henrik  Pisa 21  13  +8 
986 TA  SARMIENTO Jeremy  Cremonese 13  -5 
695 C  ZARRAGA Oier  Udinese 13  -5 
218 D  BIANCHETTI Matteo  Cremonese 16  12  +4 
220 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 19  12  +7 
243 D  CUADRADO Juan  Pisa 12  -5 
255 D  DOSSENA Alberto  Cagliari 12  -4 
565 C  ESTEVEZ Nahuel  Parma 16  12  +4 
591 C  IANNONI Edoardo  Sassuolo 12  12 
292 D  KABASELE Christian  Udinese 21  12  +9 
300 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 11  12  -1 
451 D  LAMPTEY Tariq  Fiorentina 12  -5 
623 TC  MARCHWINSKI Filip  Lecce 12  -4 
703 TC  MAZZITELLI Luca  Cagliari 18  12  +6 
331 D  MUHAREMOVIC Tarik  Sassuolo 23  12  +11 
651 C  PIERRET Balthazar  Lecce 12  -4 
362 D  ROMAGNA Filippo  Sassuolo 12  -4 
510 C  ASLLANI Kristjan  Torino 13  11  +2 
726 C  CREMASCHI Benjamin  Parma 11  -3 
563 TC  ELLERTSSON Mikael  Genoa 19  11  +8 
734 C  HARRISON Jack  Fiorentina 11  11 
974 A  KILICSOY Semih  Cagliari 20  11  +9 
604 C  KOSTIC Filip  Juventus 20  11  +9 
619 C  MALEH Youssef  Lecce 11  -2 
322 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 11  -3 
328 D  MORENO Alberto  Como 15  11  +4 
993 TA  SOLOMON Manor  Fiorentina 12  11  +1 
457 D  TSIMIKAS Konstantinos  Roma 11  11 
395 D  VAN DER BREMPT Ignace  Como 11  11 
397 D  VEIGA Danilo  Lecce 17  11  +6 
403 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Sassuolo 15  11  +4 
801 A  ADDAI Jaden  Como 17  10  +7 
447 D  ALBIOL Raul  Pisa 10  -1 
444 D  BELLA-KOTCHAP Armel  Verona 15  10  +5 
522 C  BERISHA Medon  Lecce 19  10  +9 
456 D  CARLOS Diego  Como 15  10  +5 
281 D  HERMOSO Mario  Roma 19  10  +9 
735 C  LOYOLA Felipe  Pisa 10  10 
899 A  MILIK Arek  Juventus 10  -2 
638 C  NIASSE Cheikh  Verona 15  10  +5 
420 D  NUNEZ Unai  Verona 12  10  +2 
335 D  OBERT Adam  Cagliari 14  10  +4 
708 C  SORENSEN Oliver  Parma 18  10  +8 
965 A  ZERBIN Alessio  Cremonese 17  10  +7 
208 D  BAKKER Mitchel  Atalanta -1 
436 D  BELGHALI Rafik  Verona 18  +9 
829 A  CAMARDA Francesco  Lecce 12  +3 
860 A  ESPOSITO Francesco Pio  Inter 29  +20 
284 D  HYSAJ Elseid  Lazio -1 
596 C  KABA Mohamed  Lecce -1 
624 C  MARIN Marius  Pisa 13  +4 
327 D  MODESTO Rui  Udinese -1 
635 C  MORO Nikola  Bologna 15  +6 
637 TC  NDOUR Cher  Fiorentina 11  +2 
918 A  OKEREKE David  Cremonese -1 
725 C  AL-MUSRATI Moatasem  Verona 10  +2 
427 D  BRADARIC Domagoj  Verona 15  +7 
227 D  CALABRESI Arturo  Pisa 10  +2 
245 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna
858 A  EKHATOR Jeff  Genoa 19  +11 
265 D  FRESE Martin  Verona 17  +9 
701 C  GRASSI Alberto  Cremonese 11  +3 
721 C  ONANA Jean  Genoa
639 C  ORDONEZ Christian  Parma +1 
424 D  OSTIGARD Leo  Genoa 26  +18 
351 D  PIERAGNOLO Edoardo  Sassuolo
366 D  RUGANI Daniele  Juventus
379 D  SMOLCIC Ivan  Como 13  +5 
440 D  TROILO Mariano  Parma
391 D  VALENTI Lautaro  Parma 11  +3 
727 C  AKPA-AKPRO Jean-Daniel  Verona +1 
206 D  ANGORI Samuele  Pisa 15  +8 
817 TA  BENEDYCZAK Adrian  Parma 14  +7 
221 D  BONFANTI Giovanni  Pisa +1 
235 D  CIRCATI Alessandro  Parma 14  +7 
546 C  COLLOCOLO Michele  Cremonese +2 
264 D  FOLINO Francesco  Cremonese 11  +4 
462 D  HELLAND Elvind  Bologna
464 D  LIROLA Pol  Verona
452 D  NKOUNKOU Niels  Torino +1 
342 D  PATRIC  Lazio +1 
704 C  PIOTROWSKI Jakub  Udinese 18  +11 
385 D  TERRACCIANO Filippo  Cremonese 17  +10 
432 D  CANDE' Fali  Sassuolo +2 
230 D  CARACCIOLO Antonio  Pisa 13  +7 
838 A  CHEDDIRA Walid  Lecce 11  +5 
448 D  COULIBALY Woyo  Sassuolo +2 
249 D  DEMBELE' Ali  Torino +1 
866 A  GIOVANE Do Nascimiento  Napoli 23  +17 
429 D  GOGLICHIDZE Saba  Udinese +1 
588 TC  HELGASON Thorir  Lecce +2 
299 D  KOUASSI Owen  Lecce +1 
312 D  NELSSON Victor  Verona +3 
346 D  PAZ Yeferson  Sassuolo
712 C  SALA Alex  Lecce +2 
377 D  SERNICOLA Leonardo  Cremonese
439 D  SIEBERT Jamil  Lecce +1 
392 D  VALENTINI Nicolas  Verona +3 
691 C  VURAL Isak  Pisa +2 
422 D  YELLU Santiago  Verona +1 
806 A  AMBROSINO Giuseppe  Napoli +2 
836 A  CERRI Alberto  Como +1 
557 C  DI PARDO Alessandro  Cagliari +1 
257 D  EBOSSE Enzo  Verona +1 
450 D  FAYE Mikayil  Cremonese +4 
263 D  FLORIANI MUSSOLINI Romano  Cremonese 10  +5 
732 C  FOFANA Sadik  Lecce
994 A  ISAAC Aguiar  Verona +1 
317 D  MARIANUCCI Luca  Napoli +2 
430 D  NDIAYE Abdoulaye  Parma
465 D  OBRADOR Rafa  Torino
338 D  OYEGOKE Daniel  Verona +1 
354 D  PROVSTGAARD Oliver  Lazio +3 
425 D  RAMON Jacobo  Como 23  +18 
665 C  SABIRI Abdelhamid  Fiorentina
369 D  SALA Marco  Como +1 
445 D  ZIOLKOWSKI Jan  Roma +3 
698 C  AKINSANMIRO Ebenezer  Pisa 10  +6 
460 D  ARIZALA Juan  Udinese
517 C  BASIC Toma  Lazio 15  +11 
814 A  BAYO Vakoun  Udinese +4 
229 D  CANESTRELLI Simone  Pisa 13  +9 
983 A  GUEYE Idrissa  Udinese +1 
416 D  LUSUARDI Mateus  Pisa -1 
707 TC  MILLER Lennon  Udinese +3 
423 D  NDABA Corrie  Lecce +5 
733 C  NGOM Oumar  Lecce
373 D  SAZONOV Saba  Torino
467 D  TCHOCA Joao Pedro  Torino
163 P  VASQUEZ Devis  Roma
458 D  ZE PEDRO  Cagliari +1 
466 D  BOZHINOV Rosen  Pisa
411 D  DENOON Daniel  Pisa -1 
267 D  GABRIEL Tiago  Lecce 13  +10 
289 D  JEAN Gaby  Lecce +1 
608 C  LERIS Mehdi  Pisa 19  +16 
455 D  RODRIGUEZ Juan  Cagliari +2 
996 A  TREPY Yael  Cagliari
956 TA  VENTURINO Lorenzo  Roma
177 P  BIJLOW Justin  Genoa
222 D  BONIFAZI Kevin  Bologna +1 
461 D  COPPOLA Francesco  Pisa +1 
593 TC  ILKHAN Emirhan  Torino +5 
719 TC  LORRAN De Sousa  Pisa 10  +8 
315 D  MARCANDALLI Alessandro  Genoa 11  +9 
453 D  ODOGU David  Milan +1 
431 D  OTOA Sebastian  Genoa +2 
339 D  PALACIOS Tomas  Inter +1 
648 TC  PERCIUN Sergiu  Torino
375 D  SCHUURS Perr  Torino
378 D  SLOTSAGER Tobias  Verona +2 
503 TC  ADZIC Vasilije  Juventus +7 
803 A  AJAYI Junior  Verona +1 
204 D  ALEXIOU Christos  Inter +1 
966 A  ARENA Antonio  Roma
100 P  AUDERO Emil  Cremonese +4 
989 A  BALENTIEN Chevejo  Milan +1 
212 D  BARTESAGHI Davide  Milan 20  +19 
