CAMPIONATO 2025 / 2026  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 24a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
895 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 89  84  +5 
891 A  LUKAKU Romelu  Napoli 11  77  -66 
877 A  KEAN Moise  Fiorentina 58  75  -17 
951 A  THURAM Marcus  Inter 63  75  -12 
845 A  DAVID Jonathan  Juventus 58  73  -15 
865 A  GIMENEZ Santiago  Milan 25  65  -40 
855 A  DOVBYK Artem  Roma 34  64  -30 
942 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 52  63  -11 
975 A  MORATA Alvaro  Como 28  61  -33 
985 A  OPENDA Lois  Juventus 40  61  -21 
961 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 21  60  -39 
964 A  ZAPATA Duvan  Torino 41  59  -18 
992 A  FULLKRUG Niclas  Milan 54  56  -2 
984 A  HOJLUND Rasmus  Napoli 61  55  +6 
962 A  YILDIZ Kenan  Juventus 63  54  +9 
850 A  DIA Boulaye  Lazio 23  53  -30 
818 A  BERARDI Domenico  Sassuolo 36  48  -12 
834 A  CASTRO Santiago  Bologna 44  46  -2 
851 A  DIAO Assane  Como 18  42  -24 
930 A  PINAMONTI Andrea  Sassuolo 36  41  -5 
927 A  PICCOLI Roberto  Fiorentina 30  40  -10 
800 A  ADAMS Che'  Torino 44  39  +5 
880 A  KRSTOVIC Nikola  Atalanta 51  39  +12 
871 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 37  38  -1 
885 A  LAURIENTE' Armand  Sassuolo 37  38  -1 
968 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 36  37  -1 
999 A  MALEN Donyell  Roma 42  36  +6 
936 A  NUREDINI Joi  Genoa 35  -34 
926 A  PELLEGRINO Mateo  Parma 40  34  +6 
943 A  SIMEONE Giovanni  Torino 40  33  +7 
1000 A  RASPADORI Giacomo  Atalanta 36  32  +4 
821 A  BONNY Ange-Yoan  Inter 37  31  +6 
969 A  FERGUSON Evan  Roma 29  29 
854 A  DOUVIKAS Tasos  Como 48  28  +20 
914 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 24  28  -4 
981 A  STULIC Nikola  Lecce 23  27  -4 
843 A  DALLINGA Thijs  Bologna 22  26  -4 
915 A  NZOLA M'Bala  Sassuolo 19  26  -7 
980 A  ORBAN Gift  Verona 36  25  +11 
940 A  SARR Amin  Verona 21  25  -4 
819 A  BONAZZOLI Federico  Cremonese 32  24  +8 
840 A  COLOMBO Lorenzo  Genoa 38  24  +14 
852 A  DJURIC Milan  Cremonese 15  24  -9 
861 A  ESPOSITO Sebastiano  Cagliari 33  24  +9 
905 A  MOSQUERA Daniel  Verona 21  24  -3 
939 A  SANABRIA Antonio  Cremonese 20  24  -4 
913 A  BUKSA Adam  Udinese 13  23  -10 
903 A  MORO Luca  Sassuolo 11  23  -12 
902 A  MOREO Stefano  Pisa 34  22  +12 
947 A  SULEMANA Kamaldeen  Atalanta 23  22  +1 
988 A  ZHEGROVA Edon  Juventus 18  22  -4 
972 A  ABOUKHLAL Zakaria  Torino 16  21  -5 
916 A  ODGAARD Jens  Bologna 26  21  +5 
995 A  RATKOV Petar  Lazio 20  21  -1 
815 A  BELOTTI Andrea  Cagliari 19  -12 
846 A  DAVIS Keinan  Udinese 41  19  +22 
859 A  EKUBAN Caleb  Genoa 25  19  +6 
987 A  VARDY Jamie  Cremonese 26  19  +7 
1001 A  VAZ Robinio  Roma 19  19 
822 A  BORRELLI Gennaro  Cagliari 28  18  +10 
990 A  CORNET Maxwel  Genoa 17  -9 
1002 A  DUROSINMI Rafiu  Pisa 17  17 
923 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 17  -9 
937 A  RODRIGUEZ Jesus  Como 27  17  +10 
881 A  KUHN Nicolas  Como 22  16  +6 
991 A  MOUMBAGNA Faris  Cremonese 16  -8 
976 A  FRIGAN Matija  Parma 15  -7 
908 A  N'DRI Konan  Lecce 20  15  +5 
1010 A  SANTOS Alisson  Napoli 15  15 
1005 A  STOJILKOVIC Filip  Pisa 14  14 
897 A  MEISTER Henrik  Pisa 20  13  +7 
974 A  KILICSOY Semih  Cagliari 23  11  +12 
1006 A  KULENOVIC Sandro  Torino 12  11  +1 
801 A  ADDAI Jaden  Como 17  10  +7 
1007 A  BOWIE Kieron  Verona 10  10 
899 A  MILIK Arek  Juventus 10  -2 
965 A  ZERBIN Alessio  Cremonese 17  10  +7 
829 A  CAMARDA Francesco  Lecce 10  +1 
860 A  ESPOSITO Francesco Pio  Inter 29  +20 
918 A  OKEREKE David  Cremonese -1 
858 A  EKHATOR Jeff  Genoa 18  +10 
1004 A  ELPHEGE Nesta  Parma
838 A  CHEDDIRA Walid  Lecce 12  +6 
866 A  GIOVANE Do Nascimiento  Napoli 22  +16 
994 A  ISAAC Aguiar  Verona +1 
1003 A  ALBARRACIN Agustin  Cagliari
814 A  BAYO Vakoun  Udinese +4 
983 A  GUEYE Idrissa  Udinese
996 A  TREPY Yael  Cagliari
803 A  AJAYI Junior  Verona +1 
966 A  ARENA Antonio  Roma
989 A  BALENTIEN Chevejo  Milan +2 
997 A  CASTIELLO Ales  Milan +1 
970 A  GABELLINI Tommaso  Torino
998 A  LAVELLI Matteo  Inter
892 A  LUNA Agustin  Verona +1 
971 A  NJIE Alieu  Torino +8 
933 A  PUGNO Diego  Juventus
979 A  VINCIATI Giulio  Udinese
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-26 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici