CAMPIONATO 2025 / 2026  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 11a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
507 C  ANGUISSA Andre' Zambo  Napoli 43  29  +14 
522 C  BERISHA Medon  Lecce 23  10  +13 
517 C  BASIC Toma  Lazio 15  +11 
535 C  CALHANOGLU Hakan  Inter 58  48  +10 
698 C  AKINSANMIRO Ebenezer  Pisa 13  +9 
608 C  LERIS Mehdi  Pisa 11  +8 
510 C  ASLLANI Kristjan  Torino 17  11  +6 
542 C  CATALDI Danilo  Lazio 22  16  +6 
635 C  MORO Nikola  Bologna 15  +6 
649 C  PERRONE Maximo  Como 27  21  +6 
597 C  KARLSTROM Jesper  Udinese 21  16  +5 
604 C  KOSTIC Filip  Juventus 16  11  +5 
673 C  SUCIC Petar  Inter 30  25  +5 
681 C  TOURE Idrissa  Pisa 23  18  +5 
548 C  COULIBALY Lassana  Lecce 22  18  +4 
549 C  CRISTANTE Bryan  Roma 34  30  +4 
728 C  GAGLIARDINI Roberto  Verona 19  15  +4 
591 C  IANNONI Edoardo  Sassuolo 16  12  +4 
658 C  RAMADANI Ylber  Lecce 20  16  +4 
686 C  VANDEPUTTE Jari  Cremonese 30  26  +4 
565 C  ESTEVEZ Nahuel  Parma 15  12  +3 
580 C  GILMOUR Billy  Napoli 17  14  +3 
704 C  PIOTROWSKI Jakub  Udinese 10  +3 
676 C  TAMEZE Adrien  Torino 21  18  +3 
677 C  THORSBY Morten  Genoa 18  15  +3 
691 C  VURAL Isak  Pisa +3 
502 C  ADOPO Michel  Cagliari 20  18  +2 
727 C  AKPA-AKPRO Jean-Daniel  Verona +2 
553 C  DE BRUYNE Kevin  Napoli 52  50  +2 
599 C  KEITA Mandela  Parma 21  19  +2 
624 C  MARIN Marius  Pisa 11  +2 
638 C  NIASSE Cheikh  Verona 12  10  +2 
659 C  RICCI Samuele  Milan 31  29  +2 
712 C  SALA Alex  Lecce +2 
708 C  SORENSEN Oliver  Parma 12  10  +2 
693 C  ZALEWSKI Nicola  Atalanta 19  17  +2 
504 C  AEBISCHER Michel  Pisa 17  16  +1 
543 C  CAVUOTI Nicolo'  Cagliari +1 
546 C  COLLOCOLO Michele  Cremonese +1 
557 C  DI PARDO Alessandro  Cagliari +1 
616 C  LORDKIPANIDZE Dachi  Cremonese +1 
626 C  MASINI Patrizio  Genoa 15  14  +1 
689 C  VOLPATO Cristian  Sassuolo 24  23  +1 
725 C  AL-MUSRATI Moatasem  Verona
516 C  BARELLA Nicolo'  Inter 49  49 
528 C  BONDO Warren  Cremonese 15  15 
530 C  BRESCIANINI Marco  Atalanta 29  29 
710 C  FINI Seydou  Genoa
573 C  FOFANA Youssouf  Milan 32  32 
577 C  FREULER Remo  Bologna 29  29 
711 C  GORTER Olaf  Lecce
701 C  GRASSI Alberto  Cremonese
594 C  INFANTINO Gino  Fiorentina
729 C  LITETA Joseph  Cagliari
715 C  MATIC Nemanja  Sassuolo 17  17 
627 C  MAUCCI Giacomo  Pisa
721 C  ONANA Jean  Genoa
653 C  PLICCO Elia  Parma
654 C  POBEGA Tommaso  Bologna 18  18 
661 C  ROG Marko  Cagliari
662 C  ROMANO Alessandro  Roma
665 C  SABIRI Abdelhamid  Fiorentina
682 C  TRAMONI Matteo  Pisa 28  28 
690 C  VOS Silvano  Milan
723 C  YILDIZ Veis  Verona
538 C  CARBONI Valentin  Genoa 14  15  -1 
555 C  DEIOLA Alessandro  Cagliari 15  16  -1 
581 C  GINEITIS Gvidas  Torino 20  21  -1 
592 C  ILIC Ivan  Torino 16  17  -1 
596 C  KABA Mohamed  Lecce -1 
628 C  MCKENNIE Weston  Juventus 25  26  -1 
655 C  PRATI Matteo  Cagliari 18  19  -1 
678 C  THORSTVEDT Kristian  Sassuolo 31  32  -1 
679 C  THURAM Khephren  Juventus 36  37  -1 
700 C  EL AYNAOUI Neil  Roma 22  24  -2 
613 C  LOBOTKA Stanislav  Napoli 23  25  -2 
619 C  MALEH Youssef  Lecce 11  -2 
639 C  ORDONEZ Christian  Parma -2 
518 C  BATURINA Martin  Como 18  21  -3 
519 C  BELAHYANE Reda  Lazio 11  14  -3 
699 C  BERNARDESCHI Federico  Bologna 26  29  -3 
726 C  CREMASCHI Benjamin  Parma 11  -3 
554 C  DE ROON Marten  Atalanta 26  29  -3 
576 C  FRENDRUP Morten  Genoa 28  31  -3 
586 C  HARROUI Abdou  Verona 12  15  -3 
614 C  LOCATELLI Manuel  Juventus 29  32  -3 
636 C  MUSAH Yunus  Atalanta 16  19  -3 
650 C  PICCININI Gabriele  Pisa 13  16  -3 
671 C  STANCIU Nicolae  Genoa 12  -3 
687 C  VECINO Matias  Lazio 18  21  -3 
575 C  FRATTESI Davide  Inter 28  32  -4 
590 C  HOJHOLT Malthe  Pisa 11  15  -4 
621 C  MANDRAGORA Rolando  Fiorentina 32  36  -4 
651 C  PIERRET Balthazar  Lecce 12  -4 
669 C  SOHM Simon  Fiorentina 19  23  -4 
695 C  ZARRAGA Oier  Udinese 13  -4 
589 C  HERNANI  Parma 15  20  -5 
612 C  LIPANI Luca  Sassuolo 13  -6 
652 C  PISILLI Niccolo'  Roma 13  19  -6 
527 C  BOLOCA Daniel  Sassuolo 10  18  -8 
568 C  FAGIOLI Nicolo'  Fiorentina 22  30  -8 
582 C  GRONBAEK Alberto  Genoa 15  -8 
663 C  ROVELLA Nicolo  Lazio 17  25  -8 
674 C  SULEMANA  Bologna 16  -8 
685 C  VALOTI Mattia  Cremonese 16  -8 
603 C  KOOPMEINERS Teun  Juventus 33  44  -11 
716 C  ORISTANIO Gaetano  Parma 15  26  -11 
631 C  MIRETTI Fabio  Juventus 21  -12 
660 C  RICHARDSON Amir  Fiorentina 21  -12 
705 C  JASHARI Ardon  Milan 14  30  -16 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-25 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici